9608600000 圆珠笔芯
基本信息
- 商品编码
- 9608600000
- 商品名称
- 圆珠笔芯
- 补充说明
- 指由圆珠笔头和墨芯构成
- 计量单位
- 支 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 圆珠笔芯 | 约 21% |
| 笔芯 | 约 15% |
| 圆珠笔笔芯 | 约 8% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 16.8% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 10.2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 8.4% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 8.4% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 8.4% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 16.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 22% |
| 特别协定 | 42% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年4月至2026年3月),该商品 圆珠笔芯(9608600000) 出口总额 2,614.64万 美元,出口额有所回落,累计下降 23.94%。 进口总额 2,465.47万 美元,进口额小幅回落,累计下降 3.33%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 191.36万 | ↓11.26% |
| 2026年2月 | 215.64万 | ↑3.85% |
| 2026年1月 | 207.64万 | ↓17.11% |
| 2025年12月 | 250.49万 | ↑65.31% |
| 2025年11月 | 151.53万 | ↑4.49% |
| 2025年10月 | 145.02万 | ↓14.67% |
| 2025年9月 | 169.95万 | ↓26.02% |
| 2025年8月 | 229.74万 | ↓6.30% |
| 2025年7月 | 245.19万 | ↓8.39% |
| 2025年6月 | 267.66万 | ↑7.47% |
| 2025年5月 | 249.07万 | ↓14.51% |
| 2025年4月 | 291.34万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 302.53万 | ↑136.20% |
| 2026年2月 | 128.08万 | ↓19.36% |
| 2026年1月 | 158.84万 | ↓35.74% |
| 2025年12月 | 247.18万 | ↑26.21% |
| 2025年11月 | 195.85万 | ↓17.27% |
| 2025年10月 | 236.73万 | ↑67.08% |
| 2025年9月 | 141.68万 | ↓29.49% |
| 2025年8月 | 200.94万 | ↓17.61% |
| 2025年7月 | 243.9万 | ↓5.95% |
| 2025年6月 | 259.34万 | ↑62.56% |
| 2025年5月 | 159.53万 | ↓16.43% |
| 2025年4月 | 190.88万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至3月,该商品 圆珠笔芯(9608600000) 主要出口至美国(70.43万美元)、新加坡(68.62万美元)、越南(57.87万美元),同期同比(1月至3月)下降10.61%。 主要进口来自日本(376.49万美元)、美国(87.59万美元)、德国(55.15万美元),同期同比(1月至3月)下降0.42%。
出口
2026年
(1-3月)
↓10.61%
主要出口至美国(70.43万美元)、新加坡(68.62万美元)、越南(57.87万美元),同期同比(1月至3月)下降10.61%
2026年 (1-3月) ↓10.61%
主要出口至美国(70.43万美元)、新加坡(68.62万美元)、越南(57.87万美元),同期同比(1月至3月)下降10.61%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 70.43万 | 11.46% | ↑26.67% |
| 2 | 新加坡 | 68.62万 | 11.16% | ↑145.85% |
| 3 | 越南 | 57.87万 | 9.42% | ↑54.11% |
| 4 | 马来西亚 | 38.4万 | 6.25% | ↓1.01% |
| 5 | 日本 | 31.63万 | 5.15% | ↑10.51% |
| 6 | 德国 | 25.22万 | 4.10% | ↑45.84% |
| 7 | 土耳其 | 24.05万 | 3.91% | ↑0.49% |
| 8 | 俄罗斯 | 21.53万 | 3.50% | ↓14.12% |
| 9 | 中国香港 | 18.38万 | 2.99% | ↑177.54% |
| 10 | 印度尼西亚 | 17.79万 | 2.89% | ↑7.77% |
2025年
↓21.35%
主要出口至意大利(470.54万美元)、美国(198.23万美元)、马来西亚(165.18万美元),同比下降21.35%
2025年 ↓21.35%
主要出口至意大利(470.54万美元)、美国(198.23万美元)、马来西亚(165.18万美元),同比下降21.35%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 470.54万 | 17.51% | ↑15.64% |
| 2 | 美国 | 198.23万 | 7.38% | ↑8.42% |
| 3 | 马来西亚 | 165.18万 | 6.15% | ↓53.15% |
| 4 | 越南 | 131.98万 | 4.91% | ↓42.81% |
| 5 | 新加坡 | 111.6万 | 4.15% | ↓51.48% |
| 6 | 德国 | 99.15万 | 3.69% | ↑57.98% |
| 7 | 俄罗斯 | 97.86万 | 3.64% | ↑1.00% |
| 8 | 巴基斯坦 | 95.87万 | 3.57% | ↑20.85% |
| 9 | 土耳其 | 90.96万 | 3.38% | ↓8.15% |
| 10 | 吉尔吉斯斯坦 | 84.61万 | 3.15% | ↓17.89% |
2024年
↓2.30%
主要出口至意大利(406.92万美元)、马来西亚(352.58万美元)、越南(230.78万美元),同比下降2.30%
2024年 ↓2.30%
主要出口至意大利(406.92万美元)、马来西亚(352.58万美元)、越南(230.78万美元),同比下降2.30%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 406.92万 | 11.91% | ↑63.28% |
| 2 | 马来西亚 | 352.58万 | 10.32% | ↑120.95% |
| 3 | 越南 | 230.78万 | 6.75% | ↓11.36% |
| 4 | 新加坡 | 230万 | 6.73% | ↑12.48% |
| 5 | 美国 | 182.83万 | 5.35% | ↑2.63% |
| 6 | 加拿大 | 131.07万 | 3.84% | ↑243.67% |
| 7 | 泰国 | 119.23万 | 3.49% | ↑189.88% |
| 8 | 吉尔吉斯斯坦 | 103.05万 | 3.02% | ↑25.41% |
| 9 | 印度尼西亚 | 99.35万 | 2.91% | ↓46.96% |
| 10 | 土耳其 | 99.03万 | 2.90% | ↑6.72% |
进口
2026年
(1-3月)
↓0.42%
主要进口来自日本(376.49万美元)、美国(87.59万美元)、德国(55.15万美元),同期同比(1月至3月)下降0.42%
2026年 (1-3月) ↓0.42%
主要进口来自日本(376.49万美元)、美国(87.59万美元)、德国(55.15万美元),同期同比(1月至3月)下降0.42%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 376.49万 | 63.87% | ↓17.69% |
| 2 | 美国 | 87.59万 | 14.86% | ↑20049.83% |
| 3 | 德国 | 55.15万 | 9.36% | ↑49.31% |
| 4 | 意大利 | 20.27万 | 3.44% | ↑24.86% |
| 5 | 马来西亚 | 18.6万 | 3.16% | ↑14.50% |
| 6 | 法国 | 11.24万 | 1.91% | ↓37.98% |
| 7 | 韩国 | 9.56万 | 1.62% | ↓51.70% |
| 8 | 印度 | 5.86万 | 0.99% | ↓40.98% |
| 9 | 印度尼西亚 | 3.81万 | 0.65% | ↓34.32% |
| 10 | 瑞士 | 0.42万 | 0.07% | ↓87.09% |
2025年
↑10.48%
主要进口来自日本(1,739.34万美元)、德国(161.74万美元)、意大利(101.88万美元),同比增长10.48%
2025年 ↑10.48%
主要进口来自日本(1,739.34万美元)、德国(161.74万美元)、意大利(101.88万美元),同比增长10.48%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1,739.34万 | 70.48% | ↑4.57% |
| 2 | 德国 | 161.74万 | 6.55% | ↓27.22% |
| 3 | 意大利 | 101.88万 | 4.13% | ↑36.27% |
| 4 | 法国 | 101.71万 | 4.12% | ↓1.00% |
| 5 | 印度 | 100.44万 | 4.07% | ↑69.70% |
| 6 | 马来西亚 | 83.2万 | 3.37% | ↑78.03% |
| 7 | 韩国 | 61.6万 | 2.50% | ↑150.69% |
| 8 | 美国 | 55.53万 | 2.25% | ↑2628.43% |
| 9 | 印度尼西亚 | 27.62万 | 1.12% | ↑171.47% |
| 10 | 中国 | 13.38万 | 0.54% | ↑99.98% |
2024年
↓20.29%
主要进口来自日本(1,663.36万美元)、德国(222.24万美元)、法国(102.74万美元),同比下降20.29%
2024年 ↓20.29%
主要进口来自日本(1,663.36万美元)、德国(222.24万美元)、法国(102.74万美元),同比下降20.29%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1,663.36万 | 74.46% | ↓29.33% |
| 2 | 德国 | 222.24万 | 9.95% | ↑27.54% |
| 3 | 法国 | 102.74万 | 4.60% | ↑38.47% |
| 4 | 意大利 | 74.77万 | 3.35% | ↓21.08% |
| 5 | 印度 | 59.19万 | 2.65% | ↑39.74% |
| 6 | 马来西亚 | 46.73万 | 2.09% | ↑924.43% |
| 7 | 韩国 | 24.57万 | 1.10% | ↑77.32% |
| 8 | 瑞士 | 17.05万 | 0.76% | ↑149.69% |
| 9 | 印度尼西亚 | 10.18万 | 0.46% | ↓23.07% |
| 10 | 中国 | 6.69万 | 0.30% | ↓41.19% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9608600000301 | 圆珠笔芯(指由圆珠笔头和墨芯构成)(学生文具零配件) | 学生文具零配件(非法检) |
| 9608600000990 | 圆珠笔芯(指由圆珠笔头和墨芯构成)(其他) | 圆珠笔芯(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9608600000(圆珠笔芯)的进出口税率分别是多少?
圆珠笔芯(HS编码 9608600000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9608600000 的申报要素有哪些?
圆珠笔芯(HS编码 9608600000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
9608600000(圆珠笔芯)的检验检疫类别是什么?
圆珠笔芯(HS编码 9608600000)对应 2 个检验检疫类别,包括:圆珠笔芯(指由圆珠笔头和墨芯构成)(学生文具零配件)、圆珠笔芯(指由圆珠笔头和墨芯构成)(其他)。
9608600000 有哪些协定税率?
圆珠笔芯(HS编码 9608600000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9608600000 是否有对美加征关税?
圆珠笔芯(HS编码 9608600000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定322%、特别协定42%。
圆珠笔芯的海关编码是什么?
圆珠笔芯通常归入 HS 9608600000(圆珠笔芯)。
笔芯的海关编码是什么?
笔芯通常归入 HS 9608600000(圆珠笔芯)。
圆珠笔笔芯的海关编码是什么?
圆珠笔笔芯通常归入 HS 9608600000(圆珠笔芯)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9608100000 | 圆珠笔 | 圆珠笔、中性笔 | |
| 9608200000 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 12% | 水彩笔、记号笔、荧光笔 |
| 9608301000 | 墨汁画笔 | 12% | 画笔、宾果笔、墨汁画笔 |
| 9608302000 | 自来水笔 | 中性笔、钢笔、自来水笔 | |
| 9608309000 | 其他钢笔 | 钢笔、钢笔套装 | |
| 9608400000 | 活动铅笔 | 自动铅笔、活动铅笔、文具套装 | |
| 9608500000 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 文具套装、笔套装、文具 | |
| 9608910000 | 钢笔头及笔尖粒 | 8% | 钢笔尖、笔头、笔尖 |
| 9608991000 | 机器、仪器用笔 | 记录笔、触摸笔、触屏笔 | |
| 9608992000 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 笔杆、圆珠笔笔杆、钢笔笔杆 |