9608309000 其他钢笔
基本信息
- 商品编码
- 9608309000
- 商品名称
- 其他钢笔
- 商品备注
- 包括铁笔型自来水笔
- 英文名称
- Stylograph pens and other pens nes
- 英文备注
- Including stylograph pens
- 计量单位
- 支 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 钢笔 | 约 18% |
| 钢笔套装 | 约 2% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 16.8% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 10.2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 8.4% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 8.4% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 16% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 8.4% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 16.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 15.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 22% |
| 特别协定 | 42% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他钢笔(9608309000) 出口总额 2,771.43万 美元,出口额稳中有增,月均约 230.95万 美元。 进口总额 1,403.6万 美元,进口额增势明显,近 3 个月月均 137.12万 美元,较期初增长 37.43%,2026 年 1 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 231.13万 | ↓24.24% |
| 2026年4月 | 305.07万 | ↑61.41% |
| 2026年3月 | 189万 | ↓17.36% |
| 2026年2月 | 228.7万 | ↓17.12% |
| 2026年1月 | 275.94万 | ↑12.60% |
| 2025年12月 | 245.06万 | ↑13.28% |
| 2025年11月 | 216.32万 | ↑45.72% |
| 2025年10月 | 148.45万 | ↓37.84% |
| 2025年9月 | 238.82万 | ↑2.12% |
| 2025年8月 | 233.86万 | ↑9.93% |
| 2025年7月 | 212.74万 | ↓13.64% |
| 2025年6月 | 246.34万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 125.84万 | ↑2.55% |
| 2026年4月 | 122.71万 | ↓24.64% |
| 2026年3月 | 162.83万 | ↑234.80% |
| 2026年2月 | 48.63万 | ↑1.55% |
| 2026年1月 | 47.89万 | ↓75.57% |
| 2025年12月 | 196万 | ↑68.13% |
| 2025年11月 | 116.58万 | ↓29.77% |
| 2025年10月 | 166万 | ↑40.92% |
| 2025年9月 | 117.8万 | ↑39.78% |
| 2025年8月 | 84.27万 | ↓7.48% |
| 2025年7月 | 91.08万 | ↓26.53% |
| 2025年6月 | 123.97万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他钢笔(9608309000) 主要出口至美国(199.34万美元)、越南(154.57万美元)、印度(151.16万美元),同期同比(1月至5月)增长2.13%。 主要进口来自德国(388.71万美元)、日本(53.12万美元)、意大利(25.67万美元),同期同比(1月至5月)增长23.29%。
出口
2026年
(1-5月)
↑2.13%
主要出口至美国(199.34万美元)、越南(154.57万美元)、印度(151.16万美元),同期同比(1月至5月)增长2.13%
2026年 (1-5月) ↑2.13%
主要出口至美国(199.34万美元)、越南(154.57万美元)、印度(151.16万美元),同期同比(1月至5月)增长2.13%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 199.34万 | 16.21% | ↑88.61% |
| 2 | 越南 | 154.57万 | 12.57% | ↓26.64% |
| 3 | 印度 | 151.16万 | 12.29% | ↓23.96% |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 94.73万 | 7.70% | ↑452.13% |
| 5 | 德国 | 73.8万 | 6.00% | ↓0.05% |
| 6 | 意大利 | 51.96万 | 4.22% | ↑218.42% |
| 7 | 韩国 | 41.25万 | 3.35% | ↑50.31% |
| 8 | 罗马尼亚 | 39.43万 | 3.21% | ↓42.82% |
| 9 | 法国 | 37.29万 | 3.03% | ↓9.74% |
| 10 | 英国 | 28.07万 | 2.28% | ↑5.13% |
2025年
↓18.39%
主要出口至印度(413.43万美元)、越南(394.4万美元)、美国(350万美元),同比下降18.39%
2025年 ↓18.39%
主要出口至印度(413.43万美元)、越南(394.4万美元)、美国(350万美元),同比下降18.39%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 413.43万 | 15.06% | ↑2.12% |
| 2 | 越南 | 394.4万 | 14.36% | ↓37.12% |
| 3 | 美国 | 350万 | 12.75% | ↑21.94% |
| 4 | 德国 | 147.51万 | 5.37% | ↑61.02% |
| 5 | 罗马尼亚 | 123.01万 | 4.48% | ↑61.33% |
| 6 | 巴基斯坦 | 99.14万 | 3.61% | ↓20.17% |
| 7 | 法国 | 77.28万 | 2.81% | ↑12.08% |
| 8 | 英国 | 67.05万 | 2.44% | ↓6.98% |
| 9 | 韩国 | 61.3万 | 2.23% | ↓8.56% |
| 10 | 中国香港 | 60.98万 | 2.22% | ↓0.86% |
2024年
↑1.53%
主要出口至越南(627.23万美元)、印度(404.85万美元)、美国(287.04万美元),同比增长1.53%
2024年 ↑1.53%
主要出口至越南(627.23万美元)、印度(404.85万美元)、美国(287.04万美元),同比增长1.53%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 627.23万 | 18.64% | ↓23.11% |
| 2 | 印度 | 404.85万 | 12.03% | ↑0.80% |
| 3 | 美国 | 287.04万 | 8.53% | ↓12.37% |
| 4 | 马来西亚 | 182.64万 | 5.43% | ↑80.83% |
| 5 | 新加坡 | 171.4万 | 5.09% | ↑155.79% |
| 6 | 巴基斯坦 | 124.18万 | 3.69% | ↑23.41% |
| 7 | 德国 | 91.61万 | 2.72% | ↑1.16% |
| 8 | 罗马尼亚 | 76.25万 | 2.27% | ↑14.98% |
| 9 | 波兰 | 74.62万 | 2.22% | ↑124.39% |
| 10 | 英国 | 72.08万 | 2.14% | ↓10.16% |
进口
2026年
(1-5月)
↑23.29%
主要进口来自德国(388.71万美元)、日本(53.12万美元)、意大利(25.67万美元),同期同比(1月至5月)增长23.29%
2026年 (1-5月) ↑23.29%
主要进口来自德国(388.71万美元)、日本(53.12万美元)、意大利(25.67万美元),同期同比(1月至5月)增长23.29%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 388.71万 | 76.53% | ↑29.20% |
| 2 | 日本 | 53.12万 | 10.46% | ↑0.18% |
| 3 | 意大利 | 25.67万 | 5.05% | ↓15.61% |
| 4 | 中国台湾 | 20.25万 | 3.99% | ↑76.37% |
| 5 | 法国 | 7.59万 | 1.49% | ↓7.03% |
| 6 | 瑞士 | 4万 | 0.79% | ↑291.64% |
| 7 | 印度 | 3.53万 | 0.69% | ↑265.78% |
| 8 | 罗马尼亚 | 2.49万 | 0.49% | ↑320.37% |
| 9 | 中国 | 0.94万 | 0.18% | ↓25.80% |
| 10 | 韩国 | 0.66万 | 0.13% | 新 |
2025年
↓34.87%
主要进口来自德国(1,027.29万美元)、日本(136.86万美元)、意大利(68.56万美元),同比下降34.87%
2025年 ↓34.87%
主要进口来自德国(1,027.29万美元)、日本(136.86万美元)、意大利(68.56万美元),同比下降34.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1,027.29万 | 78.56% | ↓34.90% |
| 2 | 日本 | 136.86万 | 10.47% | ↓56.30% |
| 3 | 意大利 | 68.56万 | 5.24% | ↑12.36% |
| 4 | 中国台湾 | 45.04万 | 3.44% | ↑119.11% |
| 5 | 法国 | 8.73万 | 0.67% | ↓31.85% |
| 6 | 印度 | 5.11万 | 0.39% | ↑45.13% |
| 7 | 瑞士 | 3.43万 | 0.26% | ↑493.37% |
| 8 | 中国 | 3.07万 | 0.23% | ↓53.48% |
| 9 | 亚美尼亚 | 2.99万 | 0.23% | ↓38.72% |
| 10 | 罗马尼亚 | 2.29万 | 0.18% | ↑65.05% |
2024年
↓20.47%
主要进口来自德国(1,578.1万美元)、日本(313.16万美元)、意大利(61.02万美元),同比下降20.47%
2024年 ↓20.47%
主要进口来自德国(1,578.1万美元)、日本(313.16万美元)、意大利(61.02万美元),同比下降20.47%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1,578.1万 | 78.60% | ↑3.27% |
| 2 | 日本 | 313.16万 | 15.60% | ↓63.78% |
| 3 | 意大利 | 61.02万 | 3.04% | ↓11.56% |
| 4 | 中国台湾 | 20.56万 | 1.02% | ↑73.78% |
| 5 | 法国 | 12.81万 | 0.64% | ↓35.61% |
| 6 | 中国 | 6.6万 | 0.33% | ↓49.12% |
| 7 | 亚美尼亚 | 4.88万 | 0.24% | 新 |
| 8 | 印度 | 3.52万 | 0.18% | ↑232.04% |
| 9 | 英国 | 2.5万 | 0.12% | ↑699.04% |
| 10 | 美国 | 1.71万 | 0.09% | ↓7.45% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9608309000301 | 其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(学生书写笔) | 学生书写笔(非法检) |
| 9608309000302 | 其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(学生记号笔) | 学生记号笔(非法检) |
| 9608309000990 | 其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(其他) | 钢笔(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9608309000(其他钢笔)的进出口税率分别是多少?
其他钢笔(HS编码 9608309000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9608309000 的申报要素有哪些?
其他钢笔(HS编码 9608309000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
9608309000(其他钢笔)的检验检疫类别是什么?
其他钢笔(HS编码 9608309000)对应 3 个检验检疫类别,包括:其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(学生书写笔)、其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(学生记号笔)、其他钢笔(包括铁笔型自来水笔)(其他)。
9608309000 有哪些协定税率?
其他钢笔(HS编码 9608309000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9608309000 是否有对美加征关税?
其他钢笔(HS编码 9608309000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定322%、特别协定42%。
钢笔的海关编码是什么?
钢笔通常归入 HS 9608309000(其他钢笔)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 9608302000(自来水笔)。
钢笔套装的海关编码是什么?
钢笔套装通常归入 HS 9608309000(其他钢笔)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9608302000 | 自来水笔 | 中性笔、钢笔、自来水笔 | |
| 9608100000 | 圆珠笔 | 圆珠笔、中性笔 | |
| 9608200000 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 12% | 水彩笔、记号笔、荧光笔 |
| 9608301000 | 墨汁画笔 | 12% | 画笔、宾果笔、墨汁画笔 |
| 9608400000 | 活动铅笔 | 自动铅笔、活动铅笔、文具套装 | |
| 9608500000 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 文具套装、笔套装、文具 | |
| 9608600000 | 圆珠笔芯 | 圆珠笔芯、笔芯、圆珠笔笔芯 | |
| 9608910000 | 钢笔头及笔尖粒 | 8% | 钢笔尖、笔头、笔尖 |
| 9608991000 | 机器、仪器用笔 | 记录笔、触摸笔、触屏笔 | |
| 9608992000 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 笔杆、圆珠笔笔杆、钢笔笔杆 |