9608100000 圆珠笔
基本信息
- 商品编码
- 9608100000
- 商品名称
- 圆珠笔
- 英文名称
- Ball point pens
- 计量单位
- 支 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 圆珠笔 | 约 48% |
| 中性笔 | 约 6% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(33 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 2.3% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 6.4% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 7.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 3.2% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 8.2% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 3.2% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度 | 5.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 18% |
| 特别协定 | 38% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 圆珠笔(9608100000) 出口总额 10.66亿 美元,出口额有所回落,累计下降 12.18%。 进口总额 1.08亿 美元,进口额增势明显,近 3 个月月均 1,118.41万 美元,较期初增长 34.08%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.08亿 | ↑17.16% |
| 2026年4月 | 9,234.5万 | ↑70.83% |
| 2026年3月 | 5,405.6万 | ↓33.76% |
| 2026年2月 | 8,161.11万 | ↓21.61% |
| 2026年1月 | 1.04亿 | ↑14.72% |
| 2025年12月 | 9,074.66万 | ↑10.85% |
| 2025年11月 | 8,186.35万 | ↑5.31% |
| 2025年10月 | 7,773.67万 | ↓8.59% |
| 2025年9月 | 8,503.98万 | ↓3.95% |
| 2025年8月 | 8,854.01万 | ↓3.87% |
| 2025年7月 | 9,210.27万 | ↓15.71% |
| 2025年6月 | 1.09亿 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,085.26万 | ↓6.68% |
| 2026年4月 | 1,162.98万 | ↑5.06% |
| 2026年3月 | 1,107万 | ↑61.09% |
| 2026年2月 | 687.18万 | ↓11.41% |
| 2026年1月 | 775.7万 | ↓15.76% |
| 2025年12月 | 920.81万 | ↑8.56% |
| 2025年11月 | 848.2万 | ↓14.48% |
| 2025年10月 | 991.77万 | ↑38.34% |
| 2025年9月 | 716.92万 | ↓7.88% |
| 2025年8月 | 778.26万 | ↓8.13% |
| 2025年7月 | 847.11万 | ↓3.41% |
| 2025年6月 | 877.06万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 圆珠笔(9608100000) 主要出口至美国(1.03亿美元)、意大利(2,192.17万美元)、德国(1,889.39万美元),同期同比(1月至5月)增长1.95%。 主要进口来自日本(4,171.19万美元)、德国(404.42万美元)、中国(63.82万美元),同期同比(1月至5月)增长34.66%。
出口
2026年
(1-5月)
↑1.95%
主要出口至美国(1.03亿美元)、意大利(2,192.17万美元)、德国(1,889.39万美元),同期同比(1月至5月)增长1.95%
2026年 (1-5月) ↑1.95%
主要出口至美国(1.03亿美元)、意大利(2,192.17万美元)、德国(1,889.39万美元),同期同比(1月至5月)增长1.95%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.03亿 | 23.38% | ↑27.75% |
| 2 | 意大利 | 2,192.17万 | 4.98% | ↑10.23% |
| 3 | 德国 | 1,889.39万 | 4.29% | ↑7.79% |
| 4 | 俄罗斯 | 1,800.87万 | 4.09% | ↑0.98% |
| 5 | 英国 | 1,636.79万 | 3.72% | ↑2.30% |
| 6 | 印度尼西亚 | 1,548.96万 | 3.52% | ↓9.85% |
| 7 | 荷兰 | 1,460.35万 | 3.32% | ↑8.45% |
| 8 | 菲律宾 | 1,378.52万 | 3.13% | ↑1.40% |
| 9 | 越南 | 1,139.43万 | 2.59% | ↓13.92% |
| 10 | 波兰 | 1,124.46万 | 2.55% | ↓9.76% |
2025年
↓4.87%
主要出口至美国(2.08亿美元)、意大利(5,767.21万美元)、德国(4,278.36万美元),同比下降4.87%
2025年 ↓4.87%
主要出口至美国(2.08亿美元)、意大利(5,767.21万美元)、德国(4,278.36万美元),同比下降4.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.08亿 | 19.68% | ↓10.34% |
| 2 | 意大利 | 5,767.21万 | 5.46% | ↑29.91% |
| 3 | 德国 | 4,278.36万 | 4.05% | ↑3.77% |
| 4 | 俄罗斯 | 4,173.18万 | 3.95% | ↓4.65% |
| 5 | 印度尼西亚 | 4,028.97万 | 3.81% | ↓10.39% |
| 6 | 英国 | 3,697.77万 | 3.50% | ↑0.37% |
| 7 | 荷兰 | 3,028.34万 | 2.86% | ↓0.72% |
| 8 | 捷克 | 2,881.9万 | 2.73% | ↑17.00% |
| 9 | 菲律宾 | 2,878.27万 | 2.72% | ↓10.03% |
| 10 | 越南 | 2,735.26万 | 2.59% | ↓30.77% |
2024年
↑4.18%
主要出口至美国(2.32亿美元)、印度尼西亚(4,496.27万美元)、意大利(4,439.55万美元),同比增长4.18%
2024年 ↑4.18%
主要出口至美国(2.32亿美元)、印度尼西亚(4,496.27万美元)、意大利(4,439.55万美元),同比增长4.18%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.32亿 | 20.88% | ↑10.80% |
| 2 | 印度尼西亚 | 4,496.27万 | 4.05% | ↓1.81% |
| 3 | 意大利 | 4,439.55万 | 3.99% | ↑49.02% |
| 4 | 俄罗斯 | 4,376.89万 | 3.94% | ↓11.04% |
| 5 | 德国 | 4,122.73万 | 3.71% | ↑27.05% |
| 6 | 越南 | 3,950.96万 | 3.56% | ↓9.58% |
| 7 | 英国 | 3,684.21万 | 3.32% | ↑4.72% |
| 8 | 菲律宾 | 3,198.98万 | 2.88% | ↓8.61% |
| 9 | 荷兰 | 3,050.38万 | 2.74% | ↑21.08% |
| 10 | 波兰 | 2,879.09万 | 2.59% | ↑14.83% |
进口
2026年
(1-5月)
↑34.66%
主要进口来自日本(4,171.19万美元)、德国(404.42万美元)、中国(63.82万美元),同期同比(1月至5月)增长34.66%
2026年 (1-5月) ↑34.66%
主要进口来自日本(4,171.19万美元)、德国(404.42万美元)、中国(63.82万美元),同期同比(1月至5月)增长34.66%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4,171.19万 | 86.57% | ↑35.81% |
| 2 | 德国 | 404.42万 | 8.39% | ↑44.04% |
| 3 | 中国 | 63.82万 | 1.32% | ↑52.10% |
| 4 | 法国 | 29.18万 | 0.61% | ↑17.02% |
| 5 | 韩国 | 20.89万 | 0.43% | ↑151.39% |
| 6 | 意大利 | 18.4万 | 0.38% | ↑4.04% |
| 7 | 马来西亚 | 17.75万 | 0.37% | ↓49.65% |
| 8 | 越南 | 16.18万 | 0.34% | ↑39.20% |
| 9 | 中国台湾 | 11.68万 | 0.24% | ↓14.79% |
| 10 | 印度尼西亚 | 11.67万 | 0.24% | ↑71.45% |
2025年
↑1.22%
主要进口来自日本(8,207.54万美元)、德国(765.77万美元)、中国(123.97万美元),同比增长1.22%
2025年 ↑1.22%
主要进口来自日本(8,207.54万美元)、德国(765.77万美元)、中国(123.97万美元),同比增长1.22%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8,207.54万 | 85.87% | ↑1.07% |
| 2 | 德国 | 765.77万 | 8.01% | ↑0.25% |
| 3 | 中国 | 123.97万 | 1.30% | ↑7.18% |
| 4 | 法国 | 63.94万 | 0.67% | ↑9.47% |
| 5 | 马来西亚 | 62.15万 | 0.65% | ↑158.84% |
| 6 | 意大利 | 57.37万 | 0.60% | ↓20.89% |
| 7 | 瑞士 | 51.35万 | 0.54% | ↓4.12% |
| 8 | 越南 | 44.54万 | 0.47% | ↑11.30% |
| 9 | 美国 | 39.24万 | 0.41% | ↓26.20% |
| 10 | 韩国 | 29.24万 | 0.31% | ↑6.08% |
2024年
↓18.29%
主要进口来自日本(8,120.88万美元)、德国(763.88万美元)、中国(115.67万美元),同比下降18.29%
2024年 ↓18.29%
主要进口来自日本(8,120.88万美元)、德国(763.88万美元)、中国(115.67万美元),同比下降18.29%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8,120.88万 | 86.00% | ↓20.39% |
| 2 | 德国 | 763.88万 | 8.09% | ↓10.33% |
| 3 | 中国 | 115.67万 | 1.22% | ↑3.28% |
| 4 | 意大利 | 72.52万 | 0.77% | ↓24.73% |
| 5 | 法国 | 58.41万 | 0.62% | ↓13.96% |
| 6 | 瑞士 | 53.56万 | 0.57% | ↑47.56% |
| 7 | 美国 | 53.16万 | 0.56% | ↑132.99% |
| 8 | 越南 | 40.02万 | 0.42% | ↑124.33% |
| 9 | 印度尼西亚 | 30.75万 | 0.33% | ↓36.29% |
| 10 | 韩国 | 27.56万 | 0.29% | ↑60.47% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9608100000301 | 圆珠笔(学生书写笔) | 学生书写笔(非法检) |
| 9608100000302 | 圆珠笔(学生记号笔) | 学生记号笔(非法检) |
| 9608100000990 | 圆珠笔(其他) | 圆珠笔(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9608100000(圆珠笔)的进出口税率分别是多少?
圆珠笔(HS编码 9608100000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9608100000 的申报要素有哪些?
圆珠笔(HS编码 9608100000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
9608100000(圆珠笔)的检验检疫类别是什么?
圆珠笔(HS编码 9608100000)对应 3 个检验检疫类别,包括:圆珠笔(学生书写笔)、圆珠笔(学生记号笔)、圆珠笔(其他)。
9608100000 有哪些协定税率?
圆珠笔(HS编码 9608100000)享有 33 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9608100000 是否有对美加征关税?
圆珠笔(HS编码 9608100000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定318%、特别协定38%。
圆珠笔的海关编码是什么?
圆珠笔通常归入 HS 9608100000(圆珠笔)。
中性笔的海关编码是什么?
中性笔通常归入 HS 9608100000(圆珠笔)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 9608302000(自来水笔)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9608302000 | 自来水笔 | 中性笔、钢笔、自来水笔 | |
| 9608200000 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 12% | 水彩笔、记号笔、荧光笔 |
| 9608301000 | 墨汁画笔 | 12% | 画笔、宾果笔、墨汁画笔 |
| 9608309000 | 其他钢笔 | 钢笔、钢笔套装 | |
| 9608400000 | 活动铅笔 | 自动铅笔、活动铅笔、文具套装 | |
| 9608500000 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 文具套装、笔套装、文具 | |
| 9608600000 | 圆珠笔芯 | 圆珠笔芯、笔芯、圆珠笔笔芯 | |
| 9608910000 | 钢笔头及笔尖粒 | 8% | 钢笔尖、笔头、笔尖 |
| 9608991000 | 机器、仪器用笔 | 记录笔、触摸笔、触屏笔 | |
| 9608992000 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 笔杆、圆珠笔笔杆、钢笔笔杆 |