9405310000 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 9405310000
- 商品名称
- 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串
- 英文名称
- Lighting strings of a kind used for Christmas trees,designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources
- 计量单位
- 套 / 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质 *必填
- 用途 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 3.8% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 3.2% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 8.7% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 5.6% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 18% |
| 特别协定 | 43% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 设计为仅使用发光二极管(LED)光源...(9405310000) 出口总额 7.37亿 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 4,035.01万 美元,较期初下降 73.20%,2025 年 7 月 出口额达 1.79亿 美元,为期内单月最高。 进口总额 100.34万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 30.52万 美元,较期初增长 51188.57%,2026 年 3 月 进口额达 43.12万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 6,282.18万 | ↑58.29% |
| 2026年4月 | 3,968.78万 | ↑114.06% |
| 2026年3月 | 1,854.07万 | ↑6.96% |
| 2026年2月 | 1,733.45万 | ↓29.22% |
| 2026年1月 | 2,448.89万 | ↑67.02% |
| 2025年12月 | 1,466.27万 | ↓13.17% |
| 2025年11月 | 1,688.65万 | ↓34.00% |
| 2025年10月 | 2,558.43万 | ↓60.70% |
| 2025年9月 | 6,510.81万 | ↓57.45% |
| 2025年8月 | 1.53亿 | ↓14.40% |
| 2025年7月 | 1.79亿 | ↑49.02% |
| 2025年6月 | 1.2亿 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 12.89万 | ↓63.72% |
| 2026年4月 | 35.54万 | ↓17.58% |
| 2026年3月 | 43.12万 | ↑107424.19% |
| 2026年2月 | 0.04万 | ↓99.45% |
| 2026年1月 | 7.23万 | ↑1723.96% |
| 2025年12月 | 0.4万 | ↑129.32% |
| 2025年11月 | 0.17万 | ↓73.72% |
| 2025年10月 | 0.66万 | ↑513.23% |
| 2025年9月 | 0.11万 | ↓27.30% |
| 2025年8月 | 0.15万 | ↑884.00% |
| 2025年7月 | 0.02万 | ↓5.66% |
| 2025年6月 | 0.02万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 设计为仅使用发光二极管(LED)光源...(9405310000) 主要出口至荷兰(3,069.09万美元)、柬埔寨(1,654.92万美元)、巴西(1,507.39万美元),同期同比(1月至5月)增长4.17%。 主要进口来自越南(73.44万美元)、中国(23.74万美元)、柬埔寨(1.22万美元),同期同比(1月至5月)增长8786.89%。
出口
2026年
(1-5月)
↑4.17%
主要出口至荷兰(3,069.09万美元)、柬埔寨(1,654.92万美元)、巴西(1,507.39万美元),同期同比(1月至5月)增长4.17%
2026年 (1-5月) ↑4.17%
主要出口至荷兰(3,069.09万美元)、柬埔寨(1,654.92万美元)、巴西(1,507.39万美元),同期同比(1月至5月)增长4.17%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3,069.09万 | 18.84% | ↓15.08% |
| 2 | 柬埔寨 | 1,654.92万 | 10.16% | ↓1.71% |
| 3 | 巴西 | 1,507.39万 | 9.25% | ↑57.31% |
| 4 | 美国 | 1,155.77万 | 7.10% | ↑29.99% |
| 5 | 墨西哥 | 1,136.25万 | 6.98% | ↑48.08% |
| 6 | 印度尼西亚 | 1,103.93万 | 6.78% | ↑80.01% |
| 7 | 德国 | 763.42万 | 4.69% | ↑19.34% |
| 8 | 瑞典 | 760.93万 | 4.67% | ↑50.24% |
| 9 | 印度 | 669.35万 | 4.11% | ↑71.70% |
| 10 | 英国 | 518.09万 | 3.18% | ↓35.11% |
2025年
↑5.56%
主要出口至荷兰(1.05亿美元)、美国(8,546.26万美元)、英国(5,903.35万美元),同比增长5.56%
2025年 ↑5.56%
主要出口至荷兰(1.05亿美元)、美国(8,546.26万美元)、英国(5,903.35万美元),同比增长5.56%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 1.05亿 | 14.32% | ↑13.53% |
| 2 | 美国 | 8,546.26万 | 11.70% | ↓39.84% |
| 3 | 英国 | 5,903.35万 | 8.08% | ↑12.21% |
| 4 | 德国 | 4,673.43万 | 6.40% | ↑17.05% |
| 5 | 意大利 | 3,100.13万 | 4.24% | ↑32.50% |
| 6 | 印度 | 3,095.7万 | 4.24% | ↑28.31% |
| 7 | 墨西哥 | 2,837.16万 | 3.88% | ↓11.64% |
| 8 | 柬埔寨 | 2,552.9万 | 3.50% | ↑73.00% |
| 9 | 法国 | 2,387.14万 | 3.27% | ↑23.44% |
| 10 | 波兰 | 2,220.74万 | 3.04% | ↑25.91% |
2024年
↑7.46%
主要出口至美国(1.42亿美元)、荷兰(9,213.65万美元)、英国(5,261.09万美元),同比增长7.46%
2024年 ↑7.46%
主要出口至美国(1.42亿美元)、荷兰(9,213.65万美元)、英国(5,261.09万美元),同比增长7.46%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.42亿 | 20.53% | ↓2.28% |
| 2 | 荷兰 | 9,213.65万 | 13.32% | ↑54.89% |
| 3 | 英国 | 5,261.09万 | 7.60% | ↑44.46% |
| 4 | 德国 | 3,992.61万 | 5.77% | ↑29.31% |
| 5 | 墨西哥 | 3,211.09万 | 4.64% | ↓25.13% |
| 6 | 印度 | 2,412.64万 | 3.49% | ↓15.80% |
| 7 | 意大利 | 2,339.66万 | 3.38% | ↑61.53% |
| 8 | 哈萨克斯坦 | 2,107.12万 | 3.05% | ↓7.56% |
| 9 | 法国 | 1,933.86万 | 2.80% | ↑13.19% |
| 10 | 波兰 | 1,763.8万 | 2.55% | ↑38.30% |
进口
2026年
(1-5月)
↑8786.89%
主要进口来自越南(73.44万美元)、中国(23.74万美元)、柬埔寨(1.22万美元),同期同比(1月至5月)增长8786.89%
2026年 (1-5月) ↑8786.89%
主要进口来自越南(73.44万美元)、中国(23.74万美元)、柬埔寨(1.22万美元),同期同比(1月至5月)增长8786.89%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 73.44万 | 74.31% | 新 |
| 2 | 中国 | 23.74万 | 24.02% | ↑2205.30% |
| 3 | 柬埔寨 | 1.22万 | 1.23% | 新 |
| 4 | 印度尼西亚 | 0.4万 | 0.40% | ↑8181.25% |
| 5 | 美国 | 0.03万 | 0.03% | ↑0.69% |
| 6 | 荷兰 | 0万 | 0.00% | 新 |
2025年
↓90.56%
主要进口来自中国(1.93万美元)、印度尼西亚(0.28万美元)、美国(0.15万美元),同比下降90.56%
2025年 ↓90.56%
主要进口来自中国(1.93万美元)、印度尼西亚(0.28万美元)、美国(0.15万美元),同比下降90.56%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1.93万 | 73.51% | ↓78.50% |
| 2 | 印度尼西亚 | 0.28万 | 10.83% | 新 |
| 3 | 美国 | 0.15万 | 5.75% | ↑9966.67% |
| 4 | 柬埔寨 | 0.08万 | 3.09% | ↓92.24% |
| 5 | 荷兰 | 0.06万 | 2.25% | ↓80.72% |
| 6 | 匈牙利 | 0.06万 | 2.22% | 新 |
| 7 | 菲律宾 | 0.05万 | 1.86% | 新 |
| 8 | 比利时 | 0.01万 | 0.51% | 新 |
2024年
↑209.12%
主要进口来自西班牙(15.05万美元)、中国(8.97万美元)、斯洛伐克(1.29万美元),同比增长209.12%
2024年 ↑209.12%
主要进口来自西班牙(15.05万美元)、中国(8.97万美元)、斯洛伐克(1.29万美元),同比增长209.12%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 15.05万 | 54.13% | 新 |
| 2 | 中国 | 8.97万 | 32.28% | ↑22.84% |
| 3 | 斯洛伐克 | 1.29万 | 4.64% | 新 |
| 4 | 柬埔寨 | 1.04万 | 3.75% | ↓33.47% |
| 5 | 越南 | 1.03万 | 3.71% | 新 |
| 6 | 荷兰 | 0.31万 | 1.10% | 新 |
| 7 | 以色列 | 0.09万 | 0.31% | 新 |
| 8 | 英国 | 0.01万 | 0.05% | ↓81.16% |
| 9 | 马来西亚 | 0.01万 | 0.03% | 新 |
| 10 | 美国 | 0万 | 0.01% | ↓92.11% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9405310000999 | 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串 | LED灯(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9405310000(设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串)的进出口税率分别是多少?
设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串(HS编码 9405310000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9405310000 的申报要素有哪些?
设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串(HS编码 9405310000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质、用途、品牌(中文或外文名称)、GTIN、CAS、其他。
9405310000(设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串)的检验检疫类别是什么?
设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串(HS编码 9405310000)对应 1 个检验检疫类别,包括:设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串。
9405310000 有哪些协定税率?
设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串(HS编码 9405310000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9405310000 是否有对美加征关税?
设计为仅使用发光二极管(LED)光源的圣诞树用灯串(HS编码 9405310000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定318%、特别协定43%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9405110000 | 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的枝形吊灯 | — | |
| 9405190000 | 其他枝形吊灯 | 灯具、壁灯、水晶吊灯 | |
| 9405210010 | 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯 | 落地灯 | |
| 9405210090 | 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电气台灯、床头灯、落地灯 | — | |
| 9405290010 | 其他含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯 | 落地灯 | |
| 9405290090 | 其他电气台灯、床头灯、落地灯 | — | |
| 9405390000 | 其他圣诞树用灯串 | 8% | 节日灯、圣诞灯、灯串 |
| 9405410000 | 光伏的,且设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电气灯具及照明装置 | 8.5% | 太阳能灯、太阳能系统、LED衣车灯 |
| 9405421000 | 其他设计为仅使用发光二极管(LED)光源的探照灯和聚光灯 | — | |
| 9405429000 | 其他设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电气灯具及照明装置 | — |