9006691000 闪光灯泡
基本信息
- 商品编码
- 9006691000
- 商品名称
- 闪光灯泡
- 英文名称
- Photographic flashbulbs
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 闪光灯管 | 约 16% |
| 闪光灯泡 | 约 14% |
| 闪光灯 | 约 12% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 原理 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 4.3% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 7.4% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 7.2% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 6.3% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 6.3% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 14.4% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 13.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 19% |
| 特别协定 | 44% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 闪光灯泡(9006691000) 出口总额 247.99万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 30.9万 美元,较期初增长 146.52%,2025 年 10 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 73.61万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 7.42万 美元,较期初增长 50.76%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 30.7万 | ↓4.97% |
| 2026年5月 | 32.3万 | ↑8.76% |
| 2026年4月 | 29.7万 | ↓9.95% |
| 2026年3月 | 32.98万 | ↑70.44% |
| 2026年2月 | 19.35万 | ↓21.93% |
| 2026年1月 | 24.79万 | ↑19.74% |
| 2025年12月 | 20.7万 | ↑66.76% |
| 2025年11月 | 12.41万 | ↑66.48% |
| 2025年10月 | 7.46万 | ↓47.40% |
| 2025年9月 | 14.18万 | ↑20.35% |
| 2025年8月 | 11.78万 | ↑1.11% |
| 2025年7月 | 11.65万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 6.92万 | ↓27.84% |
| 2026年5月 | 9.59万 | ↑67.01% |
| 2026年4月 | 5.74万 | ↓39.45% |
| 2026年3月 | 9.48万 | ↑213.62% |
| 2026年2月 | 3.02万 | ↓60.33% |
| 2026年1月 | 7.62万 | ↑36.60% |
| 2025年12月 | 5.58万 | ↓7.13% |
| 2025年11月 | 6.01万 | ↑23.30% |
| 2025年10月 | 4.87万 | ↑4.48% |
| 2025年9月 | 4.66万 | ↑18.11% |
| 2025年8月 | 3.95万 | ↓35.75% |
| 2025年7月 | 6.15万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 闪光灯泡(9006691000) 主要出口至中国香港(145.08万美元)、美国(8.09万美元)、巴西(7.98万美元),同期同比(1月至6月)增长104.21%。 主要进口来自中国(27.96万美元)、日本(9.69万美元)、菲律宾(3.37万美元),同期同比(1月至6月)增长21.74%。
出口
2026年
(1-6月)
↑104.21%
主要出口至中国香港(145.08万美元)、美国(8.09万美元)、巴西(7.98万美元),同期同比(1月至6月)增长104.21%
2026年 (1-6月) ↑104.21%
主要出口至中国香港(145.08万美元)、美国(8.09万美元)、巴西(7.98万美元),同期同比(1月至6月)增长104.21%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 145.08万 | 85.43% | ↑84.99% |
| 2 | 美国 | 8.09万 | 4.76% | ↑4426.47% |
| 3 | 巴西 | 7.98万 | 4.70% | ↑1219.94% |
| 4 | 日本 | 4.38万 | 2.58% | ↑943.26% |
| 5 | 印度 | 1.84万 | 1.09% | ↑585.20% |
| 6 | 英国 | 0.66万 | 0.39% | ↑246.83% |
| 7 | 瑞典 | 0.51万 | 0.30% | ↓1.55% |
| 8 | 越南 | 0.24万 | 0.14% | 新 |
| 9 | 新加坡 | 0.22万 | 0.13% | ↓11.57% |
| 10 | 墨西哥 | 0.16万 | 0.09% | ↑109.14% |
2025年
↓37.52%
主要出口至中国香港(144.66万美元)、日本(5.8万美元)、美国(1.78万美元),同比下降37.52%
2025年 ↓37.52%
主要出口至中国香港(144.66万美元)、日本(5.8万美元)、美国(1.78万美元),同比下降37.52%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 144.66万 | 89.67% | ↓11.86% |
| 2 | 日本 | 5.8万 | 3.60% | ↑1159.05% |
| 3 | 美国 | 1.78万 | 1.11% | ↓75.27% |
| 4 | 越南 | 1.33万 | 0.82% | ↓64.65% |
| 5 | 瑞典 | 0.87万 | 0.54% | ↓58.90% |
| 6 | 巴西 | 0.86万 | 0.53% | ↑4196.98% |
| 7 | 印度 | 0.7万 | 0.43% | ↑660.04% |
| 8 | 孟加拉国 | 0.65万 | 0.40% | 新 |
| 9 | 匈牙利 | 0.52万 | 0.32% | ↓11.89% |
| 10 | 俄罗斯 | 0.48万 | 0.30% | ↑242.14% |
2024年
↑13.13%
主要出口至中国香港(164.12万美元)、新加坡(31.24万美元)、泰国(16.45万美元),同比增长13.13%
2024年 ↑13.13%
主要出口至中国香港(164.12万美元)、新加坡(31.24万美元)、泰国(16.45万美元),同比增长13.13%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 164.12万 | 63.55% | ↑12.74% |
| 2 | 新加坡 | 31.24万 | 12.10% | ↑406.57% |
| 3 | 泰国 | 16.45万 | 6.37% | ↑31.86% |
| 4 | 马来西亚 | 9.7万 | 3.75% | ↑21.57% |
| 5 | 美国 | 7.21万 | 2.79% | ↑135.54% |
| 6 | 文莱 | 3.82万 | 1.48% | ↑72.35% |
| 7 | 越南 | 3.76万 | 1.46% | ↓26.97% |
| 8 | 加拿大 | 3.41万 | 1.32% | ↑370.98% |
| 9 | 英国 | 2.4万 | 0.93% | ↑66.67% |
| 10 | 瑞典 | 2.11万 | 0.82% | ↓81.82% |
进口
2026年
(1-6月)
↑21.74%
主要进口来自中国(27.96万美元)、日本(9.69万美元)、菲律宾(3.37万美元),同期同比(1月至6月)增长21.74%
2026年 (1-6月) ↑21.74%
主要进口来自中国(27.96万美元)、日本(9.69万美元)、菲律宾(3.37万美元),同期同比(1月至6月)增长21.74%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 27.96万 | 65.96% | ↑18.05% |
| 2 | 日本 | 9.69万 | 22.86% | ↑175.41% |
| 3 | 菲律宾 | 3.37万 | 7.96% | ↓47.98% |
| 4 | 美国 | 1.1万 | 2.59% | ↑54.92% |
| 5 | 斯洛文尼亚 | 0.14万 | 0.33% | 新 |
| 6 | 瑞典 | 0.09万 | 0.21% | 新 |
| 7 | 荷兰 | 0.03万 | 0.07% | 新 |
2025年
↓6.82%
主要进口来自中国(39.47万美元)、日本(12.96万美元)、菲律宾(11.84万美元),同比下降6.82%
2025年 ↓6.82%
主要进口来自中国(39.47万美元)、日本(12.96万美元)、菲律宾(11.84万美元),同比下降6.82%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 39.47万 | 59.76% | ↓9.10% |
| 2 | 日本 | 12.96万 | 19.62% | ↓34.65% |
| 3 | 菲律宾 | 11.84万 | 17.92% | ↑80.60% |
| 4 | 美国 | 1.36万 | 2.07% | ↑59.17% |
| 5 | 印度尼西亚 | 0.42万 | 0.63% | 新 |
2024年
↑25.24%
主要进口来自中国(43.42万美元)、日本(19.83万美元)、菲律宾(6.55万美元),同比增长25.24%
2024年 ↑25.24%
主要进口来自中国(43.42万美元)、日本(19.83万美元)、菲律宾(6.55万美元),同比增长25.24%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 43.42万 | 61.26% | ↑66.78% |
| 2 | 日本 | 19.83万 | 27.98% | ↑0.11% |
| 3 | 菲律宾 | 6.55万 | 9.25% | ↓10.96% |
| 4 | 美国 | 0.86万 | 1.21% | ↑336.61% |
| 5 | 德国 | 0.22万 | 0.31% | ↓75.33% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9006691000101 | 闪光灯泡(其它电光源及其零件) | 其它电光源及其零件(非法检) |
| 9006691000102 | 闪光灯泡(其他电子式光学仪器零件) | 其他电子式光学仪器零件(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9006691000(闪光灯泡)的进出口税率分别是多少?
闪光灯泡(HS编码 9006691000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9006691000 的申报要素有哪些?
闪光灯泡(HS编码 9006691000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、原理、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
9006691000(闪光灯泡)的检验检疫类别是什么?
闪光灯泡(HS编码 9006691000)对应 2 个检验检疫类别,包括:闪光灯泡(其它电光源及其零件)、闪光灯泡(其他电子式光学仪器零件)。
9006691000 有哪些协定税率?
闪光灯泡(HS编码 9006691000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9006691000 是否有对美加征关税?
闪光灯泡(HS编码 9006691000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定319%、特别协定44%。
闪光灯管的海关编码是什么?
闪光灯管通常归入 HS 9006691000(闪光灯泡)。
闪光灯泡的海关编码是什么?
闪光灯泡通常归入 HS 9006691000(闪光灯泡)。
闪光灯的海关编码是什么?
闪光灯通常归入 HS 9006691000(闪光灯泡)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 9006610090(其他放电式(电子式)闪光灯装置)、HS 9006699000(其他照相闪光灯装置)、HS 9006610001(照相手机用闪光灯组件)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9006610090 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 闪光灯、闪光灯套装、机顶闪光灯 | |
| 9006699000 | 其他照相闪光灯装置 | 闪光灯、TTL闪光灯、热靴闪光灯 | |
| 9006610001 | 照相手机用闪光灯组件 | 闪光灯、影室灯套装、影室灯 | |
| 9006300000 | 特种用途的照相机 | 9% | 追踪相机、CCD相机、水下摄像头 |
| 9006400000 | 一次成像照相机 | LOMO相机、一次性相机、一次成像相机 | |
| 9006531000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 单反相机、照相机、胶卷单反相机 | |
| 9006539000 | 其他照相机 | 一次性照相机、一次性相机、照相机 | |
| 9006591000 | 激光照相排版设备 | 9% | 激光照排机、旧照排机、照排机 |
| 9006592100 | 电子分色机 | 9% | 电子分色机 |
| 9006592900 | 其他制版照相机 | 相机、照相亭、照相机 | |
| 9006593000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 9% | 照相机、胶卷相机、相机 |
| 9006594100 | 使用缩微胶卷、胶片或其他缩微品的缩微照相机 | 9% | 数字存档机、一次性照相机、胶卷照相机 |
| 9006594900 | 使用胶片宽度小于35毫米的其他照相机 | 相机、运动相机、摄影器材 |