9001401000 玻璃制变色镜片
基本信息
- 商品编码
- 9001401000
- 商品名称
- 玻璃制变色镜片
- 英文名称
- Spetacle lenses of glass, photochromic
- 计量单位
- 片 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 镜片 | 约 23% |
| 玻璃镜片 | 约 15% |
| 焊接防护镜片 | 约 7% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质 *必填
- 类型(变色等) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 16% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 4.9% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 4% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 13.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 2.8% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 12% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 10% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 17% |
| 特别协定 | 17% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 玻璃制变色镜片(9001401000) 出口总额 978.29万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 72.13万 美元,较期初下降 39.11%,2025 年 6 月 出口额达 210.68万 美元,为期内单月最高。 进口总额 8.26万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 0.8万 美元,较期初增长 83.15%,2025 年 11 月 进口额达 1.45万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 62.27万 | ↑68.64% |
| 2026年4月 | 36.92万 | ↓68.49% |
| 2026年3月 | 117.19万 | ↑98.45% |
| 2026年2月 | 59.05万 | ↑16.33% |
| 2026年1月 | 50.76万 | ↓65.87% |
| 2025年12月 | 148.72万 | ↑116.25% |
| 2025年11月 | 68.77万 | ↑213.94% |
| 2025年10月 | 21.91万 | ↓61.80% |
| 2025年9月 | 57.35万 | ↓4.03% |
| 2025年8月 | 59.76万 | ↓29.62% |
| 2025年7月 | 84.91万 | ↓59.70% |
| 2025年6月 | 210.68万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.48万 | ↑1.05% |
| 2026年4月 | 0.47万 | ↓67.21% |
| 2026年3月 | 1.45万 | ↑43.07% |
| 2026年2月 | 1.01万 | ↑128.40% |
| 2026年1月 | 0.44万 | ↓10.96% |
| 2025年12月 | 0.5万 | ↓65.65% |
| 2025年11月 | 1.45万 | ↑139.75% |
| 2025年10月 | 0.6万 | ↑11.98% |
| 2025年9月 | 0.54万 | ↑0.50% |
| 2025年8月 | 0.54万 | ↓14.00% |
| 2025年7月 | 0.62万 | ↑315.24% |
| 2025年6月 | 0.15万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 玻璃制变色镜片(9001401000) 主要出口至俄罗斯(122.35万美元)、马来西亚(36.51万美元)、印度(36万美元),同期同比(1月至5月)下降34.28%。 主要进口来自德国(2.34万美元)、意大利(0.63万美元)、中国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长31.21%。
出口
2026年
(1-5月)
↓34.28%
主要出口至俄罗斯(122.35万美元)、马来西亚(36.51万美元)、印度(36万美元),同期同比(1月至5月)下降34.28%
2026年 (1-5月) ↓34.28%
主要出口至俄罗斯(122.35万美元)、马来西亚(36.51万美元)、印度(36万美元),同期同比(1月至5月)下降34.28%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 122.35万 | 37.51% | ↓12.97% |
| 2 | 马来西亚 | 36.51万 | 11.19% | ↓11.41% |
| 3 | 印度 | 36万 | 11.04% | ↓56.58% |
| 4 | 美国 | 28.07万 | 8.60% | ↑37.30% |
| 5 | 新加坡 | 25.51万 | 7.82% | ↓32.59% |
| 6 | 苏丹 | 10.28万 | 3.15% | ↑57.40% |
| 7 | 越南 | 7.29万 | 2.24% | ↓15.71% |
| 8 | 澳大利亚 | 5.65万 | 1.73% | ↑17.22% |
| 9 | 中国香港 | 5.06万 | 1.55% | ↓91.89% |
| 10 | 荷兰 | 4.5万 | 1.38% | ↑60.81% |
2025年
↓60.37%
主要出口至俄罗斯(361.8万美元)、印度(159.46万美元)、中国香港(113.69万美元),同比下降60.37%
2025年 ↓60.37%
主要出口至俄罗斯(361.8万美元)、印度(159.46万美元)、中国香港(113.69万美元),同比下降60.37%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 361.8万 | 31.50% | ↑47.49% |
| 2 | 印度 | 159.46万 | 13.89% | ↑86.49% |
| 3 | 中国香港 | 113.69万 | 9.90% | ↑14.18% |
| 4 | 马来西亚 | 95.62万 | 8.33% | ↓88.35% |
| 5 | 新加坡 | 80.82万 | 7.04% | ↓86.83% |
| 6 | 美国 | 56.9万 | 4.95% | ↓67.56% |
| 7 | 苏丹 | 32.47万 | 2.83% | ↑305.22% |
| 8 | 秘鲁 | 19.19万 | 1.67% | ↑57.23% |
| 9 | 意大利 | 15.33万 | 1.34% | ↑236.69% |
| 10 | 加拿大 | 15.03万 | 1.31% | ↑35.44% |
2024年
↑53.96%
主要出口至马来西亚(820.83万美元)、新加坡(613.77万美元)、俄罗斯(245.3万美元),同比增长53.96%
2024年 ↑53.96%
主要出口至马来西亚(820.83万美元)、新加坡(613.77万美元)、俄罗斯(245.3万美元),同比增长53.96%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马来西亚 | 820.83万 | 28.33% | ↑72.23% |
| 2 | 新加坡 | 613.77万 | 21.18% | ↑45.70% |
| 3 | 俄罗斯 | 245.3万 | 8.47% | ↑175.78% |
| 4 | 澳大利亚 | 179.79万 | 6.21% | ↓36.90% |
| 5 | 美国 | 175.41万 | 6.05% | ↑735.45% |
| 6 | 中国香港 | 99.57万 | 3.44% | ↑87.23% |
| 7 | 印度 | 85.51万 | 2.95% | ↓26.52% |
| 8 | 泰国 | 83.97万 | 2.90% | ↑97.01% |
| 9 | 越南 | 82.34万 | 2.84% | ↑92.55% |
| 10 | 菲律宾 | 78.6万 | 2.71% | ↑210.51% |
进口
2026年
(1-5月)
↑31.21%
主要进口来自德国(2.34万美元)、意大利(0.63万美元)、中国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长31.21%
2026年 (1-5月) ↑31.21%
主要进口来自德国(2.34万美元)、意大利(0.63万美元)、中国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长31.21%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2.34万 | 60.60% | ↑133.35% |
| 2 | 意大利 | 0.63万 | 16.46% | ↓61.01% |
| 3 | 中国 | 0.41万 | 10.56% | ↑3973.00% |
| 4 | 瑞士 | 0.33万 | 8.56% | 新 |
| 5 | 中国台湾 | 0.15万 | 3.81% | 新 |
2025年
↓39.09%
主要进口来自德国(3.77万美元)、意大利(2.08万美元)、美国(1.11万美元),同比下降39.09%
2025年 ↓39.09%
主要进口来自德国(3.77万美元)、意大利(2.08万美元)、美国(1.11万美元),同比下降39.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3.77万 | 51.39% | ↑130.00% |
| 2 | 意大利 | 2.08万 | 28.38% | ↓73.16% |
| 3 | 美国 | 1.11万 | 15.12% | 新 |
| 4 | 中国台湾 | 0.22万 | 3.04% | ↑111300.00% |
| 5 | 马来西亚 | 0.11万 | 1.45% | ↓95.50% |
| 6 | 中国 | 0.05万 | 0.63% | ↓59.74% |
2024年
↑764.61%
主要进口来自意大利(7.76万美元)、马来西亚(2.36万美元)、德国(1.64万美元),同比增长764.61%
2024年 ↑764.61%
主要进口来自意大利(7.76万美元)、马来西亚(2.36万美元)、德国(1.64万美元),同比增长764.61%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 7.76万 | 64.41% | 新 |
| 2 | 马来西亚 | 2.36万 | 19.59% | ↑87307.41% |
| 3 | 德国 | 1.64万 | 13.61% | ↑77.48% |
| 4 | 中国 | 0.11万 | 0.95% | ↑162.07% |
| 5 | 英国 | 0.1万 | 0.81% | 新 |
| 6 | 日本 | 0.08万 | 0.63% | ↓44.53% |
| 7 | 中国台湾 | 0万 | 0.00% | ↑100.00% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 9001401000999 | 玻璃制变色镜片 | 镜片(非法检) |
常见问题
建议反馈 →9001401000(玻璃制变色镜片)的进出口税率分别是多少?
玻璃制变色镜片(HS编码 9001401000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
9001401000 的申报要素有哪些?
玻璃制变色镜片(HS编码 9001401000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质、类型(变色等)、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
9001401000(玻璃制变色镜片)的检验检疫类别是什么?
玻璃制变色镜片(HS编码 9001401000)对应 1 个检验检疫类别,包括:玻璃制变色镜片。
9001401000 有哪些协定税率?
玻璃制变色镜片(HS编码 9001401000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
9001401000 是否有对美加征关税?
玻璃制变色镜片(HS编码 9001401000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定317%、特别协定17%。
镜片的海关编码是什么?
镜片通常归入 HS 9001401000(玻璃制变色镜片)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 9001509900(非玻璃材料制其他眼镜片)、HS 9001509100(非玻璃材料制太阳镜片)、HS 9001409900(玻璃制其他眼镜片)。
玻璃镜片的海关编码是什么?
玻璃镜片通常归入 HS 9001401000(玻璃制变色镜片)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 9001409900(玻璃制其他眼镜片)、HS 9001409100(玻璃制太阳镜片)、HS 7015909000(品目7015的其他未经光学加工玻璃)。
焊接防护镜片的海关编码是什么?
焊接防护镜片通常归入 HS 9001401000(玻璃制变色镜片)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 9001509900 | 非玻璃材料制其他眼镜片 | 7% | 树脂镜片、镜片、眼镜片 |
| 9001509100 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 太阳镜片、镜片、树脂太阳镜片 | |
| 9001409900 | 玻璃制其他眼镜片 | 玻璃镜片、镜片、眼镜片 | |
| 9001409100 | 玻璃制太阳镜片 | 太阳镜片、玻璃镜片、玻璃太阳镜片 | |
| 7015909000 | 品目7015的其他未经光学加工玻璃 | 玻璃镜片、玻璃镜片毛坯、相框 | |
| 9001100001 | 非色散位移单模光纤 | 光纤、单模光纤、光导纤维 | |
| 9001100002 | 其他单模光纤 | 单模光纤、光导纤维、光纤 | |
| 9001100090 | 光导纤维束、光缆及其他光导纤维 | 光纤、光缆、多模光纤 | |
| 9001200000 | 偏振材料制的片及板 | 0% | 偏光片、偏光板、偏振片 |
| 9001300000 | 隐形眼镜片 | 隐形眼镜片、隐形眼镜、软性隐形眼镜 | |
| 9001501000 | 非玻璃材料制变色镜片 | 7% | 树脂镜片、镜片、光学树脂镜片 |