8903120000 空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 8903120000
- 商品名称
- 空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)
- 英文名称
- Inflatable (including rigid hull inflatable) boats,not designed for use with a motor and unladen (net) weight not exceeding 100 kg
- 计量单位
- 艘 / 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 类型 *必填
- 发动机安装方式 *必填
- 船体长度 *必填
- 固定安装配置 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 从价10%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 8.2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 2% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 6.9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 7% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 20% |
| 特别协定 | 25% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 空载(净)重量不超过100千克且未设...(8903120000) 出口总额 5,413.56万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 649.12万 美元,较期初增长 155.32%,2026 年 1 月 出口额达 800.66万 美元,为期内单月最高。 进口总额 8.63万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 0.05万 美元,较期初下降 97.95%,2025 年 7 月 进口额达 5.75万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 517.85万 | ↓29.64% |
| 2026年4月 | 735.97万 | ↑6.12% |
| 2026年3月 | 693.55万 | ↑0.71% |
| 2026年2月 | 688.63万 | ↓13.99% |
| 2026年1月 | 800.66万 | ↑91.36% |
| 2025年12月 | 418.41万 | ↑24.37% |
| 2025年11月 | 336.41万 | ↑46.17% |
| 2025年10月 | 230.16万 | ↑0.41% |
| 2025年9月 | 229.22万 | ↑5.86% |
| 2025年8月 | 216.53万 | ↓13.59% |
| 2025年7月 | 250.57万 | ↓15.24% |
| 2025年6月 | 295.62万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.04万 | ↓53.69% |
| 2026年4月 | 0.08万 | ↑89.93% |
| 2026年3月 | 0.04万 | ↑3.83% |
| 2026年2月 | 0.04万 | ↓87.41% |
| 2026年1月 | 0.31万 | ↑0.68% |
| 2025年12月 | 0.31万 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | ↓100.00% |
| 2025年9月 | 0.3万 | ↓37.25% |
| 2025年8月 | 0.47万 | ↓91.76% |
| 2025年7月 | 5.75万 | ↑345.55% |
| 2025年6月 | 1.29万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 空载(净)重量不超过100千克且未设...(8903120000) 主要出口至美国(803.38万美元)、法国(755.7万美元)、西班牙(309.03万美元),同期同比(1月至5月)下降18.29%。 主要进口来自中国(0.37万美元)、越南(0.1万美元)、美国(0.04万美元),同期同比(1月至5月)下降92.86%。
出口
2026年
(1-5月)
↓18.29%
主要出口至美国(803.38万美元)、法国(755.7万美元)、西班牙(309.03万美元),同期同比(1月至5月)下降18.29%
2026年 (1-5月) ↓18.29%
主要出口至美国(803.38万美元)、法国(755.7万美元)、西班牙(309.03万美元),同期同比(1月至5月)下降18.29%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 803.38万 | 23.38% | ↓5.62% |
| 2 | 法国 | 755.7万 | 21.99% | ↑12.87% |
| 3 | 西班牙 | 309.03万 | 8.99% | ↓0.96% |
| 4 | 德国 | 234.98万 | 6.84% | ↓9.67% |
| 5 | 英国 | 189.06万 | 5.50% | ↑22.03% |
| 6 | 加拿大 | 143.59万 | 4.18% | ↓17.03% |
| 7 | 俄罗斯 | 81.2万 | 2.36% | ↓8.95% |
| 8 | 挪威 | 69.01万 | 2.01% | ↓4.01% |
| 9 | 土耳其 | 67.98万 | 1.98% | ↓50.89% |
| 10 | 芬兰 | 64.73万 | 1.88% | ↑101.03% |
2025年
↓9.62%
主要出口至美国(1,293.63万美元)、法国(923.76万美元)、荷兰(401.76万美元),同比下降9.62%
2025年 ↓9.62%
主要出口至美国(1,293.63万美元)、法国(923.76万美元)、荷兰(401.76万美元),同比下降9.62%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1,293.63万 | 20.92% | ↓28.84% |
| 2 | 法国 | 923.76万 | 14.94% | ↓0.82% |
| 3 | 荷兰 | 401.76万 | 6.50% | ↑39.76% |
| 4 | 西班牙 | 396.28万 | 6.41% | ↑11.79% |
| 5 | 德国 | 382.42万 | 6.19% | ↑35.50% |
| 6 | 捷克 | 279.98万 | 4.53% | ↓15.31% |
| 7 | 加拿大 | 253.34万 | 4.10% | ↓11.68% |
| 8 | 英国 | 217.3万 | 3.51% | ↓34.24% |
| 9 | 土耳其 | 196.82万 | 3.18% | ↑28.03% |
| 10 | 澳大利亚 | 145.41万 | 2.35% | ↓30.05% |
2024年
↓8.79%
主要出口至美国(1,817.94万美元)、法国(931.39万美元)、西班牙(354.48万美元),同比下降8.79%
2024年 ↓8.79%
主要出口至美国(1,817.94万美元)、法国(931.39万美元)、西班牙(354.48万美元),同比下降8.79%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1,817.94万 | 26.57% | ↓7.51% |
| 2 | 法国 | 931.39万 | 13.62% | ↑2.98% |
| 3 | 西班牙 | 354.48万 | 5.18% | ↓19.10% |
| 4 | 捷克 | 330.62万 | 4.83% | ↑99.44% |
| 5 | 英国 | 330.43万 | 4.83% | ↑2.17% |
| 6 | 荷兰 | 287.46万 | 4.20% | ↑24.80% |
| 7 | 加拿大 | 286.83万 | 4.19% | ↓37.77% |
| 8 | 德国 | 282.24万 | 4.13% | ↓41.42% |
| 9 | 俄罗斯 | 223.4万 | 3.27% | ↑3.69% |
| 10 | 澳大利亚 | 207.87万 | 3.04% | ↓32.96% |
进口
2026年
(1-5月)
↓92.86%
主要进口来自中国(0.37万美元)、越南(0.1万美元)、美国(0.04万美元),同期同比(1月至5月)下降92.86%
2026年 (1-5月) ↓92.86%
主要进口来自中国(0.37万美元)、越南(0.1万美元)、美国(0.04万美元),同期同比(1月至5月)下降92.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 0.37万 | 72.62% | ↓36.79% |
| 2 | 越南 | 0.1万 | 20.28% | ↓89.07% |
| 3 | 美国 | 0.04万 | 7.10% | 新 |
2025年
↓53.53%
主要进口来自缅甸(10.11万美元)、越南(2.29万美元)、中国(1.35万美元),同比下降53.53%
2025年 ↓53.53%
主要进口来自缅甸(10.11万美元)、越南(2.29万美元)、中国(1.35万美元),同比下降53.53%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅甸 | 10.11万 | 66.53% | ↓63.34% |
| 2 | 越南 | 2.29万 | 15.10% | 新 |
| 3 | 中国 | 1.35万 | 8.88% | ↓50.25% |
| 4 | 捷克 | 1.27万 | 8.33% | 新 |
| 5 | 美国 | 0.16万 | 1.03% | 新 |
| 6 | 德国 | 0.02万 | 0.13% | ↓86.18% |
2024年
↑1640.82%
主要进口来自缅甸(27.57万美元)、中国(2.71万美元)、墨西哥(2.18万美元),同比增长1640.82%
2024年 ↑1640.82%
主要进口来自缅甸(27.57万美元)、中国(2.71万美元)、墨西哥(2.18万美元),同比增长1640.82%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅甸 | 27.57万 | 84.32% | 新 |
| 2 | 中国 | 2.71万 | 8.30% | ↑229.54% |
| 3 | 墨西哥 | 2.18万 | 6.65% | 新 |
| 4 | 德国 | 0.14万 | 0.44% | 新 |
| 5 | 新西兰 | 0.05万 | 0.16% | 新 |
| 6 | 韩国 | 0.04万 | 0.11% | ↑596.08% |
| 7 | 荷兰 | 0.01万 | 0.02% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8903120000999 | 空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的) | 客运船舶(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8903120000(空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的))的进出口税率分别是多少?
空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)(HS编码 8903120000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税从价10%;出口税率-出口退税率13%。
8903120000 的申报要素有哪些?
空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)(HS编码 8903120000)共需填写 12 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、类型、发动机安装方式、船体长度、固定安装配置、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8903120000(空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的))的检验检疫类别是什么?
空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)(HS编码 8903120000)对应 1 个检验检疫类别,包括:空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)。
8903120000 有哪些协定税率?
空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)(HS编码 8903120000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8903120000 是否有对美加征关税?
空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的)(HS编码 8903120000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定320%、特别协定25%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8903110000 | 空载(净)重量(不包括发动机)不超过100千克且装有或设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的) | — | |
| 8903190000 | 其他充气船(包括刚性外壳的) | 10% | 充气船、充气艇、塑料充气船 |
| 8903210000 | 长度不超过7.5米的帆船 | — | |
| 8903220010 | 长度超过8米,但不超过24米的机动帆船 | 帆船、机动帆船、运动型帆船 | |
| 8903220090 | 其他帆船,长度超过7.5米,但不超过24米 | 帆船、小帆船、三体帆船 | |
| 8903230010 | 长度超过24米,但小于90米的机动帆船 | — | |
| 8903230090 | 长度超过24米的其他帆船 | 8% | — |
| 8903310000 | 长度不超过7.5米的汽艇 | 10% | 摩托艇、小型汽艇、皮划艇 |
| 8903320010 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇 | 10% | 游艇、汽艇、游乐艇 |
| 8903320090 | 其他汽艇,长度超过7.5米,但不超过8米 | 10% | 游艇、汽艇、新水上摩托艇 |