8705901000 无线电通信车
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 8705901000
- 商品名称
- 无线电通信车
- 英文名称
- Radio communication vans
- 计量单位
- 辆 / 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 固定安装配置 *必填
- 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(34 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 7.4% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 1.8% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 6.3% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 4.9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 3.6% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 5.4% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度 | 8.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 19% |
| 特别协定 | 24% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2024年5月至2026年4月),该商品 无线电通信车(8705901000) 出口总额 556.38万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 71.43万 美元,较期初增长 154.93%,2025 年 9 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 60.1万 | ↓33.30% |
| 2026年3月 | 90.11万 | ↑40.61% |
| 2026年2月 | 64.09万 | ↑359.59% |
| 2026年1月 | 13.94万 | ↑2.31% |
| 2025年12月 | 13.63万 | ↓78.35% |
| 2025年10月 | 62.95万 | ↑11747.52% |
| 2025年9月 | 0.53万 | ↓99.59% |
| 2025年6月 | 130.27万 | ↑254.99% |
| 2024年12月 | 36.7万 | ↑83.48% |
| 2024年9月 | 20万 | ↑677.06% |
| 2024年6月 | 2.57万 | ↓95.81% |
| 2024年5月 | 61.49万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 0 | - |
| 2026年3月 | 0 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | - |
| 2025年9月 | 0 | - |
| 2025年6月 | 0 | - |
| 2024年12月 | 0 | - |
| 2024年9月 | 0 | - |
| 2024年6月 | 0 | - |
| 2024年5月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至4月,该商品 无线电通信车(8705901000) 主要出口至尼加拉瓜(141.02万美元)、塞内加尔(60.1万美元)、阿尔巴尼亚(13.94万美元),同期同比(1月至4月)增长10.06%。
出口
2026年
(1-4月)
↑10.06%
主要出口至尼加拉瓜(141.02万美元)、塞内加尔(60.1万美元)、阿尔巴尼亚(13.94万美元),同期同比(1月至4月)增长10.06%
2026年 (1-4月) ↑10.06%
主要出口至尼加拉瓜(141.02万美元)、塞内加尔(60.1万美元)、阿尔巴尼亚(13.94万美元),同期同比(1月至4月)增长10.06%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼加拉瓜 | 141.02万 | 61.79% | 新 |
| 2 | 塞内加尔 | 60.1万 | 26.33% | 新 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 13.94万 | 6.11% | 新 |
| 4 | 土库曼斯坦 | 10.82万 | 4.74% | 新 |
| 5 | 塔吉克斯坦 | 2.35万 | 1.03% | 新 |
2025年
↑11.90%
主要出口至尼加拉瓜(129.21万美元)、中国香港(62.95万美元)、尼日利亚(9.38万美元),同比增长11.90%
2025年 ↑11.90%
主要出口至尼加拉瓜(129.21万美元)、中国香港(62.95万美元)、尼日利亚(9.38万美元),同比增长11.90%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼加拉瓜 | 129.21万 | 62.31% | 新 |
| 2 | 中国香港 | 62.95万 | 30.35% | ↑2.37% |
| 3 | 尼日利亚 | 9.38万 | 4.52% | 新 |
| 4 | 刚果共和国 | 4.25万 | 2.05% | 新 |
| 5 | 缅甸 | 1.06万 | 0.51% | 新 |
| 6 | 摩洛哥 | 0.53万 | 0.26% | 新 |
2024年
↓53.18%
主要出口至利比亚(64.57万美元)、中国香港(61.49万美元)、阿尔及利亚(36.7万美元),同比下降53.18%
2024年 ↓53.18%
主要出口至利比亚(64.57万美元)、中国香港(61.49万美元)、阿尔及利亚(36.7万美元),同比下降53.18%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利比亚 | 64.57万 | 34.84% | ↓52.43% |
| 2 | 中国香港 | 61.49万 | 33.18% | 新 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 36.7万 | 19.80% | 新 |
| 4 | 老挝 | 20万 | 10.79% | ↑21.04% |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.57万 | 1.39% | ↓91.84% |
进口
暂无进口数据
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8705901000999 | 无线电通信车 | 其他特种车辆 |
常见问题
建议反馈 →8705901000(无线电通信车)的进出口税率分别是多少?
无线电通信车(HS编码 8705901000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8705901000 需要哪些监管条件?
无线电通信车(HS编码 8705901000)的监管条件为:6(旧机电产品禁止进口)、A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))。检验检疫类别为:L(民用商品入境验证)、M(进口商品检验)。
8705901000 的申报要素有哪些?
无线电通信车(HS编码 8705901000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、固定安装配置、车辆的厂家品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8705901000(无线电通信车)的检验检疫类别是什么?
无线电通信车(HS编码 8705901000)对应 1 个检验检疫类别,包括:无线电通信车。
8705901000 有哪些协定税率?
无线电通信车(HS编码 8705901000)享有 34 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8705901000 是否有对美加征关税?
无线电通信车(HS编码 8705901000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定319%、特别协定24%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8705102100 | 起重重量≤50吨全路面起重车 | 汽车起重机、汽车吊、二手汽车吊 | |
| 8705102200 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 | 汽车起重机、汽车吊、汽车起重车 | |
| 8705102300 | 起重量>100吨全路面起重车 | 全路面起重机、汽车起重机、全地面起重机 | |
| 8705109100 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 | 汽车起重机、汽车吊、汽车起重车 | |
| 8705109200 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 | 汽车起重机、汽车吊、汽车起重车 | |
| 8705109300 | 起重重量>100吨其他机动起重车 | 二手汽车吊、汽车吊、汽车起重车 | |
| 8705200000 | 机动钻探车 | 12% | 钻机车、钻探车、静力触探车 |
| 8705301000 | 装有云梯的机动救火车 | 消防车、消防云梯车 | |
| 8705309000 | 其他机动救火车 | 3% | 消防车、水罐消防车、泡沫消防车 |
| 8705400000 | 机动混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌车、搅拌车、水泥搅拌车 |