8517791000 数字式程控电话或电报交换机零件
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 8517791000
- 商品名称
- 数字式程控电话或电报交换机零件
- 英文名称
- Parts of digital program-controlled telephonic or telegraphic switching apparatus
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 35% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年8月至2026年7月),该商品 数字式程控电话或电报交换机零件(8517791000) 出口总额 1,390.92万 美元,出口额整体运行平稳,月均约 115.91万 美元。 进口总额 296.96万 美元,进口额有所回落,累计下降 18.24%,2025 年 10 月 进口额达 63.4万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 150.68万 | ↑48.85% |
| 2026年6月 | 101.23万 | ↓9.26% |
| 2026年5月 | 111.56万 | ↓10.01% |
| 2026年4月 | 123.98万 | ↑34.77% |
| 2026年3月 | 91.99万 | ↑0.11% |
| 2026年2月 | 91.89万 | ↓32.44% |
| 2026年1月 | 136.01万 | ↑7.74% |
| 2025年12月 | 126.23万 | ↑37.52% |
| 2025年11月 | 91.8万 | ↓14.09% |
| 2025年10月 | 106.85万 | ↓31.91% |
| 2025年9月 | 156.92万 | ↑54.18% |
| 2025年8月 | 101.78万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 29.21万 | ↑86.21% |
| 2026年6月 | 15.69万 | ↓42.58% |
| 2026年5月 | 27.32万 | ↑20.72% |
| 2026年4月 | 22.63万 | ↑41.10% |
| 2026年3月 | 16.04万 | ↑35.01% |
| 2026年2月 | 11.88万 | ↓75.34% |
| 2026年1月 | 48.18万 | ↑232.24% |
| 2025年12月 | 14.5万 | ↓37.41% |
| 2025年11月 | 23.17万 | ↓63.46% |
| 2025年10月 | 63.4万 | ↑645.43% |
| 2025年9月 | 8.51万 | ↓48.22% |
| 2025年8月 | 16.43万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至7月,该商品 数字式程控电话或电报交换机零件(8517791000) 主要出口至美国(160.84万美元)、加拿大(125.58万美元)、德国(106.79万美元),同期同比(1月至7月)下降22.71%。 主要进口来自以色列(78.71万美元)、中国台湾(11.96万美元)、中国香港(11.42万美元),同期同比(1月至7月)下降15.80%。
出口
2026年
(1-7月)
↓22.71%
主要出口至美国(160.84万美元)、加拿大(125.58万美元)、德国(106.79万美元),同期同比(1月至7月)下降22.71%
2026年 (1-7月) ↓22.71%
主要出口至美国(160.84万美元)、加拿大(125.58万美元)、德国(106.79万美元),同期同比(1月至7月)下降22.71%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 160.84万 | 19.92% | ↑96.13% |
| 2 | 加拿大 | 125.58万 | 15.56% | ↑15.29% |
| 3 | 德国 | 106.79万 | 13.23% | ↓34.95% |
| 4 | 中国香港 | 79.64万 | 9.86% | ↑36.69% |
| 5 | 印度 | 49.33万 | 6.11% | ↑106.71% |
| 6 | 越南 | 41.7万 | 5.16% | ↓29.45% |
| 7 | 中国台湾 | 39.64万 | 4.91% | ↓28.89% |
| 8 | 马来西亚 | 33.64万 | 4.17% | ↑51.13% |
| 9 | 罗马尼亚 | 30.43万 | 3.77% | 新 |
| 10 | 波兰 | 19.69万 | 2.44% | ↓27.95% |
2025年
↓33.83%
主要出口至加拿大(223.52万美元)、德国(215.34万美元)、美国(151.97万美元),同比下降33.83%
2025年 ↓33.83%
主要出口至加拿大(223.52万美元)、德国(215.34万美元)、美国(151.97万美元),同比下降33.83%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 223.52万 | 13.73% | ↑50.11% |
| 2 | 德国 | 215.34万 | 13.23% | ↓59.94% |
| 3 | 美国 | 151.97万 | 9.33% | ↑10.38% |
| 4 | 新加坡 | 129.56万 | 7.96% | ↓66.36% |
| 5 | 中国香港 | 117.94万 | 7.24% | ↓59.30% |
| 6 | 越南 | 113.03万 | 6.94% | ↑4.31% |
| 7 | 中国台湾 | 79.95万 | 4.91% | ↓39.30% |
| 8 | 法国 | 52.66万 | 3.23% | ↓41.55% |
| 9 | 孟加拉国 | 50.95万 | 3.13% | ↑3962.96% |
| 10 | 印度 | 46.7万 | 2.87% | ↑90.03% |
2024年
↓14.55%
主要出口至德国(537.53万美元)、新加坡(385.08万美元)、中国香港(289.82万美元),同比下降14.55%
2024年 ↓14.55%
主要出口至德国(537.53万美元)、新加坡(385.08万美元)、中国香港(289.82万美元),同比下降14.55%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 537.53万 | 21.85% | ↑11.26% |
| 2 | 新加坡 | 385.08万 | 15.65% | ↓11.81% |
| 3 | 中国香港 | 289.82万 | 11.78% | ↓29.98% |
| 4 | 俄罗斯 | 199.08万 | 8.09% | ↑1017.64% |
| 5 | 加拿大 | 148.91万 | 6.05% | ↑76.78% |
| 6 | 美国 | 137.67万 | 5.60% | ↓36.23% |
| 7 | 中国台湾 | 131.7万 | 5.35% | ↑17.34% |
| 8 | 越南 | 108.37万 | 4.40% | ↑35.44% |
| 9 | 法国 | 90.1万 | 3.66% | ↓32.55% |
| 10 | 荷兰 | 76.45万 | 3.11% | ↑554.68% |
进口
2026年
(1-7月)
↓15.80%
主要进口来自以色列(78.71万美元)、中国台湾(11.96万美元)、中国香港(11.42万美元),同期同比(1月至7月)下降15.80%
2026年 (1-7月) ↓15.80%
主要进口来自以色列(78.71万美元)、中国台湾(11.96万美元)、中国香港(11.42万美元),同期同比(1月至7月)下降15.80%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 78.71万 | 46.04% | ↑0.39% |
| 2 | 中国台湾 | 11.96万 | 7.00% | ↓70.47% |
| 3 | 中国香港 | 11.42万 | 6.68% | 新 |
| 4 | 荷兰 | 10.33万 | 6.04% | 新 |
| 5 | 中国 | 10.29万 | 6.02% | ↑6.33% |
| 6 | 乌克兰 | 9.97万 | 5.83% | ↓21.61% |
| 7 | 德国 | 6.84万 | 4.00% | ↓26.49% |
| 8 | 日本 | 6.63万 | 3.88% | ↑110.50% |
| 9 | 韩国 | 6.28万 | 3.67% | ↑767.52% |
| 10 | 墨西哥 | 4.3万 | 2.52% | ↑386.29% |
2025年
↓44.94%
主要进口来自以色列(118.43万美元)、中国台湾(45.69万美元)、越南(30.05万美元),同比下降44.94%
2025年 ↓44.94%
主要进口来自以色列(118.43万美元)、中国台湾(45.69万美元)、越南(30.05万美元),同比下降44.94%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 118.43万 | 35.99% | ↓24.66% |
| 2 | 中国台湾 | 45.69万 | 13.89% | ↓33.76% |
| 3 | 越南 | 30.05万 | 9.13% | ↑51354.97% |
| 4 | 中国 | 25.77万 | 7.83% | ↓82.48% |
| 5 | 乌克兰 | 20.31万 | 6.17% | ↑50.02% |
| 6 | 泰国 | 18.78万 | 5.71% | ↓71.68% |
| 7 | 德国 | 15.07万 | 4.58% | ↑32.30% |
| 8 | 英国 | 10.19万 | 3.10% | ↑6079.26% |
| 9 | 奥地利 | 6.77万 | 2.06% | ↓37.70% |
| 10 | 加拿大 | 6.75万 | 2.05% | ↓38.38% |
2024年
↓39.86%
主要进口来自以色列(157.2万美元)、中国(147.11万美元)、中国台湾(68.97万美元),同比下降39.86%
2024年 ↓39.86%
主要进口来自以色列(157.2万美元)、中国(147.11万美元)、中国台湾(68.97万美元),同比下降39.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 157.2万 | 26.31% | ↓43.38% |
| 2 | 中国 | 147.11万 | 24.62% | ↓10.17% |
| 3 | 中国台湾 | 68.97万 | 11.54% | ↑325.91% |
| 4 | 泰国 | 66.33万 | 11.10% | ↑9.57% |
| 5 | 意大利 | 30.87万 | 5.17% | ↑448.19% |
| 6 | 新加坡 | 26.83万 | 4.49% | ↓14.73% |
| 7 | 乌克兰 | 13.54万 | 2.27% | ↓71.93% |
| 8 | 韩国 | 12.23万 | 2.05% | ↑291.61% |
| 9 | 德国 | 11.39万 | 1.91% | ↓94.16% |
| 10 | 加拿大 | 10.96万 | 1.83% | ↑16.77% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8517791000999 | 数字式程控电话或电报交换机零件 | 其它通讯设备及其零件(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8517791000(数字式程控电话或电报交换机零件)的进出口税率分别是多少?
数字式程控电话或电报交换机零件(HS编码 8517791000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8517791000 的申报要素有哪些?
数字式程控电话或电报交换机零件(HS编码 8517791000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8517791000(数字式程控电话或电报交换机零件)的检验检疫类别是什么?
数字式程控电话或电报交换机零件(HS编码 8517791000)对应 1 个检验检疫类别,包括:数字式程控电话或电报交换机零件。
8517791000 有哪些协定税率?
数字式程控电话或电报交换机零件(HS编码 8517791000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8517791000 是否有对美加征关税?
数字式程控电话或电报交换机零件(HS编码 8517791000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定35%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8517110010 | 无绳加密电话机 | 0% | 无绳电话机、无线电话、电话机 |
| 8517110090 | 其他无绳电话机 | 无绳电话机、电话机 | |
| 8517130000 | 智能手机 | 0% | 移动电话 |
| 8517141011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | GSM移动电话 | |
| 8517141021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | 0% | 智能手机、智能手机套件、手机 |
| 8517141090 | 其他手持式无线电话机 | 手机、GSM手机、移动电话 | |
| 8517142000 | 对讲机 | 对讲机 | |
| 8517149000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | 无线电话机、手机、会议电话机 | |
| 8517180010 | 其他加密电话机 | 0% | 电话机、卫星电话系统、税控盒 |
| 8517180090 | 其他电话机 | 电话机、对讲机、网络电话机 |