8501802000 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 8501802000
- 商品名称
- 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机
- 英文名称
- Photovoltaic AC generators of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA
- 计量单位
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 是否为交流 *必填
- 输出功率(千伏安) *必填
- 是否为光伏发电机 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 1.8% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 8.2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 4.8% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 7% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 9.6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 20% |
| 特别协定 | 25% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 75KVA<输出功率≤375KVA的...(8501802000) 出口总额 1,786.41万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 198.07万 美元,较期初增长 92.81%,2026 年 6 月 出口额达 409.5万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 409.5万 | ↑307.36% |
| 2026年5月 | 100.53万 | ↑19.41% |
| 2026年4月 | 84.19万 | ↓57.03% |
| 2026年3月 | 195.9万 | ↑160.38% |
| 2026年2月 | 75.24万 | ↓41.60% |
| 2026年1月 | 128.83万 | ↓28.31% |
| 2025年12月 | 179.72万 | ↓14.30% |
| 2025年11月 | 209.71万 | ↑121.64% |
| 2025年10月 | 94.62万 | ↓11.79% |
| 2025年9月 | 107.27万 | ↑160.55% |
| 2025年8月 | 41.17万 | ↓74.23% |
| 2025年7月 | 159.74万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 0 | - |
| 2026年5月 | 0 | - |
| 2026年4月 | 0 | - |
| 2026年3月 | 0 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | - |
| 2025年9月 | 0 | - |
| 2025年8月 | 0 | - |
| 2025年7月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 75KVA<输出功率≤375KVA的...(8501802000) 主要出口至尼日利亚(139.68万美元)、罗马尼亚(78.75万美元)、菲律宾(60.25万美元),同期同比(1月至6月)增长145.39%。
出口
2026年
(1-6月)
↑145.39%
主要出口至尼日利亚(139.68万美元)、罗马尼亚(78.75万美元)、菲律宾(60.25万美元),同期同比(1月至6月)增长145.39%
2026年 (1-6月) ↑145.39%
主要出口至尼日利亚(139.68万美元)、罗马尼亚(78.75万美元)、菲律宾(60.25万美元),同期同比(1月至6月)增长145.39%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 139.68万 | 14.05% | ↑1230.26% |
| 2 | 罗马尼亚 | 78.75万 | 7.92% | ↑799.82% |
| 3 | 菲律宾 | 60.25万 | 6.06% | ↑11.13% |
| 4 | 牙买加 | 52.6万 | 5.29% | ↑84.27% |
| 5 | 特立尼达和多巴哥 | 50.82万 | 5.11% | 新 |
| 6 | 马里 | 47.42万 | 4.77% | ↑107.11% |
| 7 | 南非 | 39.28万 | 3.95% | 新 |
| 8 | 塔吉克斯坦 | 34.79万 | 3.50% | 新 |
| 9 | 黎巴嫩 | 29.58万 | 2.98% | 新 |
| 10 | 加纳 | 28.4万 | 2.86% | 新 |
2025年
↑70.00%
主要出口至牙买加(133.68万美元)、阿富汗(118.59万美元)、马里(118.05万美元),同比增长70.00%
2025年 ↑70.00%
主要出口至牙买加(133.68万美元)、阿富汗(118.59万美元)、马里(118.05万美元),同比增长70.00%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加 | 133.68万 | 11.16% | ↑3593.36% |
| 2 | 阿富汗 | 118.59万 | 9.90% | 新 |
| 3 | 马里 | 118.05万 | 9.86% | ↑590.42% |
| 4 | 尼日利亚 | 113.39万 | 9.47% | ↑386.54% |
| 5 | 菲律宾 | 98.55万 | 8.23% | ↑146.65% |
| 6 | 库拉索 | 46.76万 | 3.91% | 新 |
| 7 | 肯尼亚 | 45.21万 | 3.78% | ↑22.60% |
| 8 | 伊拉克 | 36.48万 | 3.05% | 新 |
| 9 | 刚果民主共和国 | 31.03万 | 2.59% | 新 |
| 10 | 巴拿马 | 27.72万 | 2.32% | 新 |
2024年
↑78.91%
主要出口至南非(299.42万美元)、菲律宾(39.95万美元)、肯尼亚(36.88万美元),同比增长78.91%
2024年 ↑78.91%
主要出口至南非(299.42万美元)、菲律宾(39.95万美元)、肯尼亚(36.88万美元),同比增长78.91%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 299.42万 | 42.51% | ↑277.66% |
| 2 | 菲律宾 | 39.95万 | 5.67% | ↑137.42% |
| 3 | 肯尼亚 | 36.88万 | 5.24% | ↑277.55% |
| 4 | 圣基茨和尼维斯 | 27.98万 | 3.97% | 新 |
| 5 | 坦桑尼亚 | 25.57万 | 3.63% | 新 |
| 6 | 巴基斯坦 | 24.61万 | 3.49% | 新 |
| 7 | 尼日利亚 | 23.31万 | 3.31% | ↑4695.56% |
| 8 | 喀麦隆 | 18.8万 | 2.67% | 新 |
| 9 | 马里 | 17.1万 | 2.43% | 新 |
| 10 | 葡萄牙 | 12.49万 | 1.77% | 新 |
进口
暂无进口数据
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8501802000999 | 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机 | 交流发电机(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8501802000(75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机)的进出口税率分别是多少?
75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机(HS编码 8501802000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8501802000 的申报要素有哪些?
75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机(HS编码 8501802000)共需填写 10 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、是否为交流、输出功率(千伏安)、是否为光伏发电机、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8501802000(75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机)的检验检疫类别是什么?
75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机(HS编码 8501802000)对应 1 个检验检疫类别,包括:75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机。
8501802000 有哪些协定税率?
75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机(HS编码 8501802000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8501802000 是否有对美加征关税?
75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机(HS编码 8501802000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定320%、特别协定25%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8501101000 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 玩具电机、马达、微型马达 | |
| 8501109102 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 9% | 步进电机、马达、电机 |
| 8501109190 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米 | 马达、微型马达、微电机 | |
| 8501109903 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 9% | 微型马达、对焦马达、微电机 |
| 8501109990 | 其他微电机 | 9% | 马达、微电机、微型马达 |
| 8501200010 | 输出功率大于16KW的两用物项管制的无人机专用交直两用电动机 | — | |
| 8501200090 | 其他输出功率>37.5W的交直流两用电动机 | 串激式马达、马达、交直流马达 | |
| 8501310000 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 12% | 马达、直流电动机、直流马达 |
| 8501320010 | 16KW<输出功率≤75KW的两用物项管制的无人机专用直流电动机 | — | |
| 8501320090 | 其他750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 | 10% | 马达、直流电机、直流电动机 |