8479710000 机场用旅客登机桥
基本信息
- 商品编码
- 8479710000
- 商品名称
- 机场用旅客登机桥
- 英文名称
- Passenger boarding bridges, used in airports
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 |
|---|
| 旅客登机桥 |
| 登机桥 |
| 飞机客梯车 |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 机场用旅客登机桥(8479710000) 出口总额 5,732.66万 美元,出口额保持增长态势,累计增长 29.10%,2026 年 2 月 出口额达 1,116.31万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 288万 | ↓42.35% |
| 2026年5月 | 499.56万 | ↓39.57% |
| 2026年4月 | 826.68万 | ↑105.63% |
| 2026年3月 | 402.02万 | ↓63.99% |
| 2026年2月 | 1,116.31万 | ↑312.96% |
| 2026年1月 | 270.32万 | ↓54.87% |
| 2025年12月 | 598.93万 | ↑136.45% |
| 2025年11月 | 253.3万 | ↑11.50% |
| 2025年10月 | 227.17万 | ↓57.97% |
| 2025年9月 | 540.44万 | ↓4.08% |
| 2025年8月 | 563.45万 | ↑284.63% |
| 2025年7月 | 146.49万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 0 | - |
| 2026年5月 | 0 | - |
| 2026年4月 | 0 | - |
| 2026年3月 | 0 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | - |
| 2025年9月 | 0 | - |
| 2025年8月 | 0 | - |
| 2025年7月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 机场用旅客登机桥(8479710000) 主要出口至俄罗斯(626.08万美元)、西班牙(462.65万美元)、泰国(457.42万美元),同期同比(1月至6月)增长19.25%。
出口
2026年
(1-6月)
↑19.25%
主要出口至俄罗斯(626.08万美元)、西班牙(462.65万美元)、泰国(457.42万美元),同期同比(1月至6月)增长19.25%
2026年 (1-6月) ↑19.25%
主要出口至俄罗斯(626.08万美元)、西班牙(462.65万美元)、泰国(457.42万美元),同期同比(1月至6月)增长19.25%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 626.08万 | 18.40% | ↑42.58% |
| 2 | 西班牙 | 462.65万 | 13.60% | ↑6353.34% |
| 3 | 泰国 | 457.42万 | 13.44% | 新 |
| 4 | 瑞典 | 457.07万 | 13.43% | 新 |
| 5 | 法国 | 218.03万 | 6.41% | ↑43.32% |
| 6 | 菲律宾 | 174.99万 | 5.14% | 新 |
| 7 | 巴西 | 161.87万 | 4.76% | 新 |
| 8 | 利比亚 | 151.16万 | 4.44% | 新 |
| 9 | 墨西哥 | 139.63万 | 4.10% | 新 |
| 10 | 印度 | 125.71万 | 3.69% | ↓82.63% |
2025年
↓13.37%
主要出口至德国(1,001.14万美元)、印度(723.78万美元)、俄罗斯(513.16万美元),同比下降13.37%
2025年 ↓13.37%
主要出口至德国(1,001.14万美元)、印度(723.78万美元)、俄罗斯(513.16万美元),同比下降13.37%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1,001.14万 | 19.31% | ↓5.90% |
| 2 | 印度 | 723.78万 | 13.96% | ↑45.38% |
| 3 | 俄罗斯 | 513.16万 | 9.90% | ↓40.52% |
| 4 | 巴西 | 341.11万 | 6.58% | ↑232.11% |
| 5 | 玻利维亚 | 231.89万 | 4.47% | 新 |
| 6 | 法国 | 190.83万 | 3.68% | 新 |
| 7 | 泰国 | 171.52万 | 3.31% | 新 |
| 8 | 坦桑尼亚 | 163.79万 | 3.16% | 新 |
| 9 | 以色列 | 163.02万 | 3.15% | ↓59.32% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 162.72万 | 3.14% | 新 |
2024年
↑26.31%
主要出口至土耳其(1,092.9万美元)、德国(1,063.92万美元)、俄罗斯(862.77万美元),同比增长26.31%
2024年 ↑26.31%
主要出口至土耳其(1,092.9万美元)、德国(1,063.92万美元)、俄罗斯(862.77万美元),同比增长26.31%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 1,092.9万 | 18.27% | 新 |
| 2 | 德国 | 1,063.92万 | 17.78% | 新 |
| 3 | 俄罗斯 | 862.77万 | 14.42% | ↑127.25% |
| 4 | 印度 | 497.85万 | 8.32% | ↑113.67% |
| 5 | 以色列 | 400.75万 | 6.70% | ↑159.43% |
| 6 | 孟加拉国 | 306.47万 | 5.12% | ↓33.12% |
| 7 | 柬埔寨 | 294.98万 | 4.93% | ↓47.47% |
| 8 | 荷兰 | 168.8万 | 2.82% | ↓33.41% |
| 9 | 乌干达 | 165.44万 | 2.77% | 新 |
| 10 | 埃塞俄比亚 | 141.07万 | 2.36% | 新 |
进口
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8479710000999 | 机场用旅客登机桥 | 其他行业成套设备(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8479710000(机场用旅客登机桥)的进出口税率分别是多少?
机场用旅客登机桥(HS编码 8479710000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8479710000 的申报要素有哪些?
机场用旅客登机桥(HS编码 8479710000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8479710000(机场用旅客登机桥)的检验检疫类别是什么?
机场用旅客登机桥(HS编码 8479710000)对应 1 个检验检疫类别,包括:机场用旅客登机桥。
8479710000 有哪些协定税率?
机场用旅客登机桥(HS编码 8479710000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8479710000 是否有对美加征关税?
机场用旅客登机桥(HS编码 8479710000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定10%。
旅客登机桥的海关编码是什么?
旅客登机桥通常归入 HS 8479710000(机场用旅客登机桥)。
登机桥的海关编码是什么?
登机桥通常归入 HS 8479710000(机场用旅客登机桥)。
飞机客梯车的海关编码是什么?
飞机客梯车通常归入 HS 8479710000(机场用旅客登机桥)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8479102100 | 沥青混凝土摊铺机 | 摊铺机、混凝土整平机、混凝土抹光机 | |
| 8479102200 | 稳定土摊铺机 | 8% | 摊铺机、振动机、振捣器 |
| 8479102900 | 其他摊铺机 | 8% | 摊铺机、标线机、平铺机 |
| 8479109000 | 其他公共工程用的机器 | 8% | 抹光机、冲击夯、抹平机 |
| 8479200000 | 提取、加工动物油脂、植物固定油脂或微生物油脂的机器 | 8% | 榨油机、螺旋榨油机、滤油机 |
| 8479300000 | 木碎料板或木纤维板的其他挤压机 | 热压机、冷压机、碎木机 | |
| 8479400000 | 绳或缆的制造机器 | 7% | 绞线机、制绳机、工业制缆机 |
| 8479501100 | 协作机器人 | 机器人、机械手 | |
| 8479501900 | 其他多功能工业机器人 | — | |
| 8479509010 | 机器人,末端操纵装置 | 机械手、机器人、旋转系统 |