8472902200 办公室用订书机
基本信息
- 商品编码
- 8472902200
- 商品名称
- 办公室用订书机
- 英文名称
- Stapler
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 订书机 | 约 43% |
| 订书机套装 | 约 4% |
| 钉书机 | 约 2% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 35% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 办公室用订书机(8472902200) 出口总额 1.26亿 美元,出口额保持增长态势,累计增长 21.54%,2026 年 3 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 123.59万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 13.58万 美元,较期初增长 55.41%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,468.15万 | ↑20.10% |
| 2026年5月 | 1,222.41万 | ↑13.45% |
| 2026年4月 | 1,077.51万 | ↑67.85% |
| 2026年3月 | 641.97万 | ↓27.54% |
| 2026年2月 | 886.02万 | ↓29.90% |
| 2026年1月 | 1,264万 | ↑26.36% |
| 2025年12月 | 1,000.29万 | ↓4.86% |
| 2025年11月 | 1,051.41万 | ↑20.42% |
| 2025年10月 | 873.09万 | ↓6.58% |
| 2025年9月 | 934.6万 | ↓15.64% |
| 2025年8月 | 1,107.86万 | ↑4.72% |
| 2025年7月 | 1,057.91万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 12.99万 | ↓21.97% |
| 2026年5月 | 16.65万 | ↑50.21% |
| 2026年4月 | 11.09万 | ↓19.77% |
| 2026年3月 | 13.82万 | ↑196.28% |
| 2026年2月 | 4.66万 | ↓44.75% |
| 2026年1月 | 8.44万 | ↓41.35% |
| 2025年12月 | 14.39万 | ↑37.96% |
| 2025年11月 | 10.43万 | ↑112.47% |
| 2025年10月 | 4.91万 | ↓45.76% |
| 2025年9月 | 9.05万 | ↑66.11% |
| 2025年8月 | 5.45万 | ↓53.48% |
| 2025年7月 | 11.71万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 办公室用订书机(8472902200) 主要出口至美国(622.31万美元)、墨西哥(364.9万美元)、巴西(320.19万美元),同期同比(1月至6月)下降8.01%。 主要进口来自日本(24.14万美元)、中国(14.58万美元)、马来西亚(12.97万美元),同期同比(1月至6月)下降23.14%。
出口
2026年
(1-6月)
↓8.01%
主要出口至美国(622.31万美元)、墨西哥(364.9万美元)、巴西(320.19万美元),同期同比(1月至6月)下降8.01%
2026年 (1-6月) ↓8.01%
主要出口至美国(622.31万美元)、墨西哥(364.9万美元)、巴西(320.19万美元),同期同比(1月至6月)下降8.01%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 622.31万 | 9.49% | ↓22.98% |
| 2 | 墨西哥 | 364.9万 | 5.56% | ↑1.54% |
| 3 | 巴西 | 320.19万 | 4.88% | ↓1.04% |
| 4 | 菲律宾 | 311.8万 | 4.75% | ↑1.14% |
| 5 | 德国 | 262.79万 | 4.01% | ↓7.20% |
| 6 | 印度尼西亚 | 248.17万 | 3.78% | ↓3.41% |
| 7 | 英国 | 197.29万 | 3.01% | ↑4.48% |
| 8 | 泰国 | 169.4万 | 2.58% | ↓4.37% |
| 9 | 俄罗斯 | 164.35万 | 2.51% | ↓32.16% |
| 10 | 日本 | 162.85万 | 2.48% | ↓16.59% |
2025年
↓6.09%
主要出口至美国(1,321.57万美元)、巴西(670.39万美元)、墨西哥(609.09万美元),同比下降6.09%
2025年 ↓6.09%
主要出口至美国(1,321.57万美元)、巴西(670.39万美元)、墨西哥(609.09万美元),同比下降6.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1,321.57万 | 10.05% | ↓19.18% |
| 2 | 巴西 | 670.39万 | 5.10% | ↑6.64% |
| 3 | 墨西哥 | 609.09万 | 4.63% | ↓8.45% |
| 4 | 菲律宾 | 544.84万 | 4.14% | ↓6.65% |
| 5 | 印度尼西亚 | 524.37万 | 3.99% | ↓12.43% |
| 6 | 德国 | 498.02万 | 3.79% | ↑0.55% |
| 7 | 俄罗斯 | 417.13万 | 3.17% | ↑27.10% |
| 8 | 泰国 | 346.52万 | 2.63% | ↓3.72% |
| 9 | 法国 | 328.75万 | 2.50% | ↑9.50% |
| 10 | 英国 | 326.89万 | 2.48% | ↓6.57% |
2024年
↓0.93%
主要出口至美国(1,635.17万美元)、墨西哥(665.31万美元)、巴西(628.62万美元),同比下降0.93%
2024年 ↓0.93%
主要出口至美国(1,635.17万美元)、墨西哥(665.31万美元)、巴西(628.62万美元),同比下降0.93%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1,635.17万 | 11.67% | ↓4.95% |
| 2 | 墨西哥 | 665.31万 | 4.75% | ↓15.72% |
| 3 | 巴西 | 628.62万 | 4.49% | ↓5.68% |
| 4 | 印度尼西亚 | 598.83万 | 4.27% | ↑5.07% |
| 5 | 菲律宾 | 583.68万 | 4.17% | ↓0.05% |
| 6 | 德国 | 495.27万 | 3.54% | ↓4.92% |
| 7 | 日本 | 369.4万 | 2.64% | ↓13.89% |
| 8 | 意大利 | 365.18万 | 2.61% | ↑36.45% |
| 9 | 泰国 | 359.92万 | 2.57% | ↑9.55% |
| 10 | 马来西亚 | 353.28万 | 2.52% | ↑2.24% |
进口
2026年
(1-6月)
↓23.14%
主要进口来自日本(24.14万美元)、中国(14.58万美元)、马来西亚(12.97万美元),同期同比(1月至6月)下降23.14%
2026年 (1-6月) ↓23.14%
主要进口来自日本(24.14万美元)、中国(14.58万美元)、马来西亚(12.97万美元),同期同比(1月至6月)下降23.14%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 24.14万 | 35.68% | ↓25.38% |
| 2 | 中国 | 14.58万 | 21.55% | ↓31.65% |
| 3 | 马来西亚 | 12.97万 | 19.17% | ↑55.79% |
| 4 | 中国台湾 | 6.81万 | 10.06% | ↓28.80% |
| 5 | 泰国 | 6.37万 | 9.41% | ↑18.86% |
| 6 | 越南 | 1.85万 | 2.74% | ↓69.78% |
| 7 | 瑞典 | 0.55万 | 0.81% | ↓81.95% |
| 8 | 意大利 | 0.33万 | 0.48% | ↑62.18% |
| 9 | 韩国 | 0.03万 | 0.04% | ↓24.68% |
| 10 | 美国 | 0.03万 | 0.04% | ↓59.49% |
2025年
↑1.71%
主要进口来自日本(49.39万美元)、中国(34.73万美元)、中国台湾(18.02万美元),同比增长1.71%
2025年 ↑1.71%
主要进口来自日本(49.39万美元)、中国(34.73万美元)、中国台湾(18.02万美元),同比增长1.71%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 49.39万 | 34.31% | ↓12.00% |
| 2 | 中国 | 34.73万 | 24.13% | ↑51.80% |
| 3 | 中国台湾 | 18.02万 | 12.52% | ↓14.27% |
| 4 | 马来西亚 | 14.54万 | 10.10% | ↓23.63% |
| 5 | 泰国 | 8.35万 | 5.80% | ↓14.21% |
| 6 | 瑞典 | 6.63万 | 4.61% | ↑81.50% |
| 7 | 越南 | 6.23万 | 4.33% | ↓19.21% |
| 8 | 拉脱维亚 | 2.51万 | 1.74% | 新 |
| 9 | 印度 | 2.49万 | 1.73% | ↑67229.73% |
| 10 | 意大利 | 0.72万 | 0.50% | ↑85.64% |
2024年
↓19.17%
主要进口来自日本(56.12万美元)、中国(22.88万美元)、中国台湾(21.01万美元),同比下降19.17%
2024年 ↓19.17%
主要进口来自日本(56.12万美元)、中国(22.88万美元)、中国台湾(21.01万美元),同比下降19.17%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 56.12万 | 39.65% | ↓19.72% |
| 2 | 中国 | 22.88万 | 16.17% | ↓24.24% |
| 3 | 中国台湾 | 21.01万 | 14.85% | ↓2.72% |
| 4 | 马来西亚 | 19.04万 | 13.45% | ↓27.39% |
| 5 | 泰国 | 9.73万 | 6.88% | ↓29.41% |
| 6 | 越南 | 7.72万 | 5.45% | ↑110.36% |
| 7 | 瑞典 | 3.66万 | 2.58% | ↓27.25% |
| 8 | 意大利 | 0.39万 | 0.27% | ↑366.63% |
| 9 | 西班牙 | 0.37万 | 0.26% | ↑64.34% |
| 10 | 韩国 | 0.21万 | 0.15% | ↑238.13% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8472902200999 | 办公室用订书机 | 其它办公机器及其零件(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8472902200(办公室用订书机)的进出口税率分别是多少?
办公室用订书机(HS编码 8472902200)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8472902200 的申报要素有哪些?
办公室用订书机(HS编码 8472902200)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8472902200(办公室用订书机)的检验检疫类别是什么?
办公室用订书机(HS编码 8472902200)对应 1 个检验检疫类别,包括:办公室用订书机。
8472902200 有哪些协定税率?
办公室用订书机(HS编码 8472902200)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8472902200 是否有对美加征关税?
办公室用订书机(HS编码 8472902200)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定35%。
订书机的海关编码是什么?
订书机通常归入 HS 8472902200(办公室用订书机)。
订书机套装的海关编码是什么?
订书机套装通常归入 HS 8472902200(办公室用订书机)。
钉书机的海关编码是什么?
钉书机通常归入 HS 8472902200(办公室用订书机)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8472100000 | 胶版复印机、油印机 | 复印机、油印机、绝缘片 | |
| 8472301000 | 邮政信件分拣及封装设备 | 8% | 封装机、封口机、卡片邮封机 |
| 8472309000 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机 | 折纸机、信封制作板、信件装封机 | |
| 8472901000 | 自动柜员机 | 自动柜员机、单功能取款机 | |
| 8472902100 | 办公室用打洞机 | 打孔机、打孔器、开孔器 | |
| 8472902900 | 其他装订用办公室机器 | 0% | 装订机、文件装订机、起钉器 |
| 8472903000 | 碎纸机 | 0% | 碎纸机、碎断碎纸机 |
| 8472904000 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 胸章机、铭牌压印机、气动打标机 | |
| 8472905000 | 文字处理机 | 盲文刻印机、标签机AF、标签机AD | |
| 8472906000 | 打字机 | 手动打字机、打字机、旧手动打字机 |