8443110000 卷取进料式胶印机
基本信息
- 商品编码
- 8443110000
- 商品名称
- 卷取进料式胶印机
- 商品备注
- 用品目8442项下商品进行印刷的机器
- 英文名称
- Reel fed offset printing machinery
- 英文备注
- Printing machinery using the goods of heading 84.42
- 计量单位
- 台 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 胶印机 | 约 24% |
| 间歇性印刷机 | 约 4% |
| 印刷机 | 约 4% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 原理 *必填
- 进料方式 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 10%
- 普通税率
- 35%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(34 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 8.5% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 4% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度 | 7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 20% |
| 特别协定 | 20% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 卷取进料式胶印机(8443110000) 出口总额 3,020万 美元,出口额有所回落,累计下降 27.67%,2025 年 6 月 出口额达 623.82万 美元,为期内单月最高。 进口总额 573.21万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 19.62万 美元,较期初下降 71.29%,2025 年 6 月 进口额达 109.24万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 213.75万 | ↑10.48% |
| 2026年4月 | 193.48万 | ↓31.33% |
| 2026年3月 | 281.76万 | ↓36.50% |
| 2026年2月 | 443.74万 | ↑342.64% |
| 2026年1月 | 100.25万 | ↓78.90% |
| 2025年12月 | 475.21万 | ↑351.67% |
| 2025年11月 | 105.21万 | ↓0.61% |
| 2025年10月 | 105.86万 | ↓28.56% |
| 2025年9月 | 148.18万 | ↓3.35% |
| 2025年8月 | 153.32万 | ↓12.60% |
| 2025年7月 | 175.43万 | ↓71.88% |
| 2025年6月 | 623.82万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0 | ↓100.00% |
| 2026年4月 | 58.2万 | ↑8818.50% |
| 2026年3月 | 0.65万 | ↓92.01% |
| 2026年2月 | 8.17万 | ↓90.85% |
| 2026年1月 | 89.29万 | ↑242.20% |
| 2025年12月 | 26.09万 | ↓58.13% |
| 2025年11月 | 62.32万 | ↑39.27% |
| 2025年10月 | 44.75万 | ↓43.17% |
| 2025年9月 | 78.74万 | ↓17.76% |
| 2025年8月 | 95.75万 | - |
| 2025年7月 | 0 | ↓100.00% |
| 2025年6月 | 109.24万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 卷取进料式胶印机(8443110000) 主要出口至西班牙(256.61万美元)、俄罗斯(170.02万美元)、越南(140.39万美元),同期同比(1月至5月)增长21.91%。 主要进口来自日本(155.56万美元)、中国台湾(0.65万美元)、中国(0.1万美元),同期同比(1月至5月)下降85.87%。
出口
2026年
(1-5月)
↑21.91%
主要出口至西班牙(256.61万美元)、俄罗斯(170.02万美元)、越南(140.39万美元),同期同比(1月至5月)增长21.91%
2026年 (1-5月) ↑21.91%
主要出口至西班牙(256.61万美元)、俄罗斯(170.02万美元)、越南(140.39万美元),同期同比(1月至5月)增长21.91%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 256.61万 | 20.81% | ↑73.22% |
| 2 | 俄罗斯 | 170.02万 | 13.79% | ↑762.50% |
| 3 | 越南 | 140.39万 | 11.39% | ↓8.36% |
| 4 | 印度 | 83.23万 | 6.75% | ↓34.58% |
| 5 | 中国台湾 | 76.73万 | 6.22% | 新 |
| 6 | 土耳其 | 73.39万 | 5.95% | ↓19.53% |
| 7 | 韩国 | 52.29万 | 4.24% | ↑72.93% |
| 8 | 安哥拉 | 43.78万 | 3.55% | 新 |
| 9 | 阿联酋 | 42.39万 | 3.44% | ↑176.07% |
| 10 | 斯洛文尼亚 | 38.5万 | 3.12% | 新 |
2025年
↑49.80%
主要出口至白俄罗斯(407.04万美元)、越南(403.82万美元)、泰国(292.42万美元),同比增长49.80%
2025年 ↑49.80%
主要出口至白俄罗斯(407.04万美元)、越南(403.82万美元)、泰国(292.42万美元),同比增长49.80%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 407.04万 | 14.55% | 新 |
| 2 | 越南 | 403.82万 | 14.43% | ↑19.75% |
| 3 | 泰国 | 292.42万 | 10.45% | ↑159.29% |
| 4 | 西班牙 | 224.32万 | 8.02% | ↑7.21% |
| 5 | 埃及 | 218.6万 | 7.81% | ↑2155.10% |
| 6 | 印度 | 181.25万 | 6.48% | ↑50.84% |
| 7 | 意大利 | 126.32万 | 4.51% | ↓11.11% |
| 8 | 葡萄牙 | 118.51万 | 4.23% | 新 |
| 9 | 土耳其 | 91.21万 | 3.26% | ↓53.41% |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 76.34万 | 2.73% | 新 |
2024年
↓5.73%
主要出口至越南(337.23万美元)、西班牙(209.23万美元)、土耳其(195.76万美元),同比下降5.73%
2024年 ↓5.73%
主要出口至越南(337.23万美元)、西班牙(209.23万美元)、土耳其(195.76万美元),同比下降5.73%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 337.23万 | 18.05% | ↑39.66% |
| 2 | 西班牙 | 209.23万 | 11.20% | ↓22.43% |
| 3 | 土耳其 | 195.76万 | 10.48% | ↑0.97% |
| 4 | 俄罗斯 | 184.52万 | 9.88% | ↓2.32% |
| 5 | 意大利 | 142.11万 | 7.61% | ↓38.43% |
| 6 | 印度 | 120.15万 | 6.43% | ↑80.07% |
| 7 | 泰国 | 112.78万 | 6.04% | ↑13.51% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 96.04万 | 5.14% | ↑1039.78% |
| 9 | 印度尼西亚 | 86.36万 | 4.62% | ↓50.57% |
| 10 | 加纳 | 50.55万 | 2.71% | 新 |
进口
2026年
(1-5月)
↓85.87%
主要进口来自日本(155.56万美元)、中国台湾(0.65万美元)、中国(0.1万美元),同期同比(1月至5月)下降85.87%
2026年 (1-5月) ↓85.87%
主要进口来自日本(155.56万美元)、中国台湾(0.65万美元)、中国(0.1万美元),同期同比(1月至5月)下降85.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 155.56万 | 99.52% | ↓79.45% |
| 2 | 中国台湾 | 0.65万 | 0.42% | 新 |
| 3 | 中国 | 0.1万 | 0.06% | 新 |
2025年
↓47.13%
主要进口来自日本(1,127.84万美元)、阿联酋(312.95万美元)、法国(46.12万美元),同比下降47.13%
2025年 ↓47.13%
主要进口来自日本(1,127.84万美元)、阿联酋(312.95万美元)、法国(46.12万美元),同比下降47.13%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1,127.84万 | 74.03% | ↑19.91% |
| 2 | 阿联酋 | 312.95万 | 20.54% | 新 |
| 3 | 法国 | 46.12万 | 3.03% | ↓31.03% |
| 4 | 德国 | 32.15万 | 2.11% | ↓95.99% |
| 5 | 英国 | 4.25万 | 0.28% | ↓44.81% |
| 6 | 美国 | 0.11万 | 0.01% | 新 |
2024年
↓9.45%
主要进口来自瑞士(1,033.9万美元)、日本(940.54万美元)、德国(800.73万美元),同比下降9.45%
2024年 ↓9.45%
主要进口来自瑞士(1,033.9万美元)、日本(940.54万美元)、德国(800.73万美元),同比下降9.45%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 1,033.9万 | 35.88% | 新 |
| 2 | 日本 | 940.54万 | 32.64% | ↓38.94% |
| 3 | 德国 | 800.73万 | 27.79% | ↓42.28% |
| 4 | 法国 | 66.86万 | 2.32% | ↓70.67% |
| 5 | 中国 | 16.38万 | 0.57% | ↑54126.82% |
| 6 | 印度 | 14.54万 | 0.50% | ↑1.21% |
| 7 | 英国 | 7.71万 | 0.27% | ↑16227.54% |
| 8 | 中国台湾 | 0.92万 | 0.03% | ↓43.16% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8443110000999 | 卷取进料式胶印机(用品目8442项下商品进行印刷的机器) | 印刷行业设备(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8443110000(卷取进料式胶印机)的进出口税率分别是多少?
卷取进料式胶印机(HS编码 8443110000)的税率信息:进口税率-最惠国税率10%、普通税率35%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8443110000 的申报要素有哪些?
卷取进料式胶印机(HS编码 8443110000)共需填写 10 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、原理、进料方式、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8443110000(卷取进料式胶印机)的检验检疫类别是什么?
卷取进料式胶印机(HS编码 8443110000)对应 1 个检验检疫类别,包括:卷取进料式胶印机(用品目8442项下商品进行印刷的机器)。
8443110000 有哪些协定税率?
卷取进料式胶印机(HS编码 8443110000)享有 34 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8443110000 是否有对美加征关税?
卷取进料式胶印机(HS编码 8443110000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定320%、特别协定20%。
胶印机的海关编码是什么?
胶印机通常归入 HS 8443110000(卷取进料式胶印机)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8443139000(其他胶印机)、HS 8443131100(平张纸进料式单色胶印机)、HS 8443131200(平张纸进料式双色胶印机)。
间歇性印刷机的海关编码是什么?
间歇性印刷机通常归入 HS 8443110000(卷取进料式胶印机)。
印刷机的海关编码是什么?
印刷机通常归入 HS 8443110000(卷取进料式胶印机)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8443140000(卷取进料式凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机)、HS 8443150000(除卷取进料式以外的凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机)、HS 8443170090(其他凹版印刷机)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8443139000 | 其他胶印机 | 10% | 移印机、胶印机、多色印铁机组 |
| 8443131100 | 平张纸进料式单色胶印机 | 胶印机、单色胶印机、印刷机 | |
| 8443131200 | 平张纸进料式双色胶印机 | 双色胶印机、胶印机、印刷机 | |
| 8443140000 | 卷取进料式凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机 | 10% | 印刷机、凸版印刷机、无纺布印刷机 |
| 8443150000 | 除卷取进料式以外的凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机 | 印刷机、凸版印刷机、打码机 | |
| 8443170090 | 其他凹版印刷机 | 10% | 凹版印刷机、印刷机、移印机 |
| 8443120000 | 办公室用片取进料式胶印机 | 10% | 胶印机、印花机、印刷机 |
| 8443131301 | 四色平张纸胶印机 | 10% | 小森胶印机、胶印机、平张纸胶印机 |
| 8443131302 | 四色平张纸胶印机 | 10% | 胶印印刷机器、平张纸胶印机 |
| 8443131303 | 四色平张纸胶印机 | 10% | 旧全开印刷机、三菱胶印机、胶印机 |
| 8443131390 | 其他四色平张纸胶印机 | 10% | 印刷机、小森胶印机、胶印机 |
| 8443131901 | 五色及以上平张纸胶印机 | 胶印机、小森胶印机 | |
| 8443131902 | 五色及以上平张纸胶印机 | 旧八色印刷机、印刷机、旧高宝胶印机 | |
| 8443131903 | 五色及以上平张纸胶印机 | 平张纸胶印机、旧印刷机、胶印机 |