8415821000 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器
基本信息
- 商品编码
- 8415821000
- 商品名称
- 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器
- 英文名称
- Air-conditioner nes, with refrigerating unit, ≤4000 cal/h
- 英文备注
- Fitted only with a refrigerating unit, without a cooling and heating cycle device
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 移动式冷气机 | 约 5% |
| 空调 | 约 4% |
| 精密空调 | 约 3% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 是否装有制冷装置 *必填
- 是否装有冷热换向阀 *必填
- 制冷量 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(28 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 3.6% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 5.6% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 3.2% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 3.2% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 18% |
| 特别协定 | 38% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(8415821000) 出口总额 9.22亿 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 1.12亿 美元,较期初增长 353.16%,2025 年 10 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 377.72万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 28.09万 美元,较期初下降 34.15%,2025 年 9 月 进口额达 89.31万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 5,692.47万 | ↓50.38% |
| 2026年5月 | 1.15亿 | ↓30.51% |
| 2026年4月 | 1.65亿 | ↓4.95% |
| 2026年3月 | 1.74亿 | ↑26.32% |
| 2026年2月 | 1.38亿 | ↑22.38% |
| 2026年1月 | 1.12亿 | ↑135.25% |
| 2025年12月 | 4,776.04万 | ↑107.34% |
| 2025年11月 | 2,303.51万 | ↑38.16% |
| 2025年10月 | 1,667.33万 | ↓6.63% |
| 2025年9月 | 1,785.79万 | ↓26.67% |
| 2025年8月 | 2,435.3万 | ↓24.13% |
| 2025年7月 | 3,209.7万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 29.16万 | ↑16.46% |
| 2026年5月 | 25.04万 | ↓16.75% |
| 2026年4月 | 30.08万 | ↑7.01% |
| 2026年3月 | 28.11万 | ↑115.30% |
| 2026年2月 | 13.06万 | ↓81.13% |
| 2026年1月 | 69.19万 | ↑380.24% |
| 2025年12月 | 14.41万 | ↑73.22% |
| 2025年11月 | 8.32万 | ↓74.29% |
| 2025年10月 | 32.36万 | ↓63.77% |
| 2025年9月 | 89.31万 | ↑363.35% |
| 2025年8月 | 19.28万 | ↓0.67% |
| 2025年7月 | 19.41万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(8415821000) 主要出口至美国(1.66亿美元)、日本(1.09亿美元)、德国(5,760.21万美元),同期同比(1月至6月)增长24.64%。 主要进口来自美国(71.56万美元)、马耳他(21.9万美元)、日本(21.01万美元),同期同比(1月至6月)下降69.19%。
出口
2026年
(1-6月)
↑24.64%
主要出口至美国(1.66亿美元)、日本(1.09亿美元)、德国(5,760.21万美元),同期同比(1月至6月)增长24.64%
2026年 (1-6月) ↑24.64%
主要出口至美国(1.66亿美元)、日本(1.09亿美元)、德国(5,760.21万美元),同期同比(1月至6月)增长24.64%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.66亿 | 21.90% | ↓10.05% |
| 2 | 日本 | 1.09亿 | 14.36% | ↑38.19% |
| 3 | 德国 | 5,760.21万 | 7.58% | ↑83.82% |
| 4 | 荷兰 | 5,726.15万 | 7.53% | ↑99.85% |
| 5 | 加拿大 | 5,634.74万 | 7.41% | ↑13.57% |
| 6 | 英国 | 4,081.34万 | 5.37% | ↑316.25% |
| 7 | 西班牙 | 3,212.48万 | 4.23% | ↑65.23% |
| 8 | 意大利 | 3,102.27万 | 4.08% | ↑9.77% |
| 9 | 法国 | 2,938.36万 | 3.86% | ↑129.95% |
| 10 | 印度尼西亚 | 2,578.1万 | 3.39% | ↑66.71% |
2025年
↑4.67%
主要出口至美国(2.07亿美元)、日本(9,731.22万美元)、加拿大(5,388.46万美元),同比增长4.67%
2025年 ↑4.67%
主要出口至美国(2.07亿美元)、日本(9,731.22万美元)、加拿大(5,388.46万美元),同比增长4.67%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.07亿 | 26.82% | ↓11.15% |
| 2 | 日本 | 9,731.22万 | 12.61% | ↑99.70% |
| 3 | 加拿大 | 5,388.46万 | 6.98% | ↑56.41% |
| 4 | 荷兰 | 3,587.23万 | 4.65% | ↑35.99% |
| 5 | 德国 | 3,358.76万 | 4.35% | ↑35.00% |
| 6 | 俄罗斯 | 3,299.83万 | 4.28% | ↑31.93% |
| 7 | 印度尼西亚 | 3,034.24万 | 3.93% | ↑14.34% |
| 8 | 意大利 | 2,947.43万 | 3.82% | ↑4.27% |
| 9 | 澳大利亚 | 2,283.42万 | 2.96% | ↑9.65% |
| 10 | 韩国 | 2,188.75万 | 2.84% | ↑115.42% |
2024年
↑14.27%
主要出口至美国(2.33亿美元)、日本(4,873.03万美元)、加拿大(3,445.06万美元),同比增长14.27%
2024年 ↑14.27%
主要出口至美国(2.33亿美元)、日本(4,873.03万美元)、加拿大(3,445.06万美元),同比增长14.27%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.33亿 | 31.60% | ↓10.91% |
| 2 | 日本 | 4,873.03万 | 6.61% | ↑43.47% |
| 3 | 加拿大 | 3,445.06万 | 4.67% | ↓16.32% |
| 4 | 英国 | 3,202.3万 | 4.34% | ↓18.19% |
| 5 | 西班牙 | 3,028.94万 | 4.11% | ↑52.20% |
| 6 | 意大利 | 2,826.61万 | 3.83% | ↑28.79% |
| 7 | 印度尼西亚 | 2,653.72万 | 3.60% | ↑189.13% |
| 8 | 荷兰 | 2,637.86万 | 3.58% | ↑88.45% |
| 9 | 俄罗斯 | 2,501.27万 | 3.39% | ↑47.98% |
| 10 | 德国 | 2,487.92万 | 3.37% | ↑35.43% |
进口
2026年
(1-6月)
↓69.19%
主要进口来自美国(71.56万美元)、马耳他(21.9万美元)、日本(21.01万美元),同期同比(1月至6月)下降69.19%
2026年 (1-6月) ↓69.19%
主要进口来自美国(71.56万美元)、马耳他(21.9万美元)、日本(21.01万美元),同期同比(1月至6月)下降69.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 71.56万 | 36.77% | ↓85.82% |
| 2 | 马耳他 | 21.9万 | 11.25% | ↑1.56% |
| 3 | 日本 | 21.01万 | 10.79% | ↓29.81% |
| 4 | 墨西哥 | 17.74万 | 9.11% | 新 |
| 5 | 德国 | 15.61万 | 8.02% | ↓49.39% |
| 6 | 奥地利 | 13.75万 | 7.06% | ↑70.44% |
| 7 | 中国 | 9.64万 | 4.95% | ↓24.36% |
| 8 | 马来西亚 | 7.82万 | 4.02% | ↓50.06% |
| 9 | 荷兰 | 5.97万 | 3.07% | 新 |
| 10 | 意大利 | 3.74万 | 1.92% | ↑111.22% |
2025年
↑17.09%
主要进口来自美国(576.91万美元)、日本(57.78万美元)、马耳他(51.63万美元),同比增长17.09%
2025年 ↑17.09%
主要进口来自美国(576.91万美元)、日本(57.78万美元)、马耳他(51.63万美元),同比增长17.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 576.91万 | 70.81% | ↑14.82% |
| 2 | 日本 | 57.78万 | 7.09% | ↑54.77% |
| 3 | 马耳他 | 51.63万 | 6.34% | ↑12.99% |
| 4 | 德国 | 37.56万 | 4.61% | ↓6.97% |
| 5 | 中国 | 31.19万 | 3.83% | ↑162.93% |
| 6 | 马来西亚 | 23万 | 2.82% | ↑59.41% |
| 7 | 奥地利 | 15.8万 | 1.94% | ↓41.88% |
| 8 | 墨西哥 | 6.51万 | 0.80% | 新 |
| 9 | 意大利 | 4.02万 | 0.49% | ↓33.97% |
| 10 | 罗马尼亚 | 3.6万 | 0.44% | 新 |
2024年
↑59.81%
主要进口来自美国(502.44万美元)、马耳他(45.69万美元)、德国(40.37万美元),同比增长59.81%
2024年 ↑59.81%
主要进口来自美国(502.44万美元)、马耳他(45.69万美元)、德国(40.37万美元),同比增长59.81%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 502.44万 | 72.21% | ↑76.01% |
| 2 | 马耳他 | 45.69万 | 6.57% | ↑4.99% |
| 3 | 德国 | 40.37万 | 5.80% | ↑131.94% |
| 4 | 日本 | 37.33万 | 5.37% | ↓3.36% |
| 5 | 奥地利 | 27.19万 | 3.91% | ↑591.87% |
| 6 | 马来西亚 | 14.43万 | 2.07% | ↑214.47% |
| 7 | 中国 | 11.86万 | 1.70% | ↑242.71% |
| 8 | 泰国 | 6.83万 | 0.98% | ↑573.77% |
| 9 | 意大利 | 6.09万 | 0.88% | ↓71.13% |
| 10 | 韩国 | 1.71万 | 0.25% | ↓20.03% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8415821000101 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器I类器具) | 独立窗式空调调节器 |
| 8415821000102 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器II类器具) | 独立窗式空调调节器 |
| 8415821000103 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器III类器具) | 独立窗式空调调节器 |
| 8415821000104 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器0I类器具) | 独立窗式空调调节器 |
| 8415821000105 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器0类器具) | 独立窗式空调调节器 |
| 8415821000106 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(分体空调调节器I类器具) | 分体空调调节器 |
| 8415821000107 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(分体空调调节器II类器具) | 分体空调调节器 |
| 8415821000108 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(分体空调调节器III类器具) | 分体空调调节器 |
| 8415821000109 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(分体空调调节器0I类器具) | 分体空调调节器 |
| 8415821000110 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(分体空调调节器0类器具) | 分体空调调节器 |
| 8415821000111 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(其它空气调节装置及其零件I类器具) | 其它空气调节装置及其零件 |
| 8415821000112 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(其它空气调节装置及其零件II类器具) | 其它空气调节装置及其零件 |
| 8415821000113 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(其它空气调节装置及其零件III类器具) | 其它空气调节装置及其零件 |
| 8415821000114 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(其它空气调节装置及其零件0I类器具) | 其它空气调节装置及其零件 |
| 8415821000115 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(其它空气调节装置及其零件0类器具) | 其它空气调节装置及其零件 |
常见问题
建议反馈 →8415821000(制冷量≤4千大卡/时的其他空调器)的进出口税率分别是多少?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8415821000 需要哪些监管条件?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))。
8415821000 的申报要素有哪些?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)共需填写 10 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、是否装有制冷装置、是否装有冷热换向阀、制冷量、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8415821000(制冷量≤4千大卡/时的其他空调器)的检验检疫类别是什么?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)对应 15 个检验检疫类别,包括:制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器I类器具)、制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器II类器具)、制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器III类器具)、制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器0I类器具)、制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)(独立窗式空调调节器0类器具)等。
8415821000 有哪些协定税率?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)享有 28 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8415821000 是否有对美加征关税?
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(HS编码 8415821000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定318%、特别协定38%。
移动式冷气机的海关编码是什么?
移动式冷气机通常归入 HS 8415821000(制冷量≤4千大卡/时的其他空调器)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8415811000(制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器)。
空调的海关编码是什么?
空调通常归入 HS 8415821000(制冷量≤4千大卡/时的其他空调器)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8415102100(制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的)、HS 8415102210(4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的)、HS 8415102290(其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的)。
精密空调的海关编码是什么?
精密空调通常归入 HS 8415821000(制冷量≤4千大卡/时的其他空调器)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8415811000 | 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 | 移动式冷气机、空调、空调器 | |
| 8415102100 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 8% | 空调器、空调、分体式空调器 |
| 8415102210 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 空调器、分体式空调器、空调 | |
| 8415102290 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 空调、空调器、商用空调器 | |
| 8415101000 | 独立式空气调节器,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 窗式空调器、空调、空调器 | |
| 8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 10% | 空调、汽车空调、空气调节器 |
| 8415812001 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 10% | 空调、空调器、空调机组 |
| 8415812090 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 空调机组、商用空调、空调器 | |
| 8415822010 | 涂胶显影机用恒温恒湿器 | 10% | 空调机组 |
| 8415822080 | 其他制冷量>4000大卡/时的其他空调 | 10% | 移动空调、空调、电气房空调 |