8302490000 其他用贱金属配件及架座
基本信息
- 商品编码
- 8302490000
- 商品名称
- 其他用贱金属配件及架座
- 英文名称
- Mountings, fittings & similar articles of base metal, nes
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途(机动车用、家具用等) *必填
- 材质(不锈钢制等) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 9%
- 普通税率
- 80%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 1.8% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 7.4% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 6.3% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 6.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 3.6% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 19% |
| 特别协定 | 29% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年10月至2026年9月),该商品 其他用贱金属配件及架座(8302490000) 出口总额 8.59亿 美元,出口额保持增长态势,累计增长 17.52%。 进口总额 1.4亿 美元,进口额保持增长态势,累计增长 20.25%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 7,594.06万 | ↑3.17% |
| 2026年8月 | 7,360.48万 | ↑1.87% |
| 2026年7月 | 7,225.11万 | ↓13.82% |
| 2026年6月 | 8,384万 | ↓1.62% |
| 2026年5月 | 8,521.89万 | ↑14.01% |
| 2026年4月 | 7,474.36万 | ↑40.14% |
| 2026年3月 | 5,333.58万 | ↓16.07% |
| 2026年2月 | 6,354.98万 | ↓27.59% |
| 2026年1月 | 8,776.43万 | ↑16.51% |
| 2025年12月 | 7,532.47万 | ↑22.29% |
| 2025年11月 | 6,159.69万 | ↑18.89% |
| 2025年10月 | 5,181.18万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,211.01万 | ↓17.58% |
| 2026年8月 | 1,469.36万 | ↑26.43% |
| 2026年7月 | 1,162.23万 | ↓24.80% |
| 2026年6月 | 1,545.59万 | ↑15.89% |
| 2026年5月 | 1,333.64万 | ↓13.36% |
| 2026年4月 | 1,539.35万 | ↑76.25% |
| 2026年3月 | 873.39万 | ↑3.31% |
| 2026年2月 | 845.4万 | ↓1.87% |
| 2026年1月 | 861.51万 | ↓39.98% |
| 2025年12月 | 1,435.32万 | ↑52.87% |
| 2025年11月 | 938.9万 | ↑14.31% |
| 2025年10月 | 821.36万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至9月,该商品 其他用贱金属配件及架座(8302490000) 主要出口至美国(1.32亿美元)、越南(3,622.67万美元)、印度尼西亚(2,976.5万美元),同期同比(1月至9月)增长17.45%。 主要进口来自美国(3,391.43万美元)、中国台湾(3,318.66万美元)、德国(972.55万美元),同期同比(1月至9月)增长60.23%。
出口
2026年
(1-9月)
↑17.45%
主要出口至美国(1.32亿美元)、越南(3,622.67万美元)、印度尼西亚(2,976.5万美元),同期同比(1月至9月)增长17.45%
2026年 (1-9月) ↑17.45%
主要出口至美国(1.32亿美元)、越南(3,622.67万美元)、印度尼西亚(2,976.5万美元),同期同比(1月至9月)增长17.45%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.32亿 | 19.71% | ↑22.57% |
| 2 | 越南 | 3,622.67万 | 5.40% | ↑20.90% |
| 3 | 印度尼西亚 | 2,976.5万 | 4.44% | ↑24.66% |
| 4 | 日本 | 2,772.19万 | 4.14% | ↑1.73% |
| 5 | 泰国 | 2,653.33万 | 3.96% | ↑26.89% |
| 6 | 德国 | 2,366.78万 | 3.53% | ↑19.94% |
| 7 | 澳大利亚 | 2,354.59万 | 3.51% | ↑22.25% |
| 8 | 马来西亚 | 2,261.87万 | 3.37% | ↑56.82% |
| 9 | 新加坡 | 2,187.57万 | 3.26% | ↑40.94% |
| 10 | 墨西哥 | 2,017.65万 | 3.01% | ↑14.10% |
2025年
↑2.05%
主要出口至美国(1.45亿美元)、越南(4,157.54万美元)、日本(3,628.8万美元),同比增长2.05%
2025年 ↑2.05%
主要出口至美国(1.45亿美元)、越南(4,157.54万美元)、日本(3,628.8万美元),同比增长2.05%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.45亿 | 19.11% | ↓4.71% |
| 2 | 越南 | 4,157.54万 | 5.47% | ↑8.22% |
| 3 | 日本 | 3,628.8万 | 4.78% | ↑1.77% |
| 4 | 印度尼西亚 | 3,223.46万 | 4.24% | ↓23.27% |
| 5 | 泰国 | 2,801.2万 | 3.69% | ↑13.18% |
| 6 | 澳大利亚 | 2,584.66万 | 3.40% | ↑27.03% |
| 7 | 德国 | 2,549.6万 | 3.36% | ↑9.14% |
| 8 | 荷兰 | 2,401.25万 | 3.16% | ↑125.23% |
| 9 | 墨西哥 | 2,326.34万 | 3.06% | ↓5.18% |
| 10 | 新加坡 | 2,066.5万 | 2.72% | ↑15.72% |
2024年
↓8.25%
主要出口至美国(1.52亿美元)、印度尼西亚(4,201.06万美元)、越南(3,841.86万美元),同比下降8.25%
2024年 ↓8.25%
主要出口至美国(1.52亿美元)、印度尼西亚(4,201.06万美元)、越南(3,841.86万美元),同比下降8.25%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.52亿 | 20.46% | ↓0.47% |
| 2 | 印度尼西亚 | 4,201.06万 | 5.65% | ↑4.23% |
| 3 | 越南 | 3,841.86万 | 5.16% | ↑10.72% |
| 4 | 日本 | 3,565.55万 | 4.79% | ↓18.33% |
| 5 | 马来西亚 | 2,887.44万 | 3.88% | ↓22.44% |
| 6 | 泰国 | 2,474.93万 | 3.33% | ↓11.40% |
| 7 | 墨西哥 | 2,453.33万 | 3.30% | ↑70.98% |
| 8 | 德国 | 2,336.01万 | 3.14% | ↑2.41% |
| 9 | 以色列 | 2,317.33万 | 3.11% | ↑55.95% |
| 10 | 澳大利亚 | 2,034.75万 | 2.73% | ↓16.20% |
进口
2026年
(1-9月)
↑60.23%
主要进口来自美国(3,391.43万美元)、中国台湾(3,318.66万美元)、德国(972.55万美元),同期同比(1月至9月)增长60.23%
2026年 (1-9月) ↑60.23%
主要进口来自美国(3,391.43万美元)、中国台湾(3,318.66万美元)、德国(972.55万美元),同期同比(1月至9月)增长60.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3,391.43万 | 31.28% | ↑41.69% |
| 2 | 中国台湾 | 3,318.66万 | 30.61% | ↑219.71% |
| 3 | 德国 | 972.55万 | 8.97% | ↑44.57% |
| 4 | 中国 | 664.39万 | 6.13% | ↑38.28% |
| 5 | 英国 | 418.11万 | 3.86% | ↑49.89% |
| 6 | 日本 | 381.9万 | 3.52% | ↑24.88% |
| 7 | 墨西哥 | 318.26万 | 2.94% | ↑2.06% |
| 8 | 韩国 | 284.76万 | 2.63% | ↑1.80% |
| 9 | 法国 | 249.72万 | 2.30% | ↓31.16% |
| 10 | 印度 | 110.76万 | 1.02% | ↑127.00% |
2025年
↑35.10%
主要进口来自美国(3,125.6万美元)、中国台湾(1,793.73万美元)、德国(883.28万美元),同比增长35.10%
2025年 ↑35.10%
主要进口来自美国(3,125.6万美元)、中国台湾(1,793.73万美元)、德国(883.28万美元),同比增长35.10%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3,125.6万 | 31.38% | ↑13.86% |
| 2 | 中国台湾 | 1,793.73万 | 18.01% | ↑69.38% |
| 3 | 德国 | 883.28万 | 8.87% | ↑6.06% |
| 4 | 墨西哥 | 675.96万 | 6.79% | ↑620.56% |
| 5 | 日本 | 624.9万 | 6.27% | ↑34.55% |
| 6 | 中国 | 606.8万 | 6.09% | ↑15.12% |
| 7 | 法国 | 454.81万 | 4.57% | ↑125.23% |
| 8 | 韩国 | 374.93万 | 3.76% | ↓4.82% |
| 9 | 英国 | 373.99万 | 3.75% | ↑25.90% |
| 10 | 印度 | 137.42万 | 1.38% | ↑197.49% |
2024年
↑19.73%
主要进口来自美国(2,745.21万美元)、中国台湾(1,059.02万美元)、德国(832.81万美元),同比增长19.73%
2024年 ↑19.73%
主要进口来自美国(2,745.21万美元)、中国台湾(1,059.02万美元)、德国(832.81万美元),同比增长19.73%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2,745.21万 | 37.23% | ↑20.49% |
| 2 | 中国台湾 | 1,059.02万 | 14.36% | ↑107.13% |
| 3 | 德国 | 832.81万 | 11.29% | ↑25.69% |
| 4 | 中国 | 527.08万 | 7.15% | ↓2.46% |
| 5 | 日本 | 464.43万 | 6.30% | ↓10.82% |
| 6 | 韩国 | 393.93万 | 5.34% | ↑9.30% |
| 7 | 英国 | 297.06万 | 4.03% | ↑14.43% |
| 8 | 法国 | 201.93万 | 2.74% | ↑19.03% |
| 9 | 意大利 | 122.14万 | 1.66% | ↓8.92% |
| 10 | 墨西哥 | 93.81万 | 1.27% | ↑15.96% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8302490000999 | 其他用贱金属配件及架座 | 其他深加工金属制品(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8302490000(其他用贱金属配件及架座)的进出口税率分别是多少?
其他用贱金属配件及架座(HS编码 8302490000)的税率信息:进口税率-最惠国税率9%、普通税率80%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8302490000 的申报要素有哪些?
其他用贱金属配件及架座(HS编码 8302490000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途(机动车用、家具用等)、材质(不锈钢制等)、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
8302490000(其他用贱金属配件及架座)的检验检疫类别是什么?
其他用贱金属配件及架座(HS编码 8302490000)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他用贱金属配件及架座。
8302490000 有哪些协定税率?
其他用贱金属配件及架座(HS编码 8302490000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8302490000 是否有对美加征关税?
其他用贱金属配件及架座(HS编码 8302490000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定319%、特别协定29%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8302100000 | 铰链(折叶) | 铰链、合页 | |
| 8302200000 | 用贱金属做支架的小脚轮 | 9% | 脚轮、小脚轮、万向轮 |
| 8302300000 | 机车用贱金属附件及架座 | — | |
| 8302410000 | 建筑用贱金属配件及架座 | 9% | — |
| 8302420000 | 家具用贱金属配件及架座 | 9% | 导轨 |
| 8302500000 | 帽架,帽钩,托架及类似品 | 挂钩、毛巾架 | |
| 8302600000 | 自动闭门器 | 闭门器、自动闭门器、地弹簧 |