8112991000 其他锗及其制品
基本信息
- 商品编码
- 8112991000
- 商品名称
- 其他锗及其制品
- 英文名称
- Wrought germanium and articles thereof
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 锗锭 | 约 21% |
| 锗粒 | 约 14% |
| 锗片 | 约 11% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等 *必填
- 材质(铍、铬等贱金属及其合金) *必填
- 加工方法(未锻轧等) *必填
- 状态(废、碎、非废碎等) *必填
- 成分含量 *必填
- 粉末请注明粒度 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 3%
- 普通税率
- 20%
- 暂定税率
- 1%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 11% |
| 特别协定 | 36% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| 4 | 出口许可证 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 其他锗及其制品(8112991000) 出口总额 2,672.12万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 78.53万 美元,较期初下降 66.06%,2025 年 11 月冲高后有所回落。 进口总额 160.76万 美元,进口额增势明显,近 3 个月月均 6.78万 美元,较期初增长 43.87%,2025 年 11 月 进口额达 42.46万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1.96万 | ↓99.16% |
| 2026年5月 | 233.18万 | ↑50273.15% |
| 2026年4月 | 0.46万 | ↓99.88% |
| 2026年3月 | 370.42万 | ↑73.23% |
| 2026年2月 | 213.84万 | ↑558.07% |
| 2026年1月 | 32.49万 | ↓88.81% |
| 2025年12月 | 290.48万 | ↓36.37% |
| 2025年11月 | 456.52万 | ↑20.61% |
| 2025年10月 | 378.51万 | ↑111.91% |
| 2025年9月 | 178.62万 | ↓50.36% |
| 2025年8月 | 359.87万 | ↑131.04% |
| 2025年7月 | 155.76万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 0.06万 | ↓94.46% |
| 2026年5月 | 1.08万 | ↓94.36% |
| 2026年4月 | 19.21万 | ↑4912.97% |
| 2026年3月 | 0.38万 | ↓91.04% |
| 2026年2月 | 4.27万 | ↑3188.08% |
| 2026年1月 | 0.13万 | ↓99.67% |
| 2025年12月 | 39.94万 | ↓5.93% |
| 2025年11月 | 42.46万 | ↑8.66% |
| 2025年10月 | 39.08万 | ↑1642.87% |
| 2025年9月 | 2.24万 | ↑491.09% |
| 2025年8月 | 0.38万 | ↓96.71% |
| 2025年7月 | 11.53万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 其他锗及其制品(8112991000) 主要出口至俄罗斯(538.66万美元)、德国(149.01万美元)、土耳其(90.71万美元),同期同比(1月至6月)下降31.75%。 主要进口来自比利时(17.96万美元)、斯洛伐克(4.27万美元)、美国(1.46万美元),同期同比(1月至6月)下降87.86%。
出口
2026年
(1-6月)
↓31.75%
主要出口至俄罗斯(538.66万美元)、德国(149.01万美元)、土耳其(90.71万美元),同期同比(1月至6月)下降31.75%
2026年 (1-6月) ↓31.75%
主要出口至俄罗斯(538.66万美元)、德国(149.01万美元)、土耳其(90.71万美元),同期同比(1月至6月)下降31.75%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 538.66万 | 63.20% | ↑74.40% |
| 2 | 德国 | 149.01万 | 17.48% | ↓44.08% |
| 3 | 土耳其 | 90.71万 | 10.64% | 新 |
| 4 | 泰国 | 28.9万 | 3.39% | ↑16336.80% |
| 5 | 韩国 | 19.32万 | 2.27% | ↓0.94% |
| 6 | 哈萨克斯坦 | 15.5万 | 1.82% | 新 |
| 7 | 意大利 | 5.15万 | 0.60% | ↑96.97% |
| 8 | 亚美尼亚 | 1.96万 | 0.23% | 新 |
| 9 | 中国台湾 | 1.12万 | 0.13% | ↓95.86% |
| 10 | 拉脱维亚 | 0.93万 | 0.11% | 新 |
2025年
↓21.71%
主要出口至俄罗斯(1,461.22万美元)、德国(859.19万美元)、比利时(429.4万美元),同比下降21.71%
2025年 ↓21.71%
主要出口至俄罗斯(1,461.22万美元)、德国(859.19万美元)、比利时(429.4万美元),同比下降21.71%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 1,461.22万 | 47.62% | ↑29.32% |
| 2 | 德国 | 859.19万 | 28.00% | ↓3.21% |
| 3 | 比利时 | 429.4万 | 13.99% | ↓72.82% |
| 4 | 日本 | 221.04万 | 7.20% | ↑39.13% |
| 5 | 中国台湾 | 54.91万 | 1.79% | ↑1012.62% |
| 6 | 韩国 | 31.24万 | 1.02% | ↓32.60% |
| 7 | 意大利 | 5.23万 | 0.17% | ↓81.41% |
| 8 | 加拿大 | 2.02万 | 0.07% | 新 |
| 9 | 法国 | 1.81万 | 0.06% | ↓32.41% |
| 10 | 保加利亚 | 1.43万 | 0.05% | 新 |
2024年
↓19.06%
主要出口至比利时(1,579.97万美元)、俄罗斯(1,129.94万美元)、德国(887.65万美元),同比下降19.06%
2024年 ↓19.06%
主要出口至比利时(1,579.97万美元)、俄罗斯(1,129.94万美元)、德国(887.65万美元),同比下降19.06%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 1,579.97万 | 40.31% | ↑189.65% |
| 2 | 俄罗斯 | 1,129.94万 | 28.83% | ↑2.79% |
| 3 | 德国 | 887.65万 | 22.65% | ↑13.11% |
| 4 | 日本 | 158.87万 | 4.05% | ↓57.79% |
| 5 | 韩国 | 46.35万 | 1.18% | ↑15.08% |
| 6 | 英国 | 39.07万 | 1.00% | ↑1430.74% |
| 7 | 意大利 | 28.15万 | 0.72% | ↑1910.97% |
| 8 | 土耳其 | 12.01万 | 0.31% | ↑1435.17% |
| 9 | 新加坡 | 10.16万 | 0.26% | ↓91.41% |
| 10 | 摩洛哥 | 5.1万 | 0.13% | 新 |
进口
2026年
(1-6月)
↓87.86%
主要进口来自比利时(17.96万美元)、斯洛伐克(4.27万美元)、美国(1.46万美元),同期同比(1月至6月)下降87.86%
2026年 (1-6月) ↓87.86%
主要进口来自比利时(17.96万美元)、斯洛伐克(4.27万美元)、美国(1.46万美元),同期同比(1月至6月)下降87.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 17.96万 | 71.44% | ↓91.19% |
| 2 | 斯洛伐克 | 4.27万 | 17.00% | 新 |
| 3 | 美国 | 1.46万 | 5.80% | ↑1069.69% |
| 4 | 英国 | 1.32万 | 5.24% | ↓51.03% |
| 5 | 中国台湾 | 0.13万 | 0.52% | 新 |
2025年
↑65.23%
主要进口来自比利时(328.7万美元)、英国(7.97万美元)、斯洛伐克(4.36万美元),同比增长65.23%
2025年 ↑65.23%
主要进口来自比利时(328.7万美元)、英国(7.97万美元)、斯洛伐克(4.36万美元),同比增长65.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 328.7万 | 95.91% | ↑61.60% |
| 2 | 英国 | 7.97万 | 2.33% | ↑299.21% |
| 3 | 斯洛伐克 | 4.36万 | 1.27% | 新 |
| 4 | 美国 | 0.63万 | 0.18% | ↓50.46% |
| 5 | 意大利 | 0.62万 | 0.18% | ↑34.23% |
| 6 | 德国 | 0.2万 | 0.06% | 新 |
| 7 | 中国 | 0.16万 | 0.05% | ↑233.47% |
| 8 | 日本 | 0.07万 | 0.02% | ↓71.99% |
| 9 | 俄罗斯 | 0.01万 | 0.00% | 新 |
2024年
↓51.31%
主要进口来自比利时(203.4万美元)、英国(2万美元)、美国(1.27万美元),同比下降51.31%
2024年 ↓51.31%
主要进口来自比利时(203.4万美元)、英国(2万美元)、美国(1.27万美元),同比下降51.31%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 203.4万 | 98.06% | ↓51.91% |
| 2 | 英国 | 2万 | 0.96% | ↑151.02% |
| 3 | 美国 | 1.27万 | 0.61% | ↑205.66% |
| 4 | 意大利 | 0.46万 | 0.22% | ↓4.11% |
| 5 | 日本 | 0.25万 | 0.12% | ↑19.59% |
| 6 | 中国 | 0.05万 | 0.02% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8112991000101 | 其他锗及其制品(其他深加工金属制品) | 其他深加工金属制品(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8112991000(其他锗及其制品)的进出口税率分别是多少?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)的税率信息:进口税率-最惠国税率3%、普通税率20%、暂定税率1%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
8112991000 需要哪些监管条件?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)的监管条件为:3(两用物项和技术出口许可证)、4(出口许可证)。
8112991000 的申报要素有哪些?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等、材质(铍、铬等贱金属及其合金)、加工方法(未锻轧等)、状态(废、碎、非废碎等)、成分含量、粉末请注明粒度、GTIN、CAS、其他。
8112991000(其他锗及其制品)的检验检疫类别是什么?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他锗及其制品(其他深加工金属制品)。
8112991000 有哪些协定税率?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8112991000 是否有对美加征关税?
其他锗及其制品(HS编码 8112991000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定311%、特别协定36%。
锗锭的海关编码是什么?
锗锭通常归入 HS 8112991000(其他锗及其制品)。
锗粒的海关编码是什么?
锗粒通常归入 HS 8112991000(其他锗及其制品)。
锗片的海关编码是什么?
锗片通常归入 HS 8112991000(其他锗及其制品)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8112921090(未锻轧的锗;锗粉末)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8112921090 | 未锻轧的锗;锗粉末 | 3% | 锗片、锗粉、钒颗粒 |
| 8112120000 | 未锻轧铍、铍粉末 | 3% | 金属铍、Be 4N+、Be4N+ |
| 8112130000 | 铍废碎料 | 3% | — |
| 8112190000 | 其他铍及其制品 | 铍窗口、磁屏蔽板、铍片 | |
| 8112210000 | 未锻轧铬;铬粉末 | 金属铬、铬粉、金属喷涂介质 | |
| 8112220000 | 铬废碎料 | 铬废碎料、铬靶材、铬靶边角料 | |
| 8112290000 | 其他铬及其制品 | 铬靶、铬靶材、高纯金属铬 | |
| 8112310011 | 铪废碎料,按重量计铪含量超过60% | — | |
| 8112310019 | 其他铪废碎料 | 3% | — |
| 8112310091 | 未锻轧的铪或粉末,按重量计铪含量超过60% | — | |
| 8112310099 | 其他未锻轧的铪或粉末 | 3% | — |