8001202100 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡
基本信息
- 商品编码
- 8001202100
- 商品名称
- 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡
- 英文名称
- Solder,containing by weight less than 0.1% of lead,unwrought
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 焊锡 | 约 20% |
| 锡线 | 约 8% |
| 锡条 | 约 6% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 形状(锭、块、粒等) *必填
- 材质(非合金锡、锡合金) *必填
- 加工方法(未锻轧) *必填
- 成分含量(锡及合金元素的含量) *必填
- 计价日期 *必填
- 签约日期 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 3%
- 普通税率
- 30%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 13% |
| 特别协定 | 38% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(8001202100) 出口总额 221.13万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 20.19万 美元,较期初增长 53.44%,2025 年 9 月 出口额达 32.9万 美元,为期内单月最高。 进口总额 324.65万 美元,进口额保持增长态势,累计增长 28.86%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 14.83万 | ↓42.46% |
| 2026年4月 | 25.77万 | ↑29.15% |
| 2026年3月 | 19.96万 | ↑26.52% |
| 2026年2月 | 15.77万 | ↑13.07% |
| 2026年1月 | 13.95万 | ↓43.42% |
| 2025年12月 | 24.66万 | ↓23.12% |
| 2025年11月 | 32.07万 | ↑1738.59% |
| 2025年10月 | 1.74万 | ↓94.70% |
| 2025年9月 | 32.9万 | ↑160.81% |
| 2025年8月 | 12.61万 | ↓50.09% |
| 2025年7月 | 25.27万 | ↑1494.44% |
| 2025年6月 | 1.59万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 29.68万 | ↓23.72% |
| 2026年4月 | 38.91万 | ↑91.33% |
| 2026年3月 | 20.34万 | ↑138.04% |
| 2026年2月 | 8.54万 | ↓68.06% |
| 2026年1月 | 26.75万 | ↓27.88% |
| 2025年12月 | 37.09万 | ↑19.70% |
| 2025年11月 | 30.99万 | ↑26.96% |
| 2025年10月 | 24.41万 | ↓37.27% |
| 2025年9月 | 38.91万 | ↑210.22% |
| 2025年8月 | 12.54万 | ↓60.98% |
| 2025年7月 | 32.14万 | ↑32.15% |
| 2025年6月 | 24.32万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(8001202100) 主要出口至印度(34.64万美元)、越南(10.95万美元)、墨西哥(9.03万美元),同期同比(1月至5月)增长580.28%。 主要进口来自日本(55.78万美元)、中国台湾(40.14万美元)、德国(10.66万美元),同期同比(1月至5月)下降1.67%。
出口
2026年
(1-5月)
↑580.28%
主要出口至印度(34.64万美元)、越南(10.95万美元)、墨西哥(9.03万美元),同期同比(1月至5月)增长580.28%
2026年 (1-5月) ↑580.28%
主要出口至印度(34.64万美元)、越南(10.95万美元)、墨西哥(9.03万美元),同期同比(1月至5月)增长580.28%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 34.64万 | 38.36% | 新 |
| 2 | 越南 | 10.95万 | 12.13% | ↑50.81% |
| 3 | 墨西哥 | 9.03万 | 10.00% | 新 |
| 4 | 中国台湾 | 8.85万 | 9.81% | 新 |
| 5 | 印度尼西亚 | 8.79万 | 9.73% | 新 |
| 6 | 马来西亚 | 6.63万 | 7.35% | 新 |
| 7 | 泰国 | 5.9万 | 6.54% | ↑38.00% |
| 8 | 中国香港 | 5.5万 | 6.09% | 新 |
2025年
↑1690.09%
主要出口至越南(47.42万美元)、墨西哥(37.15万美元)、泰国(22.99万美元),同比增长1690.09%
2025年 ↑1690.09%
主要出口至越南(47.42万美元)、墨西哥(37.15万美元)、泰国(22.99万美元),同比增长1690.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 47.42万 | 32.91% | 新 |
| 2 | 墨西哥 | 37.15万 | 25.78% | ↑429.56% |
| 3 | 泰国 | 22.99万 | 15.95% | 新 |
| 4 | 印度 | 20.9万 | 14.50% | 新 |
| 5 | 中国台湾 | 6.93万 | 4.81% | ↑700.29% |
| 6 | 中国香港 | 2.56万 | 1.78% | 新 |
| 7 | 加纳 | 2.28万 | 1.58% | 新 |
| 8 | 土耳其 | 1.72万 | 1.19% | ↑1536.19% |
| 9 | 埃及 | 1.46万 | 1.02% | 新 |
| 10 | 柬埔寨 | 0.58万 | 0.40% | 新 |
2024年
↓8.33%
主要出口至墨西哥(7.01万美元)、中国台湾(0.87万美元)、土耳其(0.11万美元),同比下降8.33%
2024年 ↓8.33%
主要出口至墨西哥(7.01万美元)、中国台湾(0.87万美元)、土耳其(0.11万美元),同比下降8.33%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 7.01万 | 87.13% | 新 |
| 2 | 中国台湾 | 0.87万 | 10.75% | ↓88.26% |
| 3 | 土耳其 | 0.11万 | 1.30% | 新 |
| 4 | 日本 | 0.07万 | 0.81% | ↑3175.00% |
进口
2026年
(1-5月)
↓1.67%
主要进口来自日本(55.78万美元)、中国台湾(40.14万美元)、德国(10.66万美元),同期同比(1月至5月)下降1.67%
2026年 (1-5月) ↓1.67%
主要进口来自日本(55.78万美元)、中国台湾(40.14万美元)、德国(10.66万美元),同期同比(1月至5月)下降1.67%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 55.78万 | 44.90% | ↓14.44% |
| 2 | 中国台湾 | 40.14万 | 32.31% | ↑179.85% |
| 3 | 德国 | 10.66万 | 8.58% | ↑131.98% |
| 4 | 菲律宾 | 7.21万 | 5.80% | 新 |
| 5 | 韩国 | 5.8万 | 4.67% | ↓84.37% |
| 6 | 新加坡 | 3.31万 | 2.66% | ↓2.89% |
| 7 | 美国 | 1.22万 | 0.98% | ↓0.82% |
| 8 | 泰国 | 0.07万 | 0.06% | ↑242.31% |
| 9 | 马来西亚 | 0.04万 | 0.03% | 新 |
2025年
↑8.56%
主要进口来自日本(179.37万美元)、韩国(53.14万美元)、中国台湾(43.95万美元),同比增长8.56%
2025年 ↑8.56%
主要进口来自日本(179.37万美元)、韩国(53.14万美元)、中国台湾(43.95万美元),同比增长8.56%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 179.37万 | 54.89% | ↑8.73% |
| 2 | 韩国 | 53.14万 | 16.26% | ↓42.93% |
| 3 | 中国台湾 | 43.95万 | 13.45% | ↑284.46% |
| 4 | 德国 | 23.25万 | 7.12% | ↓1.50% |
| 5 | 菲律宾 | 9.01万 | 2.76% | ↑8067.72% |
| 6 | 新加坡 | 7.94万 | 2.43% | ↑76.63% |
| 7 | 马来西亚 | 5.86万 | 1.79% | ↑32092.31% |
| 8 | 美国 | 2.68万 | 0.82% | ↓17.87% |
| 9 | 中国 | 1.14万 | 0.35% | 新 |
| 10 | 罗马尼亚 | 0.39万 | 0.12% | 新 |
2024年
↓40.70%
主要进口来自日本(164.97万美元)、韩国(93.11万美元)、德国(23.61万美元),同比下降40.70%
2024年 ↓40.70%
主要进口来自日本(164.97万美元)、韩国(93.11万美元)、德国(23.61万美元),同比下降40.70%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 164.97万 | 54.81% | ↓37.21% |
| 2 | 韩国 | 93.11万 | 30.93% | ↓51.41% |
| 3 | 德国 | 23.61万 | 7.84% | ↓27.86% |
| 4 | 中国台湾 | 11.43万 | 3.80% | ↓30.51% |
| 5 | 新加坡 | 4.5万 | 1.49% | ↑135.70% |
| 6 | 美国 | 3.26万 | 1.08% | ↑65.33% |
| 7 | 菲律宾 | 0.11万 | 0.04% | 新 |
| 8 | 马来西亚 | 0.02万 | 0.01% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 8001202100999 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 不属于危险化学品的金属(非法检) |
常见问题
建议反馈 →8001202100(按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡)的进出口税率分别是多少?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)的税率信息:进口税率-最惠国税率3%、普通税率30%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
8001202100 需要哪些监管条件?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)的监管条件为:4(出口许可证)、x(出口许可证(加工贸易))、y(出口许可证(边境小额贸易))。
8001202100 的申报要素有哪些?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、形状(锭、块、粒等)、材质(非合金锡、锡合金)、加工方法(未锻轧)、成分含量(锡及合金元素的含量)、计价日期、签约日期、GTIN、CAS、其他。
8001202100(按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡)的检验检疫类别是什么?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)对应 1 个检验检疫类别,包括:按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡。
8001202100 有哪些协定税率?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
8001202100 是否有对美加征关税?
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡(HS编码 8001202100)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定313%、特别协定38%。
焊锡的海关编码是什么?
焊锡通常归入 HS 8001202100(按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8001202900(其他焊锡)、HS 2824909000(其他铅的氧化物)。
锡线的海关编码是什么?
锡线通常归入 HS 8001202100(按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8003000000(锡及锡合金条、杆、型材、丝)、HS 7106929090(其他半制成品银)。
锡条的海关编码是什么?
锡条通常归入 HS 8001202100(按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 8003000000(锡及锡合金条、杆、型材、丝)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 8001202900 | 其他焊锡 | 焊锡丝、焊锡、未锻轧焊锡丝 | |
| 2824909000 | 其他铅的氧化物 | 二氧化铅、焊锡、洗衣机清洁剂 | |
| 8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 锡条、锡丝、锡线 | |
| 7106929090 | 其他半制成品银 | 银合金线、精炼银丝、锡线 | |
| 8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 3% | 锡锭、非合金锡、未锻轧纯锡锭 |
| 8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | — | |
| 8001209000 | 其他锡合金 | 锡合金、锡合金块、锡铋合金 |