7205291000 平均粒径小于10微米的铁粉
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 7205291000
- 商品名称
- 平均粒径小于10微米的铁粉
- 英文名称
- Iron powders,average diameter less than 10μm
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 形状(颗粒、粉末) *必填
- 材质(生铁、镜铁、合金钢等) *必填
- 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) *必填
- 粒度 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 1.1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 1.2% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 1% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 12% |
| 特别协定 | 32% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| N | 出口商品检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 平均粒径小于10微米的铁粉(7205291000) 出口总额 2,322.17万 美元,出口额有所回落,累计下降 14.50%,2025 年 12 月冲高后有所回落。 进口总额 1,464.43万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 78.52万 美元,较期初下降 35.48%,2025 年 9 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 127.24万 | ↓39.99% |
| 2026年4月 | 212.03万 | ↑15.32% |
| 2026年3月 | 183.86万 | ↓12.69% |
| 2026年2月 | 210.59万 | ↑42.99% |
| 2026年1月 | 147.28万 | ↓46.83% |
| 2025年12月 | 276.98万 | ↑41.94% |
| 2025年11月 | 195.13万 | ↑7.75% |
| 2025年10月 | 181.09万 | ↑2.80% |
| 2025年9月 | 176.16万 | ↑16.10% |
| 2025年8月 | 151.73万 | ↓39.40% |
| 2025年7月 | 250.37万 | ↑19.38% |
| 2025年6月 | 209.73万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 29.47万 | ↓75.65% |
| 2026年4月 | 121.01万 | ↑42.24% |
| 2026年3月 | 85.08万 | ↓28.03% |
| 2026年2月 | 118.21万 | ↓10.34% |
| 2026年1月 | 131.85万 | ↓11.09% |
| 2025年12月 | 148.3万 | ↑2.91% |
| 2025年11月 | 144.1万 | ↑53.56% |
| 2025年10月 | 93.84万 | ↓58.74% |
| 2025年9月 | 227.46万 | ↑111.26% |
| 2025年8月 | 107.67万 | ↑1.57% |
| 2025年7月 | 106.01万 | ↓30.00% |
| 2025年6月 | 151.43万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 平均粒径小于10微米的铁粉(7205291000) 主要出口至美国(243.39万美元)、菲律宾(129.03万美元)、中国台湾(118.95万美元),同期同比(1月至5月)下降11.36%。 主要进口来自德国(353.94万美元)、韩国(79.17万美元)、加拿大(19.98万美元),同期同比(1月至5月)下降10.55%。
出口
2026年
(1-5月)
↓11.36%
主要出口至美国(243.39万美元)、菲律宾(129.03万美元)、中国台湾(118.95万美元),同期同比(1月至5月)下降11.36%
2026年 (1-5月) ↓11.36%
主要出口至美国(243.39万美元)、菲律宾(129.03万美元)、中国台湾(118.95万美元),同期同比(1月至5月)下降11.36%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 243.39万 | 27.63% | ↓26.48% |
| 2 | 菲律宾 | 129.03万 | 14.65% | ↓1.79% |
| 3 | 中国台湾 | 118.95万 | 13.50% | ↑26.76% |
| 4 | 越南 | 99.82万 | 11.33% | ↑133.87% |
| 5 | 德国 | 86.09万 | 9.77% | ↑48.03% |
| 6 | 韩国 | 70.91万 | 8.05% | ↓7.42% |
| 7 | 日本 | 38.97万 | 4.42% | ↓4.47% |
| 8 | 印度 | 19.98万 | 2.27% | ↓86.88% |
| 9 | 法国 | 19.95万 | 2.26% | ↑358.68% |
| 10 | 意大利 | 16.21万 | 1.84% | ↑1626.33% |
2025年
↑3.26%
主要出口至美国(697万美元)、菲律宾(405.4万美元)、印度(348.32万美元),同比增长3.26%
2025年 ↑3.26%
主要出口至美国(697万美元)、菲律宾(405.4万美元)、印度(348.32万美元),同比增长3.26%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 697万 | 28.62% | ↑9.32% |
| 2 | 菲律宾 | 405.4万 | 16.65% | ↑20.38% |
| 3 | 印度 | 348.32万 | 14.30% | ↓9.94% |
| 4 | 中国台湾 | 231.93万 | 9.52% | ↓18.65% |
| 5 | 德国 | 192万 | 7.88% | ↑1.88% |
| 6 | 韩国 | 174.02万 | 7.15% | ↑26.20% |
| 7 | 越南 | 118.1万 | 4.85% | ↓35.73% |
| 8 | 日本 | 88.01万 | 3.61% | ↑2.98% |
| 9 | 泰国 | 28万 | 1.15% | ↑4.06% |
| 10 | 以色列 | 25.4万 | 1.04% | ↑40.52% |
2024年
↑7.32%
主要出口至美国(637.59万美元)、印度(386.76万美元)、菲律宾(336.77万美元),同比增长7.32%
2024年 ↑7.32%
主要出口至美国(637.59万美元)、印度(386.76万美元)、菲律宾(336.77万美元),同比增长7.32%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 637.59万 | 27.04% | ↓31.05% |
| 2 | 印度 | 386.76万 | 16.40% | ↑113.19% |
| 3 | 菲律宾 | 336.77万 | 14.28% | ↑15.11% |
| 4 | 中国台湾 | 285.08万 | 12.09% | ↑49.32% |
| 5 | 德国 | 188.45万 | 7.99% | ↑3.36% |
| 6 | 越南 | 183.75万 | 7.79% | ↑49.11% |
| 7 | 韩国 | 137.89万 | 5.85% | ↑72.28% |
| 8 | 日本 | 85.46万 | 3.62% | ↑16.75% |
| 9 | 泰国 | 26.91万 | 1.14% | ↑52.80% |
| 10 | 印度尼西亚 | 24.51万 | 1.04% | ↑22.22% |
进口
2026年
(1-5月)
↓10.55%
主要进口来自德国(353.94万美元)、韩国(79.17万美元)、加拿大(19.98万美元),同期同比(1月至5月)下降10.55%
2026年 (1-5月) ↓10.55%
主要进口来自德国(353.94万美元)、韩国(79.17万美元)、加拿大(19.98万美元),同期同比(1月至5月)下降10.55%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 353.94万 | 72.89% | ↑29.80% |
| 2 | 韩国 | 79.17万 | 16.30% | ↓15.36% |
| 3 | 加拿大 | 19.98万 | 4.12% | ↓86.06% |
| 4 | 俄罗斯 | 17.25万 | 3.55% | ↑468.91% |
| 5 | 日本 | 8.56万 | 1.76% | ↓32.02% |
| 6 | 美国 | 3.64万 | 0.75% | ↓49.40% |
| 7 | 法国 | 1.33万 | 0.27% | ↓1.40% |
| 8 | 越南 | 1.07万 | 0.22% | ↓0.19% |
| 9 | 缅甸 | 0.66万 | 0.14% | 新 |
| 10 | 中国台湾 | 0.01万 | 0.00% | ↓41.26% |
2025年
↓2.72%
主要进口来自德国(864.57万美元)、韩国(310.47万美元)、加拿大(277.62万美元),同比下降2.72%
2025年 ↓2.72%
主要进口来自德国(864.57万美元)、韩国(310.47万美元)、加拿大(277.62万美元),同比下降2.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 864.57万 | 56.82% | ↓16.02% |
| 2 | 韩国 | 310.47万 | 20.40% | ↑13.91% |
| 3 | 加拿大 | 277.62万 | 18.24% | ↑72.03% |
| 4 | 日本 | 34.16万 | 2.25% | ↓42.63% |
| 5 | 美国 | 10.98万 | 0.72% | ↓51.61% |
| 6 | 俄罗斯 | 10.94万 | 0.72% | ↑71.41% |
| 7 | 土耳其 | 7.6万 | 0.50% | 新 |
| 8 | 瑞士 | 1.81万 | 0.12% | 新 |
| 9 | 越南 | 1.6万 | 0.11% | ↓1.78% |
| 10 | 法国 | 1.34万 | 0.09% | 新 |
2024年
↓17.31%
主要进口来自德国(1,029.49万美元)、韩国(272.56万美元)、加拿大(161.37万美元),同比下降17.31%
2024年 ↓17.31%
主要进口来自德国(1,029.49万美元)、韩国(272.56万美元)、加拿大(161.37万美元),同比下降17.31%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1,029.49万 | 65.81% | ↑5.94% |
| 2 | 韩国 | 272.56万 | 17.42% | ↓51.68% |
| 3 | 加拿大 | 161.37万 | 10.32% | ↓36.60% |
| 4 | 日本 | 59.55万 | 3.81% | ↓0.88% |
| 5 | 美国 | 22.69万 | 1.45% | ↓9.73% |
| 6 | 缅甸 | 9.87万 | 0.63% | 新 |
| 7 | 俄罗斯 | 6.38万 | 0.41% | ↓15.04% |
| 8 | 越南 | 1.63万 | 0.10% | ↑2.16% |
| 9 | 印度 | 0.45万 | 0.03% | 新 |
| 10 | 荷兰 | 0.11万 | 0.01% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 7205291000999 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | 钢铁初级产品 |
常见问题
建议反馈 →7205291000(平均粒径小于10微米的铁粉)的进出口税率分别是多少?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
7205291000 需要哪些监管条件?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)的监管条件为:4(出口许可证)、x(出口许可证(加工贸易))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:N(出口商品检验)。
7205291000 的申报要素有哪些?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、形状(颗粒、粉末)、材质(生铁、镜铁、合金钢等)、成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)、粒度、GTIN、CAS、其他。
7205291000(平均粒径小于10微米的铁粉)的检验检疫类别是什么?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)对应 1 个检验检疫类别,包括:平均粒径小于10微米的铁粉。
7205291000 有哪些协定税率?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
7205291000 是否有对美加征关税?
平均粒径小于10微米的铁粉(HS编码 7205291000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定312%、特别协定32%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 合金钢颗粒、铸钢丸、棱角钢砂 | |
| 7205210000 | 合金钢粉末 | 合金钢粉、合金钢粉末、合金粉 | |
| 7205299000 | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | — |