7019150090 其他玻璃纤维制的化学粘合毡
基本信息
- 商品编码
- 7019150090
- 商品名称
- 其他玻璃纤维制的化学粘合毡
- 英文名称
- Other chemically bonded mats, of glass fibres
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质(玻璃纤维制) *必填
- 种类(梳条、粗纱、纱线、短纤、毡等) *必填
- 长度 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 25% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他玻璃纤维制的化学粘合毡(7019150090) 出口总额 2亿 美元,出口额保持增长态势,累计增长 17.83%。 进口总额 211.17万 美元,进口额保持增长态势,累计增长 22.04%,2025 年 10 月 进口额达 29.86万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,577.58万 | ↓23.11% |
| 2026年4月 | 2,051.81万 | ↑15.06% |
| 2026年3月 | 1,783.28万 | ↑10.98% |
| 2026年2月 | 1,606.92万 | ↓7.52% |
| 2026年1月 | 1,737.62万 | ↓1.15% |
| 2025年12月 | 1,757.87万 | ↑6.98% |
| 2025年11月 | 1,643.12万 | ↓1.77% |
| 2025年10月 | 1,672.81万 | ↑7.01% |
| 2025年9月 | 1,563.19万 | ↓5.83% |
| 2025年8月 | 1,659.98万 | ↑10.48% |
| 2025年7月 | 1,502.53万 | ↑5.00% |
| 2025年6月 | 1,431.02万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 10.84万 | ↓47.14% |
| 2026年4月 | 20.5万 | ↓0.56% |
| 2026年3月 | 20.62万 | ↑213.19% |
| 2026年2月 | 6.58万 | ↓50.62% |
| 2026年1月 | 13.33万 | ↑13.90% |
| 2025年12月 | 11.7万 | ↓57.66% |
| 2025年11月 | 27.64万 | ↓7.45% |
| 2025年10月 | 29.86万 | ↑8.49% |
| 2025年9月 | 27.53万 | ↑24.82% |
| 2025年8月 | 22.05万 | ↑33.76% |
| 2025年7月 | 16.49万 | ↑308.89% |
| 2025年6月 | 4.03万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他玻璃纤维制的化学粘合毡(7019150090) 主要出口至印度(1,395.36万美元)、德国(596.88万美元)、印度尼西亚(552.09万美元),同期同比(1月至5月)增长11.86%。 主要进口来自日本(22.45万美元)、德国(14.72万美元)、韩国(9.8万美元),同期同比(1月至5月)增长53.62%。
出口
2026年
(1-5月)
↑11.86%
主要出口至印度(1,395.36万美元)、德国(596.88万美元)、印度尼西亚(552.09万美元),同期同比(1月至5月)增长11.86%
2026年 (1-5月) ↑11.86%
主要出口至印度(1,395.36万美元)、德国(596.88万美元)、印度尼西亚(552.09万美元),同期同比(1月至5月)增长11.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,395.36万 | 15.93% | ↑10.37% |
| 2 | 德国 | 596.88万 | 6.82% | ↑16.56% |
| 3 | 印度尼西亚 | 552.09万 | 6.30% | ↑32.34% |
| 4 | 日本 | 528.62万 | 6.04% | ↑7.48% |
| 5 | 韩国 | 496.73万 | 5.67% | ↑43.57% |
| 6 | 越南 | 490.23万 | 5.60% | ↑73.10% |
| 7 | 美国 | 399.87万 | 4.57% | ↓8.11% |
| 8 | 泰国 | 381.91万 | 4.36% | ↑28.51% |
| 9 | 阿联酋 | 345.89万 | 3.95% | ↓19.32% |
| 10 | 墨西哥 | 308.08万 | 3.52% | ↑19.24% |
2025年
↑8.72%
主要出口至印度(2,806.68万美元)、印度尼西亚(1,254.66万美元)、日本(1,186.76万美元),同比增长8.72%
2025年 ↑8.72%
主要出口至印度(2,806.68万美元)、印度尼西亚(1,254.66万美元)、日本(1,186.76万美元),同比增长8.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 2,806.68万 | 14.73% | ↑61.06% |
| 2 | 印度尼西亚 | 1,254.66万 | 6.58% | ↑21.58% |
| 3 | 日本 | 1,186.76万 | 6.23% | ↑1.37% |
| 4 | 德国 | 1,125.32万 | 5.90% | ↑15.36% |
| 5 | 美国 | 1,109.98万 | 5.82% | ↓20.87% |
| 6 | 阿联酋 | 1,056.59万 | 5.54% | ↑28.13% |
| 7 | 韩国 | 884.68万 | 4.64% | ↑0.78% |
| 8 | 越南 | 799.54万 | 4.20% | ↓19.35% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 705.75万 | 3.70% | ↑19.56% |
| 10 | 泰国 | 681.26万 | 3.57% | ↑4.16% |
2024年
↓7.09%
主要出口至印度(1,742.66万美元)、美国(1,402.78万美元)、日本(1,170.67万美元),同比下降7.09%
2024年 ↓7.09%
主要出口至印度(1,742.66万美元)、美国(1,402.78万美元)、日本(1,170.67万美元),同比下降7.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,742.66万 | 9.94% | ↓10.31% |
| 2 | 美国 | 1,402.78万 | 8.00% | ↓7.50% |
| 3 | 日本 | 1,170.67万 | 6.68% | ↓4.70% |
| 4 | 印度尼西亚 | 1,031.95万 | 5.89% | ↓0.90% |
| 5 | 越南 | 991.42万 | 5.66% | ↑33.90% |
| 6 | 德国 | 975.46万 | 5.56% | ↓0.46% |
| 7 | 韩国 | 877.81万 | 5.01% | ↓13.01% |
| 8 | 阿联酋 | 824.61万 | 4.70% | ↑9.89% |
| 9 | 墨西哥 | 679.16万 | 3.87% | ↓17.50% |
| 10 | 俄罗斯 | 674.32万 | 3.85% | ↓8.51% |
进口
2026年
(1-5月)
↑53.62%
主要进口来自日本(22.45万美元)、德国(14.72万美元)、韩国(9.8万美元),同期同比(1月至5月)增长53.62%
2026年 (1-5月) ↑53.62%
主要进口来自日本(22.45万美元)、德国(14.72万美元)、韩国(9.8万美元),同期同比(1月至5月)增长53.62%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 22.45万 | 31.24% | ↑19.87% |
| 2 | 德国 | 14.72万 | 20.48% | ↑140.22% |
| 3 | 韩国 | 9.8万 | 13.63% | ↑291.96% |
| 4 | 美国 | 9.74万 | 13.55% | ↑19.61% |
| 5 | 瑞士 | 6.38万 | 8.88% | ↑67.05% |
| 6 | 丹麦 | 4.77万 | 6.64% | ↑121.72% |
| 7 | 中国 | 3.02万 | 4.20% | 新 |
| 8 | 加拿大 | 0.34万 | 0.48% | ↓23.29% |
| 9 | 墨西哥 | 0.27万 | 0.37% | 新 |
| 10 | 西班牙 | 0.15万 | 0.21% | ↓78.68% |
2025年
↑62.24%
主要进口来自日本(91.63万美元)、德国(27.52万美元)、美国(23.77万美元),同比增长62.24%
2025年 ↑62.24%
主要进口来自日本(91.63万美元)、德国(27.52万美元)、美国(23.77万美元),同比增长62.24%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 91.63万 | 49.24% | ↑1661.23% |
| 2 | 德国 | 27.52万 | 14.79% | ↓39.99% |
| 3 | 美国 | 23.77万 | 12.77% | ↑0.84% |
| 4 | 瑞士 | 17.38万 | 9.34% | ↑22.31% |
| 5 | 韩国 | 10.08万 | 5.42% | ↓13.53% |
| 6 | 中国 | 5.98万 | 3.21% | 新 |
| 7 | 挪威 | 2.51万 | 1.35% | 新 |
| 8 | 丹麦 | 2.31万 | 1.24% | ↓29.45% |
| 9 | 捷克 | 1.53万 | 0.82% | ↑285.41% |
| 10 | 印度 | 0.78万 | 0.42% | ↓42.46% |
2024年
↓66.24%
主要进口来自德国(45.87万美元)、美国(23.57万美元)、瑞士(14.21万美元),同比下降66.24%
2024年 ↓66.24%
主要进口来自德国(45.87万美元)、美国(23.57万美元)、瑞士(14.21万美元),同比下降66.24%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 45.87万 | 39.99% | ↑29.54% |
| 2 | 美国 | 23.57万 | 20.55% | ↓74.59% |
| 3 | 瑞士 | 14.21万 | 12.39% | 新 |
| 4 | 韩国 | 11.66万 | 10.17% | ↓93.79% |
| 5 | 日本 | 5.2万 | 4.54% | ↑1712.16% |
| 6 | 中国台湾 | 5万 | 4.36% | ↓66.45% |
| 7 | 丹麦 | 3.27万 | 2.85% | ↑39.47% |
| 8 | 土耳其 | 1.92万 | 1.67% | ↑681.38% |
| 9 | 印度 | 1.36万 | 1.18% | 新 |
| 10 | 加拿大 | 1万 | 0.87% | ↑4.30% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 7019150090999 | 其他玻璃纤维制的化学粘合毡 | 其他玻璃及制品(非法检) |
常见问题
建议反馈 →7019150090(其他玻璃纤维制的化学粘合毡)的进出口税率分别是多少?
其他玻璃纤维制的化学粘合毡(HS编码 7019150090)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
7019150090 的申报要素有哪些?
其他玻璃纤维制的化学粘合毡(HS编码 7019150090)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质(玻璃纤维制)、种类(梳条、粗纱、纱线、短纤、毡等)、长度、GTIN、CAS、其他。
7019150090(其他玻璃纤维制的化学粘合毡)的检验检疫类别是什么?
其他玻璃纤维制的化学粘合毡(HS编码 7019150090)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他玻璃纤维制的化学粘合毡。
7019150090 有哪些协定税率?
其他玻璃纤维制的化学粘合毡(HS编码 7019150090)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
7019150090 是否有对美加征关税?
其他玻璃纤维制的化学粘合毡(HS编码 7019150090)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定25%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 7019110010 | 两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝 | 10% | 玻璃纤维 |
| 7019110090 | 其他长度不超过50mm的短切原丝 | 10% | 玻璃纤维、短切玻璃纤维、短切纤维 |
| 7019120020 | 两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 | 10% | 无碱直接纱、成品-直接纱、玻璃纤维粗纱 |
| 7019120090 | 其他玻璃纤维无捻粗纱 | 10% | 玻璃纤维粗纱、喷射玻璃纤维、玻璃纤维纱 |
| 7019130010 | 两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条 | 8% | 玻璃纤维纱、玻璃纤维细纱、玻璃纤维纱线 |
| 7019130090 | 其他纱线、定长纤维纱条 | 8% | 玻璃纤维纱、玻璃纤维细纱、玻璃纤维纱线 |
| 7019140010 | 两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡 | — | |
| 7019140090 | 其他玻璃纤维制的机械结合毡 | — | |
| 7019150010 | 两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 | — | |
| 7019190012 | 两用物项管制的其他短切原丝 | 热熔线、玻璃纤维纱线、玻璃丝 |