7004200000 拉、吹制的着色玻璃板、片
基本信息
- 商品编码
- 7004200000
- 商品名称
- 拉、吹制的着色玻璃板、片
- 英文名称
- Drawn glass sheets, coloured etc having absorbing/reflecting layer
- 英文备注
- Opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, not otherwise worked
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 玻璃片 | 约 31% |
| 玻璃 | 约 29% |
| 彩晶玻璃 | 约 7% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 加工方法(整块着色、具有吸收层等) *必填
- 状态(是否经过表面加工) *必填
- 形状(板、片) *必填
- 工艺(拉制或吹制) *必填
- 用途 *必填
- 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) *必填
- 型号 *必填
- 规格尺寸(长x宽x厚) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 14% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 8.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 12% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 9.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 12% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 25% |
| 特别协定 | 50% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 拉、吹制的着色玻璃板、片(7004200000) 出口总额 118.86万 美元,出口额有所回落,累计下降 27.97%,2026 年 6 月 出口额达 21.71万 美元,为期内单月最高。 进口总额 370.82万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 24.01万 美元,较期初下降 37.67%,2026 年 1 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 21.71万 | ↑311.80% |
| 2026年5月 | 5.27万 | ↑887.15% |
| 2026年4月 | 0.53万 | ↓80.37% |
| 2026年3月 | 2.72万 | ↓45.43% |
| 2026年2月 | 4.98万 | ↓72.88% |
| 2026年1月 | 18.38万 | ↑43.34% |
| 2025年12月 | 12.82万 | ↑49.97% |
| 2025年11月 | 8.55万 | ↑49.86% |
| 2025年10月 | 5.7万 | ↓31.57% |
| 2025年9月 | 8.34万 | ↓50.56% |
| 2025年8月 | 16.86万 | ↑29.71% |
| 2025年7月 | 13万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 29.64万 | ↑213.57% |
| 2026年5月 | 9.45万 | ↓71.31% |
| 2026年4月 | 32.95万 | ↑1396.58% |
| 2026年3月 | 2.2万 | ↓92.71% |
| 2026年2月 | 30.19万 | ↓40.62% |
| 2026年1月 | 50.84万 | ↑20.23% |
| 2025年12月 | 42.29万 | ↑33.30% |
| 2025年11月 | 31.72万 | ↑22.26% |
| 2025年10月 | 25.95万 | ↓17.15% |
| 2025年9月 | 31.32万 | ↓34.74% |
| 2025年8月 | 47.99万 | ↑32.25% |
| 2025年7月 | 36.28万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 拉、吹制的着色玻璃板、片(7004200000) 主要出口至安哥拉(10.64万美元)、阿尔及利亚(7.04万美元)、刚果民主共和国(5.8万美元),同期同比(1月至6月)增长10.87%。 主要进口来自中国台湾(151.55万美元)、日本(3.47万美元)、德国(0.17万美元),同期同比(1月至6月)下降74.19%。
出口
2026年
(1-6月)
↑10.87%
主要出口至安哥拉(10.64万美元)、阿尔及利亚(7.04万美元)、刚果民主共和国(5.8万美元),同期同比(1月至6月)增长10.87%
2026年 (1-6月) ↑10.87%
主要出口至安哥拉(10.64万美元)、阿尔及利亚(7.04万美元)、刚果民主共和国(5.8万美元),同期同比(1月至6月)增长10.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安哥拉 | 10.64万 | 19.85% | ↑114.84% |
| 2 | 阿尔及利亚 | 7.04万 | 13.13% | ↑524.39% |
| 3 | 刚果民主共和国 | 5.8万 | 10.82% | ↑45.98% |
| 4 | 莫桑比克 | 3.58万 | 6.67% | ↑17.83% |
| 5 | 罗马尼亚 | 3.11万 | 5.81% | 新 |
| 6 | 圭亚那 | 2.99万 | 5.58% | ↓40.22% |
| 7 | 朝鲜 | 2.67万 | 4.98% | ↑448.44% |
| 8 | 美国 | 1.8万 | 3.36% | ↑2.33% |
| 9 | 比利时 | 1.58万 | 2.95% | ↑475.66% |
| 10 | 苏里南 | 1.52万 | 2.84% | ↑19.26% |
2025年
↓27.35%
主要出口至刚果民主共和国(13.81万美元)、美国(10.75万美元)、圭亚那(9.42万美元),同比下降27.35%
2025年 ↓27.35%
主要出口至刚果民主共和国(13.81万美元)、美国(10.75万美元)、圭亚那(9.42万美元),同比下降27.35%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚果民主共和国 | 13.81万 | 12.16% | ↑147.93% |
| 2 | 美国 | 10.75万 | 9.47% | ↑162.74% |
| 3 | 圭亚那 | 9.42万 | 8.29% | ↑504.36% |
| 4 | 瑞士 | 8.21万 | 7.23% | 新 |
| 5 | 加纳 | 8.14万 | 7.16% | ↑217.46% |
| 6 | 莫桑比克 | 5.09万 | 4.48% | ↑171.72% |
| 7 | 朝鲜 | 5.06万 | 4.46% | ↓80.37% |
| 8 | 安哥拉 | 4.95万 | 4.36% | ↓54.87% |
| 9 | 赤道几内亚 | 3.89万 | 3.42% | ↓21.84% |
| 10 | 牙买加 | 3.64万 | 3.20% | ↑4337.93% |
2024年
↓72.81%
主要出口至朝鲜(25.81万美元)、安哥拉(10.97万美元)、菲律宾(9.93万美元),同比下降72.81%
2024年 ↓72.81%
主要出口至朝鲜(25.81万美元)、安哥拉(10.97万美元)、菲律宾(9.93万美元),同比下降72.81%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜 | 25.81万 | 16.50% | ↑36.07% |
| 2 | 安哥拉 | 10.97万 | 7.02% | ↓83.68% |
| 3 | 菲律宾 | 9.93万 | 6.35% | ↓45.58% |
| 4 | 肯尼亚 | 8.72万 | 5.58% | ↑58.26% |
| 5 | 罗马尼亚 | 6.09万 | 3.89% | ↑638.93% |
| 6 | 阿尔及利亚 | 5.84万 | 3.74% | ↑48.67% |
| 7 | 刚果民主共和国 | 5.57万 | 3.56% | ↓91.51% |
| 8 | 坦桑尼亚 | 5.55万 | 3.55% | ↓87.74% |
| 9 | 阿联酋 | 5.15万 | 3.29% | ↑85.49% |
| 10 | 赤道几内亚 | 4.97万 | 3.18% | ↓79.17% |
进口
2026年
(1-6月)
↓74.19%
主要进口来自中国台湾(151.55万美元)、日本(3.47万美元)、德国(0.17万美元),同期同比(1月至6月)下降74.19%
2026年 (1-6月) ↓74.19%
主要进口来自中国台湾(151.55万美元)、日本(3.47万美元)、德国(0.17万美元),同期同比(1月至6月)下降74.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国台湾 | 151.55万 | 97.60% | ↓74.69% |
| 2 | 日本 | 3.47万 | 2.23% | ↑57.18% |
| 3 | 德国 | 0.17万 | 0.11% | ↓71.13% |
| 4 | 中国 | 0.05万 | 0.03% | 新 |
| 5 | 土耳其 | 0.02万 | 0.01% | 新 |
| 6 | 美国 | 0.02万 | 0.01% | ↓81.06% |
2025年
↓26.89%
主要进口来自中国台湾(796.08万美元)、中国(11.91万美元)、德国(4.6万美元),同比下降26.89%
2025年 ↓26.89%
主要进口来自中国台湾(796.08万美元)、中国(11.91万美元)、德国(4.6万美元),同比下降26.89%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国台湾 | 796.08万 | 97.42% | ↑70.83% |
| 2 | 中国 | 11.91万 | 1.46% | 新 |
| 3 | 德国 | 4.6万 | 0.56% | ↑501.20% |
| 4 | 日本 | 4.38万 | 0.54% | ↑507.57% |
| 5 | 美国 | 0.15万 | 0.02% | ↓97.47% |
| 6 | 比利时 | 0.01万 | 0.00% | 新 |
2024年
↓6.00%
主要进口来自韩国(641.56万美元)、中国台湾(466.01万美元)、美国(5.79万美元),同比下降6.00%
2024年 ↓6.00%
主要进口来自韩国(641.56万美元)、中国台湾(466.01万美元)、美国(5.79万美元),同比下降6.00%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 641.56万 | 57.40% | ↓44.65% |
| 2 | 中国台湾 | 466.01万 | 41.69% | ↑10304.95% |
| 3 | 美国 | 5.79万 | 0.52% | ↓76.03% |
| 4 | 法国 | 2.72万 | 0.24% | 新 |
| 5 | 德国 | 0.77万 | 0.07% | ↓22.40% |
| 6 | 日本 | 0.72万 | 0.06% | ↑13007.27% |
| 7 | 新加坡 | 0.08万 | 0.01% | 新 |
| 8 | 瑞士 | 0.08万 | 0.01% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 7004200000999 | 拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) | 其他玻璃及制品(非法检) |
常见问题
建议反馈 →7004200000(拉、吹制的着色玻璃板、片)的进出口税率分别是多少?
拉、吹制的着色玻璃板、片(HS编码 7004200000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
7004200000 的申报要素有哪些?
拉、吹制的着色玻璃板、片(HS编码 7004200000)共需填写 13 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、加工方法(整块着色、具有吸收层等)、状态(是否经过表面加工)、形状(板、片)、工艺(拉制或吹制)、用途、品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商)、型号、规格尺寸(长x宽x厚)、GTIN、CAS、其他。
7004200000(拉、吹制的着色玻璃板、片)的检验检疫类别是什么?
拉、吹制的着色玻璃板、片(HS编码 7004200000)对应 1 个检验检疫类别,包括:拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工)。
7004200000 有哪些协定税率?
拉、吹制的着色玻璃板、片(HS编码 7004200000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、菲律宾、刚果共和国、哥斯达黎加等。
7004200000 是否有对美加征关税?
拉、吹制的着色玻璃板、片(HS编码 7004200000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定325%、特别协定50%。
玻璃片的海关编码是什么?
玻璃片通常归入 HS 7004200000(拉、吹制的着色玻璃板、片)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 7004900090(拉、吹制的其他玻璃板、片)、HS 7003190001(液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃)、HS 7006000090(经其他加工编号7003-7005的玻璃)。
玻璃的海关编码是什么?
玻璃通常归入 HS 7004200000(拉、吹制的着色玻璃板、片)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 7006000090(经其他加工编号7003-7005的玻璃)、HS 7004900090(拉、吹制的其他玻璃板、片)、HS 7005290090(其他非夹丝浮法玻璃板、片)。
彩晶玻璃的海关编码是什么?
彩晶玻璃通常归入 HS 7004200000(拉、吹制的着色玻璃板、片)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 7004900090 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 15% | 玻璃片、玻璃板、玻璃 |
| 7003190001 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 玻璃片、玻璃板、原板玻璃 | |
| 7006000090 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 | 玻璃块、玻璃、玻璃片 | |
| 7005290090 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 | 浮法玻璃、玻璃、浮法玻璃片 | |
| 7004900001 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 光学平板玻璃、光学毛坯玻璃、玻璃 | |
| 7004900002 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 光学平板玻璃 | |
| 7004900003 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 15% | 光学平板玻璃、玻璃、拉制玻璃片 |