6913100000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品
基本信息
- 商品编码
- 6913100000
- 商品名称
- 瓷塑像及其他装饰用瓷制品
- 英文名称
- Statuettes & other ornamental articles of porcelain or china
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 陈设瓷 | 约 3% |
| 瓷制工艺品 | 约 2% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质(瓷制、陶制) *必填
- 用途 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 12% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 2.8% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 7.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 8.2% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 2.8% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 17% |
| 特别协定 | 42% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 瓷塑像及其他装饰用瓷制品(6913100000) 出口总额 6.38亿 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 2,726.41万 美元,较期初下降 53.56%,2026 年 1 月冲高后有所回落。 进口总额 1,596.21万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 79.9万 美元,较期初下降 33.05%,2025 年 11 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 3,246.58万 | ↑22.68% |
| 2026年5月 | 2,646.4万 | ↑15.75% |
| 2026年4月 | 2,286.24万 | ↓36.14% |
| 2026年3月 | 3,579.9万 | ↓39.46% |
| 2026年2月 | 5,913.65万 | ↓30.02% |
| 2026年1月 | 8,450.56万 | ↑2.76% |
| 2025年12月 | 8,223.68万 | ↑29.74% |
| 2025年11月 | 6,338.61万 | ↑15.97% |
| 2025年10月 | 5,465.95万 | ↑9.54% |
| 2025年9月 | 4,990.03万 | ↓10.34% |
| 2025年8月 | 5,565.44万 | ↓21.12% |
| 2025年7月 | 7,055.22万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 90.74万 | ↑4.65% |
| 2026年5月 | 86.71万 | ↑39.32% |
| 2026年4月 | 62.24万 | ↓29.13% |
| 2026年3月 | 87.82万 | ↓14.20% |
| 2026年2月 | 102.35万 | ↑27.87% |
| 2026年1月 | 80.04万 | ↓7.17% |
| 2025年12月 | 86.22万 | ↓84.99% |
| 2025年11月 | 574.49万 | ↑750.48% |
| 2025年10月 | 67.55万 | ↓44.97% |
| 2025年9月 | 122.75万 | ↑94.42% |
| 2025年8月 | 63.14万 | ↓63.32% |
| 2025年7月 | 172.15万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 瓷塑像及其他装饰用瓷制品(6913100000) 主要出口至美国(7,962.46万美元)、越南(1,551.86万美元)、荷兰(1,361.08万美元),同期同比(1月至6月)下降40.23%。 主要进口来自德国(103.18万美元)、法国(96.25万美元)、日本(70.77万美元),同期同比(1月至6月)下降7.35%。
出口
2026年
(1-6月)
↓40.23%
主要出口至美国(7,962.46万美元)、越南(1,551.86万美元)、荷兰(1,361.08万美元),同期同比(1月至6月)下降40.23%
2026年 (1-6月) ↓40.23%
主要出口至美国(7,962.46万美元)、越南(1,551.86万美元)、荷兰(1,361.08万美元),同期同比(1月至6月)下降40.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 7,962.46万 | 30.48% | ↓21.88% |
| 2 | 越南 | 1,551.86万 | 5.94% | ↓41.84% |
| 3 | 荷兰 | 1,361.08万 | 5.21% | ↓49.78% |
| 4 | 德国 | 1,322.49万 | 5.06% | ↓47.55% |
| 5 | 英国 | 1,210.75万 | 4.63% | ↓39.08% |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 798.59万 | 3.06% | ↓22.71% |
| 7 | 澳大利亚 | 590.76万 | 2.26% | ↓12.40% |
| 8 | 日本 | 529.62万 | 2.03% | ↓53.46% |
| 9 | 法国 | 506.1万 | 1.94% | ↓10.20% |
| 10 | 马来西亚 | 502.23万 | 1.92% | ↓69.86% |
2025年
↓14.53%
主要出口至美国(1.94亿美元)、荷兰(4,957.54万美元)、德国(4,399.25万美元),同比下降14.53%
2025年 ↓14.53%
主要出口至美国(1.94亿美元)、荷兰(4,957.54万美元)、德国(4,399.25万美元),同比下降14.53%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1.94亿 | 23.80% | ↓24.28% |
| 2 | 荷兰 | 4,957.54万 | 6.09% | ↓19.44% |
| 3 | 德国 | 4,399.25万 | 5.41% | ↓16.84% |
| 4 | 越南 | 4,381.18万 | 5.39% | ↓20.00% |
| 5 | 英国 | 3,619.51万 | 4.45% | ↓13.75% |
| 6 | 马来西亚 | 2,622.29万 | 3.22% | ↓20.04% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 2,439.19万 | 3.00% | ↓8.29% |
| 8 | 新加坡 | 2,280.32万 | 2.80% | ↑2.27% |
| 9 | 日本 | 1,838.8万 | 2.26% | ↑5.58% |
| 10 | 加拿大 | 1,523.06万 | 1.87% | ↑8.42% |
2024年
↓6.47%
主要出口至美国(2.56亿美元)、荷兰(6,153.78万美元)、越南(5,476.66万美元),同比下降6.47%
2024年 ↓6.47%
主要出口至美国(2.56亿美元)、荷兰(6,153.78万美元)、越南(5,476.66万美元),同比下降6.47%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.56亿 | 26.86% | ↓12.74% |
| 2 | 荷兰 | 6,153.78万 | 6.47% | ↑31.95% |
| 3 | 越南 | 5,476.66万 | 5.75% | ↓22.24% |
| 4 | 德国 | 5,289.83万 | 5.56% | ↓10.13% |
| 5 | 英国 | 4,196.43万 | 4.41% | ↑5.15% |
| 6 | 马来西亚 | 3,279.6万 | 3.45% | ↓15.35% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 2,659.81万 | 2.79% | ↑69.07% |
| 8 | 新加坡 | 2,229.69万 | 2.34% | ↓1.37% |
| 9 | 澳大利亚 | 2,063.03万 | 2.17% | ↓29.31% |
| 10 | 韩国 | 1,957.68万 | 2.06% | ↓19.40% |
进口
2026年
(1-6月)
↓7.35%
主要进口来自德国(103.18万美元)、法国(96.25万美元)、日本(70.77万美元),同期同比(1月至6月)下降7.35%
2026年 (1-6月) ↓7.35%
主要进口来自德国(103.18万美元)、法国(96.25万美元)、日本(70.77万美元),同期同比(1月至6月)下降7.35%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 103.18万 | 20.23% | ↑25.01% |
| 2 | 法国 | 96.25万 | 18.88% | ↓11.19% |
| 3 | 日本 | 70.77万 | 13.88% | ↓20.53% |
| 4 | 中国 | 63.07万 | 12.37% | ↑10.11% |
| 5 | 西班牙 | 44.61万 | 8.75% | ↓41.28% |
| 6 | 泰国 | 28.87万 | 5.66% | ↑121.07% |
| 7 | 丹麦 | 15.54万 | 3.05% | ↑126.18% |
| 8 | 英国 | 14.92万 | 2.93% | ↑10.49% |
| 9 | 意大利 | 14.5万 | 2.84% | ↓45.53% |
| 10 | 斯里兰卡 | 12.14万 | 2.38% | ↓58.60% |
2025年
↑30.12%
主要进口来自中国(536.98万美元)、德国(248.48万美元)、法国(238.57万美元),同比增长30.12%
2025年 ↑30.12%
主要进口来自中国(536.98万美元)、德国(248.48万美元)、法国(238.57万美元),同比增长30.12%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 536.98万 | 32.81% | ↑258.59% |
| 2 | 德国 | 248.48万 | 15.18% | ↑23.99% |
| 3 | 法国 | 238.57万 | 14.58% | ↑30.25% |
| 4 | 日本 | 193.54万 | 11.82% | ↓38.46% |
| 5 | 西班牙 | 140.46万 | 8.58% | ↑29.86% |
| 6 | 意大利 | 54.38万 | 3.32% | ↑8.21% |
| 7 | 斯里兰卡 | 41.65万 | 2.54% | ↓19.27% |
| 8 | 泰国 | 39.09万 | 2.39% | ↓8.50% |
| 9 | 英国 | 28.01万 | 1.71% | ↓18.14% |
| 10 | 中国香港 | 24.9万 | 1.52% | ↑266.83% |
2024年
↓25.97%
主要进口来自日本(314.46万美元)、德国(200.41万美元)、法国(183.16万美元),同比下降25.97%
2024年 ↓25.97%
主要进口来自日本(314.46万美元)、德国(200.41万美元)、法国(183.16万美元),同比下降25.97%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 314.46万 | 25.00% | ↓60.77% |
| 2 | 德国 | 200.41万 | 15.93% | ↑34.41% |
| 3 | 法国 | 183.16万 | 14.56% | ↓11.92% |
| 4 | 中国 | 149.75万 | 11.91% | ↑11.23% |
| 5 | 西班牙 | 108.17万 | 8.60% | ↑12.86% |
| 6 | 斯里兰卡 | 51.59万 | 4.10% | ↑173.97% |
| 7 | 意大利 | 50.25万 | 4.00% | ↓17.75% |
| 8 | 泰国 | 42.72万 | 3.40% | ↑64.65% |
| 9 | 英国 | 34.22万 | 2.72% | ↓21.16% |
| 10 | 丹麦 | 20.36万 | 1.62% | ↑174.55% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 6913100000999 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 | 陈设艺术瓷(非法检) |
常见问题
建议反馈 →6913100000(瓷塑像及其他装饰用瓷制品)的进出口税率分别是多少?
瓷塑像及其他装饰用瓷制品(HS编码 6913100000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
6913100000 的申报要素有哪些?
瓷塑像及其他装饰用瓷制品(HS编码 6913100000)共需填写 7 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质(瓷制、陶制)、用途、GTIN、CAS、其他。
6913100000(瓷塑像及其他装饰用瓷制品)的检验检疫类别是什么?
瓷塑像及其他装饰用瓷制品(HS编码 6913100000)对应 1 个检验检疫类别,包括:瓷塑像及其他装饰用瓷制品。
6913100000 有哪些协定税率?
瓷塑像及其他装饰用瓷制品(HS编码 6913100000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
6913100000 是否有对美加征关税?
瓷塑像及其他装饰用瓷制品(HS编码 6913100000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定317%、特别协定42%。
陈设瓷的海关编码是什么?
陈设瓷通常归入 HS 6913100000(瓷塑像及其他装饰用瓷制品)。
瓷制工艺品的海关编码是什么?
瓷制工艺品通常归入 HS 6913100000(瓷塑像及其他装饰用瓷制品)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 6913900000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | 陶制品、陶制工艺品、现代陶制品 |