5504102900 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤
基本信息
- 商品编码
- 5504102900
- 商品名称
- 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤
- 英文名称
- Other Artificial staple fibres, of wood viscose rayon, not carded, etc
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 粘胶纤维短纤 | 约 8% |
| 纤维素纤维 | 约 7% |
| 粘胶短纤 | 约 5% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 加工程度(未梳、未经纺前加工) *必填
- 人造纤维种类 *必填
- 细度 *必填
- 长度 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 2.7% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 2.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 15% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(5504102900) 出口总额 2.89亿 美元,出口额有所回落,累计下降 10.88%。 进口总额 2.5亿 美元,进口额增势明显,近 3 个月月均 2,351.01万 美元,较期初增长 35.63%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2,693.72万 | ↓5.02% |
| 2026年4月 | 2,836.24万 | ↑49.92% |
| 2026年3月 | 1,891.79万 | ↓18.38% |
| 2026年2月 | 2,317.89万 | ↑23.69% |
| 2026年1月 | 1,873.98万 | ↓25.80% |
| 2025年12月 | 2,525.74万 | ↑16.14% |
| 2025年11月 | 2,174.68万 | ↑5.98% |
| 2025年10月 | 2,051.93万 | ↓8.67% |
| 2025年9月 | 2,246.78万 | ↑2.64% |
| 2025年8月 | 2,188.89万 | ↓18.52% |
| 2025年7月 | 2,686.45万 | ↓22.19% |
| 2025年6月 | 3,452.7万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,978.03万 | ↓14.07% |
| 2026年4月 | 2,302.03万 | ↓16.98% |
| 2026年3月 | 2,772.96万 | ↑95.98% |
| 2026年2月 | 1,414.94万 | ↓31.08% |
| 2026年1月 | 2,053.05万 | ↓9.99% |
| 2025年12月 | 2,280.87万 | ↑8.85% |
| 2025年11月 | 2,095.45万 | ↑2.41% |
| 2025年10月 | 2,046.19万 | ↓27.59% |
| 2025年9月 | 2,825.72万 | ↑95.57% |
| 2025年8月 | 1,444.85万 | ↓29.12% |
| 2025年7月 | 2,038.3万 | ↑18.72% |
| 2025年6月 | 1,716.94万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(5504102900) 主要出口至土耳其(2,308.2万美元)、巴基斯坦(1,896.72万美元)、阿联酋(925.17万美元),同期同比(1月至5月)下降0.17%。 主要进口来自奥地利(5,121.61万美元)、印度尼西亚(2,335.5万美元)、泰国(1,525.11万美元),同期同比(1月至5月)增长26.01%。
出口
2026年
(1-5月)
↓0.17%
主要出口至土耳其(2,308.2万美元)、巴基斯坦(1,896.72万美元)、阿联酋(925.17万美元),同期同比(1月至5月)下降0.17%
2026年 (1-5月) ↓0.17%
主要出口至土耳其(2,308.2万美元)、巴基斯坦(1,896.72万美元)、阿联酋(925.17万美元),同期同比(1月至5月)下降0.17%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 2,308.2万 | 19.87% | ↓28.71% |
| 2 | 巴基斯坦 | 1,896.72万 | 16.33% | ↑45.88% |
| 3 | 阿联酋 | 925.17万 | 7.97% | ↓34.62% |
| 4 | 西班牙 | 825.25万 | 7.11% | ↓0.53% |
| 5 | 孟加拉国 | 718.9万 | 6.19% | ↑100.12% |
| 6 | 印度尼西亚 | 653.2万 | 5.62% | ↑49.99% |
| 7 | 中国台湾 | 620.31万 | 5.34% | ↓0.19% |
| 8 | 巴西 | 455.32万 | 3.92% | ↑145.81% |
| 9 | 日本 | 384.9万 | 3.31% | ↑50.02% |
| 10 | 越南 | 365.04万 | 3.14% | ↓20.29% |
2025年
↑19.92%
主要出口至土耳其(6,155.68万美元)、巴基斯坦(4,032.4万美元)、阿联酋(3,337.56万美元),同比增长19.92%
2025年 ↑19.92%
主要出口至土耳其(6,155.68万美元)、巴基斯坦(4,032.4万美元)、阿联酋(3,337.56万美元),同比增长19.92%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 6,155.68万 | 21.26% | ↓11.91% |
| 2 | 巴基斯坦 | 4,032.4万 | 13.92% | ↑21.18% |
| 3 | 阿联酋 | 3,337.56万 | 11.52% | ↑99.29% |
| 4 | 俄罗斯 | 2,132.03万 | 7.36% | ↑35.45% |
| 5 | 西班牙 | 1,788.31万 | 6.18% | ↑21.38% |
| 6 | 越南 | 1,357.97万 | 4.69% | ↓0.89% |
| 7 | 中国台湾 | 1,325.43万 | 4.58% | ↑52.57% |
| 8 | 印度尼西亚 | 988.95万 | 3.41% | ↑61.81% |
| 9 | 巴西 | 879.67万 | 3.04% | ↑43.48% |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 733.73万 | 2.53% | ↑53.71% |
2024年
↓29.75%
主要出口至土耳其(6,988.13万美元)、巴基斯坦(3,327.7万美元)、阿联酋(1,674.73万美元),同比下降29.75%
2024年 ↓29.75%
主要出口至土耳其(6,988.13万美元)、巴基斯坦(3,327.7万美元)、阿联酋(1,674.73万美元),同比下降29.75%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 6,988.13万 | 28.94% | ↓15.12% |
| 2 | 巴基斯坦 | 3,327.7万 | 13.78% | ↓34.16% |
| 3 | 阿联酋 | 1,674.73万 | 6.93% | ↓60.25% |
| 4 | 俄罗斯 | 1,573.98万 | 6.52% | ↓34.27% |
| 5 | 西班牙 | 1,473.32万 | 6.10% | ↑0.17% |
| 6 | 越南 | 1,370.15万 | 5.67% | ↓21.97% |
| 7 | 中国台湾 | 868.76万 | 3.60% | ↓38.58% |
| 8 | 波兰 | 768.96万 | 3.18% | ↑45.98% |
| 9 | 墨西哥 | 637.04万 | 2.64% | ↑18.98% |
| 10 | 巴西 | 613.1万 | 2.54% | ↑5.73% |
进口
2026年
(1-5月)
↑26.01%
主要进口来自奥地利(5,121.61万美元)、印度尼西亚(2,335.5万美元)、泰国(1,525.11万美元),同期同比(1月至5月)增长26.01%
2026年 (1-5月) ↑26.01%
主要进口来自奥地利(5,121.61万美元)、印度尼西亚(2,335.5万美元)、泰国(1,525.11万美元),同期同比(1月至5月)增长26.01%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 5,121.61万 | 48.68% | ↑8.96% |
| 2 | 印度尼西亚 | 2,335.5万 | 22.20% | ↓14.15% |
| 3 | 泰国 | 1,525.11万 | 14.50% | ↑96.42% |
| 4 | 印度 | 1,480.78万 | 14.07% | 新 |
| 5 | 日本 | 53.65万 | 0.51% | ↓59.73% |
| 6 | 英国 | 4.37万 | 0.04% | 新 |
2025年
↑22.31%
主要进口来自奥地利(1.26亿美元)、印度尼西亚(6,401.85万美元)、泰国(2,794.28万美元),同比增长22.31%
2025年 ↑22.31%
主要进口来自奥地利(1.26亿美元)、印度尼西亚(6,401.85万美元)、泰国(2,794.28万美元),同比增长22.31%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 1.26亿 | 55.12% | ↑42.02% |
| 2 | 印度尼西亚 | 6,401.85万 | 28.08% | ↓9.68% |
| 3 | 泰国 | 2,794.28万 | 12.26% | ↑70.13% |
| 4 | 印度 | 759.79万 | 3.33% | ↑290.66% |
| 5 | 日本 | 245.44万 | 1.08% | ↓67.14% |
| 6 | 中国台湾 | 18.5万 | 0.08% | ↓49.76% |
| 7 | 英国 | 11.05万 | 0.05% | ↓85.32% |
| 8 | 中国 | 1.19万 | 0.01% | ↓68.39% |
| 9 | 德国 | 0.28万 | 0.00% | ↓87.13% |
2024年
↑12.68%
主要进口来自奥地利(8,847.65万美元)、印度尼西亚(7,088.26万美元)、泰国(1,642.47万美元),同比增长12.68%
2024年 ↑12.68%
主要进口来自奥地利(8,847.65万美元)、印度尼西亚(7,088.26万美元)、泰国(1,642.47万美元),同比增长12.68%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 8,847.65万 | 47.47% | ↓3.58% |
| 2 | 印度尼西亚 | 7,088.26万 | 38.03% | ↑53.04% |
| 3 | 泰国 | 1,642.47万 | 8.81% | ↑4.22% |
| 4 | 日本 | 746.83万 | 4.01% | ↓11.57% |
| 5 | 印度 | 194.49万 | 1.04% | ↓13.94% |
| 6 | 英国 | 75.24万 | 0.40% | ↑42.91% |
| 7 | 中国台湾 | 36.83万 | 0.20% | ↑56.11% |
| 8 | 中国 | 3.77万 | 0.02% | ↓4.61% |
| 9 | 德国 | 2.16万 | 0.01% | 新 |
| 10 | 澳大利亚 | 1.73万 | 0.01% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5504102900999 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 人造纤维(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5504102900(其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤)的进出口税率分别是多少?
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(HS编码 5504102900)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5504102900 的申报要素有哪些?
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(HS编码 5504102900)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、加工程度(未梳、未经纺前加工)、人造纤维种类、细度、长度、GTIN、CAS、其他。
5504102900(其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤)的检验检疫类别是什么?
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(HS编码 5504102900)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤。
5504102900 有哪些协定税率?
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(HS编码 5504102900)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5504102900 是否有对美加征关税?
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤(HS编码 5504102900)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定15%。
粘胶纤维短纤的海关编码是什么?
粘胶纤维短纤通常归入 HS 5504102900(其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤)。
纤维素纤维的海关编码是什么?
纤维素纤维通常归入 HS 5504102900(其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤)。
粘胶短纤的海关编码是什么?
粘胶短纤通常归入 HS 5504102900(其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5504109000(其他未梳的粘胶短纤)、HS 5504102100(未梳的木制阻燃粘胶短纤)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5504109000 | 其他未梳的粘胶短纤 | 粘胶短纤、粘胶短纤维、粘胶纤维 | |
| 5504102100 | 未梳的木制阻燃粘胶短纤 | 粘胶短纤维、阻燃粘胶纤维、粘胶短纤 | |
| 5504101000 | 未梳的竹制粘胶短纤 | 竹纤维、人造纤维、竹制粘胶短纤 | |
| 5504900000 | 未梳的其他人造纤维短纤 | 人造纤维短纤、天丝、芳纶短纤 |