5402599000 其他合成纤维长丝纱线
基本信息
- 商品编码
- 5402599000
- 商品名称
- 其他合成纤维长丝纱线
- 商品备注
- 捻度每米超过50转,非供零售用
- 英文名称
- Other synthetic filament yarn, untwist or twist>0turns/m
- 英文备注
- With a twist exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 纱线 | 约 11% |
| 缝纫线 | 约 6% |
| 丙纶纱线 | 约 5% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类(高强力纱或变形纱线等) *必填
- 纱线形态(单纱、股线或缆线) *必填
- 是否供零售用 *必填
- 纤维成分(聚酯等) *必填
- 纱线细度 *必填
- 是否加捻(如加捻请注明捻度) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 25% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他合成纤维长丝纱线(5402599000) 出口总额 1,805.73万 美元,出口额有所回落,累计下降 14.39%。 进口总额 286.11万 美元,进口额有所回落,累计下降 19.16%,2025 年 12 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 150.8万 | ↓24.48% |
| 2026年4月 | 199.69万 | ↑126.19% |
| 2026年3月 | 88.28万 | ↓29.62% |
| 2026年2月 | 125.44万 | ↓7.53% |
| 2026年1月 | 135.66万 | ↓30.54% |
| 2025年12月 | 195.31万 | ↑43.76% |
| 2025年11月 | 135.85万 | ↑72.16% |
| 2025年10月 | 78.91万 | ↓56.95% |
| 2025年9月 | 183.29万 | ↑3.41% |
| 2025年8月 | 177.24万 | ↑29.41% |
| 2025年7月 | 136.96万 | ↓30.93% |
| 2025年6月 | 198.3万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 17.2万 | ↑4484.64% |
| 2026年4月 | 0.38万 | ↓98.59% |
| 2026年3月 | 26.68万 | ↓11.62% |
| 2026年2月 | 30.19万 | ↑5.31% |
| 2026年1月 | 28.67万 | ↓52.40% |
| 2025年12月 | 60.22万 | ↑224.38% |
| 2025年11月 | 18.57万 | ↑203.99% |
| 2025年10月 | 6.11万 | ↓85.92% |
| 2025年9月 | 43.37万 | ↑140.03% |
| 2025年8月 | 18.07万 | ↓36.21% |
| 2025年7月 | 28.33万 | ↑239.41% |
| 2025年6月 | 8.35万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他合成纤维长丝纱线(5402599000) 主要出口至墨西哥(174.69万美元)、孟加拉国(90.9万美元)、土耳其(64.08万美元),同期同比(1月至5月)增长9.58%。 主要进口来自德国(71.53万美元)、日本(17.35万美元)、美国(8.59万美元),同期同比(1月至5月)下降23.64%。
出口
2026年
(1-5月)
↑9.58%
主要出口至墨西哥(174.69万美元)、孟加拉国(90.9万美元)、土耳其(64.08万美元),同期同比(1月至5月)增长9.58%
2026年 (1-5月) ↑9.58%
主要出口至墨西哥(174.69万美元)、孟加拉国(90.9万美元)、土耳其(64.08万美元),同期同比(1月至5月)增长9.58%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 174.69万 | 24.96% | ↑80.01% |
| 2 | 孟加拉国 | 90.9万 | 12.99% | ↑81.98% |
| 3 | 土耳其 | 64.08万 | 9.16% | ↑16.48% |
| 4 | 美国 | 55.74万 | 7.96% | ↓22.67% |
| 5 | 越南 | 46.6万 | 6.66% | ↑92.44% |
| 6 | 菲律宾 | 44.59万 | 6.37% | ↓28.36% |
| 7 | 印度尼西亚 | 43.48万 | 6.21% | ↑8.71% |
| 8 | 印度 | 30.09万 | 4.30% | ↑47.53% |
| 9 | 柬埔寨 | 25.14万 | 3.59% | ↑203.42% |
| 10 | 罗马尼亚 | 13.13万 | 1.88% | ↓76.32% |
2025年
↑18.52%
主要出口至墨西哥(306.64万美元)、美国(163.57万美元)、越南(144.61万美元),同比增长18.52%
2025年 ↑18.52%
主要出口至墨西哥(306.64万美元)、美国(163.57万美元)、越南(144.61万美元),同比增长18.52%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 306.64万 | 17.58% | ↑14.90% |
| 2 | 美国 | 163.57万 | 9.38% | ↑43.34% |
| 3 | 越南 | 144.61万 | 8.29% | ↑83.59% |
| 4 | 菲律宾 | 144.33万 | 8.27% | ↓29.68% |
| 5 | 土耳其 | 139.74万 | 8.01% | ↑16.53% |
| 6 | 罗马尼亚 | 133.73万 | 7.67% | ↑20.98% |
| 7 | 孟加拉国 | 126.42万 | 7.25% | ↑195.78% |
| 8 | 英国 | 106.75万 | 6.12% | ↑58.30% |
| 9 | 印度尼西亚 | 94.78万 | 5.43% | ↑59.13% |
| 10 | 印度 | 62.54万 | 3.58% | ↑145.98% |
2024年
↑3.39%
主要出口至墨西哥(266.87万美元)、菲律宾(205.25万美元)、土耳其(119.92万美元),同比增长3.39%
2024年 ↑3.39%
主要出口至墨西哥(266.87万美元)、菲律宾(205.25万美元)、土耳其(119.92万美元),同比增长3.39%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 266.87万 | 18.13% | ↓28.06% |
| 2 | 菲律宾 | 205.25万 | 13.94% | ↑232.85% |
| 3 | 土耳其 | 119.92万 | 8.15% | ↑102.50% |
| 4 | 美国 | 114.11万 | 7.75% | ↑3.24% |
| 5 | 罗马尼亚 | 110.54万 | 7.51% | ↓9.63% |
| 6 | 越南 | 78.77万 | 5.35% | ↑37.47% |
| 7 | 泰国 | 69.92万 | 4.75% | ↑68.14% |
| 8 | 英国 | 67.44万 | 4.58% | ↓19.51% |
| 9 | 印度尼西亚 | 59.56万 | 4.05% | ↑67.78% |
| 10 | 日本 | 46.06万 | 3.13% | ↓14.65% |
进口
2026年
(1-5月)
↓23.64%
主要进口来自德国(71.53万美元)、日本(17.35万美元)、美国(8.59万美元),同期同比(1月至5月)下降23.64%
2026年 (1-5月) ↓23.64%
主要进口来自德国(71.53万美元)、日本(17.35万美元)、美国(8.59万美元),同期同比(1月至5月)下降23.64%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 71.53万 | 69.38% | ↓15.85% |
| 2 | 日本 | 17.35万 | 16.83% | ↓48.47% |
| 3 | 美国 | 8.59万 | 8.33% | ↑56.70% |
| 4 | 印度尼西亚 | 4.7万 | 4.56% | ↑194.05% |
| 5 | 土耳其 | 0.94万 | 0.91% | 新 |
2025年
↑48.83%
主要进口来自德国(179.34万美元)、日本(65.08万美元)、白俄罗斯(41.24万美元),同比增长48.83%
2025年 ↑48.83%
主要进口来自德国(179.34万美元)、日本(65.08万美元)、白俄罗斯(41.24万美元),同比增长48.83%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 179.34万 | 56.39% | ↑68.45% |
| 2 | 日本 | 65.08万 | 20.46% | ↓9.01% |
| 3 | 白俄罗斯 | 41.24万 | 12.97% | ↑66.57% |
| 4 | 中国 | 13.9万 | 4.37% | ↑899.85% |
| 5 | 美国 | 11.98万 | 3.77% | ↑24756.85% |
| 6 | 印度尼西亚 | 3.81万 | 1.20% | ↑6.17% |
| 7 | 韩国 | 1.16万 | 0.36% | ↓63.46% |
| 8 | 土耳其 | 0.81万 | 0.25% | ↓55.43% |
| 9 | 意大利 | 0.71万 | 0.22% | ↓17.46% |
2024年
↑10.78%
主要进口来自德国(106.47万美元)、日本(71.52万美元)、白俄罗斯(24.76万美元),同比增长10.78%
2024年 ↑10.78%
主要进口来自德国(106.47万美元)、日本(71.52万美元)、白俄罗斯(24.76万美元),同比增长10.78%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 106.47万 | 49.83% | ↑6.86% |
| 2 | 日本 | 71.52万 | 33.47% | ↑0.76% |
| 3 | 白俄罗斯 | 24.76万 | 11.59% | 新 |
| 4 | 印度尼西亚 | 3.59万 | 1.68% | 新 |
| 5 | 韩国 | 3.17万 | 1.48% | ↑13.70% |
| 6 | 土耳其 | 1.82万 | 0.85% | 新 |
| 7 | 中国 | 1.39万 | 0.65% | ↑1190.71% |
| 8 | 意大利 | 0.87万 | 0.41% | ↑102.50% |
| 9 | 瑞典 | 0.05万 | 0.02% | 新 |
| 10 | 美国 | 0.05万 | 0.02% | ↓99.71% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5402599000999 | 其他合成纤维长丝纱线(捻度每米超过50转,非供零售用) | 合成纤维纱线(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5402599000(其他合成纤维长丝纱线)的进出口税率分别是多少?
其他合成纤维长丝纱线(HS编码 5402599000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5402599000 的申报要素有哪些?
其他合成纤维长丝纱线(HS编码 5402599000)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类(高强力纱或变形纱线等)、纱线形态(单纱、股线或缆线)、是否供零售用、纤维成分(聚酯等)、纱线细度、是否加捻(如加捻请注明捻度)、GTIN、CAS、其他。
5402599000(其他合成纤维长丝纱线)的检验检疫类别是什么?
其他合成纤维长丝纱线(HS编码 5402599000)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他合成纤维长丝纱线(捻度每米超过50转,非供零售用)。
5402599000 有哪些协定税率?
其他合成纤维长丝纱线(HS编码 5402599000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5402599000 是否有对美加征关税?
其他合成纤维长丝纱线(HS编码 5402599000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定25%。
纱线的海关编码是什么?
纱线通常归入 HS 5402599000(其他合成纤维长丝纱线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5509690000(非零售与其他混纺腈纶短纤纱线)、HS 5509210000(非零售纯聚酯短纤单纱)、HS 5510900000(非零售与其他混纺人纤短纤纱线)。
缝纫线的海关编码是什么?
缝纫线通常归入 HS 5402599000(其他合成纤维长丝纱线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5401101000(非供零售用合纤长丝缝纫线)、HS 5401102000(供零售用合纤长丝缝纫线)、HS 5204200000(零售用棉制缝纫线)。
丙纶纱线的海关编码是什么?
丙纶纱线通常归入 HS 5402599000(其他合成纤维长丝纱线)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 纱线、腈纶、混纺腈纶纱线 | |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 5% | 涤纶纱、纱线、涤纶线 |
| 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 纱线、人造棉、混纺人纤纱线 | |
| 5401101000 | 非供零售用合纤长丝缝纫线 | 缝纫线、涤纶线、尼龙缝纫线 | |
| 5401102000 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | 5% | 缝纫线、涤纶缝纫线、涤纶线 |
| 5204200000 | 零售用棉制缝纫线 | 缝纫线、棉制缝纫线、棉线 | |
| 5402111000 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱 | 芳纶纱、间位芳纶长丝、涤纶纤维 | |
| 5402112000 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 芳纶长丝、对位芳纶长丝、芳纶纱 | |
| 5402119000 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 5% | 芳纶纱、芳纶、芳纶缝纫线 |
| 5402191000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 尼龙线、工业高强丝、尼龙原纱 | |
| 5402192000 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 | 5% | 高强力纱、尼龙丝、工业丝 |
| 5402199000 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 5% | 尼龙线、尼龙纱线、尼龙纱 |
| 5402200000 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 涤纶高强力纱、高强涤纶丝、聚酯高强力纱 | |
| 5402311100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 | 锦纶弹力丝、尼龙6纱线、弹力线 | |
| 5402311200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 弹力线、尼龙丝、锦纶弹力丝 | |
| 5402311300 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 纱线 |