5212150000 印花的其他混纺棉机织物
基本信息
- 商品编码
- 5212150000
- 商品名称
- 印花的其他混纺棉机织物
- 商品备注
- 每平米重≤200克
- 英文名称
- Printed woven fabrics of cotton, wt.≤200g/m2, nes
- 英文备注
- Weighing not more than 200 g/m2
- 计量单位
- 米 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 梭织丝棉绸 | 约 5% |
| 印花混纺棉布 | 约 5% |
| 面料 | 约 3% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 织造方法(机织) *必填
- 染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等) *必填
- 组织结构(平纹、斜纹等) *必填
- 成分含量 *必填
- 幅宽 *必填
- 每平方米克重 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 6.4% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 5.6% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 18% |
| 特别协定 | 43% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 印花的其他混纺棉机织物(5212150000) 出口总额 656.23万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 14.31万 美元,较期初下降 52.01%,2025 年 12 月冲高后有所回落。 进口总额 45.91万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 1.83万 美元,较期初下降 41.29%,2025 年 12 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 16.06万 | ↑7.43% |
| 2026年4月 | 14.95万 | ↑25.44% |
| 2026年3月 | 11.92万 | ↓81.95% |
| 2026年2月 | 66.02万 | ↓30.48% |
| 2026年1月 | 94.97万 | ↓19.08% |
| 2025年12月 | 117.36万 | ↑49.80% |
| 2025年11月 | 78.35万 | ↓11.35% |
| 2025年10月 | 88.38万 | ↑12.21% |
| 2025年9月 | 78.76万 | ↑198.43% |
| 2025年8月 | 26.39万 | ↓43.66% |
| 2025年7月 | 46.84万 | ↑188.83% |
| 2025年6月 | 16.22万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.89万 | ↑86.62% |
| 2026年4月 | 1.02万 | ↓60.48% |
| 2026年3月 | 2.57万 | ↑169.84% |
| 2026年2月 | 0.95万 | ↓89.83% |
| 2026年1月 | 9.36万 | ↓30.93% |
| 2025年12月 | 13.55万 | ↑304.50% |
| 2025年11月 | 3.35万 | ↑92.12% |
| 2025年10月 | 1.74万 | ↓18.39% |
| 2025年9月 | 2.14万 | ↓52.85% |
| 2025年8月 | 4.53万 | ↑111.44% |
| 2025年7月 | 2.14万 | ↓19.36% |
| 2025年6月 | 2.66万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 印花的其他混纺棉机织物(5212150000) 主要出口至越南(64.51万美元)、柬埔寨(24.9万美元)、孟加拉国(18.17万美元),同期同比(1月至5月)增长4.33%。 主要进口来自意大利(13.02万美元)、日本(1.43万美元)、德国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长170.86%。
出口
2026年
(1-5月)
↑4.33%
主要出口至越南(64.51万美元)、柬埔寨(24.9万美元)、孟加拉国(18.17万美元),同期同比(1月至5月)增长4.33%
2026年 (1-5月) ↑4.33%
主要出口至越南(64.51万美元)、柬埔寨(24.9万美元)、孟加拉国(18.17万美元),同期同比(1月至5月)增长4.33%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 64.51万 | 31.63% | ↑99.90% |
| 2 | 柬埔寨 | 24.9万 | 12.21% | ↑33.78% |
| 3 | 孟加拉国 | 18.17万 | 8.91% | ↓75.38% |
| 4 | 巴基斯坦 | 17.95万 | 8.80% | 新 |
| 5 | 印度尼西亚 | 13.83万 | 6.78% | ↓22.25% |
| 6 | 阿联酋 | 12.78万 | 6.27% | ↑187.42% |
| 7 | 印度 | 10.2万 | 5.00% | ↑37.87% |
| 8 | 巴西 | 9.39万 | 4.61% | ↓32.09% |
| 9 | 缅甸 | 8.72万 | 4.28% | ↑8.24% |
| 10 | 中国香港 | 5.93万 | 2.91% | ↑452.27% |
2025年
↓6.57%
主要出口至孟加拉国(214.31万美元)、越南(101.97万美元)、印度尼西亚(87.89万美元),同比下降6.57%
2025年 ↓6.57%
主要出口至孟加拉国(214.31万美元)、越南(101.97万美元)、印度尼西亚(87.89万美元),同比下降6.57%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国 | 214.31万 | 33.08% | ↓22.18% |
| 2 | 越南 | 101.97万 | 15.74% | ↑24.04% |
| 3 | 印度尼西亚 | 87.89万 | 13.57% | ↑1.85% |
| 4 | 巴西 | 57.87万 | 8.93% | 新 |
| 5 | 柬埔寨 | 48.17万 | 7.44% | ↓31.69% |
| 6 | 阿联酋 | 26.89万 | 4.15% | ↓28.77% |
| 7 | 缅甸 | 25.67万 | 3.96% | ↓34.33% |
| 8 | 斯里兰卡 | 17.25万 | 2.66% | ↑19.54% |
| 9 | 印度 | 15.19万 | 2.34% | ↓44.08% |
| 10 | 意大利 | 8.15万 | 1.26% | ↑395.04% |
2024年
↑32.72%
主要出口至孟加拉国(275.4万美元)、印度尼西亚(86.29万美元)、越南(82.21万美元),同比增长32.72%
2024年 ↑32.72%
主要出口至孟加拉国(275.4万美元)、印度尼西亚(86.29万美元)、越南(82.21万美元),同比增长32.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国 | 275.4万 | 39.72% | ↑81.13% |
| 2 | 印度尼西亚 | 86.29万 | 12.45% | ↑2.22% |
| 3 | 越南 | 82.21万 | 11.86% | ↑39.22% |
| 4 | 柬埔寨 | 70.52万 | 10.17% | ↑92.60% |
| 5 | 缅甸 | 39.1万 | 5.64% | ↓19.95% |
| 6 | 阿联酋 | 37.75万 | 5.44% | ↑2001.48% |
| 7 | 印度 | 27.16万 | 3.92% | ↑120.81% |
| 8 | 斯里兰卡 | 14.43万 | 2.08% | ↓23.04% |
| 9 | 西班牙 | 7.75万 | 1.12% | ↑21241.60% |
| 10 | 巴基斯坦 | 6.55万 | 0.94% | 新 |
进口
2026年
(1-5月)
↑170.86%
主要进口来自意大利(13.02万美元)、日本(1.43万美元)、德国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长170.86%
2026年 (1-5月) ↑170.86%
主要进口来自意大利(13.02万美元)、日本(1.43万美元)、德国(0.41万美元),同期同比(1月至5月)增长170.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 13.02万 | 82.45% | ↑597.01% |
| 2 | 日本 | 1.43万 | 9.08% | ↓60.91% |
| 3 | 德国 | 0.41万 | 2.58% | 新 |
| 4 | 法国 | 0.38万 | 2.44% | 新 |
| 5 | 菲律宾 | 0.3万 | 1.93% | 新 |
| 6 | 韩国 | 0.14万 | 0.89% | 新 |
| 7 | 土耳其 | 0.1万 | 0.63% | ↓4.93% |
2025年
↓4.04%
主要进口来自日本(20.75万美元)、意大利(13.24万美元)、法国(0.99万美元),同比下降4.04%
2025年 ↓4.04%
主要进口来自日本(20.75万美元)、意大利(13.24万美元)、法国(0.99万美元),同比下降4.04%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 20.75万 | 57.72% | ↑35.70% |
| 2 | 意大利 | 13.24万 | 36.84% | ↓8.77% |
| 3 | 法国 | 0.99万 | 2.75% | ↓11.01% |
| 4 | 中国台湾 | 0.5万 | 1.38% | 新 |
| 5 | 印度 | 0.3万 | 0.83% | ↓9.04% |
| 6 | 土耳其 | 0.11万 | 0.29% | ↑512.79% |
| 7 | 韩国 | 0.05万 | 0.14% | ↓99.16% |
| 8 | 美国 | 0.01万 | 0.04% | 新 |
2024年
↑4.49%
主要进口来自日本(15.29万美元)、意大利(14.52万美元)、韩国(6.18万美元),同比增长4.49%
2024年 ↑4.49%
主要进口来自日本(15.29万美元)、意大利(14.52万美元)、韩国(6.18万美元),同比增长4.49%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 15.29万 | 40.82% | ↓25.18% |
| 2 | 意大利 | 14.52万 | 38.75% | ↑38.32% |
| 3 | 韩国 | 6.18万 | 16.51% | 新 |
| 4 | 法国 | 1.11万 | 2.97% | ↑1346.16% |
| 5 | 印度 | 0.33万 | 0.87% | ↑255.70% |
| 6 | 土耳其 | 0.02万 | 0.05% | ↓99.34% |
| 7 | 中国 | 0.01万 | 0.03% | ↓98.87% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5212150000999 | 印花的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 印花棉或棉混纺布(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5212150000(印花的其他混纺棉机织物)的进出口税率分别是多少?
印花的其他混纺棉机织物(HS编码 5212150000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5212150000 的申报要素有哪些?
印花的其他混纺棉机织物(HS编码 5212150000)共需填写 12 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、织造方法(机织)、染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)、组织结构(平纹、斜纹等)、成分含量、幅宽、每平方米克重、品牌(中文或外文名称)、GTIN、CAS、其他。
5212150000(印花的其他混纺棉机织物)的检验检疫类别是什么?
印花的其他混纺棉机织物(HS编码 5212150000)对应 1 个检验检疫类别,包括:印花的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)。
5212150000 有哪些协定税率?
印花的其他混纺棉机织物(HS编码 5212150000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5212150000 是否有对美加征关税?
印花的其他混纺棉机织物(HS编码 5212150000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定318%、特别协定43%。
梭织丝棉绸的海关编码是什么?
梭织丝棉绸通常归入 HS 5212150000(印花的其他混纺棉机织物)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5212110000(未漂白的其他混纺棉机织物)。
印花混纺棉布的海关编码是什么?
印花混纺棉布通常归入 HS 5212150000(印花的其他混纺棉机织物)。
面料的海关编码是什么?
面料通常归入 HS 5212150000(印花的其他混纺棉机织物)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5112190000(每平方米重量超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物)、HS 5112900000(与其他纤维混纺的精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物)、HS 5407730000(色织的其他纯合纤长丝布)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5212110000 | 未漂白的其他混纺棉机织物 | 涤棉布、丝棉纺、梭织丝棉绸 | |
| 5112190000 | 每平方米重量超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 | 8% | 面料、羊毛面料、全毛面料 |
| 5112900000 | 与其他纤维混纺的精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物 | 8% | 面料、混纺面料、黑炭衬 |
| 5407730000 | 色织的其他纯合纤长丝布 | 装饰布、面料、色织丙纶布 | |
| 5212120000 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 漂白混纺棉布、丝棉绸、棉麻漂白布 | |
| 5212130000 | 染色的其他混纺棉机织物 | 棉麻布、面料、染色混纺棉布 | |
| 5212140000 | 色织的其他混纺棉机织物 | 8% | 色织混纺棉布、棉麻色织布、亚麻棉色织布 |
| 5212210011 | 未漂白其他混纺棉布 | 8% | 亚麻棉布、棉麻混纺布、多纤维附布 |
| 5212210019 | 未漂白其他混纺棉布 | 8% | 多纤维附布、机织色织布 |
| 5212210021 | 未漂白其他混纺棉布 | 面料、棉布 | |
| 5212210029 | 未漂白其他混纺棉布 | 混纺棉布、棉毛混纺面料 | |
| 5212210090 | 未漂白其他混纺棉布 | 装饰布、棉麻坯布、棉麻布 | |
| 5212220000 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 面料、漂白混纺棉布、沙丁布 |