5204200000 零售用棉制缝纫线
基本信息
- 商品编码
- 5204200000
- 商品名称
- 零售用棉制缝纫线
- 英文名称
- Cotton sewing thread, put up for retail sale
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 缝纫线 | 约 30% |
| 棉制缝纫线 | 约 28% |
| 棉线 | 约 6% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 是否供零售用 *必填
- 成分含量 *必填
- 纱线细度 *必填
- 每只重量 *必填
- 是否上浆 *必填
- 终捻捻向 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 2.5% | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 25% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 零售用棉制缝纫线(5204200000) 出口总额 1,195.04万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 77.65万 美元,较期初下降 30.00%。 进口总额 4.03万 美元,进口额有所回落,累计下降 20.16%,2025 年 7 月 进口额达 0.78万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 114.67万 | ↑63.19% |
| 2026年4月 | 70.27万 | ↑46.39% |
| 2026年3月 | 48万 | ↓55.94% |
| 2026年2月 | 108.93万 | ↓9.34% |
| 2026年1月 | 120.15万 | ↑25.11% |
| 2025年12月 | 96.04万 | ↑2.05% |
| 2025年11月 | 94.11万 | ↓18.39% |
| 2025年10月 | 115.32万 | ↑21.67% |
| 2025年9月 | 94.78万 | ↓7.91% |
| 2025年8月 | 102.92万 | ↑0.18% |
| 2025年7月 | 102.74万 | ↓19.19% |
| 2025年6月 | 127.13万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.22万 | ↓10.70% |
| 2026年4月 | 0.24万 | ↓33.55% |
| 2026年3月 | 0.37万 | ↑230.51% |
| 2026年2月 | 0.11万 | ↓84.58% |
| 2026年1月 | 0.72万 | ↑197.40% |
| 2025年12月 | 0.24万 | ↑17.62% |
| 2025年11月 | 0.21万 | ↓38.87% |
| 2025年10月 | 0.34万 | ↓38.03% |
| 2025年9月 | 0.54万 | ↑355.44% |
| 2025年8月 | 0.12万 | ↓84.59% |
| 2025年7月 | 0.78万 | ↑438.19% |
| 2025年6月 | 0.14万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 零售用棉制缝纫线(5204200000) 主要出口至哈萨克斯坦(70.8万美元)、美国(61.94万美元)、日本(23.05万美元),同期同比(1月至5月)下降14.15%。 主要进口来自日本(0.88万美元)、意大利(0.3万美元)、土耳其(0.25万美元),同期同比(1月至5月)增长76.19%。
出口
2026年
(1-5月)
↓14.15%
主要出口至哈萨克斯坦(70.8万美元)、美国(61.94万美元)、日本(23.05万美元),同期同比(1月至5月)下降14.15%
2026年 (1-5月) ↓14.15%
主要出口至哈萨克斯坦(70.8万美元)、美国(61.94万美元)、日本(23.05万美元),同期同比(1月至5月)下降14.15%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克斯坦 | 70.8万 | 15.32% | ↑89.51% |
| 2 | 美国 | 61.94万 | 13.41% | ↓9.23% |
| 3 | 日本 | 23.05万 | 4.99% | ↑142.57% |
| 4 | 泰国 | 22.74万 | 4.92% | ↓32.00% |
| 5 | 菲律宾 | 18.07万 | 3.91% | ↓5.44% |
| 6 | 马来西亚 | 17.22万 | 3.73% | ↓32.48% |
| 7 | 中国香港 | 16.1万 | 3.49% | ↓58.34% |
| 8 | 尼日利亚 | 13.34万 | 2.89% | ↑757.72% |
| 9 | 也门 | 12.85万 | 2.78% | ↑106.34% |
| 10 | 意大利 | 11.95万 | 2.59% | ↓34.47% |
2025年
↓10.84%
主要出口至美国(169.96万美元)、哈萨克斯坦(119.69万美元)、肯尼亚(81.71万美元),同比下降10.84%
2025年 ↓10.84%
主要出口至美国(169.96万美元)、哈萨克斯坦(119.69万美元)、肯尼亚(81.71万美元),同比下降10.84%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 169.96万 | 13.37% | ↑46.59% |
| 2 | 哈萨克斯坦 | 119.69万 | 9.42% | ↓11.97% |
| 3 | 肯尼亚 | 81.71万 | 6.43% | ↑9.41% |
| 4 | 泰国 | 70.7万 | 5.56% | ↑48.53% |
| 5 | 中国香港 | 69.64万 | 5.48% | ↓7.96% |
| 6 | 马来西亚 | 50.44万 | 3.97% | ↓18.47% |
| 7 | 意大利 | 44.89万 | 3.53% | ↓23.29% |
| 8 | 越南 | 43.01万 | 3.38% | ↓30.90% |
| 9 | 加纳 | 39.21万 | 3.08% | ↓32.69% |
| 10 | 菲律宾 | 31.66万 | 2.49% | ↓52.57% |
2024年
↓6.36%
主要出口至哈萨克斯坦(135.98万美元)、美国(115.94万美元)、中国香港(75.66万美元),同比下降6.36%
2024年 ↓6.36%
主要出口至哈萨克斯坦(135.98万美元)、美国(115.94万美元)、中国香港(75.66万美元),同比下降6.36%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克斯坦 | 135.98万 | 9.54% | ↓2.19% |
| 2 | 美国 | 115.94万 | 8.13% | ↑30.40% |
| 3 | 中国香港 | 75.66万 | 5.31% | ↑1421.73% |
| 4 | 肯尼亚 | 74.68万 | 5.24% | ↑28.55% |
| 5 | 菲律宾 | 66.75万 | 4.68% | ↑28.61% |
| 6 | 越南 | 62.24万 | 4.37% | ↑11.84% |
| 7 | 马来西亚 | 61.88万 | 4.34% | ↓37.64% |
| 8 | 意大利 | 58.52万 | 4.10% | ↑17.36% |
| 9 | 加纳 | 58.25万 | 4.09% | ↓9.60% |
| 10 | 德国 | 47.86万 | 3.36% | ↑25.07% |
进口
2026年
(1-5月)
↑76.19%
主要进口来自日本(0.88万美元)、意大利(0.3万美元)、土耳其(0.25万美元),同期同比(1月至5月)增长76.19%
2026年 (1-5月) ↑76.19%
主要进口来自日本(0.88万美元)、意大利(0.3万美元)、土耳其(0.25万美元),同期同比(1月至5月)增长76.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 0.88万 | 52.85% | ↑65.42% |
| 2 | 意大利 | 0.3万 | 17.87% | 新 |
| 3 | 土耳其 | 0.25万 | 14.82% | 新 |
| 4 | 法国 | 0.13万 | 8.00% | ↓64.20% |
| 5 | 波兰 | 0.05万 | 2.76% | 新 |
| 6 | 中国 | 0.03万 | 1.84% | ↑1505.26% |
| 7 | 美国 | 0.02万 | 1.13% | 新 |
| 8 | 挪威 | 0.01万 | 0.63% | ↑136.36% |
| 9 | 德国 | 0万 | 0.10% | 新 |
| 10 | 中国台湾 | 0万 | 0.01% | ↓97.62% |
2025年
↓22.78%
主要进口来自日本(2.22万美元)、法国(0.72万美元)、意大利(0.14万美元),同比下降22.78%
2025年 ↓22.78%
主要进口来自日本(2.22万美元)、法国(0.72万美元)、意大利(0.14万美元),同比下降22.78%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2.22万 | 67.02% | ↑58.17% |
| 2 | 法国 | 0.72万 | 21.74% | ↓69.83% |
| 3 | 意大利 | 0.14万 | 4.12% | ↓65.99% |
| 4 | 巴基斯坦 | 0.12万 | 3.61% | 新 |
| 5 | 中国 | 0.04万 | 1.26% | ↑233.60% |
| 6 | 越南 | 0.03万 | 0.79% | ↑874.07% |
| 7 | 土耳其 | 0.02万 | 0.53% | 新 |
| 8 | 中国台湾 | 0.02万 | 0.49% | 新 |
| 9 | 挪威 | 0.01万 | 0.25% | ↓69.74% |
| 10 | 美国 | 0.01万 | 0.17% | ↓69.78% |
2024年
↑98.67%
主要进口来自法国(2.38万美元)、日本(1.4万美元)、意大利(0.4万美元),同比增长98.67%
2024年 ↑98.67%
主要进口来自法国(2.38万美元)、日本(1.4万美元)、意大利(0.4万美元),同比增长98.67%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2.38万 | 55.63% | 新 |
| 2 | 日本 | 1.4万 | 32.72% | ↑148.01% |
| 3 | 意大利 | 0.4万 | 9.35% | ↑251.75% |
| 4 | 英国 | 0.03万 | 0.71% | ↓7.32% |
| 5 | 挪威 | 0.03万 | 0.63% | ↓9.67% |
| 6 | 美国 | 0.02万 | 0.42% | ↓90.39% |
| 7 | 中国 | 0.01万 | 0.29% | ↓90.74% |
| 8 | 加拿大 | 0.01万 | 0.17% | 新 |
| 9 | 越南 | 0万 | 0.06% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5204200000999 | 零售用棉制缝纫线 | 棉纱线(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5204200000(零售用棉制缝纫线)的进出口税率分别是多少?
零售用棉制缝纫线(HS编码 5204200000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5204200000 的申报要素有哪些?
零售用棉制缝纫线(HS编码 5204200000)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、是否供零售用、成分含量、纱线细度、每只重量、是否上浆、终捻捻向、GTIN、CAS、其他。
5204200000(零售用棉制缝纫线)的检验检疫类别是什么?
零售用棉制缝纫线(HS编码 5204200000)对应 1 个检验检疫类别,包括:零售用棉制缝纫线。
5204200000 有哪些协定税率?
零售用棉制缝纫线(HS编码 5204200000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5204200000 是否有对美加征关税?
零售用棉制缝纫线(HS编码 5204200000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定25%。
缝纫线的海关编码是什么?
缝纫线通常归入 HS 5204200000(零售用棉制缝纫线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5401101000(非供零售用合纤长丝缝纫线)、HS 5401102000(供零售用合纤长丝缝纫线)、HS 5508100000(合成纤维短纤制缝纫线)。
棉制缝纫线的海关编码是什么?
棉制缝纫线通常归入 HS 5204200000(零售用棉制缝纫线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5204110000(非零售棉缝纫线)、HS 5204190000(非零售棉缝纫线)。
棉线的海关编码是什么?
棉线通常归入 HS 5204200000(零售用棉制缝纫线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5207100000(供零售用纯棉纱线)、HS 5207900000(供零售用混纺棉纱线)、HS 5204190000(非零售棉缝纫线)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5401101000 | 非供零售用合纤长丝缝纫线 | 缝纫线、涤纶线、尼龙缝纫线 | |
| 5401102000 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | 5% | 缝纫线、涤纶缝纫线、涤纶线 |
| 5508100000 | 合成纤维短纤制缝纫线 | 缝纫线、涤纶缝纫线、涤纶线 | |
| 5204110000 | 非零售棉缝纫线 | 棉制缝纫线、缝纫线、棉线线卷 | |
| 5204190000 | 非零售棉缝纫线 | 5% | 缝纫线、棉线、棉制缝纫线 |
| 5207100000 | 供零售用纯棉纱线 | 5% | 棉线、棉纱线、纱线 |
| 5207900000 | 供零售用混纺棉纱线 | 5% | 棉线、棉纱线、纱线 |