5109109000 零售用羊毛纱线
基本信息
- 商品编码
- 5109109000
- 商品名称
- 零售用羊毛纱线
- 商品备注
- 按重量计羊毛含量≥85%
- 英文名称
- Yarn,≥85% by weight of wool,for retail
- 英文备注
- Containing 85% or more by weight of wool
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 纱线 | 约 14% |
| 毛线 | 约 13% |
| 羊毛纱线 | 约 12% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类(羊毛等) *必填
- 是否供零售用 *必填
- 成分含量 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 6%
- 普通税率
- 80%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 16% |
| 特别协定 | 36% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 零售用羊毛纱线(5109109000) 出口总额 1,021.95万 美元,出口额有所回落,累计下降 13.10%。 进口总额 165.73万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 8.61万 美元,较期初下降 38.22%,2025 年 12 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 102.22万 | ↓5.94% |
| 2026年5月 | 108.68万 | ↑72.65% |
| 2026年4月 | 62.94万 | ↑58.01% |
| 2026年3月 | 39.84万 | ↓40.35% |
| 2026年2月 | 66.79万 | ↑36.58% |
| 2026年1月 | 48.9万 | ↓57.09% |
| 2025年12月 | 113.95万 | ↑70.25% |
| 2025年11月 | 66.93万 | ↓30.68% |
| 2025年10月 | 96.56万 | ↓16.91% |
| 2025年9月 | 116.22万 | ↑1.12% |
| 2025年8月 | 114.93万 | ↑36.86% |
| 2025年7月 | 83.98万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 11.55万 | ↑152.33% |
| 2026年5月 | 4.58万 | ↓52.78% |
| 2026年4月 | 9.69万 | ↓5.71% |
| 2026年3月 | 10.28万 | ↓24.09% |
| 2026年2月 | 13.54万 | ↓5.07% |
| 2026年1月 | 14.27万 | ↓40.15% |
| 2025年12月 | 23.84万 | ↑9.46% |
| 2025年11月 | 21.78万 | ↑51.13% |
| 2025年10月 | 14.41万 | ↓36.02% |
| 2025年9月 | 22.52万 | ↑74.41% |
| 2025年8月 | 12.91万 | ↑103.06% |
| 2025年7月 | 6.36万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 零售用羊毛纱线(5109109000) 主要出口至挪威(152.35万美元)、新西兰(56.56万美元)、日本(49.84万美元),同期同比(1月至6月)增长6.87%。 主要进口来自意大利(22.27万美元)、日本(11.5万美元)、德国(11.43万美元),同期同比(1月至6月)增长13.56%。
出口
2026年
(1-6月)
↑6.87%
主要出口至挪威(152.35万美元)、新西兰(56.56万美元)、日本(49.84万美元),同期同比(1月至6月)增长6.87%
2026年 (1-6月) ↑6.87%
主要出口至挪威(152.35万美元)、新西兰(56.56万美元)、日本(49.84万美元),同期同比(1月至6月)增长6.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 152.35万 | 35.48% | ↑7.30% |
| 2 | 新西兰 | 56.56万 | 13.17% | ↑44.10% |
| 3 | 日本 | 49.84万 | 11.61% | ↓10.73% |
| 4 | 澳大利亚 | 27.14万 | 6.32% | ↓9.27% |
| 5 | 荷兰 | 19.44万 | 4.53% | ↓27.79% |
| 6 | 菲律宾 | 19.4万 | 4.52% | ↑1018.35% |
| 7 | 美国 | 17.23万 | 4.01% | ↑47.30% |
| 8 | 韩国 | 15.46万 | 3.60% | ↑202.31% |
| 9 | 俄罗斯 | 11.55万 | 2.69% | ↑151.76% |
| 10 | 加拿大 | 9.65万 | 2.25% | ↓17.00% |
2025年
↑1.49%
主要出口至挪威(320.09万美元)、日本(191.4万美元)、新西兰(84.39万美元),同比增长1.49%
2025年 ↑1.49%
主要出口至挪威(320.09万美元)、日本(191.4万美元)、新西兰(84.39万美元),同比增长1.49%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 320.09万 | 32.19% | ↓23.03% |
| 2 | 日本 | 191.4万 | 19.25% | ↑63.76% |
| 3 | 新西兰 | 84.39万 | 8.49% | ↓25.15% |
| 4 | 澳大利亚 | 69.72万 | 7.01% | ↓31.55% |
| 5 | 荷兰 | 62.74万 | 6.31% | ↑826.01% |
| 6 | 韩国 | 28.72万 | 2.89% | ↑7594.72% |
| 7 | 冰岛 | 28.28万 | 2.84% | 新 |
| 8 | 加拿大 | 26.42万 | 2.66% | ↓20.07% |
| 9 | 菲律宾 | 24.81万 | 2.50% | ↑801.40% |
| 10 | 美国 | 24.49万 | 2.46% | ↓47.22% |
2024年
↓5.86%
主要出口至挪威(415.83万美元)、日本(116.88万美元)、新西兰(112.75万美元),同比下降5.86%
2024年 ↓5.86%
主要出口至挪威(415.83万美元)、日本(116.88万美元)、新西兰(112.75万美元),同比下降5.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 415.83万 | 42.44% | ↑15.28% |
| 2 | 日本 | 116.88万 | 11.93% | ↓39.18% |
| 3 | 新西兰 | 112.75万 | 11.51% | ↑8.09% |
| 4 | 澳大利亚 | 101.85万 | 10.40% | ↑3.92% |
| 5 | 美国 | 46.39万 | 4.73% | ↑74.46% |
| 6 | 加拿大 | 33.06万 | 3.37% | ↑88.06% |
| 7 | 德国 | 30.47万 | 3.11% | ↑83.01% |
| 8 | 丹麦 | 28.14万 | 2.87% | ↑28.35% |
| 9 | 吉尔吉斯斯坦 | 16.03万 | 1.64% | ↑18.95% |
| 10 | 印度 | 13.27万 | 1.35% | ↑17.76% |
进口
2026年
(1-6月)
↑13.56%
主要进口来自意大利(22.27万美元)、日本(11.5万美元)、德国(11.43万美元),同期同比(1月至6月)增长13.56%
2026年 (1-6月) ↑13.56%
主要进口来自意大利(22.27万美元)、日本(11.5万美元)、德国(11.43万美元),同期同比(1月至6月)增长13.56%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 22.27万 | 34.84% | ↑126.91% |
| 2 | 日本 | 11.5万 | 17.99% | ↑34.92% |
| 3 | 德国 | 11.43万 | 17.88% | ↓25.16% |
| 4 | 秘鲁 | 7.14万 | 11.17% | ↑9.20% |
| 5 | 爱尔兰 | 2.66万 | 4.17% | ↑32.78% |
| 6 | 英国 | 2.22万 | 3.47% | ↑49.30% |
| 7 | 挪威 | 1.44万 | 2.26% | ↓24.20% |
| 8 | 丹麦 | 1.39万 | 2.18% | ↑13.75% |
| 9 | 葡萄牙 | 0.93万 | 1.45% | 新 |
| 10 | 韩国 | 0.64万 | 1.01% | 新 |
2025年
↑7.85%
主要进口来自德国(36.1万美元)、日本(34.24万美元)、意大利(33.65万美元),同比增长7.85%
2025年 ↑7.85%
主要进口来自德国(36.1万美元)、日本(34.24万美元)、意大利(33.65万美元),同比增长7.85%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 36.1万 | 22.84% | ↑59.20% |
| 2 | 日本 | 34.24万 | 21.66% | ↑18.74% |
| 3 | 意大利 | 33.65万 | 21.28% | ↓8.67% |
| 4 | 秘鲁 | 15.15万 | 9.58% | ↓30.50% |
| 5 | 土耳其 | 9.23万 | 5.84% | ↑293.56% |
| 6 | 澳大利亚 | 5.83万 | 3.69% | 新 |
| 7 | 挪威 | 5.5万 | 3.48% | ↑95.39% |
| 8 | 爱尔兰 | 5.01万 | 3.17% | ↓35.43% |
| 9 | 英国 | 3.64万 | 2.30% | ↓27.99% |
| 10 | 丹麦 | 3.27万 | 2.07% | ↓4.36% |
2024年
↑7.20%
主要进口来自意大利(36.84万美元)、日本(28.84万美元)、德国(22.68万美元),同比增长7.20%
2024年 ↑7.20%
主要进口来自意大利(36.84万美元)、日本(28.84万美元)、德国(22.68万美元),同比增长7.20%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 36.84万 | 25.13% | ↓10.11% |
| 2 | 日本 | 28.84万 | 19.67% | ↑66.56% |
| 3 | 德国 | 22.68万 | 15.47% | ↓43.64% |
| 4 | 秘鲁 | 21.8万 | 14.87% | ↑88.32% |
| 5 | 爱尔兰 | 7.76万 | 5.29% | ↑30.85% |
| 6 | 法国 | 5.3万 | 3.62% | ↑42.22% |
| 7 | 英国 | 5.05万 | 3.45% | ↓10.49% |
| 8 | 罗马尼亚 | 3.7万 | 2.52% | ↑469.50% |
| 9 | 丹麦 | 3.42万 | 2.33% | ↑214.69% |
| 10 | 挪威 | 2.82万 | 1.92% | ↑23.59% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5109109000999 | 零售用羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%) | 毛纱线(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5109109000(零售用羊毛纱线)的进出口税率分别是多少?
零售用羊毛纱线(HS编码 5109109000)的税率信息:进口税率-最惠国税率6%、普通税率80%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5109109000 的申报要素有哪些?
零售用羊毛纱线(HS编码 5109109000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类(羊毛等)、是否供零售用、成分含量、GTIN、CAS、其他。
5109109000(零售用羊毛纱线)的检验检疫类别是什么?
零售用羊毛纱线(HS编码 5109109000)对应 1 个检验检疫类别,包括:零售用羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%)。
5109109000 有哪些协定税率?
零售用羊毛纱线(HS编码 5109109000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5109109000 是否有对美加征关税?
零售用羊毛纱线(HS编码 5109109000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定316%、特别协定36%。
纱线的海关编码是什么?
纱线通常归入 HS 5109109000(零售用羊毛纱线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5509690000(非零售与其他混纺腈纶短纤纱线)、HS 5509210000(非零售纯聚酯短纤单纱)、HS 5510900000(非零售与其他混纺人纤短纤纱线)。
毛线的海关编码是什么?
毛线通常归入 HS 5109109000(零售用羊毛纱线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5509320000(非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线)、HS 5511100000(零售用纯合纤短纤纱线)、HS 5406001000(供零售用合成纤维长丝纱线)。
羊毛纱线的海关编码是什么?
羊毛纱线通常归入 HS 5109109000(零售用羊毛纱线)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5107100000(非供零售用精梳纯羊毛纱线)、HS 5106100000(非零售用粗梳羊毛纱线)、HS 5107200000(非供零售用精梳混纺羊毛纱线)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 纱线、腈纶、混纺腈纶纱线 | |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 5% | 涤纶纱、纱线、涤纶线 |
| 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 纱线、人造棉、混纺人纤纱线 | |
| 5509320000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 腈纶毛线、毛线、化纤毛线 | |
| 5511100000 | 零售用纯合纤短纤纱线 | 毛线、涤纶线、手编纱线 | |
| 5406001000 | 供零售用合成纤维长丝纱线 | 5% | 纱线、毛线、花式纱线 |
| 5107100000 | 非供零售用精梳纯羊毛纱线 | 羊毛纱线、羊毛线、全羊毛纱线 | |
| 5106100000 | 非零售用粗梳羊毛纱线 | 5% | 纱线、羊毛纱线、羊毛纱 |
| 5107200000 | 非供零售用精梳混纺羊毛纱线 | 混纺纱、纱线、羊毛纱线 | |
| 5109101100 | 零售用山羊绒纱线 | 羊绒纱线、混纺羊绒纱线、山羊绒纱 | |
| 5109101900 | 零售用其他动物细毛纱线 | 纱线、毛腈绒线、羊驼毛绒线 | |
| 5109901100 | 零售用混纺山羊绒纱线 | 混纺羊绒纱线、混纺羊毛线、羊绒 | |
| 5109901900 | 零售用混纺其他动物细毛纱线 | 手织毛线、马海毛混纺线、毛线 | |
| 5109909000 | 零售用混纺羊毛纱线 | 手编纱线、纱线、毛线 |