5006000000 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝
基本信息
- 商品编码
- 5006000000
- 商品名称
- 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝
- 商品备注
- 含丝及绢丝
- 英文名称
- Silk yarn, put up for retail sale; silk-worm gut
- 英文备注
- Containing silk or silk waste
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 纱线 | 约 16% |
| 真丝线 | 约 14% |
| 绢纺纱线 | 约 12% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 种类(绢纺纱线、蚕胶丝、丝纱线、绸纱线) *必填
- 是否供零售用 *必填
- 成分含量 *必填
- 纱线细度 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 16% |
| 特别协定 | 16% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(5006000000) 出口总额 79.03万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 8.18万 美元,较期初增长 56.22%,2026 年 4 月 出口额达 13.45万 美元,为期内单月最高。 进口总额 19.61万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 1.52万 美元,较期初下降 47.42%,2025 年 7 月 进口额达 6.95万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 4.17万 | ↓68.97% |
| 2026年4月 | 13.45万 | ↑94.59% |
| 2026年3月 | 6.91万 | ↑64.46% |
| 2026年2月 | 4.2万 | ↓24.92% |
| 2026年1月 | 5.6万 | ↓50.09% |
| 2025年12月 | 11.21万 | ↑151.37% |
| 2025年11月 | 4.46万 | ↓35.17% |
| 2025年10月 | 6.88万 | ↑6.67% |
| 2025年9月 | 6.45万 | ↑28.89% |
| 2025年8月 | 5万 | ↓22.65% |
| 2025年7月 | 6.47万 | ↑53.10% |
| 2025年6月 | 4.23万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.41万 | ↓80.24% |
| 2026年4月 | 2.1万 | ↑2.68% |
| 2026年3月 | 2.04万 | ↑40.53% |
| 2026年2月 | 1.45万 | ↑23.82% |
| 2026年1月 | 1.17万 | ↑77.38% |
| 2025年12月 | 0.66万 | ↓18.56% |
| 2025年11月 | 0.81万 | ↓61.37% |
| 2025年10月 | 2.1万 | ↑935.20% |
| 2025年9月 | 0.2万 | ↓73.18% |
| 2025年8月 | 0.76万 | ↓89.10% |
| 2025年7月 | 6.95万 | ↑629.46% |
| 2025年6月 | 0.95万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(5006000000) 主要出口至美国(20.07万美元)、印度尼西亚(4.71万美元)、德国(3.57万美元),同期同比(1月至5月)增长2.10%。 主要进口来自日本(2.26万美元)、意大利(1.62万美元)、泰国(1.33万美元),同期同比(1月至5月)增长70.56%。
出口
2026年
(1-5月)
↑2.10%
主要出口至美国(20.07万美元)、印度尼西亚(4.71万美元)、德国(3.57万美元),同期同比(1月至5月)增长2.10%
2026年 (1-5月) ↑2.10%
主要出口至美国(20.07万美元)、印度尼西亚(4.71万美元)、德国(3.57万美元),同期同比(1月至5月)增长2.10%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 20.07万 | 58.46% | ↑5.91% |
| 2 | 印度尼西亚 | 4.71万 | 13.72% | ↑275.62% |
| 3 | 德国 | 3.57万 | 10.39% | ↓67.14% |
| 4 | 危地马拉 | 1.81万 | 5.27% | ↓4.62% |
| 5 | 加拿大 | 1.15万 | 3.35% | ↑656.71% |
| 6 | 约旦 | 0.98万 | 2.84% | 新 |
| 7 | 越南 | 0.88万 | 2.55% | 新 |
| 8 | 波兰 | 0.42万 | 1.21% | ↑74.13% |
| 9 | 印度 | 0.33万 | 0.97% | 新 |
| 10 | 匈牙利 | 0.25万 | 0.74% | 新 |
2025年
↑58.94%
主要出口至美国(44.43万美元)、德国(15.56万美元)、危地马拉(7.45万美元),同比增长58.94%
2025年 ↑58.94%
主要出口至美国(44.43万美元)、德国(15.56万美元)、危地马拉(7.45万美元),同比增长58.94%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 44.43万 | 56.72% | ↑124.15% |
| 2 | 德国 | 15.56万 | 19.86% | ↑40.14% |
| 3 | 危地马拉 | 7.45万 | 9.51% | ↑122.74% |
| 4 | 印度尼西亚 | 5.04万 | 6.44% | ↓52.68% |
| 5 | 加拿大 | 1.56万 | 1.99% | ↑179.82% |
| 6 | 英国 | 1.5万 | 1.91% | ↓27.82% |
| 7 | 越南 | 1.15万 | 1.47% | 新 |
| 8 | 立陶宛 | 0.52万 | 0.67% | 新 |
| 9 | 韩国 | 0.37万 | 0.47% | 新 |
| 10 | 俄罗斯 | 0.25万 | 0.32% | ↓76.61% |
2024年
↑9.46%
主要出口至美国(19.82万美元)、德国(11.1万美元)、印度尼西亚(10.66万美元),同比增长9.46%
2024年 ↑9.46%
主要出口至美国(19.82万美元)、德国(11.1万美元)、印度尼西亚(10.66万美元),同比增长9.46%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 19.82万 | 40.22% | ↑52.68% |
| 2 | 德国 | 11.1万 | 22.53% | ↓4.91% |
| 3 | 印度尼西亚 | 10.66万 | 21.62% | ↑412.52% |
| 4 | 危地马拉 | 3.34万 | 6.78% | ↓61.83% |
| 5 | 英国 | 2.07万 | 4.21% | ↓22.39% |
| 6 | 俄罗斯 | 1.07万 | 2.17% | ↑240.98% |
| 7 | 加拿大 | 0.56万 | 1.13% | ↓88.32% |
| 8 | 意大利 | 0.41万 | 0.83% | ↑288.10% |
| 9 | 捷克 | 0.11万 | 0.23% | 新 |
| 10 | 朝鲜 | 0.08万 | 0.17% | 新 |
进口
2026年
(1-5月)
↑70.56%
主要进口来自日本(2.26万美元)、意大利(1.62万美元)、泰国(1.33万美元),同期同比(1月至5月)增长70.56%
2026年 (1-5月) ↑70.56%
主要进口来自日本(2.26万美元)、意大利(1.62万美元)、泰国(1.33万美元),同期同比(1月至5月)增长70.56%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2.26万 | 31.53% | ↑136.38% |
| 2 | 意大利 | 1.62万 | 22.59% | ↑511.89% |
| 3 | 泰国 | 1.33万 | 18.46% | ↑67.21% |
| 4 | 丹麦 | 0.56万 | 7.86% | ↑56.24% |
| 5 | 德国 | 0.55万 | 7.64% | ↑331.37% |
| 6 | 美国 | 0.47万 | 6.53% | ↓43.08% |
| 7 | 秘鲁 | 0.37万 | 5.16% | ↑21.52% |
| 8 | 中国 | 0.02万 | 0.21% | ↓97.40% |
2025年
↓15.97%
主要进口来自意大利(6.76万美元)、日本(4.43万美元)、美国(1.52万美元),同比下降15.97%
2025年 ↓15.97%
主要进口来自意大利(6.76万美元)、日本(4.43万美元)、美国(1.52万美元),同比下降15.97%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 6.76万 | 40.62% | ↑110.19% |
| 2 | 日本 | 4.43万 | 26.62% | ↓0.49% |
| 3 | 美国 | 1.52万 | 9.15% | ↓52.20% |
| 4 | 泰国 | 1.42万 | 8.56% | ↑3.24% |
| 5 | 中国 | 0.75万 | 4.51% | ↓12.43% |
| 6 | 丹麦 | 0.57万 | 3.42% | ↑59.16% |
| 7 | 德国 | 0.52万 | 3.14% | ↓89.54% |
| 8 | 秘鲁 | 0.45万 | 2.69% | 新 |
| 9 | 法国 | 0.12万 | 0.70% | ↓91.48% |
| 10 | 印度 | 0.1万 | 0.60% | 新 |
2024年
↑49.73%
主要进口来自德国(4.99万美元)、日本(4.45万美元)、意大利(3.22万美元),同比增长49.73%
2024年 ↑49.73%
主要进口来自德国(4.99万美元)、日本(4.45万美元)、意大利(3.22万美元),同比增长49.73%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 4.99万 | 25.20% | ↑78.41% |
| 2 | 日本 | 4.45万 | 22.48% | ↑35.07% |
| 3 | 意大利 | 3.22万 | 16.24% | ↑77.97% |
| 4 | 美国 | 3.19万 | 16.09% | ↓23.93% |
| 5 | 泰国 | 1.38万 | 6.97% | 新 |
| 6 | 法国 | 1.37万 | 6.90% | ↑1840.34% |
| 7 | 中国 | 0.86万 | 4.33% | 新 |
| 8 | 丹麦 | 0.36万 | 1.81% | ↓31.51% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5006000000999 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(含丝及绢丝) | 丝纱线(非法检) |
常见问题
建议反馈 →5006000000(零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝)的进出口税率分别是多少?
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(HS编码 5006000000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
5006000000 的申报要素有哪些?
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(HS编码 5006000000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、种类(绢纺纱线、蚕胶丝、丝纱线、绸纱线)、是否供零售用、成分含量、纱线细度、GTIN、CAS、其他。
5006000000(零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝)的检验检疫类别是什么?
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(HS编码 5006000000)对应 1 个检验检疫类别,包括:零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(含丝及绢丝)。
5006000000 有哪些协定税率?
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(HS编码 5006000000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
5006000000 是否有对美加征关税?
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(HS编码 5006000000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定316%、特别协定16%。
纱线的海关编码是什么?
纱线通常归入 HS 5006000000(零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5509690000(非零售与其他混纺腈纶短纤纱线)、HS 5509210000(非零售纯聚酯短纤单纱)、HS 5510900000(非零售与其他混纺人纤短纤纱线)。
真丝线的海关编码是什么?
真丝线通常归入 HS 5006000000(零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝)。
绢纺纱线的海关编码是什么?
绢纺纱线通常归入 HS 5006000000(零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 5005009000(非供零售用其他绢纺纱线)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 纱线、腈纶、混纺腈纶纱线 | |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 5% | 涤纶纱、纱线、涤纶线 |
| 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 纱线、人造棉、混纺人纤纱线 | |
| 5005009000 | 非供零售用其他绢纺纱线 | 绢纺纱线、绢丝纱线、绢丝 |