4817100000 信封
基本信息
- 商品编码
- 4817100000
- 商品名称
- 信封
- 英文名称
- Envelopes of paper or paperboard
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 信封 | 约 25% |
| 纸制信封 | 约 6% |
| 文件封 | 约 4% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质(纸制) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 5%
- 普通税率
- 80%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(11 个国家/地区,最低 5%)
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 40% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 信封(4817100000) 出口总额 1.41亿 美元,出口额小幅回落,累计下降 5.52%。 进口总额 188.42万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 17.73万 美元,较期初增长 78.50%,2026 年 3 月 进口额达 24.36万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,262.33万 | ↑7.41% |
| 2026年4月 | 1,175.2万 | ↑29.11% |
| 2026年3月 | 910.2万 | ↓11.98% |
| 2026年2月 | 1,034.11万 | ↓30.06% |
| 2026年1月 | 1,478.67万 | ↑8.47% |
| 2025年12月 | 1,363.25万 | ↑8.01% |
| 2025年11月 | 1,262.11万 | ↑20.79% |
| 2025年10月 | 1,044.88万 | ↑4.49% |
| 2025年9月 | 1,000.03万 | ↓6.51% |
| 2025年8月 | 1,069.7万 | ↓9.25% |
| 2025年7月 | 1,178.73万 | ↓8.98% |
| 2025年6月 | 1,294.98万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 15.62万 | ↑18.34% |
| 2026年4月 | 13.2万 | ↓45.81% |
| 2026年3月 | 24.36万 | ↑37.15% |
| 2026年2月 | 17.76万 | ↑12.40% |
| 2026年1月 | 15.8万 | ↑4.33% |
| 2025年12月 | 15.14万 | ↓17.59% |
| 2025年11月 | 18.38万 | ↑4.39% |
| 2025年10月 | 17.61万 | ↓15.17% |
| 2025年9月 | 20.76万 | ↑135.39% |
| 2025年8月 | 8.82万 | ↓9.15% |
| 2025年7月 | 9.71万 | ↓13.88% |
| 2025年6月 | 11.27万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 信封(4817100000) 主要出口至美国(1,606.36万美元)、日本(1,254.83万美元)、中国香港(488.33万美元),同期同比(1月至5月)增长4.15%。 主要进口来自法国(28.52万美元)、德国(13.02万美元)、意大利(11.72万美元),同期同比(1月至5月)下降8.51%。
出口
2026年
(1-5月)
↑4.15%
主要出口至美国(1,606.36万美元)、日本(1,254.83万美元)、中国香港(488.33万美元),同期同比(1月至5月)增长4.15%
2026年 (1-5月) ↑4.15%
主要出口至美国(1,606.36万美元)、日本(1,254.83万美元)、中国香港(488.33万美元),同期同比(1月至5月)增长4.15%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1,606.36万 | 27.41% | ↑13.15% |
| 2 | 日本 | 1,254.83万 | 21.41% | ↓0.23% |
| 3 | 中国香港 | 488.33万 | 8.33% | ↑5.73% |
| 4 | 澳大利亚 | 260.4万 | 4.44% | ↓2.32% |
| 5 | 英国 | 245.54万 | 4.19% | ↑5.24% |
| 6 | 德国 | 237.93万 | 4.06% | ↑127.54% |
| 7 | 加拿大 | 138.22万 | 2.36% | ↑51.20% |
| 8 | 新加坡 | 111.76万 | 1.91% | ↓2.09% |
| 9 | 越南 | 110.4万 | 1.88% | ↓49.43% |
| 10 | 马来西亚 | 76.65万 | 1.31% | ↑67.05% |
2025年
↓12.41%
主要出口至美国(3,246.49万美元)、日本(2,948.31万美元)、中国香港(1,144.57万美元),同比下降12.41%
2025年 ↓12.41%
主要出口至美国(3,246.49万美元)、日本(2,948.31万美元)、中国香港(1,144.57万美元),同比下降12.41%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3,246.49万 | 23.46% | ↓26.88% |
| 2 | 日本 | 2,948.31万 | 21.30% | ↓3.67% |
| 3 | 中国香港 | 1,144.57万 | 8.27% | ↓11.14% |
| 4 | 澳大利亚 | 637.23万 | 4.60% | ↓13.56% |
| 5 | 英国 | 551.83万 | 3.99% | ↓4.41% |
| 6 | 越南 | 548.66万 | 3.96% | ↑12.46% |
| 7 | 新加坡 | 391.21万 | 2.83% | ↓47.00% |
| 8 | 德国 | 301.15万 | 2.18% | ↑6.06% |
| 9 | 荷兰 | 266.69万 | 1.93% | ↓11.58% |
| 10 | 加拿大 | 208.04万 | 1.50% | ↓13.32% |
2024年
↓2.83%
主要出口至美国(4,440.16万美元)、日本(3,060.52万美元)、中国香港(1,288.03万美元),同比下降2.83%
2024年 ↓2.83%
主要出口至美国(4,440.16万美元)、日本(3,060.52万美元)、中国香港(1,288.03万美元),同比下降2.83%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 4,440.16万 | 28.10% | ↓10.14% |
| 2 | 日本 | 3,060.52万 | 19.37% | ↑1.23% |
| 3 | 中国香港 | 1,288.03万 | 8.15% | ↓4.70% |
| 4 | 新加坡 | 738.08万 | 4.67% | ↓3.52% |
| 5 | 澳大利亚 | 737.16万 | 4.67% | ↓41.70% |
| 6 | 英国 | 577.3万 | 3.65% | ↓21.83% |
| 7 | 越南 | 487.86万 | 3.09% | ↑77.01% |
| 8 | 马来西亚 | 466.95万 | 2.96% | ↓15.02% |
| 9 | 荷兰 | 301.63万 | 1.91% | ↓7.56% |
| 10 | 德国 | 283.94万 | 1.80% | ↑64.26% |
进口
2026年
(1-5月)
↓8.51%
主要进口来自法国(28.52万美元)、德国(13.02万美元)、意大利(11.72万美元),同期同比(1月至5月)下降8.51%
2026年 (1-5月) ↓8.51%
主要进口来自法国(28.52万美元)、德国(13.02万美元)、意大利(11.72万美元),同期同比(1月至5月)下降8.51%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 28.52万 | 32.88% | ↑277.19% |
| 2 | 德国 | 13.02万 | 15.01% | ↑0.14% |
| 3 | 意大利 | 11.72万 | 13.51% | ↑12.50% |
| 4 | 中国 | 11.34万 | 13.07% | ↓70.25% |
| 5 | 日本 | 8.42万 | 9.70% | ↑52.65% |
| 6 | 瑞典 | 2.52万 | 2.90% | ↑4163.39% |
| 7 | 加拿大 | 2.32万 | 2.68% | ↓62.19% |
| 8 | 中国香港 | 1.55万 | 1.78% | ↓81.57% |
| 9 | 美国 | 1.44万 | 1.66% | ↑28.21% |
| 10 | 瑞士 | 1.03万 | 1.18% | ↑1814.93% |
2025年
↓25.19%
主要进口来自中国(52.83万美元)、法国(35.44万美元)、德国(28.47万美元),同比下降25.19%
2025年 ↓25.19%
主要进口来自中国(52.83万美元)、法国(35.44万美元)、德国(28.47万美元),同比下降25.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 52.83万 | 26.89% | ↓36.30% |
| 2 | 法国 | 35.44万 | 18.04% | ↑3.64% |
| 3 | 德国 | 28.47万 | 14.49% | ↑4.99% |
| 4 | 意大利 | 24.09万 | 12.26% | ↓52.52% |
| 5 | 日本 | 15.49万 | 7.88% | ↑2.75% |
| 6 | 中国香港 | 10.1万 | 5.14% | ↓45.03% |
| 7 | 加拿大 | 8.39万 | 4.27% | ↑50.49% |
| 8 | 越南 | 5.29万 | 2.69% | ↑8464.08% |
| 9 | 美国 | 2.6万 | 1.33% | ↓52.85% |
| 10 | 英国 | 2.57万 | 1.31% | ↓8.72% |
2024年
↓22.05%
主要进口来自中国(82.93万美元)、意大利(50.74万美元)、法国(34.2万美元),同比下降22.05%
2024年 ↓22.05%
主要进口来自中国(82.93万美元)、意大利(50.74万美元)、法国(34.2万美元),同比下降22.05%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 82.93万 | 31.57% | ↓44.85% |
| 2 | 意大利 | 50.74万 | 19.32% | ↓15.50% |
| 3 | 法国 | 34.2万 | 13.02% | ↓22.95% |
| 4 | 德国 | 27.12万 | 10.32% | ↑14.77% |
| 5 | 中国香港 | 18.37万 | 6.99% | ↑629.84% |
| 6 | 日本 | 15.08万 | 5.74% | ↑18.01% |
| 7 | 韩国 | 8.31万 | 3.16% | ↑84.55% |
| 8 | 加拿大 | 5.58万 | 2.12% | ↑122.00% |
| 9 | 美国 | 5.52万 | 2.10% | ↓50.30% |
| 10 | 土耳其 | 2.86万 | 1.09% | ↑3685.43% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 4817100000999 | 信封 | 文化用纸和纸板(非法检) |
常见问题
建议反馈 →4817100000(信封)的进出口税率分别是多少?
信封(HS编码 4817100000)的税率信息:进口税率-最惠国税率5%、普通税率80%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
4817100000 的申报要素有哪些?
信封(HS编码 4817100000)共需填写 6 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质(纸制)、GTIN、CAS、其他。
4817100000(信封)的检验检疫类别是什么?
信封(HS编码 4817100000)对应 1 个检验检疫类别,包括:信封。
4817100000 有哪些协定税率?
信封(HS编码 4817100000)享有 11 个国家或地区的协定税率优惠,包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国等。
4817100000 是否有对美加征关税?
信封(HS编码 4817100000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定40%。
信封的海关编码是什么?
信封通常归入 HS 4817100000(信封)。
纸制信封的海关编码是什么?
纸制信封通常归入 HS 4817100000(信封)。
文件封的海关编码是什么?
文件封通常归入 HS 4817100000(信封)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4817200000 | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 | 5% | 卡片、卡片套装、明信片 |
| 4817300000 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 | 5% | 纸盒、纸袋、彩盒 |