4601291900 其他草制的席子,席料及帘子
基本信息
- 商品编码
- 4601291900
- 商品名称
- 其他草制的席子,席料及帘子
- 英文名称
- Other mats, matting & screens,of of grass or straw
- 计量单位
- 千克 / 张
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 沙滩席 | 约 17% |
| 草席 | 约 16% |
| 沙滩垫 | 约 9% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 材质(竹、藤、稻草等) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 4.9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年10月至2026年9月),该商品 其他草制的席子,席料及帘子(4601291900) 出口总额 569.72万 美元,出口额整体运行平稳,月均约 47.48万 美元,2026 年 1 月 出口额达 82.65万 美元,为期内单月最高。 进口总额 5.72万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 0.22万 美元,较期初下降 63.79%,2026 年 1 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 62.38万 | ↑40.14% |
| 2026年8月 | 44.51万 | ↑90.37% |
| 2026年7月 | 23.38万 | ↓50.19% |
| 2026年6月 | 46.95万 | ↑31.08% |
| 2026年5月 | 35.81万 | ↓29.55% |
| 2026年4月 | 50.84万 | ↑0.01% |
| 2026年3月 | 50.83万 | ↑16.01% |
| 2026年2月 | 43.82万 | ↓46.99% |
| 2026年1月 | 82.65万 | ↑83.02% |
| 2025年12月 | 45.16万 | ↑2.41% |
| 2025年11月 | 44.09万 | ↑12.19% |
| 2025年10月 | 39.3万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 0.63万 | - |
| 2026年8月 | 0 | ↓100.00% |
| 2026年7月 | 0.02万 | ↓92.49% |
| 2026年6月 | 0.28万 | ↑402.33% |
| 2026年5月 | 0.06万 | ↓84.31% |
| 2026年4月 | 0.36万 | ↑3771.74% |
| 2026年3月 | 0.01万 | - |
| 2026年2月 | 0 | ↓100.00% |
| 2026年1月 | 2.55万 | ↑637.92% |
| 2025年12月 | 0.35万 | ↓36.80% |
| 2025年11月 | 0.55万 | ↓40.39% |
| 2025年10月 | 0.92万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至9月,该商品 其他草制的席子,席料及帘子(4601291900) 主要出口至美国(86.81万美元)、日本(85.19万美元)、法国(57.29万美元),同期同比(1月至9月)下降33.93%。 主要进口来自越南(2.56万美元)、马达加斯加(1.29万美元)、中国(0.06万美元),同期同比(1月至9月)下降67.33%。
出口
2026年
(1-9月)
↓33.93%
主要出口至美国(86.81万美元)、日本(85.19万美元)、法国(57.29万美元),同期同比(1月至9月)下降33.93%
2026年 (1-9月) ↓33.93%
主要出口至美国(86.81万美元)、日本(85.19万美元)、法国(57.29万美元),同期同比(1月至9月)下降33.93%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 86.81万 | 19.68% | ↓54.07% |
| 2 | 日本 | 85.19万 | 19.31% | ↓2.89% |
| 3 | 法国 | 57.29万 | 12.99% | ↓34.35% |
| 4 | 西班牙 | 34.34万 | 7.78% | ↑53.79% |
| 5 | 智利 | 20.48万 | 4.64% | ↑189.16% |
| 6 | 荷兰 | 15.94万 | 3.61% | ↓50.96% |
| 7 | 丹麦 | 14.92万 | 3.38% | ↓13.73% |
| 8 | 波兰 | 12.7万 | 2.88% | ↑572.78% |
| 9 | 越南 | 12.16万 | 2.76% | ↓59.96% |
| 10 | 南非 | 10.1万 | 2.29% | ↑50.21% |
2025年
↓14.93%
主要出口至美国(205.37万美元)、日本(116.5万美元)、法国(103.92万美元),同比下降14.93%
2025年 ↓14.93%
主要出口至美国(205.37万美元)、日本(116.5万美元)、法国(103.92万美元),同比下降14.93%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 205.37万 | 25.79% | ↓33.96% |
| 2 | 日本 | 116.5万 | 14.63% | ↓17.92% |
| 3 | 法国 | 103.92万 | 13.05% | ↑12.28% |
| 4 | 荷兰 | 41.41万 | 5.20% | ↓33.33% |
| 5 | 越南 | 33.34万 | 4.19% | ↑47.85% |
| 6 | 西班牙 | 33.07万 | 4.15% | ↓25.31% |
| 7 | 希腊 | 28.64万 | 3.60% | ↑66.58% |
| 8 | 新加坡 | 20.49万 | 2.57% | ↑3251.42% |
| 9 | 意大利 | 19.53万 | 2.45% | ↑8.17% |
| 10 | 英国 | 19.1万 | 2.40% | ↑12.43% |
2024年
↓1.79%
主要出口至美国(310.99万美元)、日本(141.93万美元)、法国(92.56万美元),同比下降1.79%
2024年 ↓1.79%
主要出口至美国(310.99万美元)、日本(141.93万美元)、法国(92.56万美元),同比下降1.79%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 310.99万 | 33.22% | ↑4.83% |
| 2 | 日本 | 141.93万 | 15.16% | ↓14.56% |
| 3 | 法国 | 92.56万 | 9.89% | ↓32.54% |
| 4 | 荷兰 | 62.12万 | 6.64% | ↓18.06% |
| 5 | 西班牙 | 44.28万 | 4.73% | ↑48.74% |
| 6 | 比利时 | 24.32万 | 2.60% | ↑115.41% |
| 7 | 越南 | 22.55万 | 2.41% | ↓4.52% |
| 8 | 意大利 | 18.06万 | 1.93% | ↑9.50% |
| 9 | 德国 | 17.86万 | 1.91% | ↑58.07% |
| 10 | 希腊 | 17.2万 | 1.84% | ↑99.62% |
进口
2026年
(1-9月)
↓67.33%
主要进口来自越南(2.56万美元)、马达加斯加(1.29万美元)、中国(0.06万美元),同期同比(1月至9月)下降67.33%
2026年 (1-9月) ↓67.33%
主要进口来自越南(2.56万美元)、马达加斯加(1.29万美元)、中国(0.06万美元),同期同比(1月至9月)下降67.33%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 2.56万 | 65.50% | ↓58.14% |
| 2 | 马达加斯加 | 1.29万 | 33.07% | ↓75.34% |
| 3 | 中国 | 0.06万 | 1.43% | ↑432.38% |
2025年
↓25.74%
主要进口来自越南(7.26万美元)、马达加斯加(5.68万美元)、菲律宾(0.47万美元),同比下降25.74%
2025年 ↓25.74%
主要进口来自越南(7.26万美元)、马达加斯加(5.68万美元)、菲律宾(0.47万美元),同比下降25.74%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 7.26万 | 52.74% | ↓17.59% |
| 2 | 马达加斯加 | 5.68万 | 41.25% | ↑40.72% |
| 3 | 菲律宾 | 0.47万 | 3.41% | ↑88.12% |
| 4 | 韩国 | 0.2万 | 1.43% | ↓20.40% |
| 5 | 日本 | 0.08万 | 0.55% | ↓98.12% |
| 6 | 摩洛哥 | 0.07万 | 0.52% | ↓66.02% |
| 7 | 中国 | 0.01万 | 0.08% | ↑191.67% |
| 8 | 肯尼亚 | 0万 | 0.01% | 新 |
2024年
↓45.63%
主要进口来自越南(8.81万美元)、日本(4.04万美元)、马达加斯加(4.04万美元),同比下降45.63%
2024年 ↓45.63%
主要进口来自越南(8.81万美元)、日本(4.04万美元)、马达加斯加(4.04万美元),同比下降45.63%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 8.81万 | 47.52% | ↓72.11% |
| 2 | 日本 | 4.04万 | 21.79% | 新 |
| 3 | 马达加斯加 | 4.04万 | 21.77% | ↑66.27% |
| 4 | 危地马拉 | 0.35万 | 1.90% | 新 |
| 5 | 老挝 | 0.26万 | 1.42% | 新 |
| 6 | 菲律宾 | 0.25万 | 1.35% | 新 |
| 7 | 韩国 | 0.25万 | 1.34% | ↑291.32% |
| 8 | 摩洛哥 | 0.21万 | 1.14% | 新 |
| 9 | 孟加拉国 | 0.2万 | 1.08% | 新 |
| 10 | 印度尼西亚 | 0.11万 | 0.59% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 4601291900101 | 其他草制的席子,席料及帘子(稻草及其制品) | 稻草及其制品 |
| 4601291900102 | 其他草制的席子,席料及帘子(其他草及草制品) | 其他草及草制品 |
常见问题
建议反馈 →4601291900(其他草制的席子,席料及帘子)的进出口税率分别是多少?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
4601291900 需要哪些监管条件?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)。
4601291900 的申报要素有哪些?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)共需填写 6 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、材质(竹、藤、稻草等)、GTIN、CAS、其他。
4601291900(其他草制的席子,席料及帘子)的检验检疫类别是什么?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)对应 2 个检验检疫类别,包括:其他草制的席子,席料及帘子(稻草及其制品)、其他草制的席子,席料及帘子(其他草及草制品)。
4601291900 有哪些协定税率?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
4601291900 是否有对美加征关税?
其他草制的席子,席料及帘子(HS编码 4601291900)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定10%。
沙滩席的海关编码是什么?
沙滩席通常归入 HS 4601291900(其他草制的席子,席料及帘子)。
草席的海关编码是什么?
草席通常归入 HS 4601291900(其他草制的席子,席料及帘子)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 4601291190(其他灯心草属材料制的席子等)。
沙滩垫的海关编码是什么?
沙滩垫通常归入 HS 4601291900(其他草制的席子,席料及帘子)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4601291190 | 其他灯心草属材料制的席子等 | 7% | 草垫、草席、旅游垫 |
| 4601210000 | 竹制的席子、席料及帘子 | 竹地毯、竹帘、竹席 | |
| 4601220000 | 藤制的席子、席料及帘子 | 藤席、藤席套件、藤笪 | |
| 4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子 | 7% | 提花席、蔺草草席、蔺草席 |
| 4601291112 | 蔺草制的其他席子 | 榻榻米、蔺草席、上敷席 | |
| 4601291119 | 蔺草制的其他席子、席料及帘子 | 蔺草垫子、垫子、小垫子 | |
| 4601292100 | 苇帘 | 苇帘 | |
| 4601292900 | 芦苇制的席子、席料 | 7% | 芦苇篱笆、芦苇棚盖、苇制品 |
| 4601299000 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | 编织帘、木珠座垫、柳帘 | |
| 4601921000 | 竹制缏条及类似产品 | 竹地毯、U形工艺竹、竹地垫 |