4408901110 胶合板多层板制饰面濒危木单板
基本信息
AI 智能归类 →- 商品编码
- 4408901110
- 商品名称
- 胶合板多层板制饰面濒危木单板
- 英文名称
- Other veneer sheets of plywood, of endangered wood, thick ≤ 6 mm
- 英文备注
- Of a thickness not exceeding 6 mm
- 计量单位
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途(饰面用等) *必填
- 种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名) *必填
- 规格(长度x宽度) *必填
- 厚度(毫米) *必填
- 加工方法(纵锯、刨切、旋切等) *必填
- 请注明立方米数或平方米数 *必填
- 等级 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 韩国 | 0.8% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 2.4% | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 斯里兰卡 | 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 文莱 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 新加坡 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 3.6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度 | 2.8% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 越南 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 30% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 胶合板多层板制饰面濒危木单板(4408901110) 出口总额 3,176.19万 美元,出口额稳中有增,月均约 264.68万 美元,2026 年 3 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 2.37万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 0.33万 美元,较期初增长 2898.17%,2026 年 5 月 进口额达 0.95万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 385.16万 | ↑55.46% |
| 2026年5月 | 247.76万 | ↓14.51% |
| 2026年4月 | 289.82万 | ↑74.51% |
| 2026年3月 | 166.08万 | ↓31.78% |
| 2026年2月 | 243.43万 | ↓0.87% |
| 2026年1月 | 245.57万 | ↑5.42% |
| 2025年12月 | 232.95万 | ↓0.40% |
| 2025年11月 | 233.89万 | ↓11.91% |
| 2025年10月 | 265.51万 | ↑10.16% |
| 2025年9月 | 241.02万 | ↓15.32% |
| 2025年8月 | 284.62万 | ↓16.39% |
| 2025年7月 | 340.4万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 0 | ↓100.00% |
| 2026年5月 | 0.95万 | ↑3088.96% |
| 2026年4月 | 0.03万 | ↓93.74% |
| 2026年3月 | 0.48万 | ↑5326.14% |
| 2026年2月 | 0.01万 | ↓97.67% |
| 2026年1月 | 0.38万 | ↑27.19% |
| 2025年12月 | 0.3万 | ↑67.46% |
| 2025年11月 | 0.18万 | ↑826.70% |
| 2025年10月 | 0.02万 | ↑107.61% |
| 2025年9月 | 0.01万 | ↑46.03% |
| 2025年8月 | 0.01万 | ↓63.58% |
| 2025年7月 | 0.02万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 胶合板多层板制饰面濒危木单板(4408901110) 主要出口至柬埔寨(830.59万美元)、越南(97.39万美元)、印度(90.77万美元),同期同比(1月至6月)下降13.10%。 主要进口来自意大利(1.56万美元)、美国(0.2万美元)、法国(0.08万美元),同期同比(1月至6月)下降56.50%。
出口
2026年
(1-6月)
↓13.10%
主要出口至柬埔寨(830.59万美元)、越南(97.39万美元)、印度(90.77万美元),同期同比(1月至6月)下降13.10%
2026年 (1-6月) ↓13.10%
主要出口至柬埔寨(830.59万美元)、越南(97.39万美元)、印度(90.77万美元),同期同比(1月至6月)下降13.10%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨 | 830.59万 | 52.64% | ↑12.77% |
| 2 | 越南 | 97.39万 | 6.17% | ↑79.95% |
| 3 | 印度 | 90.77万 | 5.75% | ↑23.17% |
| 4 | 巴西 | 88.9万 | 5.63% | ↑55.25% |
| 5 | 阿联酋 | 85.13万 | 5.40% | ↓44.38% |
| 6 | 埃及 | 71.26万 | 4.52% | ↑87.90% |
| 7 | 土耳其 | 59.17万 | 3.75% | ↓4.52% |
| 8 | 意大利 | 57.92万 | 3.67% | ↓38.22% |
| 9 | 印度尼西亚 | 40.25万 | 2.55% | ↑55.30% |
| 10 | 美国 | 39.71万 | 2.52% | ↓58.82% |
2025年
↑28.07%
主要出口至柬埔寨(1,569.13万美元)、阿联酋(236.75万美元)、俄罗斯(236.1万美元),同比增长28.07%
2025年 ↑28.07%
主要出口至柬埔寨(1,569.13万美元)、阿联酋(236.75万美元)、俄罗斯(236.1万美元),同比增长28.07%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨 | 1,569.13万 | 45.96% | ↑73.76% |
| 2 | 阿联酋 | 236.75万 | 6.93% | ↑13.58% |
| 3 | 俄罗斯 | 236.1万 | 6.92% | ↓36.52% |
| 4 | 印度 | 172.41万 | 5.05% | ↑38.45% |
| 5 | 意大利 | 155.15万 | 4.54% | ↓21.65% |
| 6 | 土耳其 | 149.35万 | 4.37% | ↑163.52% |
| 7 | 美国 | 144.18万 | 4.22% | ↑12.32% |
| 8 | 巴西 | 140.83万 | 4.13% | ↑18.53% |
| 9 | 越南 | 90.17万 | 2.64% | ↑72.02% |
| 10 | 埃及 | 88.72万 | 2.60% | ↓31.75% |
2024年
↑10.90%
主要出口至柬埔寨(903.05万美元)、俄罗斯(371.91万美元)、阿联酋(208.44万美元),同比增长10.90%
2024年 ↑10.90%
主要出口至柬埔寨(903.05万美元)、俄罗斯(371.91万美元)、阿联酋(208.44万美元),同比增长10.90%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨 | 903.05万 | 33.88% | ↑31.51% |
| 2 | 俄罗斯 | 371.91万 | 13.95% | ↑194.18% |
| 3 | 阿联酋 | 208.44万 | 7.82% | ↑29.06% |
| 4 | 意大利 | 198.03万 | 7.43% | ↑45.37% |
| 5 | 埃及 | 129.99万 | 4.88% | ↓7.30% |
| 6 | 美国 | 128.38万 | 4.82% | ↓35.32% |
| 7 | 印度 | 124.53万 | 4.67% | ↓22.47% |
| 8 | 巴西 | 118.81万 | 4.46% | ↓26.06% |
| 9 | 土耳其 | 56.67万 | 2.13% | ↑0.49% |
| 10 | 越南 | 52.42万 | 1.97% | ↑13.81% |
进口
2026年
(1-6月)
↓56.50%
主要进口来自意大利(1.56万美元)、美国(0.2万美元)、法国(0.08万美元),同期同比(1月至6月)下降56.50%
2026年 (1-6月) ↓56.50%
主要进口来自意大利(1.56万美元)、美国(0.2万美元)、法国(0.08万美元),同期同比(1月至6月)下降56.50%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 1.56万 | 84.55% | ↑68.95% |
| 2 | 美国 | 0.2万 | 10.81% | ↓91.59% |
| 3 | 法国 | 0.08万 | 4.21% | 新 |
| 4 | 新加坡 | 0万 | 0.16% | 新 |
| 5 | 阿联酋 | 0万 | 0.15% | 新 |
| 6 | 科威特 | 0万 | 0.11% | 新 |
2025年
↓51.57%
主要进口来自美国(2.43万美元)、西班牙(1.2万美元)、意大利(0.92万美元),同比下降51.57%
2025年 ↓51.57%
主要进口来自美国(2.43万美元)、西班牙(1.2万美元)、意大利(0.92万美元),同比下降51.57%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2.43万 | 50.91% | 新 |
| 2 | 西班牙 | 1.2万 | 25.07% | ↓32.69% |
| 3 | 意大利 | 0.92万 | 19.37% | ↓83.57% |
| 4 | 中国台湾 | 0.17万 | 3.65% | ↓36.84% |
| 5 | 罗马尼亚 | 0.02万 | 0.33% | 新 |
| 6 | 加拿大 | 0.01万 | 0.28% | 新 |
| 7 | 新加坡 | 0.01万 | 0.12% | 新 |
| 8 | 中国 | 0.01万 | 0.12% | 新 |
| 9 | 英国 | 0万 | 0.09% | 新 |
| 10 | 日本 | 0万 | 0.06% | 新 |
2024年
↑101.09%
主要进口来自意大利(5.62万美元)、俄罗斯(2.16万美元)、西班牙(1.78万美元),同比增长101.09%
2024年 ↑101.09%
主要进口来自意大利(5.62万美元)、俄罗斯(2.16万美元)、西班牙(1.78万美元),同比增长101.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 5.62万 | 57.10% | ↑66.96% |
| 2 | 俄罗斯 | 2.16万 | 21.94% | 新 |
| 3 | 西班牙 | 1.78万 | 18.04% | ↑956.18% |
| 4 | 中国台湾 | 0.28万 | 2.80% | ↓54.04% |
| 5 | 菲律宾 | 0.01万 | 0.06% | 新 |
| 6 | 丹麦 | 0.01万 | 0.06% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 4408901110101 | 胶合板多层板制饰面濒危木单板(厚度≤6mm)(针叶木薄板) | 针叶木薄板 |
| 4408901110102 | 胶合板多层板制饰面濒危木单板(厚度≤6mm)(非针叶木薄板) | 非针叶木薄板 |
常见问题
建议反馈 →4408901110(胶合板多层板制饰面濒危木单板)的进出口税率分别是多少?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
4408901110 需要哪些监管条件?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))、F(濒危物种允许进口证明书)、E(濒危物种允许出口证明书)。
4408901110 的申报要素有哪些?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)共需填写 12 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途(饰面用等)、种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名)、规格(长度x宽度)、厚度(毫米)、加工方法(纵锯、刨切、旋切等)、请注明立方米数或平方米数、等级、GTIN、CAS、其他。
4408901110(胶合板多层板制饰面濒危木单板)的检验检疫类别是什么?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)对应 2 个检验检疫类别,包括:胶合板多层板制饰面濒危木单板(厚度≤6mm)(针叶木薄板)、胶合板多层板制饰面濒危木单板(厚度≤6mm)(非针叶木薄板)。
4408901110 有哪些协定税率?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国、哥斯达黎加等。
4408901110 是否有对美加征关税?
胶合板多层板制饰面濒危木单板(HS编码 4408901110)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定30%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4408101110 | 胶合板等多层板制濒危针叶木单板 | — | |
| 4408101190 | 其他胶合板等多层板制针叶木单板 | 6% | 松木单板、胶合板、实心木饰面吸音板 |
| 4408101910 | 其他饰面濒危针叶木单板 | 表板素材 | |
| 4408101990 | 其他饰面针叶木单板 | 4% | 表板素材、贴面板、松木薄皮 |
| 4408102010 | 制胶合板用濒危针叶木单板 | — | |
| 4408102090 | 其他制胶合板用针叶木单板 | 4% | 松木单板、落叶松单板、云杉单板 |
| 4408109010 | 其他濒危针叶木单板材 | — | |
| 4408109090 | 其他针叶木单板材 | 平切单板A、云杉木薄片、木条 | |
| 4408311100 | 胶合板多层板制饰面红柳桉木单板 | 胶合板、木饰面板、胶合板175 | |
| 4408311900 | 其他饰面用红柳桉木单板 | 柳桉单板、单板、人造木皮 |