4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物
基本信息
- 商品编码
- 4002800000
- 商品名称
- 天然橡胶与合成橡胶的混合物
- 英文名称
- Mixtures of any prdct of 40.01 with any prdct of 40.02
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 混合橡胶 | 约 10% |
| 混合胶 | 约 4% |
| 合成橡胶 | 约 4% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 外观(板、片、带等) *必填
- 成分含量 *必填
- 签约日期 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- 混合过程加工方式 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(26 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 1.5% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 日本 | 5.2% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 17.5% |
| 特别协定 | 42.5% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 天然橡胶与合成橡胶的混合物(4002800000) 出口总额 1,500.78万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 46.76万 美元,较期初增长 70.85%,2025 年 10 月 出口额达 842.83万 美元,为期内单月最高。 进口总额 63.86亿 美元,进口额稳中有增,月均约 5.32亿 美元。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 64.47万 | ↑14.50% |
| 2026年4月 | 56.3万 | ↑188.67% |
| 2026年3月 | 19.51万 | ↑283.71% |
| 2026年2月 | 5.08万 | ↓73.00% |
| 2026年1月 | 18.83万 | ↑123.27% |
| 2025年12月 | 8.43万 | ↓96.06% |
| 2025年11月 | 213.86万 | ↓74.63% |
| 2025年10月 | 842.83万 | ↑345.10% |
| 2025年9月 | 189.36万 | ↑8691.80% |
| 2025年8月 | 2.15万 | ↓96.02% |
| 2025年7月 | 54.17万 | ↑110.11% |
| 2025年6月 | 25.78万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 4.42亿 | ↓13.95% |
| 2026年4月 | 5.14亿 | ↓10.94% |
| 2026年3月 | 5.77亿 | ↑29.46% |
| 2026年2月 | 4.46亿 | ↓28.81% |
| 2026年1月 | 6.26亿 | ↓12.42% |
| 2025年12月 | 7.15亿 | ↑31.12% |
| 2025年11月 | 5.46亿 | ↑17.64% |
| 2025年10月 | 4.64亿 | ↓18.79% |
| 2025年9月 | 5.71亿 | ↑18.42% |
| 2025年8月 | 4.82亿 | ↑1.12% |
| 2025年7月 | 4.77亿 | ↓9.17% |
| 2025年6月 | 5.25亿 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 天然橡胶与合成橡胶的混合物(4002800000) 主要出口至老挝(97.59万美元)、泰国(23.03万美元)、吉布提(14.11万美元),同期同比(1月至5月)下降89.38%。 主要进口来自泰国(14.83亿美元)、越南(7.02亿美元)、马来西亚(2.12亿美元),同期同比(1月至5月)下降4.12%。
出口
2026年
(1-5月)
↓89.38%
主要出口至老挝(97.59万美元)、泰国(23.03万美元)、吉布提(14.11万美元),同期同比(1月至5月)下降89.38%
2026年 (1-5月) ↓89.38%
主要出口至老挝(97.59万美元)、泰国(23.03万美元)、吉布提(14.11万美元),同期同比(1月至5月)下降89.38%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老挝 | 97.59万 | 59.43% | ↓93.59% |
| 2 | 泰国 | 23.03万 | 14.02% | ↑256.50% |
| 3 | 吉布提 | 14.11万 | 8.59% | 新 |
| 4 | 印度尼西亚 | 13.79万 | 8.40% | 新 |
| 5 | 埃塞俄比亚 | 8.06万 | 4.91% | 新 |
| 6 | 柬埔寨 | 3.01万 | 1.83% | ↑28.68% |
| 7 | 韩国 | 1.23万 | 0.75% | 新 |
| 8 | 阿根廷 | 0.82万 | 0.50% | 新 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 0.6万 | 0.37% | 新 |
| 10 | 缅甸 | 0.52万 | 0.31% | 新 |
2025年
↑227.23%
主要出口至老挝(2,759.35万美元)、尼日利亚(69.88万美元)、泰国(22.32万美元),同比增长227.23%
2025年 ↑227.23%
主要出口至老挝(2,759.35万美元)、尼日利亚(69.88万美元)、泰国(22.32万美元),同比增长227.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老挝 | 2,759.35万 | 95.74% | ↑262.04% |
| 2 | 尼日利亚 | 69.88万 | 2.42% | 新 |
| 3 | 泰国 | 22.32万 | 0.77% | ↑813.26% |
| 4 | 多米尼加 | 12.4万 | 0.43% | ↓75.16% |
| 5 | 柬埔寨 | 6.18万 | 0.21% | ↓4.45% |
| 6 | 多米尼克 | 2.55万 | 0.09% | 新 |
| 7 | 印度尼西亚 | 2.54万 | 0.09% | ↑131.63% |
| 8 | 英国 | 1.69万 | 0.06% | 新 |
| 9 | 中国台湾 | 1.4万 | 0.05% | 新 |
| 10 | 越南 | 1.34万 | 0.05% | ↓91.09% |
2024年
↑161.50%
主要出口至老挝(762.18万美元)、多米尼加(49.93万美元)、捷克(15.34万美元),同比增长161.50%
2024年 ↑161.50%
主要出口至老挝(762.18万美元)、多米尼加(49.93万美元)、捷克(15.34万美元),同比增长161.50%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老挝 | 762.18万 | 86.53% | ↑224.12% |
| 2 | 多米尼加 | 49.93万 | 5.67% | ↑2694.95% |
| 3 | 捷克 | 15.34万 | 1.74% | 新 |
| 4 | 越南 | 15.05万 | 1.71% | ↓73.01% |
| 5 | 缅甸 | 12.88万 | 1.46% | 新 |
| 6 | 俄罗斯 | 7.96万 | 0.90% | ↑15157.28% |
| 7 | 柬埔寨 | 6.47万 | 0.73% | ↑131.80% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 3.02万 | 0.34% | ↑165.66% |
| 9 | 泰国 | 2.44万 | 0.28% | ↑284.90% |
| 10 | 阿联酋 | 1.11万 | 0.13% | 新 |
进口
2026年
(1-5月)
↓4.12%
主要进口来自泰国(14.83亿美元)、越南(7.02亿美元)、马来西亚(2.12亿美元),同期同比(1月至5月)下降4.12%
2026年 (1-5月) ↓4.12%
主要进口来自泰国(14.83亿美元)、越南(7.02亿美元)、马来西亚(2.12亿美元),同期同比(1月至5月)下降4.12%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 14.83亿 | 56.91% | ↑1.70% |
| 2 | 越南 | 7.02亿 | 26.94% | ↓9.18% |
| 3 | 马来西亚 | 2.12亿 | 8.12% | ↓29.17% |
| 4 | 印度尼西亚 | 1.09亿 | 4.20% | ↑141.87% |
| 5 | 老挝 | 5,372.97万 | 2.06% | ↓14.41% |
| 6 | 柬埔寨 | 2,798.59万 | 1.07% | ↑46.45% |
| 7 | 菲律宾 | 1,184.14万 | 0.45% | ↓28.73% |
| 8 | 缅甸 | 655.31万 | 0.25% | ↓85.31% |
| 9 | 日本 | 0.07万 | 0.00% | ↑22.48% |
| 10 | 比利时 | 0.02万 | 0.00% | 新 |
2025年
↑19.83%
主要进口来自泰国(33.53亿美元)、越南(19.48亿美元)、马来西亚(6.94亿美元),同比增长19.83%
2025年 ↑19.83%
主要进口来自泰国(33.53亿美元)、越南(19.48亿美元)、马来西亚(6.94亿美元),同比增长19.83%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 33.53亿 | 51.59% | ↑47.69% |
| 2 | 越南 | 19.48亿 | 29.98% | ↑2.51% |
| 3 | 马来西亚 | 6.94亿 | 10.69% | ↓4.60% |
| 4 | 印度尼西亚 | 1.84亿 | 2.83% | ↑302.77% |
| 5 | 老挝 | 1.41亿 | 2.17% | ↓18.85% |
| 6 | 柬埔寨 | 8,160.89万 | 1.26% | ↑148.16% |
| 7 | 缅甸 | 6,360.67万 | 0.98% | ↓73.83% |
| 8 | 菲律宾 | 3,264.19万 | 0.50% | ↑12.84% |
| 9 | 中国台湾 | 0.67万 | 0.00% | ↓81.01% |
| 10 | 比利时 | 0.37万 | 0.00% | ↑2680.30% |
2024年
↑5.92%
主要进口来自泰国(22.7亿美元)、越南(19亿美元)、马来西亚(7.28亿美元),同比增长5.92%
2024年 ↑5.92%
主要进口来自泰国(22.7亿美元)、越南(19亿美元)、马来西亚(7.28亿美元),同比增长5.92%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 22.7亿 | 41.86% | ↓3.50% |
| 2 | 越南 | 19亿 | 35.04% | ↓3.80% |
| 3 | 马来西亚 | 7.28亿 | 13.42% | ↑43.75% |
| 4 | 缅甸 | 2.43亿 | 4.48% | ↑97.12% |
| 5 | 老挝 | 1.74亿 | 3.21% | ↑81.91% |
| 6 | 印度尼西亚 | 4,568.12万 | 0.84% | ↑21.98% |
| 7 | 柬埔寨 | 3,288.52万 | 0.61% | ↑221.23% |
| 8 | 菲律宾 | 2,892.82万 | 0.53% | ↑53.40% |
| 9 | 中国香港 | 4.61万 | 0.00% | ↓9.55% |
| 10 | 中国台湾 | 3.53万 | 0.00% | ↓58.28% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 4002800000999 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 |
常见问题
建议反馈 →4002800000(天然橡胶与合成橡胶的混合物)的进出口税率分别是多少?
天然橡胶与合成橡胶的混合物(HS编码 4002800000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
4002800000 的申报要素有哪些?
天然橡胶与合成橡胶的混合物(HS编码 4002800000)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、外观(板、片、带等)、成分含量、签约日期、品牌(中文或外文名称)、型号、混合过程加工方式、GTIN、CAS、其他。
4002800000(天然橡胶与合成橡胶的混合物)的检验检疫类别是什么?
天然橡胶与合成橡胶的混合物(HS编码 4002800000)对应 1 个检验检疫类别,包括:天然橡胶与合成橡胶的混合物。
4002800000 有哪些协定税率?
天然橡胶与合成橡胶的混合物(HS编码 4002800000)享有 26 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、菲律宾、哥斯达黎加、格鲁吉亚等。
4002800000 是否有对美加征关税?
天然橡胶与合成橡胶的混合物(HS编码 4002800000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定317.5%、特别协定42.5%。
混合橡胶的海关编码是什么?
混合橡胶通常归入 HS 4002800000(天然橡胶与合成橡胶的混合物)。
混合胶的海关编码是什么?
混合胶通常归入 HS 4002800000(天然橡胶与合成橡胶的混合物)。
合成橡胶的海关编码是什么?
合成橡胶通常归入 HS 4002800000(天然橡胶与合成橡胶的混合物)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 4002991100(其他初级形状的合成橡胶)、HS 4002709000(乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带)、HS 4002991900(其他合成橡胶板、片、带)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4002991100 | 其他初级形状的合成橡胶 | 苯乙烯-乙烯、合成橡胶、热塑性橡胶 | |
| 4002709000 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 7.5% | 三元乙丙橡胶、三元乙丙胶、合成橡胶 |
| 4002991900 | 其他合成橡胶板、片、带 | 7.5% | 氢化丁腈橡胶、橡胶片、合成橡胶 |
| 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 乳胶、羧基丁苯胶乳、改性丁苯乳液 | |
| 4002119000 | 其他胶乳 | 7.5% | 丁苯橡胶乳、丁苯胶乳、丁苯乳胶 |
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 丁苯橡胶、人造胶、高苯乙烯橡胶 | |
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶(溶聚的除外) | 充油丁苯橡胶、丁苯橡胶 | |
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 7.5% | 热塑丁苯橡胶、热塑性弹性体、丁苯橡胶 |
| 4002191400 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 丁苯橡胶、TPE胶粒、合成橡胶 | |
| 4002191500 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 溶聚丁苯橡胶、丁苯橡胶 | |
| 4002191600 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 | 丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶、充油丁苯橡胶 | |
| 4002191900 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 7.5% | 丁苯橡胶、羧基丁苯橡胶、丁苯胶 |
| 4002199000 | 其他非初级形状的 | 丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶、充油丁苯橡胶 |