4002599000 丁腈橡胶板、片、带
基本信息
- 商品编码
- 4002599000
- 商品名称
- 丁腈橡胶板、片、带
- 英文名称
- Acrylonitrile-butadiene rubber, in plates, sheets or strips
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 丁腈橡胶 | 约 21% |
| 氢化丁腈橡胶 | 约 4% |
| 丁腈橡胶板 | 约 3% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 外观(板、片、带等) *必填
- 成分含量 *必填
- 签约日期 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 7.5%
- 普通税率
- 35%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 1.5% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.2% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 17.5% |
| 特别协定 | 37.5% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 丁腈橡胶板、片、带(4002599000) 出口总额 991.48万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 128.13万 美元,较期初增长 61.98%,2026 年 3 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 9,487.9万 美元,进口额整体运行平稳,月均约 790.66万 美元。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 124.52万 | ↑11.76% |
| 2026年5月 | 111.42万 | ↓24.93% |
| 2026年4月 | 148.43万 | ↑460.81% |
| 2026年3月 | 26.47万 | ↓50.95% |
| 2026年2月 | 53.96万 | ↑46.96% |
| 2026年1月 | 36.72万 | ↓57.01% |
| 2025年12月 | 85.4万 | ↑64.44% |
| 2025年11月 | 51.93万 | ↓54.97% |
| 2025年10月 | 115.33万 | ↑207.05% |
| 2025年9月 | 37.56万 | ↓61.92% |
| 2025年8月 | 98.62万 | ↓2.47% |
| 2025年7月 | 101.12万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 919.23万 | ↑18.28% |
| 2026年5月 | 777.19万 | ↑1.69% |
| 2026年4月 | 764.29万 | ↑7.83% |
| 2026年3月 | 708.81万 | ↓2.50% |
| 2026年2月 | 727万 | ↑5.67% |
| 2026年1月 | 688万 | ↓28.67% |
| 2025年12月 | 964.59万 | ↑54.83% |
| 2025年11月 | 623万 | ↓20.88% |
| 2025年10月 | 787.4万 | ↓19.57% |
| 2025年9月 | 978.97万 | ↑66.68% |
| 2025年8月 | 587.34万 | ↓38.95% |
| 2025年7月 | 962.08万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 丁腈橡胶板、片、带(4002599000) 主要出口至越南(218.91万美元)、印度尼西亚(86.14万美元)、印度(71.4万美元),同期同比(1月至6月)增长23.08%。 主要进口来自韩国(1,481.29万美元)、日本(1,365.71万美元)、法国(707.55万美元),同期同比(1月至6月)下降3.37%。
出口
2026年
(1-6月)
↑23.08%
主要出口至越南(218.91万美元)、印度尼西亚(86.14万美元)、印度(71.4万美元),同期同比(1月至6月)增长23.08%
2026年 (1-6月) ↑23.08%
主要出口至越南(218.91万美元)、印度尼西亚(86.14万美元)、印度(71.4万美元),同期同比(1月至6月)增长23.08%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 218.91万 | 43.65% | ↑280.42% |
| 2 | 印度尼西亚 | 86.14万 | 17.18% | ↑635.51% |
| 3 | 印度 | 71.4万 | 14.24% | ↓65.78% |
| 4 | 土耳其 | 41.92万 | 8.36% | ↑1101.22% |
| 5 | 马来西亚 | 22.1万 | 4.41% | ↑20384.99% |
| 6 | 柬埔寨 | 15.92万 | 3.17% | ↑252.36% |
| 7 | 阿联酋 | 6.09万 | 1.21% | ↓92.87% |
| 8 | 泰国 | 5.82万 | 1.16% | ↑1463.12% |
| 9 | 英国 | 4.41万 | 0.88% | ↑36608.33% |
| 10 | 日本 | 3.53万 | 0.70% | ↑447.73% |
2025年
↑20.51%
主要出口至印度(398.92万美元)、越南(161.24万美元)、阿联酋(159.46万美元),同比增长20.51%
2025年 ↑20.51%
主要出口至印度(398.92万美元)、越南(161.24万美元)、阿联酋(159.46万美元),同比增长20.51%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 398.92万 | 44.45% | ↑346.14% |
| 2 | 越南 | 161.24万 | 17.97% | ↓3.27% |
| 3 | 阿联酋 | 159.46万 | 17.77% | ↓19.49% |
| 4 | 印度尼西亚 | 24.37万 | 2.72% | ↓54.22% |
| 5 | 孟加拉国 | 22.23万 | 2.48% | ↑35.17% |
| 6 | 泰国 | 19.96万 | 2.22% | ↑93.43% |
| 7 | 美国 | 17.97万 | 2.00% | ↑816.21% |
| 8 | 伊朗 | 13.06万 | 1.46% | ↓32.14% |
| 9 | 柬埔寨 | 12.12万 | 1.35% | ↑78.69% |
| 10 | 俄罗斯 | 9.94万 | 1.11% | ↑4.70% |
2024年
↓9.16%
主要出口至阿联酋(198.08万美元)、越南(166.69万美元)、印度(89.42万美元),同比下降9.16%
2024年 ↓9.16%
主要出口至阿联酋(198.08万美元)、越南(166.69万美元)、印度(89.42万美元),同比下降9.16%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 198.08万 | 26.60% | ↑444.26% |
| 2 | 越南 | 166.69万 | 22.38% | ↓11.66% |
| 3 | 印度 | 89.42万 | 12.01% | ↓55.11% |
| 4 | 印度尼西亚 | 53.23万 | 7.15% | ↓21.83% |
| 5 | 中国香港 | 29.87万 | 4.01% | ↓64.98% |
| 6 | 伊朗 | 19.25万 | 2.58% | 新 |
| 7 | 马来西亚 | 18.6万 | 2.50% | ↓51.18% |
| 8 | 缅甸 | 17.4万 | 2.34% | ↑62707.58% |
| 9 | 孟加拉国 | 16.45万 | 2.21% | ↑410.47% |
| 10 | 日本 | 16万 | 2.15% | ↑127.94% |
进口
2026年
(1-6月)
↓3.37%
主要进口来自韩国(1,481.29万美元)、日本(1,365.71万美元)、法国(707.55万美元),同期同比(1月至6月)下降3.37%
2026年 (1-6月) ↓3.37%
主要进口来自韩国(1,481.29万美元)、日本(1,365.71万美元)、法国(707.55万美元),同期同比(1月至6月)下降3.37%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 1,481.29万 | 32.31% | ↓3.27% |
| 2 | 日本 | 1,365.71万 | 29.79% | ↓23.55% |
| 3 | 法国 | 707.55万 | 15.43% | ↑58.65% |
| 4 | 中国台湾 | 340.82万 | 7.43% | ↑45.87% |
| 5 | 俄罗斯 | 330.73万 | 7.21% | ↑6.77% |
| 6 | 美国 | 153.09万 | 3.34% | ↓46.31% |
| 7 | 德国 | 75.36万 | 1.64% | ↓9.40% |
| 8 | 中国 | 50.18万 | 1.09% | 新 |
| 9 | 墨西哥 | 45.1万 | 0.98% | ↑84.61% |
| 10 | 新加坡 | 23.15万 | 0.50% | ↑79.85% |
2025年
↑1.80%
主要进口来自日本(3,540.62万美元)、韩国(3,116.09万美元)、法国(1,089.04万美元),同比增长1.80%
2025年 ↑1.80%
主要进口来自日本(3,540.62万美元)、韩国(3,116.09万美元)、法国(1,089.04万美元),同比增长1.80%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3,540.62万 | 36.70% | ↑10.37% |
| 2 | 韩国 | 3,116.09万 | 32.30% | ↑24.95% |
| 3 | 法国 | 1,089.04万 | 11.29% | ↓24.76% |
| 4 | 俄罗斯 | 658.23万 | 6.82% | ↑29.75% |
| 5 | 中国台湾 | 534.82万 | 5.54% | ↓23.25% |
| 6 | 美国 | 378.72万 | 3.93% | ↓48.46% |
| 7 | 德国 | 175.45万 | 1.82% | ↓25.10% |
| 8 | 墨西哥 | 51.73万 | 0.54% | ↓0.61% |
| 9 | 意大利 | 38.76万 | 0.40% | ↑78.22% |
| 10 | 新加坡 | 30.23万 | 0.31% | ↑1.40% |
2024年
↓2.08%
主要进口来自日本(3,208.1万美元)、韩国(2,493.79万美元)、法国(1,447.5万美元),同比下降2.08%
2024年 ↓2.08%
主要进口来自日本(3,208.1万美元)、韩国(2,493.79万美元)、法国(1,447.5万美元),同比下降2.08%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3,208.1万 | 33.85% | ↑14.72% |
| 2 | 韩国 | 2,493.79万 | 26.31% | ↓17.24% |
| 3 | 法国 | 1,447.5万 | 15.27% | ↑18.92% |
| 4 | 美国 | 734.75万 | 7.75% | ↓17.98% |
| 5 | 中国台湾 | 696.81万 | 7.35% | ↑7.70% |
| 6 | 俄罗斯 | 507.31万 | 5.35% | ↑8.20% |
| 7 | 德国 | 234.25万 | 2.47% | ↓51.64% |
| 8 | 墨西哥 | 52.05万 | 0.55% | ↑105.15% |
| 9 | 新加坡 | 29.81万 | 0.31% | ↓13.77% |
| 10 | 意大利 | 21.75万 | 0.23% | ↓57.59% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 4002599000999 | 丁腈橡胶板、片、带 | 其他初级或板、片、带形状的丁腈橡胶 |
常见问题
建议反馈 →4002599000(丁腈橡胶板、片、带)的进出口税率分别是多少?
丁腈橡胶板、片、带(HS编码 4002599000)的税率信息:进口税率-最惠国税率7.5%、普通税率35%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
4002599000 的申报要素有哪些?
丁腈橡胶板、片、带(HS编码 4002599000)共需填写 10 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、外观(板、片、带等)、成分含量、签约日期、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
4002599000(丁腈橡胶板、片、带)的检验检疫类别是什么?
丁腈橡胶板、片、带(HS编码 4002599000)对应 1 个检验检疫类别,包括:丁腈橡胶板、片、带。
4002599000 有哪些协定税率?
丁腈橡胶板、片、带(HS编码 4002599000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
4002599000 是否有对美加征关税?
丁腈橡胶板、片、带(HS编码 4002599000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定317.5%、特别协定37.5%。
丁腈橡胶的海关编码是什么?
丁腈橡胶通常归入 HS 4002599000(丁腈橡胶板、片、带)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 4002591000(初级形状的丁腈橡胶)、HS 4002510000(丁腈橡胶胶乳)。
氢化丁腈橡胶的海关编码是什么?
氢化丁腈橡胶通常归入 HS 4002599000(丁腈橡胶板、片、带)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 4002991900(其他合成橡胶板、片、带)、HS 4002591000(初级形状的丁腈橡胶)。
丁腈橡胶板的海关编码是什么?
丁腈橡胶板通常归入 HS 4002599000(丁腈橡胶板、片、带)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4002591000 | 初级形状的丁腈橡胶 | 7.5% | 丁腈橡胶、丁腈胶、氢化丁腈橡胶 |
| 4002510000 | 丁腈橡胶胶乳 | 7.5% | 丁腈橡胶胶乳、丁腈胶乳、丁腈橡胶 |
| 4002991900 | 其他合成橡胶板、片、带 | 7.5% | 氢化丁腈橡胶、橡胶片、合成橡胶 |
| 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 乳胶、羧基丁苯胶乳、改性丁苯乳液 | |
| 4002119000 | 其他胶乳 | 7.5% | 丁苯橡胶乳、丁苯胶乳、丁苯乳胶 |
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 丁苯橡胶、人造胶、高苯乙烯橡胶 | |
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶(溶聚的除外) | 充油丁苯橡胶、丁苯橡胶 | |
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 7.5% | 热塑丁苯橡胶、热塑性弹性体、丁苯橡胶 |
| 4002191400 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 丁苯橡胶、TPE胶粒、合成橡胶 | |
| 4002191500 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 溶聚丁苯橡胶、丁苯橡胶 | |
| 4002191600 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 | 丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶、充油丁苯橡胶 | |
| 4002191900 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 7.5% | 丁苯橡胶、羧基丁苯橡胶、丁苯胶 |
| 4002199000 | 其他非初级形状的 | 丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶、充油丁苯橡胶 |