3924900000 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具
基本信息
- 商品编码
- 3924900000
- 商品名称
- 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具
- 英文名称
- Household,hygienic&toilet articles of plastics, nes
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 塑料衣架 | 约 3% |
| 衣架 | 约 3% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 材质(塑料品种) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 16.5% |
| 特别协定 | 44% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(3924900000) 出口总额 55.75亿 美元,出口额有所回落,累计下降 10.39%,2026 年 1 月冲高后有所回落。 进口总额 8,464.56万 美元,进口额有所回落,累计下降 21.22%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 4.82亿 | ↑4.53% |
| 2026年4月 | 4.61亿 | ↑30.10% |
| 2026年3月 | 3.54亿 | ↓12.87% |
| 2026年2月 | 4.07亿 | ↓33.56% |
| 2026年1月 | 6.12亿 | ↑9.32% |
| 2025年12月 | 5.6亿 | ↑22.79% |
| 2025年11月 | 4.56亿 | ↑19.00% |
| 2025年10月 | 3.83亿 | ↓7.65% |
| 2025年9月 | 4.15亿 | ↓2.03% |
| 2025年8月 | 4.23亿 | ↓7.44% |
| 2025年7月 | 4.57亿 | ↓19.20% |
| 2025年6月 | 5.66亿 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 645.33万 | ↑19.02% |
| 2026年4月 | 542.19万 | ↑1.82% |
| 2026年3月 | 532.49万 | ↓0.39% |
| 2026年2月 | 534.57万 | ↓35.04% |
| 2026年1月 | 822.89万 | ↓8.61% |
| 2025年12月 | 900.46万 | ↑36.11% |
| 2025年11月 | 661.57万 | ↓20.87% |
| 2025年10月 | 836.1万 | ↑3.78% |
| 2025年9月 | 805.63万 | ↑8.69% |
| 2025年8月 | 741.24万 | ↓2.88% |
| 2025年7月 | 763.23万 | ↑12.43% |
| 2025年6月 | 678.87万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(3924900000) 主要出口至美国(6.1亿美元)、马来西亚(1.07亿美元)、日本(9,389.69万美元),同期同比(1月至5月)下降5.31%。 主要进口来自中国(1,431.99万美元)、马来西亚(512.55万美元)、日本(200万美元),同期同比(1月至5月)下降2.83%。
出口
2026年
(1-5月)
↓5.31%
主要出口至美国(6.1亿美元)、马来西亚(1.07亿美元)、日本(9,389.69万美元),同期同比(1月至5月)下降5.31%
2026年 (1-5月) ↓5.31%
主要出口至美国(6.1亿美元)、马来西亚(1.07亿美元)、日本(9,389.69万美元),同期同比(1月至5月)下降5.31%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 6.1亿 | 26.34% | ↓1.95% |
| 2 | 马来西亚 | 1.07亿 | 4.61% | ↓19.60% |
| 3 | 日本 | 9,389.69万 | 4.06% | ↓4.90% |
| 4 | 澳大利亚 | 7,433.34万 | 3.21% | ↑6.05% |
| 5 | 英国 | 7,308.07万 | 3.16% | ↓3.71% |
| 6 | 泰国 | 6,977.52万 | 3.01% | ↓2.55% |
| 7 | 德国 | 6,219.44万 | 2.69% | ↑4.34% |
| 8 | 加拿大 | 5,756.09万 | 2.49% | ↑3.41% |
| 9 | 韩国 | 5,388.11万 | 2.33% | ↓9.19% |
| 10 | 越南 | 4,951.23万 | 2.14% | ↑2.83% |
2025年
↓12.98%
主要出口至美国(14.57亿美元)、马来西亚(2.82亿美元)、日本(2.31亿美元),同比下降12.98%
2025年 ↓12.98%
主要出口至美国(14.57亿美元)、马来西亚(2.82亿美元)、日本(2.31亿美元),同比下降12.98%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 14.57亿 | 25.54% | ↓16.24% |
| 2 | 马来西亚 | 2.82亿 | 4.95% | ↓31.63% |
| 3 | 日本 | 2.31亿 | 4.05% | ↓3.35% |
| 4 | 澳大利亚 | 1.74亿 | 3.04% | ↓38.84% |
| 5 | 英国 | 1.7亿 | 2.97% | ↓6.54% |
| 6 | 泰国 | 1.63亿 | 2.86% | ↓12.06% |
| 7 | 新加坡 | 1.42亿 | 2.50% | ↓59.20% |
| 8 | 德国 | 1.4亿 | 2.46% | ↑4.40% |
| 9 | 韩国 | 1.32亿 | 2.32% | ↓21.81% |
| 10 | 菲律宾 | 1.3亿 | 2.28% | ↓10.90% |
2024年
↓1.75%
主要出口至美国(17.39亿美元)、马来西亚(4.13亿美元)、新加坡(3.49亿美元),同比下降1.75%
2024年 ↓1.75%
主要出口至美国(17.39亿美元)、马来西亚(4.13亿美元)、新加坡(3.49亿美元),同比下降1.75%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 17.39亿 | 26.53% | ↓8.90% |
| 2 | 马来西亚 | 4.13亿 | 6.30% | ↑3.79% |
| 3 | 新加坡 | 3.49亿 | 5.33% | ↓1.17% |
| 4 | 澳大利亚 | 2.84亿 | 4.33% | ↓28.89% |
| 5 | 日本 | 2.39亿 | 3.65% | ↓6.20% |
| 6 | 泰国 | 1.86亿 | 2.83% | ↑28.63% |
| 7 | 英国 | 1.81亿 | 2.77% | ↓11.20% |
| 8 | 韩国 | 1.69亿 | 2.58% | ↓0.19% |
| 9 | 菲律宾 | 1.46亿 | 2.23% | ↓3.02% |
| 10 | 墨西哥 | 1.44亿 | 2.19% | ↑7.37% |
进口
2026年
(1-5月)
↓2.83%
主要进口来自中国(1,431.99万美元)、马来西亚(512.55万美元)、日本(200万美元),同期同比(1月至5月)下降2.83%
2026年 (1-5月) ↓2.83%
主要进口来自中国(1,431.99万美元)、马来西亚(512.55万美元)、日本(200万美元),同期同比(1月至5月)下降2.83%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1,431.99万 | 46.53% | ↓4.22% |
| 2 | 马来西亚 | 512.55万 | 16.65% | ↑16.71% |
| 3 | 日本 | 200万 | 6.50% | ↑3.22% |
| 4 | 越南 | 162.15万 | 5.27% | ↓16.90% |
| 5 | 德国 | 137.53万 | 4.47% | ↓10.50% |
| 6 | 新加坡 | 91.88万 | 2.99% | ↑19.75% |
| 7 | 印度 | 66.33万 | 2.16% | ↓54.28% |
| 8 | 韩国 | 66.17万 | 2.15% | ↓25.60% |
| 9 | 意大利 | 62.96万 | 2.05% | ↓18.03% |
| 10 | 土耳其 | 57.47万 | 1.87% | ↑19.97% |
2025年
↓7.74%
主要进口来自中国(4,014.15万美元)、马来西亚(1,541.43万美元)、日本(509.64万美元),同比下降7.74%
2025年 ↓7.74%
主要进口来自中国(4,014.15万美元)、马来西亚(1,541.43万美元)、日本(509.64万美元),同比下降7.74%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 4,014.15万 | 46.93% | ↓4.25% |
| 2 | 马来西亚 | 1,541.43万 | 18.02% | ↓4.85% |
| 3 | 日本 | 509.64万 | 5.96% | ↓2.28% |
| 4 | 越南 | 382万 | 4.47% | ↑17.14% |
| 5 | 德国 | 375.9万 | 4.39% | ↓8.46% |
| 6 | 印度 | 321.57万 | 3.76% | ↓3.00% |
| 7 | 韩国 | 220.7万 | 2.58% | ↓24.12% |
| 8 | 泰国 | 196.18万 | 2.29% | ↑16.23% |
| 9 | 意大利 | 179.47万 | 2.10% | ↓0.93% |
| 10 | 新加坡 | 152.5万 | 1.78% | ↓25.80% |
2024年
↓8.42%
主要进口来自中国(4,192.2万美元)、马来西亚(1,620.08万美元)、日本(521.53万美元),同比下降8.42%
2024年 ↓8.42%
主要进口来自中国(4,192.2万美元)、马来西亚(1,620.08万美元)、日本(521.53万美元),同比下降8.42%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 4,192.2万 | 45.21% | ↓6.08% |
| 2 | 马来西亚 | 1,620.08万 | 17.47% | ↓22.36% |
| 3 | 日本 | 521.53万 | 5.62% | ↓26.48% |
| 4 | 德国 | 410.66万 | 4.43% | ↑32.81% |
| 5 | 印度 | 331.51万 | 3.58% | ↑23.25% |
| 6 | 越南 | 326.1万 | 3.52% | ↑18.58% |
| 7 | 韩国 | 290.84万 | 3.14% | ↓32.13% |
| 8 | 新加坡 | 205.54万 | 2.22% | ↓16.61% |
| 9 | 意大利 | 181.15万 | 1.95% | ↓5.05% |
| 10 | 泰国 | 168.79万 | 1.82% | ↑49.75% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 3924900000999 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
常见问题
建议反馈 →3924900000(塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具)的进出口税率分别是多少?
塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(HS编码 3924900000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
3924900000 的申报要素有哪些?
塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(HS编码 3924900000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、材质(塑料品种)、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
3924900000(塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具)的检验检疫类别是什么?
塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(HS编码 3924900000)对应 1 个检验检疫类别,包括:塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具。
3924900000 有哪些协定税率?
塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(HS编码 3924900000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
3924900000 是否有对美加征关税?
塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具(HS编码 3924900000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定316.5%、特别协定44%。
塑料衣架的海关编码是什么?
塑料衣架通常归入 HS 3924900000(塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具)。
衣架的海关编码是什么?
衣架通常归入 HS 3924900000(塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 4421100090(木衣架)、HS 4421100010(拉敏木制木衣架)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 4421100090 | 木衣架 | 木衣架、衣架、木制衣架 | |
| 4421100010 | 拉敏木制木衣架 | 0% | 衣架、裤架、女式裤架 |
| 3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 塑料杯、塑料餐具 |