3921903000 聚异丁烯为基本成分的板片卷材
基本信息
- 商品编码
- 3921903000
- 商品名称
- 聚异丁烯为基本成分的板片卷材
- 商品备注
- 附有人造毛毡的
- 英文名称
- Plates, sheets, coils of polyisobutylene with man-made felt, cellular
- 英文备注
- With artificial felt attached
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 防水卷材 | 约 14% |
| PVC夹网布 | 约 12% |
| 塑料板 | 约 9% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 成分 *必填
- 外观 *必填
- 是否与其他材料合制 *必填
- 泡沫塑料请注明 *必填
- 用途 *必填
- 规格尺寸 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(34 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 3.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 16.5% |
| 特别协定 | 39% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 聚异丁烯为基本成分的板片卷材(3921903000) 出口总额 586.05万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 41.83万 美元,较期初下降 30.49%,2025 年 11 月冲高后有所回落。 进口总额 114.46万 美元,进口额明显承压,近 3 个月月均 6.12万 美元,较期初下降 37.53%,2025 年 10 月冲高后有所回落。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 42.78万 | ↓12.30% |
| 2026年4月 | 48.78万 | ↑43.73% |
| 2026年3月 | 33.94万 | ↑55.21% |
| 2026年2月 | 21.86万 | ↓59.63% |
| 2026年1月 | 54.16万 | ↑82.55% |
| 2025年12月 | 29.67万 | ↓61.58% |
| 2025年11月 | 77.22万 | ↑72.07% |
| 2025年10月 | 44.88万 | ↓14.08% |
| 2025年9月 | 52.23万 | ↓14.48% |
| 2025年8月 | 61.07万 | ↓8.98% |
| 2025年7月 | 67.1万 | ↑28.12% |
| 2025年6月 | 52.37万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.46万 | ↓96.11% |
| 2026年4月 | 11.85万 | ↑96.23% |
| 2026年3月 | 6.04万 | ↑0.18% |
| 2026年2月 | 6.03万 | ↓49.71% |
| 2026年1月 | 11.99万 | ↑48.29% |
| 2025年12月 | 8.08万 | ↓29.40% |
| 2025年11月 | 11.45万 | ↓49.55% |
| 2025年10月 | 22.7万 | ↑250.53% |
| 2025年9月 | 6.48万 | ↓50.17% |
| 2025年8月 | 12.99万 | ↓16.37% |
| 2025年7月 | 15.54万 | ↑1733.05% |
| 2025年6月 | 0.85万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 聚异丁烯为基本成分的板片卷材(3921903000) 主要出口至意大利(62.5万美元)、越南(40.76万美元)、俄罗斯(23.35万美元),同期同比(1月至5月)下降44.51%。 主要进口来自丹麦(35.82万美元)、卢森堡(0.46万美元)、瑞典(0.07万美元),同期同比(1月至5月)增长68.18%。
出口
2026年
(1-5月)
↓44.51%
主要出口至意大利(62.5万美元)、越南(40.76万美元)、俄罗斯(23.35万美元),同期同比(1月至5月)下降44.51%
2026年 (1-5月) ↓44.51%
主要出口至意大利(62.5万美元)、越南(40.76万美元)、俄罗斯(23.35万美元),同期同比(1月至5月)下降44.51%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 62.5万 | 31.02% | ↑124.65% |
| 2 | 越南 | 40.76万 | 20.23% | ↓75.30% |
| 3 | 俄罗斯 | 23.35万 | 11.59% | ↓64.70% |
| 4 | 尼日利亚 | 16.34万 | 8.11% | ↑104.61% |
| 5 | 奥地利 | 14.9万 | 7.40% | ↑379.27% |
| 6 | 马来西亚 | 9.14万 | 4.54% | ↓72.55% |
| 7 | 坦桑尼亚 | 8.34万 | 4.14% | ↑2654.61% |
| 8 | 比利时 | 5.36万 | 2.66% | 新 |
| 9 | 安哥拉 | 3.59万 | 1.78% | 新 |
| 10 | 菲律宾 | 2.89万 | 1.43% | ↑2434.24% |
2025年
↑3.70%
主要出口至越南(391.32万美元)、意大利(95.41万美元)、俄罗斯(76.32万美元),同比增长3.70%
2025年 ↑3.70%
主要出口至越南(391.32万美元)、意大利(95.41万美元)、俄罗斯(76.32万美元),同比增长3.70%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 391.32万 | 52.34% | ↑0.28% |
| 2 | 意大利 | 95.41万 | 12.76% | ↑148.39% |
| 3 | 俄罗斯 | 76.32万 | 10.21% | ↓44.67% |
| 4 | 马来西亚 | 46.74万 | 6.25% | ↑531.76% |
| 5 | 泰国 | 35.12万 | 4.70% | ↑92.30% |
| 6 | 尼日利亚 | 14.32万 | 1.92% | ↓35.63% |
| 7 | 德国 | 12.82万 | 1.71% | ↓33.69% |
| 8 | 奥地利 | 11.63万 | 1.56% | ↓9.49% |
| 9 | 巴西 | 8.29万 | 1.11% | 新 |
| 10 | 加拿大 | 7万 | 0.94% | ↓23.64% |
2024年
↓2.54%
主要出口至越南(390.23万美元)、俄罗斯(137.93万美元)、意大利(38.41万美元),同比下降2.54%
2024年 ↓2.54%
主要出口至越南(390.23万美元)、俄罗斯(137.93万美元)、意大利(38.41万美元),同比下降2.54%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 390.23万 | 54.13% | ↑3.91% |
| 2 | 俄罗斯 | 137.93万 | 19.13% | ↑110.46% |
| 3 | 意大利 | 38.41万 | 5.33% | ↓59.72% |
| 4 | 尼日利亚 | 22.25万 | 3.09% | ↑154.67% |
| 5 | 德国 | 19.33万 | 2.68% | ↓56.78% |
| 6 | 哈萨克斯坦 | 18.62万 | 2.58% | 新 |
| 7 | 泰国 | 18.26万 | 2.53% | ↓29.90% |
| 8 | 孟加拉国 | 15.27万 | 2.12% | 新 |
| 9 | 奥地利 | 12.85万 | 1.78% | ↓17.60% |
| 10 | 加拿大 | 9.17万 | 1.27% | ↑0.64% |
进口
2026年
(1-5月)
↑68.18%
主要进口来自丹麦(35.82万美元)、卢森堡(0.46万美元)、瑞典(0.07万美元),同期同比(1月至5月)增长68.18%
2026年 (1-5月) ↑68.18%
主要进口来自丹麦(35.82万美元)、卢森堡(0.46万美元)、瑞典(0.07万美元),同期同比(1月至5月)增长68.18%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 35.82万 | 98.50% | ↑861.77% |
| 2 | 卢森堡 | 0.46万 | 1.26% | 新 |
| 3 | 瑞典 | 0.07万 | 0.20% | 新 |
| 4 | 韩国 | 0.01万 | 0.04% | ↑286.11% |
2025年
↑59.21%
主要进口来自丹麦(48.62万美元)、德国(22.14万美元)、荷兰(17.61万美元),同比增长59.21%
2025年 ↑59.21%
主要进口来自丹麦(48.62万美元)、德国(22.14万美元)、荷兰(17.61万美元),同比增长59.21%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 48.62万 | 48.76% | ↑979.05% |
| 2 | 德国 | 22.14万 | 22.20% | ↓47.18% |
| 3 | 荷兰 | 17.61万 | 17.67% | ↑389.14% |
| 4 | 日本 | 9.31万 | 9.33% | ↑22.97% |
| 5 | 美国 | 1.48万 | 1.49% | ↑634.16% |
| 6 | 澳大利亚 | 0.46万 | 0.46% | 新 |
| 7 | 意大利 | 0.07万 | 0.07% | ↑1.71% |
| 8 | 韩国 | 0.03万 | 0.03% | ↓80.94% |
| 9 | 马来西亚 | 0万 | 0.00% | 新 |
| 10 | 奥地利 | 0万 | 0.00% | 新 |
2024年
↑50.05%
主要进口来自德国(41.91万美元)、日本(7.57万美元)、丹麦(4.51万美元),同比增长50.05%
2024年 ↑50.05%
主要进口来自德国(41.91万美元)、日本(7.57万美元)、丹麦(4.51万美元),同比增长50.05%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 41.91万 | 66.92% | ↑4.62% |
| 2 | 日本 | 7.57万 | 12.08% | ↑10112.82% |
| 3 | 丹麦 | 4.51万 | 7.19% | 新 |
| 4 | 荷兰 | 3.6万 | 5.75% | 新 |
| 5 | 罗马尼亚 | 3.54万 | 5.66% | 新 |
| 6 | 西班牙 | 0.6万 | 0.97% | 新 |
| 7 | 法国 | 0.43万 | 0.69% | 新 |
| 8 | 美国 | 0.2万 | 0.32% | 新 |
| 9 | 韩国 | 0.14万 | 0.22% | ↑233.91% |
| 10 | 意大利 | 0.06万 | 0.10% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 3921903000999 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材(附有人造毛毡的) | 其他塑料板、片、膜、箔、扁条 |
常见问题
建议反馈 →3921903000(聚异丁烯为基本成分的板片卷材)的进出口税率分别是多少?
聚异丁烯为基本成分的板片卷材(HS编码 3921903000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
3921903000 的申报要素有哪些?
聚异丁烯为基本成分的板片卷材(HS编码 3921903000)共需填写 13 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、成分、外观、是否与其他材料合制、泡沫塑料请注明、用途、规格尺寸、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
3921903000(聚异丁烯为基本成分的板片卷材)的检验检疫类别是什么?
聚异丁烯为基本成分的板片卷材(HS编码 3921903000)对应 1 个检验检疫类别,包括:聚异丁烯为基本成分的板片卷材(附有人造毛毡的)。
3921903000 有哪些协定税率?
聚异丁烯为基本成分的板片卷材(HS编码 3921903000)享有 34 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
3921903000 是否有对美加征关税?
聚异丁烯为基本成分的板片卷材(HS编码 3921903000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定316.5%、特别协定39%。
防水卷材的海关编码是什么?
防水卷材通常归入 HS 3921903000(聚异丁烯为基本成分的板片卷材)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 6807100000(成卷的沥青或类似原料的制品)。
PVC夹网布的海关编码是什么?
PVC夹网布通常归入 HS 3921903000(聚异丁烯为基本成分的板片卷材)。
塑料板的海关编码是什么?
塑料板通常归入 HS 3921903000(聚异丁烯为基本成分的板片卷材)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 3920490090(其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条)、HS 3920209090(非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条)、HS 3921902000(以聚乙烯为基本成分的板片)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 6807100000 | 成卷的沥青或类似原料的制品 | 防水卷材、沥青防水卷材、油毡 | |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 塑料膜、塑料薄膜、塑料板 |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 聚丙烯薄膜、塑料膜、塑料板 | |
| 3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片 | 塑料板、隔热板、聚乙烯塑料膜 | |
| 3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 10% | 泡棉、保利龙、发泡胶 |
| 3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 人造革、PVC人造革 | |
| 3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 6.5% | PVC发泡板、瑜伽垫、PVC板 |
| 3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 人造革、PU人造革、人造皮 | |
| 3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 泡棉、海绵、聚氨酯海绵 | |
| 3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 海绵擦布、木浆海绵、木浆棉块 | |
| 3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 人造革、PU人造革、PVC人造革 | |
| 3921199010 | 电池隔膜 | — | |
| 3921199090 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | — |