3911100000 初级形状的石油树脂等
基本信息
- 商品编码
- 3911100000
- 商品名称
- 初级形状的石油树脂等
- 商品备注
- 等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂
- 英文名称
- Petroleum/coumarone/indene resins&polyterpenes, in primary forms
- 英文备注
- Etc., referring to benzofuran resins, indene resins, benzofuran-indene resins and polytarpene resins
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 石油树脂 | 约 21% |
| 碳五石油树脂 | 约 5% |
| 加氢石油树脂 | 约 3% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 外观(形状;颜色等) *必填
- 成分含量 *必填
- 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- 签约日期 *必填
- 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 6.5%
- 普通税率
- 45%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(34 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 1.3% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 4.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 3.9% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度 | 4.2% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 3.3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 16.5% |
| 特别协定 | 29% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年8月至2026年7月),该商品 初级形状的石油树脂等(3911100000) 出口总额 8.33亿 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 8,911.59万 美元,较期初增长 62.11%。 进口总额 1亿 美元,进口额小幅回落,累计下降 4.81%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 7,261.36万 | ↓21.61% |
| 2026年6月 | 9,262.56万 | ↓9.29% |
| 2026年5月 | 1.02亿 | ↑12.30% |
| 2026年4月 | 9,092.76万 | ↑21.30% |
| 2026年3月 | 7,495.98万 | ↑35.65% |
| 2026年2月 | 5,526.1万 | ↓17.04% |
| 2026年1月 | 6,661.22万 | ↑20.88% |
| 2025年12月 | 5,510.41万 | ↓5.58% |
| 2025年11月 | 5,836万 | ↑7.33% |
| 2025年10月 | 5,437.65万 | ↑12.12% |
| 2025年9月 | 4,850.01万 | ↓21.83% |
| 2025年8月 | 6,204.47万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 793.08万 | ↑2.61% |
| 2026年6月 | 772.93万 | ↓17.46% |
| 2026年5月 | 936.37万 | ↓13.51% |
| 2026年4月 | 1,082.66万 | ↑20.78% |
| 2026年3月 | 896.39万 | ↑43.00% |
| 2026年2月 | 626.86万 | ↓12.46% |
| 2026年1月 | 716.08万 | ↓21.65% |
| 2025年12月 | 913.9万 | ↑36.51% |
| 2025年11月 | 669.48万 | ↓14.32% |
| 2025年10月 | 781.37万 | ↓13.29% |
| 2025年9月 | 901.14万 | ↓4.78% |
| 2025年8月 | 946.36万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至7月,该商品 初级形状的石油树脂等(3911100000) 主要出口至印度(6,489.49万美元)、荷兰(3,704.14万美元)、墨西哥(3,158.79万美元),同期同比(1月至7月)增长35.40%。 主要进口来自韩国(1,128.64万美元)、日本(1,050.37万美元)、美国(939.05万美元),同期同比(1月至7月)增长3.62%。
出口
2026年
(1-7月)
↑35.40%
主要出口至印度(6,489.49万美元)、荷兰(3,704.14万美元)、墨西哥(3,158.79万美元),同期同比(1月至7月)增长35.40%
2026年 (1-7月) ↑35.40%
主要出口至印度(6,489.49万美元)、荷兰(3,704.14万美元)、墨西哥(3,158.79万美元),同期同比(1月至7月)增长35.40%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 6,489.49万 | 11.69% | ↑16.25% |
| 2 | 荷兰 | 3,704.14万 | 6.67% | ↑31.72% |
| 3 | 墨西哥 | 3,158.79万 | 5.69% | ↑142.07% |
| 4 | 美国 | 3,020.76万 | 5.44% | ↑99.33% |
| 5 | 波兰 | 2,865.9万 | 5.16% | ↑94.73% |
| 6 | 泰国 | 2,730.85万 | 4.92% | ↑27.62% |
| 7 | 意大利 | 2,670.09万 | 4.81% | ↑10.50% |
| 8 | 土耳其 | 2,633.76万 | 4.74% | ↑32.50% |
| 9 | 马来西亚 | 2,589.47万 | 4.66% | ↑69.76% |
| 10 | 印度尼西亚 | 2,460.6万 | 4.43% | ↑24.42% |
2025年
↑1.98%
主要出口至印度(8,833.39万美元)、荷兰(4,322.79万美元)、意大利(3,848.95万美元),同比增长1.98%
2025年 ↑1.98%
主要出口至印度(8,833.39万美元)、荷兰(4,322.79万美元)、意大利(3,848.95万美元),同比增长1.98%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 8,833.39万 | 12.83% | ↑7.77% |
| 2 | 荷兰 | 4,322.79万 | 6.28% | ↑2.16% |
| 3 | 意大利 | 3,848.95万 | 5.59% | ↑11.64% |
| 4 | 越南 | 3,536.7万 | 5.14% | ↑16.28% |
| 5 | 泰国 | 3,530.53万 | 5.13% | ↑9.54% |
| 6 | 印度尼西亚 | 3,410.64万 | 4.95% | ↑4.00% |
| 7 | 土耳其 | 3,234.15万 | 4.70% | ↑11.88% |
| 8 | 美国 | 3,215.6万 | 4.67% | ↓15.81% |
| 9 | 马来西亚 | 2,681.21万 | 3.90% | ↓2.86% |
| 10 | 韩国 | 2,495.21万 | 3.62% | ↓22.20% |
2024年
↑19.90%
主要出口至印度(8,196.43万美元)、荷兰(4,231.22万美元)、美国(3,819.44万美元),同比增长19.90%
2024年 ↑19.90%
主要出口至印度(8,196.43万美元)、荷兰(4,231.22万美元)、美国(3,819.44万美元),同比增长19.90%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 8,196.43万 | 12.14% | ↑15.49% |
| 2 | 荷兰 | 4,231.22万 | 6.27% | ↑39.67% |
| 3 | 美国 | 3,819.44万 | 5.66% | ↑17.09% |
| 4 | 意大利 | 3,447.74万 | 5.11% | ↑56.86% |
| 5 | 印度尼西亚 | 3,279.45万 | 4.86% | ↑1.89% |
| 6 | 泰国 | 3,223.05万 | 4.77% | ↑23.76% |
| 7 | 韩国 | 3,207.25万 | 4.75% | ↑17.32% |
| 8 | 波兰 | 3,086.76万 | 4.57% | ↑25.50% |
| 9 | 越南 | 3,041.54万 | 4.51% | ↑40.17% |
| 10 | 土耳其 | 2,890.7万 | 4.28% | ↓10.03% |
进口
2026年
(1-7月)
↑3.62%
主要进口来自韩国(1,128.64万美元)、日本(1,050.37万美元)、美国(939.05万美元),同期同比(1月至7月)增长3.62%
2026年 (1-7月) ↑3.62%
主要进口来自韩国(1,128.64万美元)、日本(1,050.37万美元)、美国(939.05万美元),同期同比(1月至7月)增长3.62%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 1,128.64万 | 19.38% | ↑31.53% |
| 2 | 日本 | 1,050.37万 | 18.03% | ↓0.95% |
| 3 | 美国 | 939.05万 | 16.12% | ↑33.64% |
| 4 | 德国 | 658.67万 | 11.31% | ↑20.96% |
| 5 | 法国 | 593.7万 | 10.19% | ↑42.67% |
| 6 | 中国台湾 | 577.98万 | 9.92% | ↓43.60% |
| 7 | 荷兰 | 354.37万 | 6.08% | ↑4.80% |
| 8 | 新加坡 | 250.41万 | 4.30% | ↓49.01% |
| 9 | 泰国 | 192.75万 | 3.31% | ↑38.01% |
| 10 | 中国 | 28.19万 | 0.48% | ↑377.77% |
2025年
↓14.08%
主要进口来自日本(1,875.2万美元)、韩国(1,532.63万美元)、中国台湾(1,364.39万美元),同比下降14.08%
2025年 ↓14.08%
主要进口来自日本(1,875.2万美元)、韩国(1,532.63万美元)、中国台湾(1,364.39万美元),同比下降14.08%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1,875.2万 | 19.07% | ↓7.13% |
| 2 | 韩国 | 1,532.63万 | 15.59% | ↓2.86% |
| 3 | 中国台湾 | 1,364.39万 | 13.88% | ↓28.24% |
| 4 | 美国 | 1,318.77万 | 13.41% | ↓38.15% |
| 5 | 德国 | 1,053.38万 | 10.71% | ↓5.37% |
| 6 | 法国 | 853.39万 | 8.68% | ↑28.82% |
| 7 | 新加坡 | 836.16万 | 8.50% | ↓6.39% |
| 8 | 荷兰 | 680.24万 | 6.92% | ↓13.27% |
| 9 | 泰国 | 254.84万 | 2.59% | ↓21.60% |
| 10 | 巴西 | 39.17万 | 0.40% | ↑804.89% |
2024年
↓6.60%
主要进口来自美国(2,132.31万美元)、日本(2,019.23万美元)、中国台湾(1,901.33万美元),同比下降6.60%
2024年 ↓6.60%
主要进口来自美国(2,132.31万美元)、日本(2,019.23万美元)、中国台湾(1,901.33万美元),同比下降6.60%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2,132.31万 | 18.63% | ↓9.26% |
| 2 | 日本 | 2,019.23万 | 17.64% | ↑19.40% |
| 3 | 中国台湾 | 1,901.33万 | 16.61% | ↓24.81% |
| 4 | 韩国 | 1,577.74万 | 13.79% | ↑2.99% |
| 5 | 德国 | 1,113.13万 | 9.73% | ↓5.83% |
| 6 | 新加坡 | 893.28万 | 7.81% | ↓9.07% |
| 7 | 荷兰 | 784.29万 | 6.85% | ↓20.64% |
| 8 | 法国 | 662.45万 | 5.79% | ↓11.34% |
| 9 | 泰国 | 325.07万 | 2.84% | ↑42.10% |
| 10 | 波兰 | 18.22万 | 0.16% | ↑110.64% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 3911100000301 | 初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂)(危险化学品,易燃液体) | 易燃液体 |
| 3911100000302 | 初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂)(其他) | 其他化工产品 |
常见问题
建议反馈 →3911100000(初级形状的石油树脂等)的进出口税率分别是多少?
初级形状的石油树脂等(HS编码 3911100000)的税率信息:进口税率-最惠国税率6.5%、普通税率45%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
3911100000 的申报要素有哪些?
初级形状的石油树脂等(HS编码 3911100000)共需填写 12 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、外观(形状;颜色等)、成分含量、底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)、品牌(中文或外文名称)、型号、签约日期、用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆、GTIN、CAS、其他。
3911100000(初级形状的石油树脂等)的检验检疫类别是什么?
初级形状的石油树脂等(HS编码 3911100000)对应 2 个检验检疫类别,包括:初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂)(危险化学品,易燃液体)、初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂)(其他)。
3911100000 有哪些协定税率?
初级形状的石油树脂等(HS编码 3911100000)享有 34 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
3911100000 是否有对美加征关税?
初级形状的石油树脂等(HS编码 3911100000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定316.5%、特别协定29%。
石油树脂的海关编码是什么?
石油树脂通常归入 HS 3911100000(初级形状的石油树脂等)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 3911900090(其他初级形状的多硫化物、聚砜等)。
碳五石油树脂的海关编码是什么?
碳五石油树脂通常归入 HS 3911100000(初级形状的石油树脂等)。
加氢石油树脂的海关编码是什么?
加氢石油树脂通常归入 HS 3911100000(初级形状的石油树脂等)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 3911900090 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 | 石油树脂 | |
| 3911200000 | 初级形状的聚(1,3-亚苯基甲基膦酸酯) | 6.5% | — |
| 3911900001 | 芳基酸与芳基胺预缩聚物 | PLOY粉、树脂、LCP塑胶粒 | |
| 3911900003 | 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | 6.5% | 异氰酸酯溶液、流变助剂 |
| 3911900004 | 聚苯硫醚 | 6.5% | 聚苯硫醚、PPS塑胶粒、PPS树脂 |
| 3911900005 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | HX增粘剂、涂料用固化剂、增粘剂 | |
| 3911900006 | 环烯烃聚合物 | 6.5% | 环烯烃聚合物 |