3707909010 光刻胶
基本信息
- 商品编码
- 3707909010
- 商品名称
- 光刻胶
- 商品备注
- 符合《税则》第三十七章章注二
- 英文名称
- Photoresists
- 英文备注
- Conforming to Note 2 to Chapter 37 of the Tariff
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 光刻胶 | 约 21% |
| 成膜剂 | 约 6% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 包装规格 *必填
- 成分 *必填
- 是否含银 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 4% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 4.4% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 光刻胶(3707909010) 出口总额 1.07亿 美元,出口额保持增长态势,累计增长 17.55%。 进口总额 27.4亿 美元,进口额保持增长态势,累计增长 15.78%。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,016.5万 | ↑6.62% |
| 2026年4月 | 953.35万 | ↓5.65% |
| 2026年3月 | 1,010.47万 | ↑52.37% |
| 2026年2月 | 663.17万 | ↓38.19% |
| 2026年1月 | 1,072.95万 | ↑5.54% |
| 2025年12月 | 1,016.63万 | ↑12.16% |
| 2025年11月 | 906.39万 | ↑34.71% |
| 2025年10月 | 672.84万 | ↓16.73% |
| 2025年9月 | 808.03万 | ↑4.88% |
| 2025年8月 | 770.42万 | ↓14.79% |
| 2025年7月 | 904.19万 | ↑5.04% |
| 2025年6月 | 860.83万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.4亿 | ↓11.28% |
| 2026年4月 | 2.7亿 | ↑11.85% |
| 2026年3月 | 2.42亿 | ↑10.85% |
| 2026年2月 | 2.18亿 | ↑0.71% |
| 2026年1月 | 2.16亿 | ↓4.65% |
| 2025年12月 | 2.27亿 | ↑1.58% |
| 2025年11月 | 2.23亿 | ↑5.46% |
| 2025年10月 | 2.12亿 | ↓12.55% |
| 2025年9月 | 2.42亿 | ↑4.67% |
| 2025年8月 | 2.31亿 | ↑5.16% |
| 2025年7月 | 2.2亿 | ↑11.37% |
| 2025年6月 | 1.98亿 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 光刻胶(3707909010) 主要出口至泰国(599.93万美元)、中国台湾(596.02万美元)、韩国(521.21万美元),同期同比(1月至5月)增长17.16%。 主要进口来自日本(7.38亿美元)、韩国(2.72亿美元)、中国台湾(1.06亿美元),同期同比(1月至5月)增长18.62%。
出口
2026年
(1-5月)
↑17.16%
主要出口至泰国(599.93万美元)、中国台湾(596.02万美元)、韩国(521.21万美元),同期同比(1月至5月)增长17.16%
2026年 (1-5月) ↑17.16%
主要出口至泰国(599.93万美元)、中国台湾(596.02万美元)、韩国(521.21万美元),同期同比(1月至5月)增长17.16%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 599.93万 | 12.72% | ↑64.29% |
| 2 | 中国台湾 | 596.02万 | 12.64% | ↑26.64% |
| 3 | 韩国 | 521.21万 | 11.05% | ↓2.65% |
| 4 | 中国香港 | 512.3万 | 10.86% | ↑33.48% |
| 5 | 俄罗斯 | 499.85万 | 10.60% | ↑13.30% |
| 6 | 越南 | 453.97万 | 9.63% | ↑11.12% |
| 7 | 日本 | 292.14万 | 6.19% | ↑27.91% |
| 8 | 波兰 | 154.93万 | 3.28% | ↑2.08% |
| 9 | 印度 | 134.31万 | 2.85% | ↑229.70% |
| 10 | 荷兰 | 97.09万 | 2.06% | ↓28.31% |
2025年
↓6.36%
主要出口至韩国(1,344.05万美元)、俄罗斯(1,193.54万美元)、中国台湾(1,094.42万美元),同比下降6.36%
2025年 ↓6.36%
主要出口至韩国(1,344.05万美元)、俄罗斯(1,193.54万美元)、中国台湾(1,094.42万美元),同比下降6.36%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 1,344.05万 | 13.49% | ↓28.99% |
| 2 | 俄罗斯 | 1,193.54万 | 11.98% | ↑3.02% |
| 3 | 中国台湾 | 1,094.42万 | 10.98% | ↑0.04% |
| 4 | 越南 | 1,086.97万 | 10.91% | ↑18.46% |
| 5 | 中国香港 | 933.28万 | 9.37% | ↑0.90% |
| 6 | 泰国 | 932.72万 | 9.36% | ↑17.92% |
| 7 | 日本 | 546.23万 | 5.48% | ↓14.73% |
| 8 | 波兰 | 319.45万 | 3.21% | ↑6.60% |
| 9 | 美国 | 293.52万 | 2.95% | ↓48.98% |
| 10 | 荷兰 | 274.7万 | 2.76% | ↓13.20% |
2024年
↓1.09%
主要出口至韩国(1,892.73万美元)、俄罗斯(1,158.55万美元)、中国台湾(1,093.94万美元),同比下降1.09%
2024年 ↓1.09%
主要出口至韩国(1,892.73万美元)、俄罗斯(1,158.55万美元)、中国台湾(1,093.94万美元),同比下降1.09%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 1,892.73万 | 17.79% | ↓5.91% |
| 2 | 俄罗斯 | 1,158.55万 | 10.89% | ↓11.88% |
| 3 | 中国台湾 | 1,093.94万 | 10.28% | ↑7.89% |
| 4 | 中国香港 | 924.98万 | 8.69% | ↓9.36% |
| 5 | 越南 | 917.6万 | 8.62% | ↑6.19% |
| 6 | 泰国 | 791.01万 | 7.43% | ↓0.43% |
| 7 | 日本 | 640.56万 | 6.02% | ↑9.12% |
| 8 | 美国 | 575.28万 | 5.41% | ↑62.06% |
| 9 | 荷兰 | 316.46万 | 2.97% | ↑6.79% |
| 10 | 波兰 | 299.68万 | 2.82% | ↑906.76% |
进口
2026年
(1-5月)
↑18.62%
主要进口来自日本(7.38亿美元)、韩国(2.72亿美元)、中国台湾(1.06亿美元),同期同比(1月至5月)增长18.62%
2026年 (1-5月) ↑18.62%
主要进口来自日本(7.38亿美元)、韩国(2.72亿美元)、中国台湾(1.06亿美元),同期同比(1月至5月)增长18.62%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 7.38亿 | 62.26% | ↑33.68% |
| 2 | 韩国 | 2.72亿 | 22.94% | ↓0.63% |
| 3 | 中国台湾 | 1.06亿 | 8.94% | ↓0.32% |
| 4 | 美国 | 4,193.81万 | 3.54% | ↓11.75% |
| 5 | 比利时 | 1,418.6万 | 1.20% | ↑47.91% |
| 6 | 中国 | 543.02万 | 0.46% | ↑104.17% |
| 7 | 墨西哥 | 319.14万 | 0.27% | ↓27.94% |
| 8 | 荷兰 | 163.34万 | 0.14% | ↑29.53% |
| 9 | 德国 | 96.23万 | 0.08% | ↑63.94% |
| 10 | 芬兰 | 80.83万 | 0.07% | ↑393.18% |
2025年
↑9.42%
主要进口来自日本(14.84亿美元)、韩国(6.32亿美元)、中国台湾(2.6亿美元),同比增长9.42%
2025年 ↑9.42%
主要进口来自日本(14.84亿美元)、韩国(6.32亿美元)、中国台湾(2.6亿美元),同比增长9.42%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 14.84亿 | 58.11% | ↑18.40% |
| 2 | 韩国 | 6.32亿 | 24.76% | ↓4.40% |
| 3 | 中国台湾 | 2.6亿 | 10.18% | ↑4.17% |
| 4 | 美国 | 1.21亿 | 4.74% | ↑0.17% |
| 5 | 比利时 | 2,634.06万 | 1.03% | ↑49.84% |
| 6 | 墨西哥 | 1,136.24万 | 0.44% | ↓22.48% |
| 7 | 中国 | 773万 | 0.30% | ↑50.11% |
| 8 | 荷兰 | 483.49万 | 0.19% | ↓11.24% |
| 9 | 德国 | 206.43万 | 0.08% | ↑21.25% |
| 10 | 马来西亚 | 158.97万 | 0.06% | ↑19.47% |
2024年
↑20.69%
主要进口来自日本(12.53亿美元)、韩国(6.61亿美元)、中国台湾(2.5亿美元),同比增长20.69%
2024年 ↑20.69%
主要进口来自日本(12.53亿美元)、韩国(6.61亿美元)、中国台湾(2.5亿美元),同比增长20.69%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 12.53亿 | 53.70% | ↑28.41% |
| 2 | 韩国 | 6.61亿 | 28.34% | ↑12.88% |
| 3 | 中国台湾 | 2.5亿 | 10.69% | ↑3.07% |
| 4 | 美国 | 1.21亿 | 5.18% | ↑23.21% |
| 5 | 比利时 | 1,757.91万 | 0.75% | ↑86.20% |
| 6 | 墨西哥 | 1,465.74万 | 0.63% | ↑135.95% |
| 7 | 荷兰 | 544.74万 | 0.23% | ↑33.03% |
| 8 | 中国 | 514.95万 | 0.22% | ↑259.16% |
| 9 | 德国 | 170.26万 | 0.07% | ↑11.46% |
| 10 | 中国香港 | 134.16万 | 0.06% | ↓72.96% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 3707909010301 | 光刻胶(符合《税则》第三十七章章注二)(危险化学品,易燃液体) | 易燃液体 |
| 3707909010302 | 光刻胶(符合《税则》第三十七章章注二)(其他化工品) | 其他化工产品 |
常见问题
建议反馈 →3707909010(光刻胶)的进出口税率分别是多少?
光刻胶(HS编码 3707909010)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
3707909010 的申报要素有哪些?
光刻胶(HS编码 3707909010)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、包装规格、成分、是否含银、品牌(中文或外文名称)、型号、GTIN、CAS、其他。
3707909010(光刻胶)的检验检疫类别是什么?
光刻胶(HS编码 3707909010)对应 2 个检验检疫类别,包括:光刻胶(符合《税则》第三十七章章注二)(危险化学品,易燃液体)、光刻胶(符合《税则》第三十七章章注二)(其他化工品)。
3707909010 有哪些协定税率?
光刻胶(HS编码 3707909010)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
3707909010 是否有对美加征关税?
光刻胶(HS编码 3707909010)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定10%。
光刻胶的海关编码是什么?
光刻胶通常归入 HS 3707909010(光刻胶)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 3707100001(不含银的感光乳液剂)、HS 3707100090(其他感光乳液)。
成膜剂的海关编码是什么?
成膜剂通常归入 HS 3707909010(光刻胶)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 3905190000(其他初级形状聚乙酸乙烯酯)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 3707100001 | 不含银的感光乳液剂 | 光刻胶、光阻剂、防焊油墨 | |
| 3707100090 | 其他感光乳液 | 8% | 感光胶、光刻胶、感光乳胶 |
| 3905190000 | 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 | 10% | 聚醋酸乙烯酯、阻燃颗粒、成膜剂 |
| 3707901000 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂 | 显影液 | |
| 3707902000 | 复印机用化学制剂 | 碳粉、墨粉、复印机碳粉 | |
| 3707909090 | 其他摄影用化学制剂 | 碳粉筒、打印机碳粉盒、碳粉 |