3701999000 其他用未曝光软片及硬片
基本信息
- 商品编码
- 3701999000
- 商品名称
- 其他用未曝光软片及硬片
- 商品备注
- 非彩色摄影用,边长≤255mm
- 英文名称
- Photographic plates&flat film, unexposed, nes
- 英文备注
- For non-colour photography, side length ≤255 mm
- 计量单位
- 千克 / 平方米
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 胶片 | 约 5% |
| 玻璃光罩 | 约 5% |
| 感光片 | 约 5% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途 *必填
- 材质 *必填
- 是否成卷 *必填
- 是否一次成像 *必填
- 是否已曝光 *必填
- 规格尺寸(长x宽x厚度) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- 总面积(平方米) *必填
- 包装规格(张/盒) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 0%
- 普通税率
- 70%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(29 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 7.7% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 12.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 6.6% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 13.6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 2.5% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 17.5% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他用未曝光软片及硬片(3701999000) 出口总额 1,635.65万 美元,出口额有所回落,累计下降 11.77%,2025 年 12 月冲高后有所回落。 进口总额 6,607.55万 美元,进口额稳中有增,月均约 550.63万 美元,2025 年 12 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 145.31万 | ↑51.56% |
| 2026年4月 | 95.87万 | ↑58.46% |
| 2026年3月 | 60.5万 | ↓43.94% |
| 2026年2月 | 107.92万 | ↓23.48% |
| 2026年1月 | 141.04万 | ↓32.62% |
| 2025年12月 | 209.34万 | ↑6.26% |
| 2025年11月 | 197万 | ↑20.63% |
| 2025年10月 | 163.31万 | ↓5.83% |
| 2025年9月 | 173.43万 | ↑79.25% |
| 2025年8月 | 96.75万 | ↓21.47% |
| 2025年7月 | 123.2万 | ↑1.00% |
| 2025年6月 | 121.98万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 456.57万 | ↓25.89% |
| 2026年4月 | 616.08万 | ↓18.91% |
| 2026年3月 | 759.77万 | ↑62.98% |
| 2026年2月 | 466.16万 | ↓27.79% |
| 2026年1月 | 645.54万 | ↑105.59% |
| 2025年12月 | 314万 | ↓38.04% |
| 2025年11月 | 506.8万 | ↓3.42% |
| 2025年10月 | 524.73万 | ↓8.47% |
| 2025年9月 | 573.28万 | ↑4.28% |
| 2025年8月 | 549.75万 | ↓11.78% |
| 2025年7月 | 623.18万 | ↑9.01% |
| 2025年6月 | 571.68万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他用未曝光软片及硬片(3701999000) 主要出口至印度(340.2万美元)、中国香港(48.84万美元)、越南(42.02万美元),同期同比(1月至5月)下降18.50%。 主要进口来自日本(2,032.87万美元)、韩国(524.83万美元)、中国台湾(178.55万美元),同期同比(1月至5月)增长66.06%。
出口
2026年
(1-5月)
↓18.50%
主要出口至印度(340.2万美元)、中国香港(48.84万美元)、越南(42.02万美元),同期同比(1月至5月)下降18.50%
2026年 (1-5月) ↓18.50%
主要出口至印度(340.2万美元)、中国香港(48.84万美元)、越南(42.02万美元),同期同比(1月至5月)下降18.50%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 340.2万 | 61.78% | ↓27.43% |
| 2 | 中国香港 | 48.84万 | 8.87% | ↑1602.42% |
| 3 | 越南 | 42.02万 | 7.63% | ↓27.71% |
| 4 | 荷兰 | 23.97万 | 4.35% | ↓59.60% |
| 5 | 新加坡 | 22.54万 | 4.09% | ↑3.11% |
| 6 | 埃及 | 19.9万 | 3.61% | ↑51.12% |
| 7 | 印度尼西亚 | 12.18万 | 2.21% | ↓27.23% |
| 8 | 白俄罗斯 | 7.44万 | 1.35% | ↑325.47% |
| 9 | 菲律宾 | 6.31万 | 1.15% | ↑74.44% |
| 10 | 巴基斯坦 | 4.98万 | 0.91% | 新 |
2025年
↑5.32%
主要出口至印度(1,044.2万美元)、阿联酋(181.06万美元)、越南(151.47万美元),同比增长5.32%
2025年 ↑5.32%
主要出口至印度(1,044.2万美元)、阿联酋(181.06万美元)、越南(151.47万美元),同比增长5.32%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,044.2万 | 59.31% | ↓6.52% |
| 2 | 阿联酋 | 181.06万 | 10.28% | 新 |
| 3 | 越南 | 151.47万 | 8.60% | ↓15.37% |
| 4 | 荷兰 | 109.93万 | 6.24% | ↑0.56% |
| 5 | 中国香港 | 67.5万 | 3.83% | ↑66.18% |
| 6 | 新加坡 | 47.32万 | 2.69% | ↑21.54% |
| 7 | 印度尼西亚 | 37.26万 | 2.12% | ↓47.65% |
| 8 | 埃及 | 22.5万 | 1.28% | ↓38.89% |
| 9 | 菲律宾 | 16.51万 | 0.94% | ↑2.55% |
| 10 | 巴基斯坦 | 10.78万 | 0.61% | ↓54.01% |
2024年
↑10.19%
主要出口至印度(1,117.07万美元)、越南(178.97万美元)、荷兰(109.32万美元),同比增长10.19%
2024年 ↑10.19%
主要出口至印度(1,117.07万美元)、越南(178.97万美元)、荷兰(109.32万美元),同比增长10.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,117.07万 | 66.82% | ↑6.77% |
| 2 | 越南 | 178.97万 | 10.71% | ↑25.47% |
| 3 | 荷兰 | 109.32万 | 6.54% | ↓21.33% |
| 4 | 印度尼西亚 | 71.16万 | 4.26% | ↓13.21% |
| 5 | 中国香港 | 40.62万 | 2.43% | ↑322.54% |
| 6 | 新加坡 | 38.93万 | 2.33% | ↓1.78% |
| 7 | 埃及 | 36.81万 | 2.20% | ↑627.01% |
| 8 | 巴基斯坦 | 23.44万 | 1.40% | ↑158.16% |
| 9 | 日本 | 18.18万 | 1.09% | ↑11537.32% |
| 10 | 菲律宾 | 16.1万 | 0.96% | ↑9.32% |
进口
2026年
(1-5月)
↑66.06%
主要进口来自日本(2,032.87万美元)、韩国(524.83万美元)、中国台湾(178.55万美元),同期同比(1月至5月)增长66.06%
2026年 (1-5月) ↑66.06%
主要进口来自日本(2,032.87万美元)、韩国(524.83万美元)、中国台湾(178.55万美元),同期同比(1月至5月)增长66.06%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2,032.87万 | 69.05% | ↑96.03% |
| 2 | 韩国 | 524.83万 | 17.83% | ↑15.27% |
| 3 | 中国台湾 | 178.55万 | 6.06% | ↑17.46% |
| 4 | 新加坡 | 129.74万 | 4.41% | ↑326.57% |
| 5 | 中国 | 54.78万 | 1.86% | 新 |
| 6 | 美国 | 14.31万 | 0.49% | ↓45.43% |
| 7 | 英国 | 5.11万 | 0.17% | 新 |
| 8 | 比利时 | 1.98万 | 0.07% | ↓97.23% |
| 9 | 捷克 | 1.95万 | 0.07% | 新 |
2025年
↑519.62%
主要进口来自日本(3,422.16万美元)、韩国(1,305.34万美元)、中国台湾(338.91万美元),同比增长519.62%
2025年 ↑519.62%
主要进口来自日本(3,422.16万美元)、韩国(1,305.34万美元)、中国台湾(338.91万美元),同比增长519.62%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3,422.16万 | 62.95% | ↑1208.20% |
| 2 | 韩国 | 1,305.34万 | 24.01% | 新 |
| 3 | 中国台湾 | 338.91万 | 6.23% | ↑818534.78% |
| 4 | 新加坡 | 122.97万 | 2.26% | 新 |
| 5 | 比利时 | 117.35万 | 2.16% | ↓70.90% |
| 6 | 美国 | 74.11万 | 1.36% | ↓50.19% |
| 7 | 中国 | 53.75万 | 0.99% | ↑68.73% |
| 8 | 捷克 | 1.26万 | 0.02% | ↓55.02% |
| 9 | 马来西亚 | 0.48万 | 0.01% | ↓83.98% |
| 10 | 立陶宛 | 0.05万 | 0.00% | ↓72.03% |
2024年
↑28.72%
主要进口来自比利时(403.25万美元)、日本(261.59万美元)、美国(148.79万美元),同比增长28.72%
2024年 ↑28.72%
主要进口来自比利时(403.25万美元)、日本(261.59万美元)、美国(148.79万美元),同比增长28.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 403.25万 | 45.96% | ↑4.52% |
| 2 | 日本 | 261.59万 | 29.82% | ↑85.20% |
| 3 | 美国 | 148.79万 | 16.96% | ↓1.66% |
| 4 | 中国 | 31.85万 | 3.63% | ↑47160.98% |
| 5 | 奥地利 | 25.49万 | 2.90% | 新 |
| 6 | 马来西亚 | 3.01万 | 0.34% | 新 |
| 7 | 捷克 | 2.8万 | 0.32% | ↑10.64% |
| 8 | 德国 | 0.29万 | 0.03% | ↑10.22% |
| 9 | 立陶宛 | 0.19万 | 0.02% | ↑15.65% |
| 10 | 意大利 | 0.07万 | 0.01% | ↑4.61% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 3701999000301 | 其他用未曝光软片及硬片(非彩色摄影用,边长≤255mm)(医疗器械,影像记录介质) | 影像记录介质(非法检) |
| 3701999000990 | 其他用未曝光软片及硬片(非彩色摄影用,边长≤255mm)(其他) | 其他硬片及平面软片 |
常见问题
建议反馈 →3701999000(其他用未曝光软片及硬片)的进出口税率分别是多少?
其他用未曝光软片及硬片(HS编码 3701999000)的税率信息:进口税率-最惠国税率0%、普通税率70%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
3701999000 的申报要素有哪些?
其他用未曝光软片及硬片(HS编码 3701999000)共需填写 15 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途、材质、是否成卷、是否一次成像、是否已曝光、规格尺寸(长x宽x厚度)、品牌(中文或外文名称)、型号、总面积(平方米)、包装规格(张/盒)、GTIN、CAS、其他。
3701999000(其他用未曝光软片及硬片)的检验检疫类别是什么?
其他用未曝光软片及硬片(HS编码 3701999000)对应 2 个检验检疫类别,包括:其他用未曝光软片及硬片(非彩色摄影用,边长≤255mm)(医疗器械,影像记录介质)、其他用未曝光软片及硬片(非彩色摄影用,边长≤255mm)(其他)。
3701999000 有哪些协定税率?
其他用未曝光软片及硬片(HS编码 3701999000)享有 29 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国、哥斯达黎加等。
3701999000 是否有对美加征关税?
其他用未曝光软片及硬片(HS编码 3701999000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定17.5%。
胶片的海关编码是什么?
胶片通常归入 HS 3701999000(其他用未曝光软片及硬片)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 3702442100(照相制版用未曝光激光照排片)、HS 3702100000(成卷的未曝光的X光感光胶片)、HS 3702429290(其他未曝光红色或红外激光胶片)。
玻璃光罩的海关编码是什么?
玻璃光罩通常归入 HS 3701999000(其他用未曝光软片及硬片)。
感光片的海关编码是什么?
感光片通常归入 HS 3701999000(其他用未曝光软片及硬片)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 2元/平方米 | 激光照排片、胶片、印刷用胶片 |
| 3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 医用X光胶片、工业X光胶片、胶片 | |
| 3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 胶片、相机胶片 | |
| 3701100000 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 | 医用X光胶片、X光胶片、工业X光胶片 | |
| 3701200000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 一次成像胶片、一次成像相纸、医用干式胶片 | |
| 3701302100 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 激光照排片、菲林、印刷胶片 | |
| 3701302200 | 未曝光照相制版用PS版 | PS版、版材、CTCP版 | |
| 3701302400 | 未曝光照相制版用CTP版 | CTP版、印刷CTP版、CTP版材 | |
| 3701302500 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 柔性印刷版、未曝光柔性版、柔性树脂版 | |
| 3701302900 | 其他未曝光照相制版用感光硬软片 | 热敏成像层、未曝光感光片、热敏磨砂胶片 | |
| 3701309000 | 未曝光其他用途的感光硬片及软片 | CTP版、印刷胶片、感光胶片 | |
| 3701910000 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片 | 胶片、相纸、光刻胶板 | |
| 3701992000 | 照相制版用 | 0% | 光刻模板、光掩膜版、掩模基板 |