2849100000 碳化钙
基本信息
- 商品编码
- 2849100000
- 商品名称
- 碳化钙
- 英文名称
- Carbides of calcium
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 碳化钙 | 约 65% |
| 电石 | 约 15% |
| 碳化钙电石 | 约 2% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 成分含量 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 型号 *必填
- 外观(颜色;形状等) *必填
- 用途 *必填
- 碳化钨请注明粒度 *必填
- GTIN
- CAS *必填
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15.5% |
| 特别协定 | 18% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 碳化钙(2849100000) 出口总额 8,480.76万 美元,出口额保持增长态势,累计增长 10.37%。 进口总额 0.11万 美元,进口额保持增长态势,累计增长 17.53%,2026 年 4 月 进口额达 0.05万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 574.52万 | ↓32.49% |
| 2026年5月 | 851.05万 | ↓6.13% |
| 2026年4月 | 906.64万 | ↑18.53% |
| 2026年3月 | 764.91万 | ↑12.19% |
| 2026年2月 | 681.79万 | ↓5.83% |
| 2026年1月 | 723.99万 | ↑14.05% |
| 2025年12月 | 634.81万 | ↓12.02% |
| 2025年11月 | 721.58万 | ↑41.93% |
| 2025年10月 | 508.41万 | ↓35.98% |
| 2025年9月 | 794.09万 | ↑15.08% |
| 2025年8月 | 690.06万 | ↑9.73% |
| 2025年7月 | 628.89万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 0 | ↓100.00% |
| 2026年5月 | 0.01万 | ↓80.66% |
| 2026年4月 | 0.05万 | ↑422.99% |
| 2026年3月 | 0.01万 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | ↓100.00% |
| 2025年9月 | 0万 | ↓90.00% |
| 2025年8月 | 0.04万 | - |
| 2025年7月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 碳化钙(2849100000) 主要出口至印度(593.31万美元)、马来西亚(371万美元)、沙特阿拉伯(348.27万美元),同期同比(1月至6月)增长7.91%。 主要进口来自德国(0.06万美元),同期同比(1月至6月)下降2.02%。
出口
2026年
(1-6月)
↑7.91%
主要出口至印度(593.31万美元)、马来西亚(371万美元)、沙特阿拉伯(348.27万美元),同期同比(1月至6月)增长7.91%
2026年 (1-6月) ↑7.91%
主要出口至印度(593.31万美元)、马来西亚(371万美元)、沙特阿拉伯(348.27万美元),同期同比(1月至6月)增长7.91%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 593.31万 | 13.18% | ↓39.22% |
| 2 | 马来西亚 | 371万 | 8.24% | ↑204.21% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 348.27万 | 7.73% | ↑147.41% |
| 4 | 韩国 | 274.6万 | 6.10% | ↑268.69% |
| 5 | 菲律宾 | 247.99万 | 5.51% | ↑14.74% |
| 6 | 印度尼西亚 | 232.55万 | 5.16% | ↑55.00% |
| 7 | 泰国 | 211.56万 | 4.70% | ↓52.63% |
| 8 | 俄罗斯 | 203.1万 | 4.51% | ↑1797.99% |
| 9 | 巴基斯坦 | 201.97万 | 4.49% | ↓19.54% |
| 10 | 尼日利亚 | 185.51万 | 4.12% | ↓40.10% |
2025年
↑11.10%
主要出口至印度(1,628.52万美元)、泰国(560.02万美元)、尼日利亚(535.38万美元),同比增长11.10%
2025年 ↑11.10%
主要出口至印度(1,628.52万美元)、泰国(560.02万美元)、尼日利亚(535.38万美元),同比增长11.10%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,628.52万 | 19.98% | ↓40.40% |
| 2 | 泰国 | 560.02万 | 6.87% | ↓8.15% |
| 3 | 尼日利亚 | 535.38万 | 6.57% | ↑77.55% |
| 4 | 马来西亚 | 437.71万 | 5.37% | ↑77.86% |
| 5 | 菲律宾 | 394.42万 | 4.84% | ↑1.49% |
| 6 | 阿联酋 | 373.83万 | 4.59% | ↑106.64% |
| 7 | 巴基斯坦 | 362.29万 | 4.44% | ↑36.25% |
| 8 | 韩国 | 361.58万 | 4.44% | ↑1021.02% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 347.9万 | 4.27% | ↑128.77% |
| 10 | 印度尼西亚 | 279.64万 | 3.43% | ↓17.94% |
2024年
↓16.18%
主要出口至印度(2,732.6万美元)、泰国(609.69万美元)、菲律宾(388.63万美元),同比下降16.18%
2024年 ↓16.18%
主要出口至印度(2,732.6万美元)、泰国(609.69万美元)、菲律宾(388.63万美元),同比下降16.18%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 2,732.6万 | 37.25% | ↓7.73% |
| 2 | 泰国 | 609.69万 | 8.31% | ↓42.47% |
| 3 | 菲律宾 | 388.63万 | 5.30% | ↓25.58% |
| 4 | 印度尼西亚 | 340.77万 | 4.65% | ↑0.85% |
| 5 | 尼日利亚 | 301.54万 | 4.11% | ↓58.22% |
| 6 | 巴基斯坦 | 265.89万 | 3.62% | ↓3.34% |
| 7 | 马来西亚 | 246.1万 | 3.35% | ↓15.72% |
| 8 | 新加坡 | 194.23万 | 2.65% | ↓12.98% |
| 9 | 阿联酋 | 180.9万 | 2.47% | ↑66.28% |
| 10 | 埃及 | 172.68万 | 2.35% | ↑30.11% |
进口
2026年
(1-6月)
↓2.02%
主要进口来自德国(0.06万美元),同期同比(1月至6月)下降2.02%
2026年 (1-6月) ↓2.02%
主要进口来自德国(0.06万美元),同期同比(1月至6月)下降2.02%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0.06万 | 100.00% | ↓2.02% |
2025年
↓56.41%
主要进口来自德国(0.11万美元),同比下降56.41%
2025年 ↓56.41%
主要进口来自德国(0.11万美元),同比下降56.41%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0.11万 | 100.00% | ↑102.38% |
2024年
↑1340.34%
主要进口来自意大利(0.16万美元)、德国(0.05万美元)、奥地利(0.03万美元),同比增长1340.34%
2024年 ↑1340.34%
主要进口来自意大利(0.16万美元)、德国(0.05万美元)、奥地利(0.03万美元),同比增长1340.34%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 0.16万 | 62.92% | 新 |
| 2 | 德国 | 0.05万 | 21.54% | 新 |
| 3 | 奥地利 | 0.03万 | 10.26% | ↑80.56% |
| 4 | 美国 | 0.01万 | 5.29% | ↑318.75% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 2849100000999 | 碳化钙 | 遇水放出易燃气体的物质 |
常见问题
建议反馈 →2849100000(碳化钙)的进出口税率分别是多少?
碳化钙(HS编码 2849100000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
2849100000 需要哪些监管条件?
碳化钙(HS编码 2849100000)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。
2849100000 的申报要素有哪些?
碳化钙(HS编码 2849100000)共需填写 11 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、成分含量、品牌(中文或外文名称)、型号、外观(颜色;形状等)、用途、碳化钨请注明粒度、GTIN、CAS、其他。
2849100000(碳化钙)的检验检疫类别是什么?
碳化钙(HS编码 2849100000)对应 1 个检验检疫类别,包括:碳化钙。
2849100000 有哪些协定税率?
碳化钙(HS编码 2849100000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
2849100000 是否有对美加征关税?
碳化钙(HS编码 2849100000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315.5%、特别协定18%。
碳化钙的海关编码是什么?
碳化钙通常归入 HS 2849100000(碳化钙)。
电石的海关编码是什么?
电石通常归入 HS 2849100000(碳化钙)。
碳化钙电石的海关编码是什么?
碳化钙电石通常归入 HS 2849100000(碳化钙)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 2849200000 | 碳化硅 | 碳化硅、黑碳化硅、绿碳化硅 | |
| 2849901000 | 碳化硼 | 碳化硼、碳化硼磨料、碳化硼粉体 | |
| 2849902000 | 碳化钨 | 碳化钨、碳化钨粉、铸造碳化钨 | |
| 2849909000 | 其他碳化物 | 碳化铬、碳化铬粉、碳化钛 |