2843290090 其他银化合物
基本信息
- 商品编码
- 2843290090
- 商品名称
- 其他银化合物
- 商品备注
- 不论是否已有化学定义
- 英文名称
- Other silver compounds, nes
- 英文备注
- Whether or not chemically defined
- 计量单位
- 克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 碘化银 | 约 6% |
| 氟化银 | 约 6% |
| 硫酸银 | 约 5% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 成分含量 *必填
- 包装规格 *必填
- GTIN
- CAS *必填
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 5.5%
- 普通税率
- 30%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 禁止出口
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15.5% |
| 特别协定 | 23% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他银化合物(2843290090) 出口总额 74.44万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 9.53万 美元,较期初增长 196.00%,2025 年 11 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 619.92万 美元,进口额保持增长态势,累计增长 23.70%,2026 年 2 月 进口额达 80.7万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.62万 | ↓91.93% |
| 2026年4月 | 20.04万 | ↑189.54% |
| 2026年3月 | 6.92万 | ↑15.02% |
| 2026年2月 | 6.02万 | ↑104.74% |
| 2026年1月 | 2.94万 | ↑144.87% |
| 2025年12月 | 1.2万 | ↑4.56% |
| 2025年11月 | 1.15万 | ↓93.72% |
| 2025年10月 | 18.28万 | ↑175.85% |
| 2025年9月 | 6.63万 | ↑33.04% |
| 2025年8月 | 4.98万 | ↑89.20% |
| 2025年7月 | 2.63万 | ↑28.86% |
| 2025年6月 | 2.04万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 51.53万 | ↑24.32% |
| 2026年4月 | 41.44万 | ↓42.15% |
| 2026年3月 | 71.64万 | ↓11.23% |
| 2026年2月 | 80.7万 | ↑3.51% |
| 2026年1月 | 77.97万 | ↑95.11% |
| 2025年12月 | 39.96万 | ↑29.66% |
| 2025年11月 | 30.82万 | ↑11.25% |
| 2025年10月 | 27.7万 | ↓57.44% |
| 2025年9月 | 65.09万 | ↑288.50% |
| 2025年8月 | 16.75万 | ↓65.96% |
| 2025年7月 | 49.21万 | ↓26.66% |
| 2025年6月 | 67.1万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他银化合物(2843290090) 主要出口至德国(14.31万美元)、韩国(5.08万美元)、日本(4.93万美元),同期同比(1月至5月)增长65.72%。 主要进口来自美国(222.85万美元)、德国(83.25万美元)、日本(14.28万美元),同期同比(1月至5月)增长13.13%。
出口
2026年
(1-5月)
↑65.72%
主要出口至德国(14.31万美元)、韩国(5.08万美元)、日本(4.93万美元),同期同比(1月至5月)增长65.72%
2026年 (1-5月) ↑65.72%
主要出口至德国(14.31万美元)、韩国(5.08万美元)、日本(4.93万美元),同期同比(1月至5月)增长65.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 14.31万 | 38.13% | ↑397.03% |
| 2 | 韩国 | 5.08万 | 13.54% | ↑50744.00% |
| 3 | 日本 | 4.93万 | 13.13% | ↑325.64% |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3.2万 | 8.53% | 新 |
| 5 | 智利 | 2.93万 | 7.80% | ↑32.36% |
| 6 | 马来西亚 | 2.26万 | 6.01% | ↓26.67% |
| 7 | 越南 | 1.35万 | 3.61% | ↑56.49% |
| 8 | 泰国 | 0.98万 | 2.62% | ↑191.63% |
| 9 | 中国香港 | 0.93万 | 2.47% | ↑1532.92% |
| 10 | 美国 | 0.4万 | 1.06% | ↓90.50% |
2025年
↑4.87%
主要出口至印度(24.44万美元)、越南(7.21万美元)、德国(5.78万美元),同比增长4.87%
2025年 ↑4.87%
主要出口至印度(24.44万美元)、越南(7.21万美元)、德国(5.78万美元),同比增长4.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 24.44万 | 41.04% | ↑1418.48% |
| 2 | 越南 | 7.21万 | 12.10% | ↑128.49% |
| 3 | 德国 | 5.78万 | 9.71% | ↓72.77% |
| 4 | 马来西亚 | 5.13万 | 8.61% | ↑43.66% |
| 5 | 美国 | 4.39万 | 7.37% | ↑98.90% |
| 6 | 泰国 | 4.12万 | 6.92% | ↑570.85% |
| 7 | 智利 | 2.21万 | 3.71% | ↑0.46% |
| 8 | 日本 | 1.43万 | 2.40% | ↑131.79% |
| 9 | 中国香港 | 1.05万 | 1.76% | ↑58294.44% |
| 10 | 印度尼西亚 | 0.89万 | 1.49% | ↑1122.01% |
2024年
↑267.67%
主要出口至德国(21.24万美元)、比利时(11.08万美元)、中国台湾(3.58万美元),同比增长267.67%
2024年 ↑267.67%
主要出口至德国(21.24万美元)、比利时(11.08万美元)、中国台湾(3.58万美元),同比增长267.67%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 21.24万 | 37.40% | ↑1336.58% |
| 2 | 比利时 | 11.08万 | 19.50% | 新 |
| 3 | 中国台湾 | 3.58万 | 6.30% | ↓32.09% |
| 4 | 马来西亚 | 3.57万 | 6.28% | 新 |
| 5 | 越南 | 3.16万 | 5.56% | ↑1671.48% |
| 6 | 俄罗斯 | 2.78万 | 4.89% | 新 |
| 7 | 美国 | 2.21万 | 3.88% | ↑249.03% |
| 8 | 智利 | 2.2万 | 3.88% | 新 |
| 9 | 巴基斯坦 | 1.78万 | 3.14% | 新 |
| 10 | 印度 | 1.61万 | 2.83% | ↑305.75% |
进口
2026年
(1-5月)
↑13.13%
主要进口来自美国(222.85万美元)、德国(83.25万美元)、日本(14.28万美元),同期同比(1月至5月)增长13.13%
2026年 (1-5月) ↑13.13%
主要进口来自美国(222.85万美元)、德国(83.25万美元)、日本(14.28万美元),同期同比(1月至5月)增长13.13%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 222.85万 | 68.93% | ↑14.59% |
| 2 | 德国 | 83.25万 | 25.75% | ↑117.23% |
| 3 | 日本 | 14.28万 | 4.42% | ↑24.82% |
| 4 | 英国 | 1.54万 | 0.48% | ↓95.41% |
| 5 | 意大利 | 1.28万 | 0.40% | ↑458.99% |
| 6 | 瑞士 | 0.03万 | 0.01% | ↓75.00% |
| 7 | 瑞典 | 0.02万 | 0.01% | 新 |
| 8 | 北马其顿 | 0.01万 | 0.00% | ↑5.08% |
| 9 | 中国 | 0.01万 | 0.00% | 新 |
| 10 | 西班牙 | 0万 | 0.00% | 新 |
2025年
↑0.44%
主要进口来自美国(379.35万美元)、德国(127万美元)、英国(34.18万美元),同比增长0.44%
2025年 ↑0.44%
主要进口来自美国(379.35万美元)、德国(127万美元)、英国(34.18万美元),同比增长0.44%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 379.35万 | 65.14% | ↑48.33% |
| 2 | 德国 | 127万 | 21.81% | ↑67.17% |
| 3 | 英国 | 34.18万 | 5.87% | ↓81.43% |
| 4 | 日本 | 28.8万 | 4.94% | ↓31.38% |
| 5 | 土耳其 | 7.3万 | 1.25% | ↓26.61% |
| 6 | 西班牙 | 3.54万 | 0.61% | ↓24.77% |
| 7 | 意大利 | 1.12万 | 0.19% | ↑18.13% |
| 8 | 瑞士 | 0.43万 | 0.07% | ↑180.08% |
| 9 | 中国 | 0.29万 | 0.05% | ↑369.37% |
| 10 | 印度 | 0.26万 | 0.04% | ↑18.21% |
2024年
↓23.19%
主要进口来自美国(255.74万美元)、英国(184万美元)、德国(75.97万美元),同比下降23.19%
2024年 ↓23.19%
主要进口来自美国(255.74万美元)、英国(184万美元)、德国(75.97万美元),同比下降23.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 255.74万 | 44.11% | ↓55.21% |
| 2 | 英国 | 184万 | 31.73% | ↑157.60% |
| 3 | 德国 | 75.97万 | 13.10% | ↑35.74% |
| 4 | 日本 | 41.97万 | 7.24% | ↓12.32% |
| 5 | 土耳其 | 9.95万 | 1.72% | ↑50.21% |
| 6 | 比利时 | 5.94万 | 1.02% | 新 |
| 7 | 西班牙 | 4.7万 | 0.81% | ↑940620.00% |
| 8 | 意大利 | 0.95万 | 0.16% | ↑216.38% |
| 9 | 印度 | 0.22万 | 0.04% | ↓16.53% |
| 10 | 瑞士 | 0.15万 | 0.03% | ↓88.21% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 2843290090301 | 其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,易燃固体) | 易燃固体、自反应物质及固态退敏爆炸品 |
| 2843290090302 | 其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,氧化性物质) | 氧化性物质 |
| 2843290090303 | 其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,毒性物质) | 毒性物质和感染性物质 |
| 2843290090304 | 其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,腐蚀性物质) | 腐蚀性物质 |
| 2843290090305 | 其他银化合物(不论是否已有化学定义)(其他化工品) | 其他化工产品 |
常见问题
建议反馈 →2843290090(其他银化合物)的进出口税率分别是多少?
其他银化合物(HS编码 2843290090)的税率信息:进口税率-最惠国税率5.5%、普通税率30%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率0%、出口征收标志为"禁止出口"。
2843290090 的申报要素有哪些?
其他银化合物(HS编码 2843290090)共需填写 7 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、成分含量、包装规格、GTIN、CAS、其他。
2843290090(其他银化合物)的检验检疫类别是什么?
其他银化合物(HS编码 2843290090)对应 5 个检验检疫类别,包括:其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,易燃固体)、其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,氧化性物质)、其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,毒性物质)、其他银化合物(不论是否已有化学定义)(危险化学品,腐蚀性物质)、其他银化合物(不论是否已有化学定义)(其他化工品)。
2843290090 有哪些协定税率?
其他银化合物(HS编码 2843290090)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
2843290090 是否有对美加征关税?
其他银化合物(HS编码 2843290090)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315.5%、特别协定23%。
碘化银的海关编码是什么?
碘化银通常归入 HS 2843290090(其他银化合物)。
氟化银的海关编码是什么?
氟化银通常归入 HS 2843290090(其他银化合物)。
硫酸银的海关编码是什么?
硫酸银通常归入 HS 2843290090(其他银化合物)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 2843100000 | 胶态贵金属 | 5.5% | 银溶液、胶态银、工业用银胶 |
| 2843210000 | 硝酸银 | 硝酸银、硝酸银溶液、硝酸银标准液 | |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | 5.5% | 磺胺嘧啶银、碳酸银、六氟锑化银 |
| 2843300010 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等 | 氰化亚金钾、氰化金钾 | |
| 2843300090 | 其他金化合物 | 5.5% | 氯金酸、其他金化合物、亚硫酸金钠 |
| 2843900010 | 氯化钯 | 氯化钯、化学钯添加剂、氯化钯溶液 | |
| 2843900020 | 氯化铂 | 氯化铂、四氯化铂、氯铂酸 | |
| 2843900031 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 四氯铂酸钾、氧化铂、二氯二氯化铂 | |
| 2843900032 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 5.5% | 顺铂 |
| 2843900039 | 其他铂化合物 | 铂沉积、乙酰丙酮铂、三甲基铂 |