2804909000 其他硒
基本信息
- 商品编码
- 2804909000
- 商品名称
- 其他硒
- 英文名称
- Selenium,nes
- 计量单位
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 硒粉 | 约 19% |
| 硒 | 约 15% |
| 精硒 | 约 12% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途(用于电子工业等) *必填
- 加工方法(经掺杂等) *必填
- 成分含量 *必填
- 包装规格 *必填
- GTIN
- CAS *必填
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 2% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 3% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 37.5% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 其他硒(2804909000) 出口总额 1,784.96万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 206.14万 美元,较期初增长 91.60%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 1,762.91万 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 233.3万 美元,较期初增长 121.76%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 305.26万 | ↑61.17% |
| 2026年5月 | 189.41万 | ↑53.07% |
| 2026年4月 | 123.74万 | ↓19.99% |
| 2026年3月 | 154.66万 | ↑191.48% |
| 2026年2月 | 53.06万 | ↓69.77% |
| 2026年1月 | 175.54万 | ↑7.84% |
| 2025年12月 | 162.78万 | ↑1.51% |
| 2025年11月 | 160.36万 | ↑16.71% |
| 2025年10月 | 137.4万 | ↑27.96% |
| 2025年9月 | 107.38万 | ↓31.52% |
| 2025年8月 | 156.81万 | ↑167.73% |
| 2025年7月 | 58.57万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 238.97万 | ↓14.12% |
| 2026年5月 | 278.25万 | ↑52.33% |
| 2026年4月 | 182.67万 | ↑109.99% |
| 2026年3月 | 86.99万 | ↑375.47% |
| 2026年2月 | 18.3万 | ↓92.93% |
| 2026年1月 | 258.75万 | ↑57.56% |
| 2025年12月 | 164.22万 | ↑41.47% |
| 2025年11月 | 116.08万 | ↑12.64% |
| 2025年10月 | 103.06万 | ↑6.75% |
| 2025年9月 | 96.54万 | ↑38.87% |
| 2025年8月 | 69.52万 | ↓53.52% |
| 2025年7月 | 149.55万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 其他硒(2804909000) 主要出口至印度(223.83万美元)、荷兰(198.37万美元)、美国(87.07万美元),同期同比(1月至6月)增长6.86%。 主要进口来自加拿大(211.32万美元)、韩国(184.68万美元)、马来西亚(122.11万美元),同期同比(1月至6月)下降10.30%。
出口
2026年
(1-6月)
↑6.86%
主要出口至印度(223.83万美元)、荷兰(198.37万美元)、美国(87.07万美元),同期同比(1月至6月)增长6.86%
2026年 (1-6月) ↑6.86%
主要出口至印度(223.83万美元)、荷兰(198.37万美元)、美国(87.07万美元),同期同比(1月至6月)增长6.86%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 223.83万 | 22.35% | ↑151.49% |
| 2 | 荷兰 | 198.37万 | 19.80% | ↑24.10% |
| 3 | 美国 | 87.07万 | 8.69% | ↓51.88% |
| 4 | 意大利 | 80.84万 | 8.07% | ↓30.21% |
| 5 | 比利时 | 73.21万 | 7.31% | ↑20.29% |
| 6 | 马来西亚 | 60.86万 | 6.08% | ↑229.19% |
| 7 | 巴基斯坦 | 51.51万 | 5.14% | ↑31.48% |
| 8 | 德国 | 46.23万 | 4.62% | ↑41251.88% |
| 9 | 巴西 | 40.75万 | 4.07% | ↑83.32% |
| 10 | 南非 | 34.86万 | 3.48% | ↓15.69% |
2025年
↑59.53%
主要出口至美国(261.69万美元)、荷兰(244.11万美元)、意大利(242.95万美元),同比增长59.53%
2025年 ↑59.53%
主要出口至美国(261.69万美元)、荷兰(244.11万美元)、意大利(242.95万美元),同比增长59.53%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 261.69万 | 15.21% | ↑92.33% |
| 2 | 荷兰 | 244.11万 | 14.19% | ↑126.29% |
| 3 | 意大利 | 242.95万 | 14.12% | 新 |
| 4 | 印度 | 220.89万 | 12.84% | ↑2485.27% |
| 5 | 德国 | 96.09万 | 5.58% | ↓61.50% |
| 6 | 比利时 | 89.56万 | 5.21% | ↑84.49% |
| 7 | 尼日利亚 | 88.49万 | 5.14% | ↑587.07% |
| 8 | 巴基斯坦 | 66.59万 | 3.87% | ↑147.40% |
| 9 | 南非 | 63.61万 | 3.70% | ↓0.41% |
| 10 | 中国香港 | 59.14万 | 3.44% | ↓60.41% |
2024年
↑105.53%
主要出口至德国(249.58万美元)、中国香港(149.4万美元)、美国(136.07万美元),同比增长105.53%
2024年 ↑105.53%
主要出口至德国(249.58万美元)、中国香港(149.4万美元)、美国(136.07万美元),同比增长105.53%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 249.58万 | 23.14% | ↑25889.94% |
| 2 | 中国香港 | 149.4万 | 13.85% | ↑187.78% |
| 3 | 美国 | 136.07万 | 12.62% | ↑71.98% |
| 4 | 荷兰 | 107.88万 | 10.00% | ↑105.57% |
| 5 | 巴西 | 70.38万 | 6.53% | ↑178.52% |
| 6 | 南非 | 63.87万 | 5.92% | ↑2547.10% |
| 7 | 比利时 | 48.55万 | 4.50% | ↑125.85% |
| 8 | 韩国 | 41.34万 | 3.83% | ↑98.18% |
| 9 | 坦桑尼亚 | 34.99万 | 3.24% | 新 |
| 10 | 巴基斯坦 | 26.91万 | 2.50% | ↓44.58% |
进口
2026年
(1-6月)
↓10.30%
主要进口来自加拿大(211.32万美元)、韩国(184.68万美元)、马来西亚(122.11万美元),同期同比(1月至6月)下降10.30%
2026年 (1-6月) ↓10.30%
主要进口来自加拿大(211.32万美元)、韩国(184.68万美元)、马来西亚(122.11万美元),同期同比(1月至6月)下降10.30%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 211.32万 | 19.86% | ↓21.35% |
| 2 | 韩国 | 184.68万 | 17.36% | ↑161.86% |
| 3 | 马来西亚 | 122.11万 | 11.48% | 新 |
| 4 | 俄罗斯 | 118.47万 | 11.14% | ↑21.37% |
| 5 | 日本 | 89.53万 | 8.42% | ↓44.85% |
| 6 | 中国 | 84.51万 | 7.94% | ↑134.00% |
| 7 | 秘鲁 | 63.85万 | 6.00% | ↑124.11% |
| 8 | 印度尼西亚 | 59.6万 | 5.60% | 新 |
| 9 | 比利时 | 51.95万 | 4.88% | ↑14.29% |
| 10 | 芬兰 | 47.21万 | 4.44% | ↑66.01% |
2025年
↓23.89%
主要进口来自日本(385.33万美元)、加拿大(322.54万美元)、韩国(260.55万美元),同比下降23.89%
2025年 ↓23.89%
主要进口来自日本(385.33万美元)、加拿大(322.54万美元)、韩国(260.55万美元),同比下降23.89%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 385.33万 | 20.44% | ↓40.20% |
| 2 | 加拿大 | 322.54万 | 17.11% | ↓8.01% |
| 3 | 韩国 | 260.55万 | 13.82% | ↓17.99% |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 255.54万 | 13.56% | 新 |
| 5 | 秘鲁 | 142.37万 | 7.55% | ↑3.52% |
| 6 | 中国 | 100.34万 | 5.32% | ↓18.41% |
| 7 | 俄罗斯 | 97.61万 | 5.18% | ↓58.19% |
| 8 | 菲律宾 | 87.94万 | 4.67% | ↓60.41% |
| 9 | 墨西哥 | 83.43万 | 4.43% | ↓21.25% |
| 10 | 比利时 | 75.81万 | 4.02% | ↓30.94% |
2024年
↓12.59%
主要进口来自日本(644.41万美元)、加拿大(350.61万美元)、韩国(317.72万美元),同比下降12.59%
2024年 ↓12.59%
主要进口来自日本(644.41万美元)、加拿大(350.61万美元)、韩国(317.72万美元),同比下降12.59%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 644.41万 | 26.02% | ↓13.89% |
| 2 | 加拿大 | 350.61万 | 14.16% | ↑33.08% |
| 3 | 韩国 | 317.72万 | 12.83% | ↓17.81% |
| 4 | 俄罗斯 | 233.48万 | 9.43% | ↓11.51% |
| 5 | 菲律宾 | 222.14万 | 8.97% | ↓9.35% |
| 6 | 智利 | 155.61万 | 6.28% | ↑26.83% |
| 7 | 秘鲁 | 137.53万 | 5.55% | ↑61.22% |
| 8 | 中国 | 122.97万 | 4.97% | ↑297.15% |
| 9 | 比利时 | 109.79万 | 4.43% | ↑44.19% |
| 10 | 墨西哥 | 105.94万 | 4.28% | ↑100.34% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 2804909000999 | 其他硒 | 毒性物质和感染性物质 |
常见问题
建议反馈 →2804909000(其他硒)的进出口税率分别是多少?
其他硒(HS编码 2804909000)的税率信息:进口税率-进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
2804909000 的申报要素有哪些?
其他硒(HS编码 2804909000)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、用途(用于电子工业等)、加工方法(经掺杂等)、成分含量、包装规格、GTIN、CAS、其他。
2804909000(其他硒)的检验检疫类别是什么?
其他硒(HS编码 2804909000)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他硒。
2804909000 有哪些协定税率?
其他硒(HS编码 2804909000)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
2804909000 是否有对美加征关税?
其他硒(HS编码 2804909000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定37.5%。
硒粉的海关编码是什么?
硒粉通常归入 HS 2804909000(其他硒)。
硒的海关编码是什么?
硒通常归入 HS 2804909000(其他硒)。
精硒的海关编码是什么?
精硒通常归入 HS 2804909000(其他硒)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 2804100000 | 氢 | 氢气、高纯氢气、[消]氢气 | |
| 2804210000 | 氩 | 5% | 氩气、液氩、氩 |
| 2804290010 | 氦 | 氦气、液氦、液态氦气 | |
| 2804290020 | 氖 | 氖气 | |
| 2804290030 | 氙 | 氙气、[消]氙气 | |
| 2804290090 | 其他稀有气体 | 混合气体、氪气、氢氮混合气 | |
| 2804300000 | 氮 | 液氮、氮气、高纯氮气 | |
| 2804400000 | 氧 | 5% | 氧气、液氧、氧 |
| 2804500001 | 碲 | 5% | 碲、精碲、碲粉 |
| 2804500030 | 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料);硼溶于溶剂形成的硼浆(能量密度>40MJ/kg) | 硼粉、助焊剂、硼 |