1604199090 制作或保藏的其他鱼
基本信息
- 商品编码
- 1604199090
- 商品名称
- 制作或保藏的其他鱼
- 商品备注
- 整条或切块,但未绞碎
- 英文名称
- Other prepared or preserved fish, whole or in pieces
- 英文备注
- Whole or in pieces, but not minced
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 状态(整条、切块、绞碎等) *必填
- 加工方法(烤、煎、炸等) *必填
- 包装规格 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 5%
- 普通税率
- 90%
- 进口增值税
- 13%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 13%
协定与特殊税率
协定税率(33 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 1.5% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 2% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 6.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新(加坡)自贸协定 | FORM B | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度 | 4.1% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 40% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 制作或保藏的其他鱼(1604199090) 出口总额 5.56亿 美元,出口额小幅回落,累计下降 4.17%。 进口总额 202.34万 美元,进口额稳中有增,月均约 16.86万 美元,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 5,292.82万 | ↑20.06% |
| 2026年4月 | 4,408.54万 | ↑6.45% |
| 2026年3月 | 4,141.34万 | ↑29.55% |
| 2026年2月 | 3,196.76万 | ↓46.70% |
| 2026年1月 | 5,997.32万 | ↑39.58% |
| 2025年12月 | 4,296.59万 | ↓15.47% |
| 2025年11月 | 5,082.9万 | ↑13.73% |
| 2025年10月 | 4,469.29万 | ↑5.17% |
| 2025年9月 | 4,249.68万 | ↓8.81% |
| 2025年8月 | 4,660.12万 | ↓3.25% |
| 2025年7月 | 4,816.78万 | ↓3.05% |
| 2025年6月 | 4,968.57万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 25.94万 | ↑6.58% |
| 2026年4月 | 24.34万 | ↑135.13% |
| 2026年3月 | 10.35万 | ↑3.12% |
| 2026年2月 | 10.04万 | ↓19.82% |
| 2026年1月 | 12.52万 | ↓25.61% |
| 2025年12月 | 16.83万 | ↑55.02% |
| 2025年11月 | 10.86万 | ↓18.71% |
| 2025年10月 | 13.35万 | ↓40.72% |
| 2025年9月 | 22.53万 | ↓10.27% |
| 2025年8月 | 25.1万 | ↑49.92% |
| 2025年7月 | 16.74万 | ↑21.81% |
| 2025年6月 | 13.75万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 制作或保藏的其他鱼(1604199090) 主要出口至日本(1.29亿美元)、韩国(2,117.52万美元)、美国(1,564.54万美元),同期同比(1月至5月)增长2.39%。 主要进口来自泰国(53.5万美元)、越南(28万美元)、韩国(0.93万美元),同期同比(1月至5月)下降48.72%。
出口
2026年
(1-5月)
↑2.39%
主要出口至日本(1.29亿美元)、韩国(2,117.52万美元)、美国(1,564.54万美元),同期同比(1月至5月)增长2.39%
2026年 (1-5月) ↑2.39%
主要出口至日本(1.29亿美元)、韩国(2,117.52万美元)、美国(1,564.54万美元),同期同比(1月至5月)增长2.39%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1.29亿 | 56.20% | ↑2.34% |
| 2 | 韩国 | 2,117.52万 | 9.19% | ↓11.68% |
| 3 | 美国 | 1,564.54万 | 6.79% | ↑93.83% |
| 4 | 澳大利亚 | 1,019.09万 | 4.42% | ↑14.84% |
| 5 | 中国香港 | 991.61万 | 4.30% | ↓7.23% |
| 6 | 加拿大 | 648.38万 | 2.81% | ↑1.46% |
| 7 | 乌克兰 | 497.98万 | 2.16% | ↑31.89% |
| 8 | 中国台湾 | 490.08万 | 2.13% | ↓41.69% |
| 9 | 以色列 | 449.69万 | 1.95% | ↓11.82% |
| 10 | 泰国 | 413.31万 | 1.79% | ↑858.16% |
2025年
↑3.19%
主要出口至日本(3.01亿美元)、韩国(5,148.33万美元)、美国(2,739.29万美元),同比增长3.19%
2025年 ↑3.19%
主要出口至日本(3.01亿美元)、韩国(5,148.33万美元)、美国(2,739.29万美元),同比增长3.19%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3.01亿 | 54.74% | ↑1.11% |
| 2 | 韩国 | 5,148.33万 | 9.35% | ↓2.64% |
| 3 | 美国 | 2,739.29万 | 4.98% | ↓8.21% |
| 4 | 中国香港 | 2,485.81万 | 4.52% | ↓10.80% |
| 5 | 澳大利亚 | 2,194.75万 | 3.99% | ↓1.49% |
| 6 | 塞内加尔 | 2,020.79万 | 3.67% | 新 |
| 7 | 中国台湾 | 1,933.77万 | 3.51% | ↓20.26% |
| 8 | 加拿大 | 1,502.25万 | 2.73% | ↑36.27% |
| 9 | 以色列 | 1,311.89万 | 2.38% | ↑23.79% |
| 10 | 乌克兰 | 840.44万 | 1.53% | ↓10.82% |
2024年
↓2.32%
主要出口至日本(2.98亿美元)、韩国(5,287.98万美元)、美国(2,984.23万美元),同比下降2.32%
2024年 ↓2.32%
主要出口至日本(2.98亿美元)、韩国(5,287.98万美元)、美国(2,984.23万美元),同比下降2.32%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2.98亿 | 55.86% | ↓4.85% |
| 2 | 韩国 | 5,287.98万 | 9.91% | ↑8.76% |
| 3 | 美国 | 2,984.23万 | 5.59% | ↓39.46% |
| 4 | 中国香港 | 2,786.81万 | 5.22% | ↓9.64% |
| 5 | 中国台湾 | 2,425.2万 | 4.55% | ↑7.55% |
| 6 | 澳大利亚 | 2,227.86万 | 4.18% | ↓14.06% |
| 7 | 马来西亚 | 1,253.85万 | 2.35% | ↑9.68% |
| 8 | 加拿大 | 1,102.43万 | 2.07% | ↑27.71% |
| 9 | 以色列 | 1,059.77万 | 1.99% | ↑73.96% |
| 10 | 乌克兰 | 942.39万 | 1.77% | ↑120.05% |
进口
2026年
(1-5月)
↓48.72%
主要进口来自泰国(53.5万美元)、越南(28万美元)、韩国(0.93万美元),同期同比(1月至5月)下降48.72%
2026年 (1-5月) ↓48.72%
主要进口来自泰国(53.5万美元)、越南(28万美元)、韩国(0.93万美元),同期同比(1月至5月)下降48.72%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 53.5万 | 64.31% | ↑368.93% |
| 2 | 越南 | 28万 | 33.66% | ↓74.77% |
| 3 | 韩国 | 0.93万 | 1.12% | ↓97.62% |
| 4 | 挪威 | 0.58万 | 0.70% | 新 |
| 5 | 俄罗斯 | 0.17万 | 0.21% | ↓26.99% |
2025年
↓23.37%
主要进口来自越南(179.17万美元)、泰国(53.93万美元)、韩国(40.86万美元),同比下降23.37%
2025年 ↓23.37%
主要进口来自越南(179.17万美元)、泰国(53.93万美元)、韩国(40.86万美元),同比下降23.37%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 179.17万 | 63.68% | ↓40.29% |
| 2 | 泰国 | 53.93万 | 19.17% | ↑145.75% |
| 3 | 韩国 | 40.86万 | 14.52% | ↓8.16% |
| 4 | 中国 | 4.12万 | 1.46% | 新 |
| 5 | 俄罗斯 | 2.86万 | 1.01% | 新 |
| 6 | 中国台湾 | 0.4万 | 0.14% | ↓11.32% |
| 7 | 秘鲁 | 0.03万 | 0.01% | 新 |
| 8 | 马来西亚 | 0万 | 0.00% | 新 |
2024年
↓18.65%
主要进口来自越南(300.07万美元)、韩国(44.49万美元)、泰国(21.95万美元),同比下降18.65%
2024年 ↓18.65%
主要进口来自越南(300.07万美元)、韩国(44.49万美元)、泰国(21.95万美元),同比下降18.65%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 300.07万 | 81.72% | ↓27.04% |
| 2 | 韩国 | 44.49万 | 12.12% | ↑15542.33% |
| 3 | 泰国 | 21.95万 | 5.98% | ↓6.07% |
| 4 | 中国台湾 | 0.45万 | 0.12% | ↑2101.97% |
| 5 | 克罗地亚 | 0.17万 | 0.05% | 新 |
| 6 | 意大利 | 0.07万 | 0.02% | 新 |
| 7 | 美国 | 0.01万 | 0.00% | ↓99.71% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 1604199090101 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090102 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090103 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090104 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090105 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090106 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090107 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090108 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090109 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲈鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090110 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖黄鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090111 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲮鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090112 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼) | 养殖制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090113 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090114 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090115 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090116 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090117 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090118 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090119 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090120 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090121 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090122 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090123 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090124 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲮鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090125 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲈鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090126 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生黄鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090127 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090128 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(带鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090129 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼) | 野生制作及保藏鱼类制品 |
| 1604199090130 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090131 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090132 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090133 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090134 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090135 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090136 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090137 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090138 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼罐头) | 养殖鱼类罐头 |
| 1604199090139 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090140 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090141 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090142 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090143 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090144 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090145 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090146 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090147 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090148 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090149 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090150 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
| 1604199090151 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼罐头) | 野生鱼类罐头 |
常见问题
建议反馈 →1604199090(制作或保藏的其他鱼)的进出口税率分别是多少?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)的税率信息:进口税率-最惠国税率5%、普通税率90%、进口增值税13%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率13%。
1604199090 需要哪些监管条件?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、R(进口食品卫生监督检验)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)、S(出口食品卫生监督检验)。
1604199090 的申报要素有哪些?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、状态(整条、切块、绞碎等)、加工方法(烤、煎、炸等)、包装规格、品牌(中文或外文名称)、GTIN、CAS、其他。
1604199090(制作或保藏的其他鱼)的检验检疫类别是什么?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)对应 51 个检验检疫类别,包括:制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼)、制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼)、制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科)、制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼)、制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂)等。
1604199090 有哪些协定税率?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)享有 33 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
1604199090 是否有对美加征关税?
制作或保藏的其他鱼(HS编码 1604199090)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定40%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 三文鱼松、烟熏鲑鱼、烟熏三文鱼 | |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 烤大麻哈鱼肉、冻鲑鱼饼、冻烤虹鳟鱼片 | |
| 1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 海带鲱鱼卷、青鱼昆布卷、冻鲱鱼海带卷 | |
| 1604130000 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 沙丁鱼罐头 | |
| 1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 冻煮鲣鱼肉、金枪鱼罐头、冻制作鲣鱼肉 | |
| 1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 5% | 裹粉鲭鱼片、盐水鲭鱼罐头、茄汁鲭鱼罐头 |
| 1604160000 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 冻泡醋鳀鱼片、冻泡醋?鱼片、海燕鱼干 | |
| 1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 5% | 冷冻烤鳗、冻烤鳗、冻煮星鳗片 |
| 1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 5% | 冷冻烤鳗 |
| 1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 冷冻烤鳗、无头冷冻烤鳗、冻熟星鳗片 |