1209300090 草本花卉植物种子(濒危除外)
基本信息
- 商品编码
- 1209300090
- 商品名称
- 草本花卉植物种子(濒危除外)
- 英文名称
- Seeds of herbaceous plants, for sowing, other than endangered
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 用途(种植用) *必填
- 拉丁文属名和拉丁文种名 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 0%
- 出口征收标志
- 免税
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 草本花卉植物种子(濒危除外)(1209300090) 出口总额 1,855.2万 美元,出口额保持增长态势,累计增长 21.36%,2025 年 10 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 3,180.62万 美元,进口额小幅回落,累计下降 4.81%,2025 年 7 月 进口额达 596.23万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 143.58万 | ↑56.63% |
| 2026年4月 | 91.67万 | ↓52.67% |
| 2026年3月 | 193.7万 | ↓3.05% |
| 2026年2月 | 199.8万 | ↓33.50% |
| 2026年1月 | 300.44万 | ↑64.79% |
| 2025年12月 | 182.32万 | ↑5.29% |
| 2025年11月 | 173.16万 | ↑360.54% |
| 2025年10月 | 37.6万 | ↓79.05% |
| 2025年9月 | 179.49万 | ↑12.21% |
| 2025年8月 | 159.95万 | ↑26.89% |
| 2025年7月 | 126.06万 | ↑86.94% |
| 2025年6月 | 67.43万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 161.97万 | ↓47.82% |
| 2026年4月 | 310.43万 | ↓26.18% |
| 2026年3月 | 420.5万 | ↑102.22% |
| 2026年2月 | 207.94万 | ↓33.77% |
| 2026年1月 | 313.96万 | ↑37.26% |
| 2025年12月 | 228.73万 | ↑21.43% |
| 2025年11月 | 188.37万 | ↑206.65% |
| 2025年10月 | 61.43万 | ↓82.41% |
| 2025年9月 | 349.24万 | ↑56.15% |
| 2025年8月 | 223.66万 | ↓62.49% |
| 2025年7月 | 596.23万 | ↑404.53% |
| 2025年6月 | 118.18万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 草本花卉植物种子(濒危除外)(1209300090) 主要出口至荷兰(217.12万美元)、日本(180.04万美元)、韩国(163.05万美元),同期同比(1月至5月)增长2.21%。 主要进口来自日本(495.61万美元)、智利(283.91万美元)、中国(116.95万美元),同期同比(1月至5月)增长20.93%。
出口
2026年
(1-5月)
↑2.21%
主要出口至荷兰(217.12万美元)、日本(180.04万美元)、韩国(163.05万美元),同期同比(1月至5月)增长2.21%
2026年 (1-5月) ↑2.21%
主要出口至荷兰(217.12万美元)、日本(180.04万美元)、韩国(163.05万美元),同期同比(1月至5月)增长2.21%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 217.12万 | 23.37% | ↓4.70% |
| 2 | 日本 | 180.04万 | 19.38% | ↑29.12% |
| 3 | 韩国 | 163.05万 | 17.55% | ↓22.59% |
| 4 | 美国 | 155.66万 | 16.75% | ↑37.50% |
| 5 | 泰国 | 125.67万 | 13.52% | ↑42.36% |
| 6 | 波兰 | 32.23万 | 3.47% | ↓12.42% |
| 7 | 中国台湾 | 15.05万 | 1.62% | ↑67.92% |
| 8 | 英国 | 14.42万 | 1.55% | ↓81.10% |
| 9 | 德国 | 11.57万 | 1.24% | ↑1642.02% |
| 10 | 卢旺达 | 6.29万 | 0.68% | ↑46.61% |
2025年
↓11.82%
主要出口至日本(446.24万美元)、美国(353.31万美元)、荷兰(311.45万美元),同比下降11.82%
2025年 ↓11.82%
主要出口至日本(446.24万美元)、美国(353.31万美元)、荷兰(311.45万美元),同比下降11.82%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 446.24万 | 24.32% | ↑8.78% |
| 2 | 美国 | 353.31万 | 19.25% | ↓39.36% |
| 3 | 荷兰 | 311.45万 | 16.97% | ↓29.82% |
| 4 | 韩国 | 277.43万 | 15.12% | ↑38.45% |
| 5 | 泰国 | 224.88万 | 12.25% | ↑9.49% |
| 6 | 英国 | 79.02万 | 4.31% | ↑18.90% |
| 7 | 中国台湾 | 59.23万 | 3.23% | ↓34.27% |
| 8 | 波兰 | 54.99万 | 3.00% | ↑14.51% |
| 9 | 德国 | 8.5万 | 0.46% | ↓51.37% |
| 10 | 意大利 | 7.61万 | 0.41% | ↓40.24% |
2024年
↓4.49%
主要出口至美国(582.6万美元)、荷兰(443.79万美元)、日本(410.21万美元),同比下降4.49%
2024年 ↓4.49%
主要出口至美国(582.6万美元)、荷兰(443.79万美元)、日本(410.21万美元),同比下降4.49%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 582.6万 | 27.99% | ↑11.95% |
| 2 | 荷兰 | 443.79万 | 21.32% | ↓27.08% |
| 3 | 日本 | 410.21万 | 19.71% | ↑25.27% |
| 4 | 泰国 | 205.39万 | 9.87% | ↓36.08% |
| 5 | 韩国 | 200.39万 | 9.63% | ↑150.75% |
| 6 | 中国台湾 | 90.1万 | 4.33% | ↑37.48% |
| 7 | 英国 | 66.46万 | 3.19% | ↓22.80% |
| 8 | 波兰 | 48.02万 | 2.31% | ↑277.51% |
| 9 | 德国 | 17.47万 | 0.84% | ↓81.63% |
| 10 | 意大利 | 12.74万 | 0.61% | ↑28.10% |
进口
2026年
(1-5月)
↑20.93%
主要进口来自日本(495.61万美元)、智利(283.91万美元)、中国(116.95万美元),同期同比(1月至5月)增长20.93%
2026年 (1-5月) ↑20.93%
主要进口来自日本(495.61万美元)、智利(283.91万美元)、中国(116.95万美元),同期同比(1月至5月)增长20.93%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 495.61万 | 35.03% | ↑15.05% |
| 2 | 智利 | 283.91万 | 20.07% | ↑70.64% |
| 3 | 中国 | 116.95万 | 8.27% | ↑26.52% |
| 4 | 哥斯达黎加 | 116.81万 | 8.26% | ↑23.85% |
| 5 | 德国 | 103.23万 | 7.30% | ↑11.05% |
| 6 | 南非 | 58.42万 | 4.13% | ↑119.85% |
| 7 | 土耳其 | 57.48万 | 4.06% | ↑184.96% |
| 8 | 危地马拉 | 56.27万 | 3.98% | ↑4.50% |
| 9 | 荷兰 | 29.47万 | 2.08% | ↑92.58% |
| 10 | 法国 | 24.99万 | 1.77% | ↓6.97% |
2025年
↑2.14%
主要进口来自日本(855.96万美元)、智利(449.12万美元)、德国(358.09万美元),同比增长2.14%
2025年 ↑2.14%
主要进口来自日本(855.96万美元)、智利(449.12万美元)、德国(358.09万美元),同比增长2.14%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 855.96万 | 29.16% | ↑3.57% |
| 2 | 智利 | 449.12万 | 15.30% | ↑48.38% |
| 3 | 德国 | 358.09万 | 12.20% | ↑9.01% |
| 4 | 中国 | 304.92万 | 10.39% | ↑9.53% |
| 5 | 哥斯达黎加 | 191.71万 | 6.53% | ↑10.35% |
| 6 | 危地马拉 | 111.62万 | 3.80% | ↓42.79% |
| 7 | 法国 | 98.14万 | 3.34% | ↑9.64% |
| 8 | 土耳其 | 70.93万 | 2.42% | ↓34.04% |
| 9 | 荷兰 | 69.6万 | 2.37% | ↑6.41% |
| 10 | 南非 | 57.47万 | 1.96% | ↓44.81% |
2024年
↓6.23%
主要进口来自日本(826.46万美元)、德国(328.49万美元)、智利(302.68万美元),同比下降6.23%
2024年 ↓6.23%
主要进口来自日本(826.46万美元)、德国(328.49万美元)、智利(302.68万美元),同比下降6.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 826.46万 | 28.75% | ↓11.39% |
| 2 | 德国 | 328.49万 | 11.43% | ↓17.92% |
| 3 | 智利 | 302.68万 | 10.53% | ↑4.27% |
| 4 | 中国 | 278.38万 | 9.69% | ↑168.26% |
| 5 | 危地马拉 | 195.09万 | 6.79% | ↑3.70% |
| 6 | 哥斯达黎加 | 173.72万 | 6.04% | ↓25.91% |
| 7 | 美国 | 151.75万 | 5.28% | ↓37.75% |
| 8 | 土耳其 | 107.53万 | 3.74% | ↑12.42% |
| 9 | 南非 | 104.13万 | 3.62% | ↓45.42% |
| 10 | 法国 | 89.51万 | 3.11% | ↑37.35% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 1209300090101 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) | 地毯草种子 |
| 1209300090102 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) | 散尾葵种子 |
| 1209300090103 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(唐菖蒲种子) | 唐菖蒲种子 |
| 1209300090104 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) | 鸢尾种子 |
| 1209300090105 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) | 兔尾草种子 |
| 1209300090106 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) | 鹤望兰种子 |
| 1209300090107 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090108 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090109 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090110 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090111 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090112 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090113 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090114 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090115 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090116 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090117 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090118 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090119 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090120 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090121 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090122 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090123 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090124 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090126 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090127 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090128 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090129 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090130 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090131 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090132 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090133 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090134 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090135 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090136 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090137 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090138 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090139 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090140 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090141 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090142 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090143 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090144 | 草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090145 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090146 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090147 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090148 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090149 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090150 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090151 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090152 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090153 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090154 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090155 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090156 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090157 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090158 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090159 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090161 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090162 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090163 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090164 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090165 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090166 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090167 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090168 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090169 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090170 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090171 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090172 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090173 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090174 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090175 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090176 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090177 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090178 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090179 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090180 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090181 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090182 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090183 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090184 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090186 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090187 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090188 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090189 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090190 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090191 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090192 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090193 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090194 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090195 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090196 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090197 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090198 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090199 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090200 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090201 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090202 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090203 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090204 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090205 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090206 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090207 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090208 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090209 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090210 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090211 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090212 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090213 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090214 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090215 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090216 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090217 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090218 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090219 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090220 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090221 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090222 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090223 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090224 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090225 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090226 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090227 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090228 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090229 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090230 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090231 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090232 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090233 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090234 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090235 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090236 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090237 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090238 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090239 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090240 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090241 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090242 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090243 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090244 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090245 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090246 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090247 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090248 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090249 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090250 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090251 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090252 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090253 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090254 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) | 其他花卉种子 |
| 1209300090255 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) | 其他花卉种子 |
