0809400090 其他鲜李子及黑刺李
基本信息
- 商品编码
- 0809400090
- 商品名称
- 其他鲜李子及黑刺李
- 英文名称
- Other plums and sloes, fresh
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 鲜李子 | 约 36% |
| 鲜李 | 约 27% |
| 李子 | 约 9% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 制作或保存方法(鲜、冷) *必填
- 等级 *必填
- 种类(如Candy red,Bright pearl等) *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- 尺寸(按果径最大处以毫米为单位计算) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 10%
- 普通税率
- 70%
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 1.5% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(4 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 35% |
| 特别协定2 | 25% |
| 特别协定 | 65% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他鲜李子及黑刺李(0809400090) 出口总额 5,763.26万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 253.17万 美元,较期初下降 77.96%,近 4 个月持续回升。 进口总额 2.35亿 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 4,323.38万 美元,较期初增长 13413.15%,2026 年 3 月 进口额达 9,810.77万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 559.05万 | ↑235.59% |
| 2026年4月 | 166.59万 | ↑391.60% |
| 2026年3月 | 33.89万 | ↑423.97% |
| 2026年2月 | 6.47万 | ↑26.93% |
| 2026年1月 | 5.1万 | ↓80.67% |
| 2025年12月 | 26.36万 | ↓85.18% |
| 2025年11月 | 177.86万 | ↓62.82% |
| 2025年10月 | 478.43万 | ↓44.62% |
| 2025年9月 | 863.91万 | ↓27.76% |
| 2025年8月 | 1,195.86万 | ↓38.32% |
| 2025年7月 | 1,938.69万 | ↑523.26% |
| 2025年6月 | 311.06万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 321.1万 | ↓88.69% |
| 2026年4月 | 2,838.29万 | ↓71.07% |
| 2026年3月 | 9,810.77万 | ↑51.61% |
| 2026年2月 | 6,471.13万 | ↑87.02% |
| 2026年1月 | 3,460.16万 | ↑1950.43% |
| 2025年12月 | 168.75万 | ↑95.71% |
| 2025年11月 | 86.23万 | ↓11.54% |
| 2025年10月 | 97.47万 | ↓43.84% |
| 2025年9月 | 173.57万 | ↑223.73% |
| 2025年8月 | 53.62万 | ↑571.89% |
| 2025年7月 | 7.98万 | ↓76.79% |
| 2025年6月 | 34.39万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他鲜李子及黑刺李(0809400090) 主要出口至俄罗斯(346.31万美元)、吉尔吉斯斯坦(236.56万美元)、中国香港(89.94万美元),同期同比(1月至5月)增长17.30%。 主要进口来自智利(2.18亿美元)、澳大利亚(1,029.01万美元)、南非(83.01万美元),同期同比(1月至5月)下降1.04%。
出口
2026年
(1-5月)
↑17.30%
主要出口至俄罗斯(346.31万美元)、吉尔吉斯斯坦(236.56万美元)、中国香港(89.94万美元),同期同比(1月至5月)增长17.30%
2026年 (1-5月) ↑17.30%
主要出口至俄罗斯(346.31万美元)、吉尔吉斯斯坦(236.56万美元)、中国香港(89.94万美元),同期同比(1月至5月)增长17.30%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 346.31万 | 44.91% | ↑8.61% |
| 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 236.56万 | 30.68% | ↑36.85% |
| 3 | 中国香港 | 89.94万 | 11.66% | ↑7.10% |
| 4 | 印度 | 19.58万 | 2.54% | ↑177.54% |
| 5 | 泰国 | 14.47万 | 1.88% | ↑553.36% |
| 6 | 马来西亚 | 12.37万 | 1.60% | ↑201.22% |
| 7 | 越南 | 12.23万 | 1.59% | ↓79.76% |
| 8 | 哈萨克斯坦 | 9.13万 | 1.18% | ↑137.50% |
| 9 | 阿联酋 | 8.04万 | 1.04% | ↑2315.35% |
| 10 | 白俄罗斯 | 5.79万 | 0.75% | 新 |
2025年
↓17.07%
主要出口至越南(2,778.35万美元)、俄罗斯(689.32万美元)、中国香港(598.45万美元),同比下降17.07%
2025年 ↓17.07%
主要出口至越南(2,778.35万美元)、俄罗斯(689.32万美元)、中国香港(598.45万美元),同比下降17.07%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 2,778.35万 | 49.18% | ↓40.94% |
| 2 | 俄罗斯 | 689.32万 | 12.20% | ↑192.10% |
| 3 | 中国香港 | 598.45万 | 10.59% | ↑25.77% |
| 4 | 印度 | 526.7万 | 9.32% | ↑26.24% |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 257.61万 | 4.56% | ↑33.88% |
| 6 | 马来西亚 | 250.39万 | 4.43% | ↓12.29% |
| 7 | 泰国 | 142.42万 | 2.52% | ↓44.10% |
| 8 | 阿联酋 | 115.26万 | 2.04% | ↑936.89% |
| 9 | 印度尼西亚 | 104.97万 | 1.86% | ↓24.90% |
| 10 | 新加坡 | 74.39万 | 1.32% | ↓8.44% |
2024年
↑4.87%
主要出口至越南(4,704.07万美元)、中国香港(475.84万美元)、印度(417.22万美元),同比增长4.87%
2024年 ↑4.87%
主要出口至越南(4,704.07万美元)、中国香港(475.84万美元)、印度(417.22万美元),同比增长4.87%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 4,704.07万 | 69.05% | ↑4.23% |
| 2 | 中国香港 | 475.84万 | 6.98% | ↓17.07% |
| 3 | 印度 | 417.22万 | 6.12% | ↑12.84% |
| 4 | 马来西亚 | 285.46万 | 4.19% | ↑5.24% |
| 5 | 泰国 | 254.78万 | 3.74% | ↓23.97% |
| 6 | 俄罗斯 | 235.99万 | 3.46% | ↑115.33% |
| 7 | 吉尔吉斯斯坦 | 192.41万 | 2.82% | 新 |
| 8 | 印度尼西亚 | 139.77万 | 2.05% | ↓11.63% |
| 9 | 新加坡 | 81.25万 | 1.19% | ↓32.31% |
| 10 | 阿联酋 | 11.12万 | 0.16% | ↓16.18% |
进口
2026年
(1-5月)
↓1.04%
主要进口来自智利(2.18亿美元)、澳大利亚(1,029.01万美元)、南非(83.01万美元),同期同比(1月至5月)下降1.04%
2026年 (1-5月) ↓1.04%
主要进口来自智利(2.18亿美元)、澳大利亚(1,029.01万美元)、南非(83.01万美元),同期同比(1月至5月)下降1.04%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | 2.18亿 | 95.14% | ↓0.60% |
| 2 | 澳大利亚 | 1,029.01万 | 4.49% | ↓15.81% |
| 3 | 南非 | 83.01万 | 0.36% | 新 |
2025年
↓25.23%
主要进口来自智利(2.21亿美元)、澳大利亚(1,222.21万美元)、美国(400.51万美元),同比下降25.23%
2025年 ↓25.23%
主要进口来自智利(2.21亿美元)、澳大利亚(1,222.21万美元)、美国(400.51万美元),同比下降25.23%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | 2.21亿 | 92.98% | ↓25.16% |
| 2 | 澳大利亚 | 1,222.21万 | 5.14% | ↓16.26% |
| 3 | 美国 | 400.51万 | 1.69% | ↓43.17% |
| 4 | 西班牙 | 39.96万 | 0.17% | ↓57.05% |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 6.16万 | 0.03% | 新 |
2024年
↑12.92%
主要进口来自智利(2.95亿美元)、澳大利亚(1,459.56万美元)、美国(704.81万美元),同比增长12.92%
2024年 ↑12.92%
主要进口来自智利(2.95亿美元)、澳大利亚(1,459.56万美元)、美国(704.81万美元),同比增长12.92%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | 2.95亿 | 92.90% | ↑14.18% |
| 2 | 澳大利亚 | 1,459.56万 | 4.59% | ↑38.78% |
| 3 | 美国 | 704.81万 | 2.22% | ↓30.92% |
| 4 | 西班牙 | 93.06万 | 0.29% | ↓56.75% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0809400090999 | 其他鲜李子及黑刺李 | 李 |
常见问题
建议反馈 →0809400090(其他鲜李子及黑刺李)的进出口税率分别是多少?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)的税率信息:进口税率-最惠国税率10%、普通税率70%、进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0809400090 需要哪些监管条件?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、R(进口食品卫生监督检验)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)、S(出口食品卫生监督检验)。
0809400090 的申报要素有哪些?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)共需填写 10 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、制作或保存方法(鲜、冷)、等级、种类(如Candy red,Bright pearl等)、品牌(中文或外文名称)、尺寸(按果径最大处以毫米为单位计算)、GTIN、CAS、其他。
0809400090(其他鲜李子及黑刺李)的检验检疫类别是什么?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)对应 1 个检验检疫类别,包括:其他鲜李子及黑刺李。
0809400090 有哪些协定税率?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
0809400090 是否有对美加征关税?
其他鲜李子及黑刺李(HS编码 0809400090)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定335%、特别协定225%、特别协定65%。
鲜李子的海关编码是什么?
鲜李子通常归入 HS 0809400090(其他鲜李子及黑刺李)。
鲜李的海关编码是什么?
鲜李通常归入 HS 0809400090(其他鲜李子及黑刺李)。
李子的海关编码是什么?
李子通常归入 HS 0809400090(其他鲜李子及黑刺李)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0809100010 | 鲜杏(梅) | 鲜杏、杏、鲜红杏 | |
| 0809100090 | 其他鲜杏(杏属) | 25% | — |
| 0809210000 | 鲜欧洲酸樱桃 | — | |
| 0809290000 | 其他鲜樱桃 | 10% | 鲜樱桃、樱桃 |
| 0809300000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 10% | 鲜桃、鲜油桃、桃 |
| 0809400010 | 鲜梅(樱桃李) | 鲜杨梅、杨梅、新鲜杨梅 |