0602909410 非种用翠叶芦荟
基本信息
- 商品编码
- 0602909410
- 商品名称
- 非种用翠叶芦荟
- 英文名称
- Aloe vera, not seedlings
- 计量单位
- 株 / 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 |
|---|
| 僧帽花芦荟 |
| 矮芦荟 |
| 鬼切芦荟 |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 10%
- 普通税率
- 80%
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 1.5% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 8.5% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 20% |
| 特别协定 | 22.5% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
| Q | 进口药品通关单 |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 非种用翠叶芦荟(0602909410) 出口总额 24.08万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 2.31万 美元,较期初增长 290.71%,2025 年 11 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.73万 | ↓84.69% |
| 2026年4月 | 4.79万 | ↑241.38% |
| 2026年3月 | 1.4万 | ↓59.54% |
| 2026年2月 | 3.47万 | ↑95.90% |
| 2026年1月 | 1.77万 | ↓77.83% |
| 2025年12月 | 7.98万 | ↑5548.55% |
| 2025年11月 | 0.14万 | ↓91.06% |
| 2025年10月 | 1.58万 | ↑258.11% |
| 2025年9月 | 0.44万 | ↑184.90% |
| 2025年8月 | 0.16万 | ↓28.24% |
| 2025年7月 | 0.22万 | ↓84.58% |
| 2025年6月 | 1.4万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0 | - |
| 2026年4月 | 0 | - |
| 2026年3月 | 0 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | - |
| 2025年9月 | 0 | - |
| 2025年8月 | 0 | - |
| 2025年7月 | 0 | - |
| 2025年6月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 非种用翠叶芦荟(0602909410) 主要出口至日本(4.42万美元)、中国台湾(3.44万美元)、越南(2.23万美元),同期同比(1月至5月)下降22.68%。
出口
2026年
(1-5月)
↓22.68%
主要出口至日本(4.42万美元)、中国台湾(3.44万美元)、越南(2.23万美元),同期同比(1月至5月)下降22.68%
2026年 (1-5月) ↓22.68%
主要出口至日本(4.42万美元)、中国台湾(3.44万美元)、越南(2.23万美元),同期同比(1月至5月)下降22.68%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4.42万 | 36.33% | ↓47.47% |
| 2 | 中国台湾 | 3.44万 | 28.31% | 新 |
| 3 | 越南 | 2.23万 | 18.38% | ↑408.60% |
| 4 | 波兰 | 0.68万 | 5.59% | 新 |
| 5 | 中国香港 | 0.33万 | 2.71% | 新 |
| 6 | 澳大利亚 | 0.27万 | 2.23% | 新 |
| 7 | 荷兰 | 0.23万 | 1.85% | ↑22.02% |
| 8 | 泰国 | 0.11万 | 0.94% | ↓93.41% |
| 9 | 新西兰 | 0.09万 | 0.75% | ↓73.86% |
| 10 | 肯尼亚 | 0.08万 | 0.68% | 新 |
2025年
↑152.16%
主要出口至日本(17.68万美元)、新加坡(5.09万美元)、泰国(1.81万美元),同比增长152.16%
2025年 ↑152.16%
主要出口至日本(17.68万美元)、新加坡(5.09万美元)、泰国(1.81万美元),同比增长152.16%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 17.68万 | 63.94% | ↑129.42% |
| 2 | 新加坡 | 5.09万 | 18.40% | ↑956.86% |
| 3 | 泰国 | 1.81万 | 6.56% | ↑62.02% |
| 4 | 新西兰 | 0.99万 | 3.57% | ↑653.24% |
| 5 | 越南 | 0.74万 | 2.68% | ↑403.12% |
| 6 | 荷兰 | 0.45万 | 1.64% | ↓30.30% |
| 7 | 韩国 | 0.26万 | 0.95% | ↑583.90% |
| 8 | 德国 | 0.15万 | 0.54% | ↓20.00% |
| 9 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.1万 | 0.35% | 新 |
| 10 | 中国香港 | 0.09万 | 0.32% | 新 |
2024年
↑124.06%
主要出口至日本(7.7万美元)、泰国(1.12万美元)、荷兰(0.65万美元),同比增长124.06%
2024年 ↑124.06%
主要出口至日本(7.7万美元)、泰国(1.12万美元)、荷兰(0.65万美元),同比增长124.06%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 7.7万 | 70.28% | ↑275.50% |
| 2 | 泰国 | 1.12万 | 10.21% | ↑53.70% |
| 3 | 荷兰 | 0.65万 | 5.95% | ↓13.95% |
| 4 | 新加坡 | 0.48万 | 4.39% | ↑266.49% |
| 5 | 德国 | 0.19万 | 1.69% | ↑825.00% |
| 6 | 马来西亚 | 0.16万 | 1.44% | 新 |
| 7 | 越南 | 0.15万 | 1.35% | ↑45.61% |
| 8 | 美国 | 0.13万 | 1.22% | ↑186.32% |
| 9 | 新西兰 | 0.13万 | 1.20% | 新 |
| 10 | 文莱 | 0.09万 | 0.78% | ↑678.18% |
进口
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0602909410999 | 非种用翠叶芦荟 | 芦荟 |
常见问题
建议反馈 →0602909410(非种用翠叶芦荟)的进出口税率分别是多少?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)的税率信息:进口税率-最惠国税率10%、普通税率80%、进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0602909410 需要哪些监管条件?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))、Q(进口药品通关单)。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)。
0602909410 的申报要素有哪些?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)共需填写 5 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、GTIN、CAS、其他。
0602909410(非种用翠叶芦荟)的检验检疫类别是什么?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)对应 1 个检验检疫类别,包括:非种用翠叶芦荟。
0602909410 有哪些协定税率?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
0602909410 是否有对美加征关税?
非种用翠叶芦荟(HS编码 0602909410)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定320%、特别协定22.5%。
僧帽花芦荟的海关编码是什么?
僧帽花芦荟通常归入 HS 0602909410(非种用翠叶芦荟)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 0602909420(非种用其他芦荟)、HS 0602909430(其他非种用濒危野生百合)。
矮芦荟的海关编码是什么?
矮芦荟通常归入 HS 0602909410(非种用翠叶芦荟)。
鬼切芦荟的海关编码是什么?
鬼切芦荟通常归入 HS 0602909410(非种用翠叶芦荟)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0602909420 | 非种用其他芦荟 | 10% | 僧帽花芦荟、百合花、百合 |
| 0602909430 | 其他非种用濒危野生百合 | 10% | 僧帽花芦荟、百合花、百合 |
| 0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 量天尺 | |
| 0602100090 | 无根插枝及接穗(濒危除外) | 0% | 富贵竹、香龙血树、菊花无根插枝 |
| 0602201000 | 食用水果或食用坚果的种用苗木 | 欧洲苹果苗、柑橘苗、荔枝苗 | |
| 0602209000 | 其他食用水果、坚果树及灌木 | 盆桔、山楂、噶啦苹果 | |
| 0602301010 | 种用濒危野生杜鹃 | 0% | — |
| 0602301090 | 种用其他杜鹃 | 0% | 杜鹃花种苗 |
| 0602309010 | 非种用濒危野生杜鹃 | 15% | 杜鹃 |
| 0602309090 | 非种用其他杜鹃 | 15% | 杜鹃 |
| 0602401010 | 种用濒危野生玫瑰 | 0% | — |
| 0602401090 | 种用其他玫瑰 | 0% | 玫瑰种苗 |