0305599090 其他干鱼,食用杂碎除外
基本信息
- 商品编码
- 0305599090
- 商品名称
- 其他干鱼,食用杂碎除外
- 商品备注
- 不论是否盐腌,但熏制的除外
- 英文名称
- Other dried fish, excluding edible offal
- 英文备注
- whether or not salted, but excluding smoked
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 干狭鳕鱼 | 约 8% |
| 干狭鳕鱼丝 | 约 8% |
| 冻烘干柳叶鱼 | 约 6% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 制作或保存方法(干) *必填
- 拉丁学名 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 3.2% | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 老挝 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 0 | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 孟加拉国 | 0 | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 11% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 文莱 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新加坡 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 新西兰 | 0 | 中新自贸协定 | FORM N |
| 9.6% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 越南 | 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E |
| 8% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 17% |
| 特别协定 | 17% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 其他干鱼,食用杂碎除外(0305599090) 出口总额 8,622.71万 美元,出口额保持增长态势,累计增长 10.12%。 进口总额 1.23亿 美元,进口额增势明显,近 3 个月月均 1,300.89万 美元,较期初增长 46.85%,2026 年 4 月 进口额达 2,150.4万 美元,为期内单月最高。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 880.07万 | ↑24.57% |
| 2026年4月 | 706.47万 | ↑15.48% |
| 2026年3月 | 611.76万 | ↑7.14% |
| 2026年2月 | 570.99万 | ↓16.25% |
| 2026年1月 | 681.79万 | ↓12.56% |
| 2025年12月 | 779.69万 | ↓12.00% |
| 2025年11月 | 886.01万 | ↑28.95% |
| 2025年10月 | 687.08万 | ↓16.47% |
| 2025年9月 | 822.51万 | ↑3.10% |
| 2025年8月 | 797.78万 | ↑54.98% |
| 2025年7月 | 514.78万 | ↓24.72% |
| 2025年6月 | 683.79万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 674.93万 | ↓68.61% |
| 2026年4月 | 2,150.4万 | ↑99.60% |
| 2026年3月 | 1,077.33万 | ↓36.01% |
| 2026年2月 | 1,683.62万 | ↑55.22% |
| 2026年1月 | 1,084.65万 | ↑113.72% |
| 2025年12月 | 507.51万 | ↓31.77% |
| 2025年11月 | 743.83万 | ↓38.03% |
| 2025年10月 | 1,200.22万 | ↑114.51% |
| 2025年9月 | 559.53万 | ↓64.47% |
| 2025年8月 | 1,574.96万 | ↑161.73% |
| 2025年7月 | 601.74万 | ↑25.15% |
| 2025年6月 | 480.8万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 其他干鱼,食用杂碎除外(0305599090) 主要出口至韩国(2,674.34万美元)、葡萄牙(192.09万美元)、中国台湾(167.63万美元),同期同比(1月至5月)增长1.45%。 主要进口来自越南(6,215.37万美元)、缅甸(261.12万美元)、泰国(94.29万美元),同期同比(1月至5月)增长32.16%。
出口
2026年
(1-5月)
↑1.45%
主要出口至韩国(2,674.34万美元)、葡萄牙(192.09万美元)、中国台湾(167.63万美元),同期同比(1月至5月)增长1.45%
2026年 (1-5月) ↑1.45%
主要出口至韩国(2,674.34万美元)、葡萄牙(192.09万美元)、中国台湾(167.63万美元),同期同比(1月至5月)增长1.45%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 2,674.34万 | 77.49% | ↑12.52% |
| 2 | 葡萄牙 | 192.09万 | 5.57% | ↑45.84% |
| 3 | 中国台湾 | 167.63万 | 4.86% | ↑51.90% |
| 4 | 朝鲜 | 139.87万 | 4.05% | ↑0.43% |
| 5 | 日本 | 96.07万 | 2.78% | ↓40.60% |
| 6 | 中国香港 | 35.96万 | 1.04% | ↑57.36% |
| 7 | 意大利 | 29.13万 | 0.84% | ↓31.71% |
| 8 | 巴西 | 25万 | 0.72% | ↓74.66% |
| 9 | 美国 | 22.81万 | 0.66% | ↑107.95% |
| 10 | 留尼汪 | 16.98万 | 0.49% | ↓57.39% |
2025年
↓8.99%
主要出口至韩国(6,589.32万美元)、日本(455.7万美元)、朝鲜(347.41万美元),同比下降8.99%
2025年 ↓8.99%
主要出口至韩国(6,589.32万美元)、日本(455.7万美元)、朝鲜(347.41万美元),同比下降8.99%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6,589.32万 | 76.86% | ↓7.53% |
| 2 | 日本 | 455.7万 | 5.32% | ↓7.48% |
| 3 | 朝鲜 | 347.41万 | 4.05% | ↑14.79% |
| 4 | 葡萄牙 | 263.56万 | 3.07% | ↑3.40% |
| 5 | 越南 | 199.5万 | 2.33% | ↓58.95% |
| 6 | 中国台湾 | 199.37万 | 2.33% | ↓5.66% |
| 7 | 巴西 | 122.49万 | 1.43% | ↑10.90% |
| 8 | 意大利 | 90.26万 | 1.05% | ↓23.29% |
| 9 | 留尼汪 | 69.74万 | 0.81% | ↑26.60% |
| 10 | 中国香港 | 64.85万 | 0.76% | ↓6.65% |
2024年
↓9.29%
主要出口至韩国(7,125.99万美元)、日本(492.53万美元)、越南(485.95万美元),同比下降9.29%
2024年 ↓9.29%
主要出口至韩国(7,125.99万美元)、日本(492.53万美元)、越南(485.95万美元),同比下降9.29%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 7,125.99万 | 75.65% | ↓8.55% |
| 2 | 日本 | 492.53万 | 5.23% | ↓24.17% |
| 3 | 越南 | 485.95万 | 5.16% | ↑167.84% |
| 4 | 朝鲜 | 302.64万 | 3.21% | ↑8.01% |
| 5 | 葡萄牙 | 254.89万 | 2.71% | ↑91.43% |
| 6 | 中国台湾 | 211.34万 | 2.24% | ↓48.61% |
| 7 | 意大利 | 117.66万 | 1.25% | ↑0.67% |
| 8 | 巴西 | 110.45万 | 1.17% | ↓45.69% |
| 9 | 美国 | 70.05万 | 0.74% | ↓53.32% |
| 10 | 中国香港 | 69.48万 | 0.74% | ↓35.02% |
进口
2026年
(1-5月)
↑32.16%
主要进口来自越南(6,215.37万美元)、缅甸(261.12万美元)、泰国(94.29万美元),同期同比(1月至5月)增长32.16%
2026年 (1-5月) ↑32.16%
主要进口来自越南(6,215.37万美元)、缅甸(261.12万美元)、泰国(94.29万美元),同期同比(1月至5月)增长32.16%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 6,215.37万 | 93.17% | ↑34.49% |
| 2 | 缅甸 | 261.12万 | 3.91% | ↑17.97% |
| 3 | 泰国 | 94.29万 | 1.41% | ↑11.15% |
| 4 | 印度尼西亚 | 46.08万 | 0.69% | ↑67.56% |
| 5 | 俄罗斯 | 34.98万 | 0.52% | 新 |
| 6 | 孟加拉国 | 14.22万 | 0.21% | 新 |
| 7 | 韩国 | 2.51万 | 0.04% | ↓96.85% |
| 8 | 巴基斯坦 | 2.06万 | 0.03% | 新 |
| 9 | 新加坡 | 0.31万 | 0.00% | 新 |
2025年
↓5.45%
主要进口来自越南(9,779.88万美元)、泰国(341.12万美元)、缅甸(334.68万美元),同比下降5.45%
2025年 ↓5.45%
主要进口来自越南(9,779.88万美元)、泰国(341.12万美元)、缅甸(334.68万美元),同比下降5.45%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 9,779.88万 | 91.26% | ↓9.92% |
| 2 | 泰国 | 341.12万 | 3.18% | ↑726.35% |
| 3 | 缅甸 | 334.68万 | 3.12% | ↑24.08% |
| 4 | 印度尼西亚 | 154.08万 | 1.44% | ↑23.10% |
| 5 | 韩国 | 82.82万 | 0.77% | ↑1706.89% |
| 6 | 肯尼亚 | 12.88万 | 0.12% | ↑6.61% |
| 7 | 巴基斯坦 | 10.68万 | 0.10% | ↓54.19% |
2024年
↓8.90%
主要进口来自越南(1.09亿美元)、缅甸(269.73万美元)、印度尼西亚(125.17万美元),同比下降8.90%
2024年 ↓8.90%
主要进口来自越南(1.09亿美元)、缅甸(269.73万美元)、印度尼西亚(125.17万美元),同比下降8.90%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 1.09亿 | 95.80% | ↓7.85% |
| 2 | 缅甸 | 269.73万 | 2.38% | ↑102.22% |
| 3 | 印度尼西亚 | 125.17万 | 1.10% | ↓3.18% |
| 4 | 泰国 | 41.28万 | 0.36% | ↓86.21% |
| 5 | 巴基斯坦 | 23.32万 | 0.21% | ↑180.36% |
| 6 | 肯尼亚 | 12.08万 | 0.11% | ↓22.46% |
| 7 | 韩国 | 4.58万 | 0.04% | ↓63.53% |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0305599090101 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090102 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090103 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲷科) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090104 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090105 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖海鲂) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090106 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090107 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090108 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖红鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090109 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖其他鱼) | 养殖干制鱼类制品 |
| 0305599090110 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090111 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090112 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲷科) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090113 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生安康鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090114 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生海鲂) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090115 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090116 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090117 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生红鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090118 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的海鲫鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090119 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的金线鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090120 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马面鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090121 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马鲛鱼) | 野生干制鱼类制品 |
| 0305599090122 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生其他鱼) | 野生干制鱼类制品 |
常见问题
建议反馈 →0305599090(其他干鱼,食用杂碎除外)的进出口税率分别是多少?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)的税率信息:进口税率-进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0305599090 需要哪些监管条件?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、R(进口食品卫生监督检验)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)、S(出口食品卫生监督检验)。
0305599090 的申报要素有哪些?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)共需填写 7 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、制作或保存方法(干)、拉丁学名、GTIN、CAS、其他。
0305599090(其他干鱼,食用杂碎除外)的检验检疫类别是什么?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)对应 22 个检验检疫类别,包括:其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼)、其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼)、其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲷科)、其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖安康鱼)、其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖海鲂)等。
0305599090 有哪些协定税率?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国、哥斯达黎加等。
0305599090 是否有对美加征关税?
其他干鱼,食用杂碎除外(HS编码 0305599090)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定317%、特别协定17%。
干狭鳕鱼的海关编码是什么?
干狭鳕鱼通常归入 HS 0305599090(其他干鱼,食用杂碎除外)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 0305510000(干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外)、HS 0305530000(干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外)。
干狭鳕鱼丝的海关编码是什么?
干狭鳕鱼丝通常归入 HS 0305599090(其他干鱼,食用杂碎除外)。如商品特征有差异,也可能归入 HS 0305510000(干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外)、HS 0305530000(干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外)。
冻烘干柳叶鱼的海关编码是什么?
冻烘干柳叶鱼通常归入 HS 0305599090(其他干鱼,食用杂碎除外)。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0305510000 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 | 干狭鳕鱼丝、干鳕鱼、干狭鳕鱼 | |
| 0305530000 | 干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 | 干狭鳕鱼、干狭鳕鱼丝 | |
| 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精 | — | |
| 0305200090 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 | 盐渍鲱鱼籽、冻调味鱼籽、冻调味飞鱼卵 | |
| 0305310010 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | — | |
| 0305310020 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片 | — | |
| 0305310090 | 干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片 | — | |
| 0305320000 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片 | 盐渍狭鳕鱼片、盐渍真鳕鱼片、盐腌狭鳕鱼片 | |
| 0305390010 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片 | — | |
| 0305390090 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | 盐渍鲨鱼肉、鲣鱼花片德用、盐渍鳀鱼片 | |
| 0305411000 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 | 烟熏三文鱼 | |
| 0305412000 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | — |