0303630000 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
基本信息
- 商品编码
- 0303630000
- 商品名称
- 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
- 商品备注
- 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:
- 英文名称
- Frozen cod
- 英文备注
- excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 冻太平洋鳕鱼 | 约 31% |
| 冻真鳕鱼 | 约 24% |
| 冻大西洋鳕鱼 | 约 10% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 制作或保存方法(冻) *必填
- 拉丁学名 *必填
- 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 最惠国税率
- 7%
- 普通税率
- 40%
- 暂定税率
- 5%
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(34 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 1.5% | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 2.8% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 蒙古 | 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 孟加拉国 | 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 斯里兰卡 | 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度 | 4.7% | 亚太贸易协定 | FORM B(亚太协定原产地证) |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 15% |
| 特别协定 | 45% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年7月至2026年6月),该商品 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平...(0303630000) 出口总额 442.99万 美元,出口额明显承压,近 3 个月月均 34.94万 美元,较期初下降 61.24%,2025 年 8 月 出口额达 125.45万 美元,为期内单月最高。 进口总额 11.42亿 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 1.49亿 美元,较期初增长 137.45%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 50.14万 | ↑10809.42% |
| 2026年5月 | 0.46万 | ↓99.15% |
| 2026年4月 | 54.22万 | ↑81.73% |
| 2026年3月 | 29.83万 | ↑553.02% |
| 2026年2月 | 4.57万 | ↑547.74% |
| 2026年1月 | 0.71万 | - |
| 2025年12月 | 0 | ↓100.00% |
| 2025年11月 | 6.71万 | ↓74.11% |
| 2025年10月 | 25.91万 | ↓43.06% |
| 2025年9月 | 45.51万 | ↓63.72% |
| 2025年8月 | 125.45万 | ↑26.09% |
| 2025年7月 | 99.49万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1.19亿 | ↓28.09% |
| 2026年5月 | 1.66亿 | ↑3.07% |
| 2026年4月 | 1.61亿 | ↑23.83% |
| 2026年3月 | 1.3亿 | ↑129.28% |
| 2026年2月 | 5,677.33万 | ↓16.62% |
| 2026年1月 | 6,808.76万 | ↓22.14% |
| 2025年12月 | 8,744.74万 | ↑2.94% |
| 2025年11月 | 8,495.33万 | ↑6.94% |
| 2025年10月 | 7,944.08万 | ↑28.53% |
| 2025年9月 | 6,180.91万 | ↑7.31% |
| 2025年8月 | 5,760.08万 | ↓16.23% |
| 2025年7月 | 6,875.78万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至6月,该商品 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平...(0303630000) 主要出口至越南(73.3万美元)、印度尼西亚(50.14万美元)、美国(10.41万美元),同期同比(1月至6月)下降79.84%。 主要进口来自俄罗斯(3.96亿美元)、美国(1.58亿美元)、格陵兰(7,986.78万美元),同期同比(1月至6月)增长110.26%。
出口
2026年
(1-6月)
↓79.84%
主要出口至越南(73.3万美元)、印度尼西亚(50.14万美元)、美国(10.41万美元),同期同比(1月至6月)下降79.84%
2026年 (1-6月) ↓79.84%
主要出口至越南(73.3万美元)、印度尼西亚(50.14万美元)、美国(10.41万美元),同期同比(1月至6月)下降79.84%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 73.3万 | 52.39% | ↓71.50% |
| 2 | 印度尼西亚 | 50.14万 | 35.83% | 新 |
| 3 | 美国 | 10.41万 | 7.44% | ↑2173.69% |
| 4 | 韩国 | 4.4万 | 3.14% | 新 |
| 5 | 加拿大 | 1.67万 | 1.20% | ↑1117.25% |
2025年
↑3813.66%
主要出口至越南(426.3万美元)、挪威(383.05万美元)、印度尼西亚(68.68万美元),同比增长3813.66%
2025年 ↑3813.66%
主要出口至越南(426.3万美元)、挪威(383.05万美元)、印度尼西亚(68.68万美元),同比增长3813.66%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 426.3万 | 42.76% | 新 |
| 2 | 挪威 | 383.05万 | 38.42% | 新 |
| 3 | 印度尼西亚 | 68.68万 | 6.89% | 新 |
| 4 | 意大利 | 61.37万 | 6.15% | ↑595.13% |
| 5 | 法国 | 28.08万 | 2.82% | 新 |
| 6 | 葡萄牙 | 14.5万 | 1.45% | 新 |
| 7 | 墨西哥 | 5.39万 | 0.54% | 新 |
| 8 | 厄瓜多尔 | 4.05万 | 0.41% | 新 |
| 9 | 蒙古 | 1.82万 | 0.18% | 新 |
| 10 | 加拿大 | 1.53万 | 0.15% | ↓80.83% |
2024年
↓56.93%
主要出口至意大利(8.83万美元)、加拿大(8万美元)、韩国(5.14万美元),同比下降56.93%
2024年 ↓56.93%
主要出口至意大利(8.83万美元)、加拿大(8万美元)、韩国(5.14万美元),同比下降56.93%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 8.83万 | 34.65% | 新 |
| 2 | 加拿大 | 8万 | 31.38% | ↑505.52% |
| 3 | 韩国 | 5.14万 | 20.19% | ↑14.06% |
| 4 | 美国 | 1.7万 | 6.68% | ↓74.87% |
| 5 | 中国香港 | 1.14万 | 4.48% | ↓2.03% |
| 6 | 澳大利亚 | 0.67万 | 2.61% | ↑288.51% |
进口
2026年
(1-6月)
↑110.26%
主要进口来自俄罗斯(3.96亿美元)、美国(1.58亿美元)、格陵兰(7,986.78万美元),同期同比(1月至6月)增长110.26%
2026年 (1-6月) ↑110.26%
主要进口来自俄罗斯(3.96亿美元)、美国(1.58亿美元)、格陵兰(7,986.78万美元),同期同比(1月至6月)增长110.26%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 3.96亿 | 56.47% | ↑97.40% |
| 2 | 美国 | 1.58亿 | 22.48% | ↑150.06% |
| 3 | 格陵兰 | 7,986.78万 | 11.38% | ↑179.14% |
| 4 | 挪威 | 2,950.45万 | 4.20% | ↓7.83% |
| 5 | 加拿大 | 1,279.79万 | 1.82% | ↑2332.69% |
| 6 | 葡萄牙 | 940.72万 | 1.34% | ↑280.50% |
| 7 | 法罗群岛 | 828.65万 | 1.18% | ↑264.38% |
| 8 | 韩国 | 410.27万 | 0.58% | ↑5.72% |
| 9 | 冰岛 | 366.02万 | 0.52% | ↑2438.59% |
| 10 | 西班牙 | 10.13万 | 0.01% | 新 |
2025年
↑24.77%
主要进口来自俄罗斯(5.14亿美元)、美国(9,951.4万美元)、格陵兰(7,027.36万美元),同比增长24.77%
2025年 ↑24.77%
主要进口来自俄罗斯(5.14亿美元)、美国(9,951.4万美元)、格陵兰(7,027.36万美元),同比增长24.77%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 5.14亿 | 66.38% | ↑31.97% |
| 2 | 美国 | 9,951.4万 | 12.86% | ↓0.45% |
| 3 | 格陵兰 | 7,027.36万 | 9.08% | ↑75.55% |
| 4 | 挪威 | 5,906.88万 | 7.63% | ↓27.90% |
| 5 | 韩国 | 936.52万 | 1.21% | ↑150.47% |
| 6 | 葡萄牙 | 865.22万 | 1.12% | ↑165.69% |
| 7 | 法罗群岛 | 580.1万 | 0.75% | ↑205.52% |
| 8 | 加拿大 | 417.44万 | 0.54% | 新 |
| 9 | 西班牙 | 202.67万 | 0.26% | 新 |
| 10 | 冰岛 | 128.78万 | 0.17% | ↑609.65% |
2024年
↑16.63%
主要进口来自俄罗斯(3.89亿美元)、美国(9,996.15万美元)、挪威(8,192.82万美元),同比增长16.63%
2024年 ↑16.63%
主要进口来自俄罗斯(3.89亿美元)、美国(9,996.15万美元)、挪威(8,192.82万美元),同比增长16.63%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 3.89亿 | 62.75% | ↑12.92% |
| 2 | 美国 | 9,996.15万 | 16.12% | ↑28.66% |
| 3 | 挪威 | 8,192.82万 | 13.21% | ↑11.01% |
| 4 | 格陵兰 | 4,002.94万 | 6.45% | ↑89.46% |
| 5 | 韩国 | 373.91万 | 0.60% | 新 |
| 6 | 葡萄牙 | 325.64万 | 0.53% | ↑301.42% |
| 7 | 法罗群岛 | 189.87万 | 0.31% | ↓5.94% |
| 8 | 冰岛 | 18.15万 | 0.03% | ↓7.68% |
| 9 | 英国 | 0万 | 0.00% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0303630000101 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生大西洋鳕鱼) | 野生冷冻鳕鱼 |
| 0303630000102 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生太平洋鳕鱼) | 野生冷冻鳕鱼 |
| 0303630000103 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生格陵兰鳕鱼) | 野生冷冻鳕鱼 |
| 0303630000104 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(养殖大西洋鳕鱼) | 其他养殖冷冻鱼 |
| 0303630000105 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(养殖太平洋鳕鱼) | 其他养殖冷冻鱼 |
| 0303630000106 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(养殖格陵兰鳕鱼) | 其他养殖冷冻鱼 |
常见问题
建议反馈 →0303630000(冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼))的进出口税率分别是多少?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)的税率信息:进口税率-最惠国税率7%、普通税率40%、暂定税率5%、进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0303630000 需要哪些监管条件?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、R(进口食品卫生监督检验)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)、S(出口食品卫生监督检验)。
0303630000 的申报要素有哪些?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、制作或保存方法(冻)、拉丁学名、个体重量[如1000-2000克/条(块)等]、GTIN、CAS、其他。
0303630000(冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼))的检验检疫类别是什么?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)对应 6 个检验检疫类别,包括:冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生大西洋鳕鱼)、冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生太平洋鳕鱼)、冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(野生格陵兰鳕鱼)、冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(养殖大西洋鳕鱼)、冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但编号030391至030399的可食用鱼杂碎除外)(养殖太平洋鳕鱼)等。
0303630000 有哪些协定税率?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)享有 34 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
0303630000 是否有对美加征关税?
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(HS编码 0303630000)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定315%、特别协定45%。
冻太平洋鳕鱼的海关编码是什么?
冻太平洋鳕鱼通常归入 HS 0303630000(冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼))。
冻真鳕鱼的海关编码是什么?
冻真鳕鱼通常归入 HS 0303630000(冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼))。
冻大西洋鳕鱼的海关编码是什么?
冻大西洋鳕鱼通常归入 HS 0303630000(冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼))。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0303110000 | 冻红大麻哈鱼 | 7% | 冻红大麻哈鱼、冻红大马哈鱼、冻红马哈鱼 |
| 0303120000 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 冻大麻哈鱼、冻马哈鱼、冻麻哈鱼 | |
| 0303131000 | 冻大西洋鲑鱼 | — | |
| 0303132000 | 冻多瑙哲罗鱼 | — | |
| 0303140000 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 冻虹鳟鱼、冷冻虹鳟鱼、湖红点鲑 | |
| 0303190000 | 其他冻鲑科鱼 | 冻狗鱼、冻兔子鱼、冻细鳞鱼 | |
| 0303230000 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属) | 7% | 冻罗非鱼、冻二去罗非鱼、条冻罗非鱼 |
| 0303240000 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 冻巴沙鱼、冻海鲶鱼、冻鲶鱼 | |
| 0303250000 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 冻鲫鱼、冻鲤鱼、冻白鱼 | |
| 0303260010 | 冻花鳗鲡 | 10% | 冷冻鳗鱼、冻去肚海鳗鱼、冻星鳗八幡卷 |