0301991990 其他鱼苗(濒危除外)
基本信息
- 商品编码
- 0301991990
- 商品名称
- 其他鱼苗(濒危除外)
- 英文名称
- Other live fry (excluding endangered)
- 计量单位
- 千克
归类参考
AI 智能归类 →| 申报名称 | 申报比例 |
|---|---|
| 活章雄鱼苗 | 约 41% |
| 活狮鱼苗 | 约 8% |
| 鳙鱼鱼苗 | 约 8% |
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 状态(活) *必填
- 是否为鱼苗 *必填
- 拉丁学名 *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 0 | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 0 | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 0 | 中国韩国自贸协定 | FORM K |
| 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 | |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 0 | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(3 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
| 特别协定3 | 10% |
| 特别协定 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年8月至2026年7月),该商品 其他鱼苗(濒危除外)(0301991990) 出口总额 2,954.77万 美元,出口额增势强劲,近 3 个月月均 416.4万 美元,较期初增长 480.72%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 10.04万 美元,进口额整体运行平稳,月均约 0.84万 美元,2026 年 6 月 进口额达 10.03万 美元,为期内单月最高,月间波动较大。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 113.17万 | ↓77.77% |
| 2026年6月 | 509.13万 | ↓18.79% |
| 2026年5月 | 626.89万 | ↓43.18% |
| 2026年4月 | 1,103.25万 | ↑499.61% |
| 2026年3月 | 183.99万 | ↑18025.74% |
| 2026年2月 | 1.02万 | ↓85.46% |
| 2026年1月 | 6.98万 | ↓92.52% |
| 2025年12月 | 93.29万 | ↓8.49% |
| 2025年11月 | 101.94万 | ↑32.91% |
| 2025年10月 | 76.7万 | ↑10.44% |
| 2025年9月 | 69.45万 | ↑0.72% |
| 2025年8月 | 68.96万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 0.01万 | ↓99.90% |
| 2026年6月 | 10.03万 | - |
| 2026年5月 | 0 | - |
| 2026年4月 | 0 | - |
| 2026年3月 | 0 | - |
| 2026年2月 | 0 | - |
| 2026年1月 | 0 | - |
| 2025年12月 | 0 | - |
| 2025年11月 | 0 | - |
| 2025年10月 | 0 | - |
| 2025年9月 | 0 | - |
| 2025年8月 | 0 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至7月,该商品 其他鱼苗(濒危除外)(0301991990) 主要出口至日本(2,076.87万美元)、越南(204.16万美元)、马来西亚(165.51万美元),同期同比(1月至7月)下降8.25%。 主要进口来自马耳他(10.04万美元)。
出口
2026年
(1-7月)
↓8.25%
主要出口至日本(2,076.87万美元)、越南(204.16万美元)、马来西亚(165.51万美元),同期同比(1月至7月)下降8.25%
2026年 (1-7月) ↓8.25%
主要出口至日本(2,076.87万美元)、越南(204.16万美元)、马来西亚(165.51万美元),同期同比(1月至7月)下降8.25%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2,076.87万 | 81.62% | ↓20.26% |
| 2 | 越南 | 204.16万 | 8.02% | ↑216.36% |
| 3 | 马来西亚 | 165.51万 | 6.50% | ↑1690.18% |
| 4 | 韩国 | 73.09万 | 2.87% | ↑0.19% |
| 5 | 新加坡 | 15.05万 | 0.59% | ↑57.22% |
| 6 | 泰国 | 3.28万 | 0.13% | ↑82.75% |
| 7 | 菲律宾 | 2.9万 | 0.11% | ↑2201.83% |
| 8 | 中国香港 | 1.9万 | 0.07% | ↓62.06% |
| 9 | 美国 | 1.06万 | 0.04% | 新 |
| 10 | 赞比亚 | 0.33万 | 0.01% | ↑234.44% |
2025年
↑10.37%
主要出口至日本(2,772.93万美元)、韩国(155.98万美元)、越南(112.62万美元),同比增长10.37%
2025年 ↑10.37%
主要出口至日本(2,772.93万美元)、韩国(155.98万美元)、越南(112.62万美元),同比增长10.37%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2,772.93万 | 87.10% | ↑15.80% |
| 2 | 韩国 | 155.98万 | 4.90% | ↓22.31% |
| 3 | 越南 | 112.62万 | 3.54% | ↓33.77% |
| 4 | 马来西亚 | 102.61万 | 3.22% | ↑54.53% |
| 5 | 新加坡 | 24.94万 | 0.78% | ↓44.01% |
| 6 | 中国香港 | 5.75万 | 0.18% | ↑23.40% |
| 7 | 老挝 | 2.78万 | 0.09% | 新 |
| 8 | 泰国 | 2.27万 | 0.07% | ↑1313.19% |
| 9 | 布基纳法索 | 1.56万 | 0.05% | 新 |
| 10 | 孟加拉国 | 0.97万 | 0.03% | 新 |
2024年
↓8.01%
主要出口至日本(2,394.56万美元)、韩国(200.77万美元)、越南(170.05万美元),同比下降8.01%
2024年 ↓8.01%
主要出口至日本(2,394.56万美元)、韩国(200.77万美元)、越南(170.05万美元),同比下降8.01%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2,394.56万 | 83.01% | ↓4.41% |
| 2 | 韩国 | 200.77万 | 6.96% | ↑62.33% |
| 3 | 越南 | 170.05万 | 5.89% | ↓60.12% |
| 4 | 马来西亚 | 66.4万 | 2.30% | ↑19.26% |
| 5 | 新加坡 | 44.55万 | 1.54% | ↑387.20% |
| 6 | 中国香港 | 4.66万 | 0.16% | ↓59.38% |
| 7 | 文莱 | 1.32万 | 0.05% | 新 |
| 8 | 中国台湾 | 0.59万 | 0.02% | ↑110.81% |
| 9 | 印度尼西亚 | 0.56万 | 0.02% | 新 |
| 10 | 肯尼亚 | 0.48万 | 0.02% | 新 |
进口
2026年
(1-7月)
主要进口来自马耳他(10.04万美元)
2026年 (1-7月)
主要进口来自马耳他(10.04万美元)
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 10.04万 | 100.00% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0301991990101 | 其他鱼苗(濒危除外)(草鱼) | 草鱼 |
| 0301991990102 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳙鱼(胖头鱼)) | 鳙鱼(胖头鱼) |
| 0301991990103 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲢鱼) | 鲢鱼 |
| 0301991990104 | 其他鱼苗(濒危除外)(青鱼) | 青鱼 |
| 0301991990105 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲶鱼(鲇鱼)) | 鲶鱼(鲇鱼) |
| 0301991990106 | 其他鱼苗(濒危除外)(武昌鱼) | 武昌鱼 |
| 0301991990107 | 其他鱼苗(濒危除外)(大马哈鱼) | 大马哈鱼 |
| 0301991990108 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄鳝) | 黄鳝 |
| 0301991990109 | 其他鱼苗(濒危除外)(泥鳅) | 泥鳅 |
| 0301991990110 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲫鱼) | 鲫鱼 |
| 0301991990111 | 其他鱼苗(濒危除外)(牛头鮰鱼) | 牛头鮰鱼 |
| 0301991990112 | 其他鱼苗(濒危除外)(斑点叉尾鮰鱼) | 斑点叉尾鮰鱼 |
| 0301991990113 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参)) | 黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参) |
| 0301991990114 | 其他鱼苗(濒危除外)(多瑙哲罗鱼) | 多瑙哲罗鱼 |
| 0301991990115 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他淡水鱼) | 其他淡水鱼 |
| 0301991990116 | 其他鱼苗(濒危除外)(海鳗) | 海鳗 |
| 0301991990117 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲽鱼) | 鲽鱼 |
| 0301991990118 | 其他鱼苗(濒危除外)(红鱼(似石首鱼)) | 红鱼(似石首鱼) |
| 0301991990119 | 其他鱼苗(濒危除外)(牙鲆鱼) | 牙鲆鱼 |
| 0301991990120 | 其他鱼苗(濒危除外)(石斑鱼) | 石斑鱼 |
| 0301991990121 | 其他鱼苗(濒危除外)(大鲮鲆鱼) | 大鲮鲆鱼 |
| 0301991990122 | 其他鱼苗(濒危除外)(带鱼) | 带鱼 |
| 0301991990123 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳎鱼) | 鳎鱼 |
| 0301991990124 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲑鱼) | 鲑鱼 |
| 0301991990125 | 其他鱼苗(濒危除外)(金枪鱼) | 金枪鱼 |
| 0301991990126 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲱鱼) | 鲱鱼 |
| 0301991990127 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲣鱼) | 鲣鱼 |
| 0301991990128 | 其他鱼苗(濒危除外)(沙丁鱼) | 沙丁鱼 |
| 0301991990129 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄鱼) | 黄鱼 |
| 0301991990130 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲨鱼) | 鲨鱼 |
| 0301991990131 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲭鱼) | 鲭鱼 |
| 0301991990132 | 其他鱼苗(濒危除外)(鯷鱼) | 鯷鱼 |
| 0301991990133 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳕鱼) | 鳕鱼 |
| 0301991990134 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲳鱼) | 鲳鱼 |
| 0301991990135 | 其他鱼苗(濒危除外)(卡拉白鱼) | 卡拉白鱼 |
| 0301991990136 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他海水鱼) | 其他海水鱼 |
| 0301991990137 | 其他鱼苗(濒危除外)(金鱼) | 金鱼 |
| 0301991990138 | 其他鱼苗(濒危除外)(锦鲤) | 锦鲤 |
| 0301991990139 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他鱼) | 其他鱼 |
| 0301991990140 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他受精卵) | 其他受精卵 |
| 0301991990141 | 其他鱼苗(濒危除外)(科研用) | 其他鱼 |
常见问题
建议反馈 →0301991990(其他鱼苗(濒危除外))的进出口税率分别是多少?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)的税率信息:进口税率-进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0301991990 需要哪些监管条件?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)的监管条件为:A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)。
0301991990 的申报要素有哪些?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)共需填写 8 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、状态(活)、是否为鱼苗、拉丁学名、GTIN、CAS、其他。
0301991990(其他鱼苗(濒危除外))的检验检疫类别是什么?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)对应 41 个检验检疫类别,包括:其他鱼苗(濒危除外)(草鱼)、其他鱼苗(濒危除外)(鳙鱼(胖头鱼))、其他鱼苗(濒危除外)(鲢鱼)、其他鱼苗(濒危除外)(青鱼)、其他鱼苗(濒危除外)(鲶鱼(鲇鱼))等。
0301991990 有哪些协定税率?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
0301991990 是否有对美加征关税?
其他鱼苗(濒危除外)(HS编码 0301991990)需加征对美关税:特别协定410%、特别协定310%、特别协定10%。
活章雄鱼苗的海关编码是什么?
活章雄鱼苗通常归入 HS 0301991990(其他鱼苗(濒危除外))。
活狮鱼苗的海关编码是什么?
活狮鱼苗通常归入 HS 0301991990(其他鱼苗(濒危除外))。
鳙鱼鱼苗的海关编码是什么?
鳙鱼鱼苗通常归入 HS 0301991990(其他鱼苗(濒危除外))。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0301110010 | 观赏用濒危淡水鱼 | — | |
| 0301110020 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外) | — | |
| 0301110090 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) | 观赏脂鲤鱼、慈鲷鱼、金鱼 | |
| 0301190010 | 观赏用濒危非淡水鱼 | — | |
| 0301190020 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外) | 10% | 雀鲷鱼、隆头鱼、虾虎鱼 |
| 0301190090 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) | 观赏鱼、?鱼、刺尾鱼 | |
| 0301911000 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗 | — | |
| 0301919000 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 10% | — |
| 0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 | 0% | 美洲鳗鲡苗、欧洲鳗鲡 |
| 0301921020 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | 欧洲鳗鲡苗 |