0207142103 冻的鸡翅(翼)中
基本信息
- 商品编码
- 0207142103
- 商品名称
- 冻的鸡翅(翼)中
- 商品备注
- 将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分
- 英文名称
- Frozen midjoint wing of chicken
- 英文备注
- part of whole wing cut at elbow and wrist joints, middle part
- 计量单位
- 千克
申报要素
AI 申报要素 →- 品牌类型 *必填
- 出口享惠情况 *必填
- 制作或保存方法(冻) *必填
- 加工方法(带骨、去骨) *必填
- 厂号 *必填
- 品牌(中文或外文名称) *必填
- GTIN
- CAS
- 其他
税率信息
税费计算 →进口税费
- 进口增值税
- 9%
- 进口消费税
- 0%
出口税费
- 出口退税率
- 9%
协定与特殊税率
协定税率(30 个国家/地区,最低 0%)
| 国家/地区 | 税率 | 协议 | 原产地证 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国澳大利亚自贸协定 | FORM Y | |
| 巴基斯坦 | 0 | 中巴自贸区 | FORM P |
| 冰岛 | 0 | 中国-冰岛自由贸易协定 | FORM I |
| 厄瓜多尔 | 8% | 中国-厄瓜多尔FTA | 中国-厄瓜多尔原产地证书 |
| 菲律宾 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 刚果共和国 | 9% | 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 中刚(布)早期收获原产地证书 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 中国-哥斯达黎加自贸协定 | FORM L |
| 格鲁吉亚 | 0 | 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 中国-格鲁吉亚原产地证书 |
| 韩国 | 5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 柬埔寨 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-柬埔寨自贸协定 | 中国-柬埔寨原产地证书 | |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 老挝 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 列支敦士登 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 马尔代夫 | 0 | 中国-马尔代夫协定 | 中国-马尔代夫原产地证书 |
| 马来西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 毛里求斯 | 0 | 中国毛里求斯自贸协定 | 中国-毛里求斯原产地证书 |
| 秘鲁 | 0 | 中国-秘鲁自由贸易协定 | FORM L |
| 缅甸 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 尼加拉瓜 | 7% | 中国尼加拉瓜自贸协定 | 中国-尼加拉瓜原产地证书 |
| 日本 | 5.5% | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 瑞士 | 0 | 中国-瑞士自由贸易协定 | FORM S |
| 塞尔维亚 | 7% | 中国-塞尔维亚FTA | 中国-塞尔维亚原产地证书 |
| 泰国 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 文莱 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新加坡 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 新西兰 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中新自贸协定 | FORM N | |
| 印度尼西亚 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 越南 | 0 | RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | FORM R / 自主声明 |
| 0 | 中国-东盟自贸区 | FORM E | |
| 智利 | 0 | 中智自贸区 | FORM F |
| 中国澳门 | 0 | 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 澳门 CEPA |
| 中国香港 | 0 | 内地与香港紧密经贸关系安排 | 香港 CEPA |
对美加征关税(1 项)
| 措施 | 税率 |
|---|---|
| 特别协定4 | 10% |
免关税待遇措施(43 个最不发达国家,税率 0)
阿富汗、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、东帝汶、多哥、厄立特里亚、冈比亚、刚果(金)、基里巴斯、吉布提、几内亚、几内亚比绍、柬埔寨、科摩罗、莱索托、老挝、利比里亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、南苏丹、尼泊尔、尼日尔、塞拉利昂、塞内加尔、圣多美和普林西比、苏丹、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门、赞比亚、乍得、中非
数据来源网络,仅供参考,最终以各国海关公布为准; 原产地证办理 →
监管与检验检疫
监管条件
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单(实施进境检验检疫) |
| B | 出境货物通关单(实施出境检验检疫) |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
进口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
出口检验检疫
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
近 12 个月进出口趋势
近12个月(2025年6月至2026年5月),该商品 冻的鸡翅(翼)中(0207142103) 出口总额 2,372.46万 美元,出口额增势明显,近 3 个月月均 252.07万 美元,较期初增长 44.98%,2026 年 2 月低位企稳后逐步回升。 进口总额 6.09亿 美元,进口额增势强劲,近 3 个月月均 9,129.75万 美元,较期初增长 62.31%,2025 年 9 月低位企稳后逐步回升。
出口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 248.83万 | ↓8.57% |
| 2026年4月 | 272.15万 | ↑15.69% |
| 2026年3月 | 235.24万 | ↑85.49% |
| 2026年2月 | 126.82万 | ↓28.74% |
| 2026年1月 | 177.98万 | ↓22.88% |
| 2025年12月 | 230.77万 | ↑23.90% |
| 2025年11月 | 186.26万 | ↑6.82% |
| 2025年10月 | 174.37万 | ↓12.12% |
| 2025年9月 | 198.43万 | ↑35.11% |
| 2025年8月 | 146.87万 | ↓20.88% |
| 2025年7月 | 185.63万 | ↓1.84% |
| 2025年6月 | 189.11万 | - |
进口
| 月份 | 金额(万美元) | 环比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 9,396.91万 | ↑11.14% |
| 2026年4月 | 8,455.11万 | ↓11.35% |
| 2026年3月 | 9,537.22万 | ↑73.36% |
| 2026年2月 | 5,501.32万 | ↑62.27% |
| 2026年1月 | 3,390.2万 | ↑43.37% |
| 2025年12月 | 2,364.58万 | ↑38.76% |
| 2025年11月 | 1,704.05万 | ↓12.55% |
| 2025年10月 | 1,948.62万 | ↑14.92% |
| 2025年9月 | 1,695.64万 | ↓31.29% |
| 2025年8月 | 2,467.66万 | ↓51.71% |
| 2025年7月 | 5,109.97万 | ↓45.03% |
| 2025年6月 | 9,296.62万 | - |
TOP 10 贸易伙伴国
2026年1月至5月,该商品 冻的鸡翅(翼)中(0207142103) 主要出口至吉尔吉斯斯坦(335.35万美元)、中国香港(312.09万美元)、蒙古(232.77万美元),同期同比(1月至5月)增长33.17%。 主要进口来自巴西(2.84亿美元)、泰国(3,663.59万美元)、俄罗斯(3,105.59万美元),同期同比(1月至5月)下降1.89%。
出口
2026年
(1-5月)
↑33.17%
主要出口至吉尔吉斯斯坦(335.35万美元)、中国香港(312.09万美元)、蒙古(232.77万美元),同期同比(1月至5月)增长33.17%
2026年 (1-5月) ↑33.17%
主要出口至吉尔吉斯斯坦(335.35万美元)、中国香港(312.09万美元)、蒙古(232.77万美元),同期同比(1月至5月)增长33.17%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 335.35万 | 31.61% | ↑138.46% |
| 2 | 中国香港 | 312.09万 | 29.41% | ↓23.54% |
| 3 | 蒙古 | 232.77万 | 21.94% | ↑36.23% |
| 4 | 朝鲜 | 61.27万 | 5.77% | ↑106.04% |
| 5 | 中国澳门 | 37.01万 | 3.49% | ↑35.74% |
| 6 | 缅甸 | 31.61万 | 2.98% | ↑482.42% |
| 7 | 老挝 | 20.85万 | 1.96% | ↑195.19% |
| 8 | 马来西亚 | 10.72万 | 1.01% | 新 |
| 9 | 尼日利亚 | 5.88万 | 0.55% | 新 |
| 10 | 泰国 | 4.43万 | 0.42% | 新 |
2025年
↑17.78%
主要出口至中国香港(1,085.34万美元)、蒙古(433.04万美元)、吉尔吉斯斯坦(314.26万美元),同比增长17.78%
2025年 ↑17.78%
主要出口至中国香港(1,085.34万美元)、蒙古(433.04万美元)、吉尔吉斯斯坦(314.26万美元),同比增长17.78%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 1,085.34万 | 51.48% | ↓6.95% |
| 2 | 蒙古 | 433.04万 | 20.54% | ↑15.59% |
| 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 314.26万 | 14.91% | ↑550.51% |
| 4 | 朝鲜 | 98.96万 | 4.69% | ↑458.44% |
| 5 | 中国澳门 | 70.77万 | 3.36% | ↑4.81% |
| 6 | 缅甸 | 44.96万 | 2.13% | 新 |
| 7 | 柬埔寨 | 22.25万 | 1.06% | ↑602.85% |
| 8 | 老挝 | 20.78万 | 0.99% | ↑215.72% |
| 9 | 尼日利亚 | 6.01万 | 0.29% | 新 |
| 10 | 坦桑尼亚 | 3.37万 | 0.16% | ↓0.44% |
2024年
↑80.95%
主要出口至中国香港(1,166.46万美元)、蒙古(374.65万美元)、马来西亚(102.2万美元),同比增长80.95%
2024年 ↑80.95%
主要出口至中国香港(1,166.46万美元)、蒙古(374.65万美元)、马来西亚(102.2万美元),同比增长80.95%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 1,166.46万 | 65.17% | ↑96.24% |
| 2 | 蒙古 | 374.65万 | 20.93% | ↑35.65% |
| 3 | 马来西亚 | 102.2万 | 5.71% | ↑34.95% |
| 4 | 中国澳门 | 67.52万 | 3.77% | ↑59.16% |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 48.31万 | 2.70% | 新 |
| 6 | 朝鲜 | 17.72万 | 0.99% | ↑3985.04% |
| 7 | 老挝 | 6.58万 | 0.37% | 新 |
| 8 | 坦桑尼亚 | 3.38万 | 0.19% | 新 |
| 9 | 柬埔寨 | 3.17万 | 0.18% | 新 |
进口
2026年
(1-5月)
↓1.89%
主要进口来自巴西(2.84亿美元)、泰国(3,663.59万美元)、俄罗斯(3,105.59万美元),同期同比(1月至5月)下降1.89%
2026年 (1-5月) ↓1.89%
主要进口来自巴西(2.84亿美元)、泰国(3,663.59万美元)、俄罗斯(3,105.59万美元),同期同比(1月至5月)下降1.89%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2.84亿 | 78.39% | ↑5.87% |
| 2 | 泰国 | 3,663.59万 | 10.10% | ↓38.93% |
| 3 | 俄罗斯 | 3,105.59万 | 8.56% | ↓6.64% |
| 4 | 智利 | 723.87万 | 2.00% | ↑595.86% |
| 5 | 白俄罗斯 | 160.05万 | 0.44% | ↓76.10% |
| 6 | 法国 | 144.77万 | 0.40% | ↑710.59% |
| 7 | 芬兰 | 44.14万 | 0.12% | ↑1958.78% |
2025年
↓36.69%
主要进口来自巴西(3.67亿美元)、泰国(1.34亿美元)、俄罗斯(8,108.74万美元),同比下降36.69%
2025年 ↓36.69%
主要进口来自巴西(3.67亿美元)、泰国(1.34亿美元)、俄罗斯(8,108.74万美元),同比下降36.69%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3.67亿 | 59.64% | ↓49.47% |
| 2 | 泰国 | 1.34亿 | 21.83% | ↓9.33% |
| 3 | 俄罗斯 | 8,108.74万 | 13.17% | ↑20.88% |
| 4 | 白俄罗斯 | 1,626.38万 | 2.64% | ↓44.61% |
| 5 | 阿根廷 | 800.13万 | 1.30% | 新 |
| 6 | 智利 | 492.93万 | 0.80% | ↑6861.27% |
| 7 | 法国 | 348.15万 | 0.57% | 新 |
| 8 | 芬兰 | 37.03万 | 0.06% | ↑144533.59% |
2024年
↓24.25%
主要进口来自巴西(7.27亿美元)、泰国(1.48亿美元)、俄罗斯(6,708.15万美元),同比下降24.25%
2024年 ↓24.25%
主要进口来自巴西(7.27亿美元)、泰国(1.48亿美元)、俄罗斯(6,708.15万美元),同比下降24.25%
| 排名 | 国家/地区 | 金额(万美元) | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 7.27亿 | 74.73% | ↓15.44% |
| 2 | 泰国 | 1.48亿 | 15.24% | ↓20.89% |
| 3 | 俄罗斯 | 6,708.15万 | 6.90% | ↓47.98% |
| 4 | 白俄罗斯 | 2,936.03万 | 3.02% | ↓13.67% |
| 5 | 美国 | 101.71万 | 0.10% | ↓97.31% |
| 6 | 智利 | 7.08万 | 0.01% | ↓99.09% |
| 7 | 芬兰 | 0.03万 | 0.00% | 新 |
CIQ 编码
| 编码 | 名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 0207142103101 | 冻的鸡翅(翼)中(将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分)(宠物食品加工用鸡翅中) | 饲料用其他禽副产品 |
| 0207142103990 | 冻的鸡翅(翼)中(将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分)(其他) | 鸡翼(不包括翼尖) |
常见问题
建议反馈 →0207142103(冻的鸡翅(翼)中)的进出口税率分别是多少?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)的税率信息:进口税率-进口增值税9%、进口消费税0%;出口税率-出口退税率9%。
0207142103 需要哪些监管条件?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)的监管条件为:7(自动进口许可证)、A(入境货物通关单(实施进境检验检疫))、B(出境货物通关单(实施出境检验检疫))、4(出口许可证)、x(出口许可证(加工贸易))。检验检疫类别为:P(进境动植物、动植物产品检疫)、R(进口食品卫生监督检验)、Q(出境动植物、动植物产品检疫)、S(出口食品卫生监督检验)。
0207142103 的申报要素有哪些?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)共需填写 9 项申报要素,包括:品牌类型、出口享惠情况、制作或保存方法(冻)、加工方法(带骨、去骨)、厂号、品牌(中文或外文名称)、GTIN、CAS、其他。
0207142103(冻的鸡翅(翼)中)的检验检疫类别是什么?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)对应 2 个检验检疫类别,包括:冻的鸡翅(翼)中(将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分)(宠物食品加工用鸡翅中)、冻的鸡翅(翼)中(将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分)(其他)。
0207142103 有哪些协定税率?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)享有 30 个国家或地区的协定税率优惠,包括澳大利亚、巴基斯坦、冰岛、厄瓜多尔、菲律宾、刚果共和国等。
0207142103 是否有对美加征关税?
冻的鸡翅(翼)中(HS编码 0207142103)需加征对美关税:特别协定410%。
相关编码
| 税则编码 | 税则名称 | 最惠国税率 | 归类名称参考 |
|---|---|---|---|
| 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 冷的整只鸡、鲜的整只鸡、冰鲜鸡 | |
| 0207120000 | 冻的整只鸡 | 冻的整只鸡、冻整鸡、冻整母鸡 | |
| 0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 冰鲜鸡块、冷的带骨鸡块、冰鲜分割鸡块 | |
| 0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 20% | — |
| 0207132101 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) | — | |
| 0207132102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 | — | |
| 0207132103 | 鲜或冷的鸡翅(翼)中 | — | |
| 0207132104 | 鲜或冷的鸡两节翅(翼) | — | |
| 0207132901 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 20% | 冰鲜鸡爪、其他鲜或冷的鸡杂碎 |
| 0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 其他鲜或冷的鸡杂碎、冰鲜鸡爪 |