8901 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及类似的客运或货运船舶
税目结构
| 编码 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 出口退税率 |
|---|---|---|---|---|
| 89011 | 巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶;各式渡船: | |||
| 89011010 | -- 机动船舶 | |||
| │ 8901101000 | 机动巡航船、机动游览船及主要用于客运的类似机动船舶;机动渡船 | - | - | 13% |
| 89011090 | -- 非机动船舶 | |||
| │ 8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船 | 8% | 30% | 13% |
| 89012 | 液货船: | |||
| 8901201 | -- 成品油船: | |||
| 89012011 | --- 载重量不超过10万吨 | |||
| │ 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | - | - | 13% |
| 89012012 | --- 载重量超过10万吨,但不超过30万吨 | |||
| │ 8901201200 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 9% | 14% | 13% |
| 89012013 | --- 载重量超过30万吨 | |||
| │ 8901201300 | 载重量超过30万吨的成品油船 | - | - | 13% |
| 8901202 | -- 原油船: | |||
| 89012021 | --- 载重量不超过15万吨 | |||
| │ 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | - | - | 13% |
| 89012022 | --- 载重量超过15万吨,但不超过30万吨 | |||
| │ 8901202200 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | - | - | 13% |
| 89012023 | --- 载重量超过30万吨 | |||
| │ 8901202300 | 载重量超过30万吨的原油船 | - | - | 13% |
| 8901203 | -- 液化石油气船: | |||
| 89012031 | --- 容积在20000立方米及以下 | |||
| │ 8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 9% | 14% | 13% |
| 89012032 | --- 容积在20000立方米以上 | |||
| │ 8901203200 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 6% | 14% | 13% |
| 8901204 | -- 液化天然气船: | |||
| 89012041 | --- 容积在20000立方米及以下 | |||
| │ 8901204100 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 9% | 14% | 13% |
| 89012042 | --- 容积在20000立方米以上 | |||
| │ 8901204200 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | - | - | 13% |
| 89012090 | -- 其他 | |||
| │ 8901209000 | 其他油船 | 9% | 14% | 13% |
| 89013000 | 冷藏船,但子目8901.20的船舶除外 | |||
| │ 8901300000 | 冷藏船 | - | - | 13% |
| 89019 | 其他货运船舶及其他客货兼运船舶: | |||
| 8901902 | -- 机动集装箱船: | |||
| 89019021 | --- 可载标准集装箱在6000箱及以下 | |||
| │ 8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | - | - | 13% |
| 89019022 | --- 可载标准集装箱在6000箱以上 | |||
| │ 8901902200 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | - | - | 13% |
| 8901903 | -- 机动滚装船: | |||
| 89019031 | --- 载重量在2万吨及以下 | |||
| │ 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | - | - | 13% |
| 89019032 | --- 载重量在2万吨以上 | |||
| │ 8901903200 | 载重2万吨以上的滚装船 | - | - | 13% |
| 8901904 | -- 机动散货船: | |||
| 89019041 | --- 载重量不超过15万吨 | |||
| │ 8901904110 | 特殊民用物项管制的自航自卸式泥驳 | - | - | 13% |
| │ 8901904190 | 其他载重量不超过15万吨散货船 | - | - | 13% |
| 89019042 | --- 载重量超过15万吨,但不超过30万吨 | |||
| │ 8901904200 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | - | - | 13% |
| 89019043 | --- 载重量超过30万吨 | |||
| │ 8901904300 | 载重量超过30万吨的散货船 | 9% | 14% | 13% |
| 89019050 | -- 机动多用途船 | |||
| │ 8901905000 | 机动多用途船 | - | - | 13% |
| 89019080 | -- 其他机动船舶 | |||
| │ 8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 9% | 14% | 13% |
| 89019090 | -- 其他非机动船舶 | |||
| │ 8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 8% | 30% | 13% |
89011
巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶;各式渡船:
89011010
-- 机动船舶
89011090
-- 非机动船舶
89012
液货船:
8901201
-- 成品油船:
89012011
--- 载重量不超过10万吨
89012012
--- 载重量超过10万吨,但不超过30万吨
89012013
--- 载重量超过30万吨
8901202
-- 原油船:
89012021
--- 载重量不超过15万吨
89012022
--- 载重量超过15万吨,但不超过30万吨
89012023
--- 载重量超过30万吨
8901203
-- 液化石油气船:
89012031
--- 容积在20000立方米及以下
89012032
--- 容积在20000立方米以上
8901204
-- 液化天然气船:
89012041
--- 容积在20000立方米及以下
89012042
--- 容积在20000立方米以上
89012090
-- 其他
89013000
冷藏船,但子目8901.20的船舶除外
89019
其他货运船舶及其他客货兼运船舶:
8901902
-- 机动集装箱船:
89019021
--- 可载标准集装箱在6000箱及以下
89019022
--- 可载标准集装箱在6000箱以上
8901903
-- 机动滚装船:
89019031
--- 载重量在2万吨及以下
89019032
--- 载重量在2万吨以上
8901904
-- 机动散货船:
89019041
--- 载重量不超过15万吨
89019042
--- 载重量超过15万吨,但不超过30万吨
89019043
--- 载重量超过30万吨
89019050
-- 机动多用途船
89019080
-- 其他机动船舶
89019090
-- 其他非机动船舶
品目注释
89.01 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及类似的客运或货运船舶:
10 — 巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶;各式渡船
20 — 液货船
30 — 冷藏船,但子目8901.20的船舶除外
90 — 其他货运船舶及其他客货兼运船舶
本品目包括所有客运及货运船舶,但不包括品目89.03所列的船舶、救生艇(划艇除外)、运兵船及医院船(品目89.06);上述船舶适用于海上航运或内河航远(例如,在湖泊、运河、河流、港湾等地方的航运)。
本品目包括:
一、巡航船及游览船。
二、各种渡船,包括火车渡轮、汽车渡轮及小型过河渡轮。
三、油船(用于载运汽油、甲烷、酒等)。
四、运输肉类、水果等用的冷藏船。
五、各种货船(油船及冷藏船除外),不论是否专用于运输某种货物,包括矿砂船及其他散货船(用于运输谷物、煤等)、集装箱运货船、滚装船(水平装卸集装箱船)及龙门吊式载驳货船。
六、各种驳船及客货兼运平底船。
七、水上滑翔机式船舶、水翼船及气垫船。
常见问题
建议反馈 →品目 8901 包含哪些商品?
品目 8901(巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及类似的客运或货运船舶)属于第八十九章(船舶及浮动结构体),包含 34 个子目、25 个商品编号。
8901 的税率是多少?
品目 8901 包含 25 个 10 位商品编号。进口最惠国税率 6%~9%(最常见 9%)。出口退税率均为 13%。下方税目结构表展示全部子目和商品编号的完整税率详情。
8901 属于哪一章?
品目 8901 属于第八十九章(船舶及浮动结构体)。