6302 床上、餐桌、盥洗及厨房用的织物制品
税目结构
| 编码 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 出口退税率 |
|---|---|---|---|---|
| 63021 | 针织或钩编的床上用织物制品: | |||
| 63021010 | -- 棉制 | |||
| │ 6302101000 | 棉制针织或钩编的床上用织物制品 | 6% | 90% | 13% |
| 63021090 | -- 其他纺织材料制 | |||
| │ 6302109000 | 其他材料制床上用织物制品 | 6% | 130% | 13% |
| 63022 | 其他印花的床上用织物制品: | |||
| 630221 | - 棉制: | |||
| 63022110 | -- 床单 | |||
| │ 6302211000 | 棉制印花床单 | 6% | 90% | 13% |
| 63022190 | -- 其他 | |||
| │ 6302219000 | 其他棉制印花床上用织物制品 | 6% | 90% | 13% |
| 630222 | - 化学纤维制: | |||
| 63022210 | -- 床单 | |||
| │ 6302221000 | 化纤制印花床单 | 6% | 130% | 13% |
| 63022290 | -- 其他 | |||
| │ 6302229000 | 化纤制其他印花床用织物制品 | 6% | 130% | 13% |
| 630229 | - 其他纺织材料制: | |||
| 63022910 | -- 丝及绢丝制 | |||
| │ 6302291000 | 丝及绢丝制印花床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63022920 | -- 麻制 | |||
| │ 6302292000 | 麻制印花床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63022990 | -- 其他 | |||
| │ 6302299000 | 其他材料制印花床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63023 | 其他床上用织物制品: | |||
| 630231 | - 棉制: | |||
| 63023110 | -- 刺绣的 | |||
| │ 6302311000 | 棉制刺绣其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 6302319 | -- 其他: | |||
| 63023191 | --- 床单 | |||
| │ 6302319100 | 棉制其他床单 | 6% | 90% | 13% |
| 63023192 | --- 毛巾被 | |||
| │ 6302319200 | 棉制其他毛巾被 | - | - | 13% |
| 63023199 | --- 其他 | |||
| │ 6302319900 | 棉制其他床上用织物制品 | 6% | 90% | 13% |
| 630232 | - 化学纤维制: | |||
| 63023210 | -- 刺绣的 | |||
| │ 6302321000 | 化纤制刺绣其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63023290 | -- 其他 | |||
| │ 6302329000 | 化纤制其他床上用织物制品 | 6% | 130% | 13% |
| 630239 | - 其他纺织材料制: | |||
| 63023910 | -- 丝及绢丝制 | |||
| │ 6302391000 | 丝及绢丝制其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 6302392 | -- 麻制: | |||
| 63023921 | --- 刺绣的 | |||
| │ 6302392100 | 麻制其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63023929 | --- 其他 | |||
| │ 6302392900 | 麻制其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 6302399 | -- 其他: | |||
| 63023991 | --- 刺绣的 | |||
| │ 6302399110 | 毛制刺绣床上用织物制品 | 6% | 100% | 13% |
| │ 6302399190 | 其他材料制刺绣床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63023999 | --- 其他 | |||
| │ 6302399910 | 毛制非刺绣床上用织物制品 | - | - | 13% |
| │ 6302399990 | 其他材料制其他床上用织物制品 | - | - | 13% |
| 63024 | 针织或钩编的餐桌用织物制品: | |||
| 63024010 | -- 手工制 | |||
| │ 6302401000 | 手工制餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 63024090 | -- 其他 | |||
| │ 6302409000 | 其他餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 63025 | 其他餐桌用织物制品: | |||
| 630251 | - 棉制: | |||
| 63025110 | -- 刺绣的 | |||
| │ 6302511000 | 棉制刺绣其他餐桌用织物制品 | 6% | 90% | 13% |
| 63025190 | -- 其他 | |||
| │ 6302519000 | 棉制其他餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 630253 | - 化学纤维制: | |||
| 63025310 | -- 刺绣的 | |||
| │ 6302531000 | 化纤制刺绣其他餐桌织物制品 | - | - | 13% |
| 63025390 | -- 其他 | |||
| │ 6302539010 | 化纤无纺织物制餐桌用织物制品 | 6% | 130% | 13% |
| │ 6302539090 | 化纤制其他餐桌用织物制品 | 6% | 130% | 13% |
| 630259 | - 其他纺织材料制: | |||
| 6302591 | -- 亚麻制: | |||
| 63025911 | --- 刺绣的 | |||
| │ 6302591100 | 亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 63025919 | --- 其他 | |||
| │ 6302591900 | 亚麻制其他餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 63025990 | -- 其他 | |||
| │ 6302599010 | 羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| │ 6302599090 | 其他纺织材料制餐桌用织物制品 | - | - | 13% |
| 63026 | 盥洗及厨房用棉制毛巾织物或类似的毛圈织物的制品: | |||
| 63026010 | -- 浴巾 | |||
| │ 6302601010 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 | - | - | 13% |
| │ 6302601090 | 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾 | - | - | 13% |
| 63026090 | -- 其他 | |||
| │ 6302609000 | 棉制盥洗及厨房用棉制毛巾制品或类似的毛圈织物的制品 | - | - | 13% |
| 63029 | 其他: | |||
| 63029100 | - 棉制 | |||
| │ 6302910000 | 棉制盥洗及厨房织物制品 | - | - | 13% |
| 63029300 | - 化学纤维制 | |||
| │ 6302930010 | 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 | 6% | 130% | 13% |
| │ 6302930090 | 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 | - | - | 13% |
| 630299 | - 其他纺织材料制: | |||
| 63029910 | -- 亚麻制 | |||
| │ 6302991000 | 亚麻制盥洗及厨房织物制品 | - | - | 13% |
| 63029990 | -- 其他 | |||
| │ 6302999010 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 6% | 100% | 13% |
| │ 6302999090 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | - | - | 13% |
品目注释
第一分章 其他纺织制成品
63.02 床上、餐桌、盥洗及厨房用的织物制品:
10 — 针织或钩编的床上用织物制品
— 其他印花的床上用织物制品:
21 — — 棉制
22 — — 化学纤维制
29 — — 其他纺织材料制
— 其他床上用织物制品:
31 — — 棉制
32 — — 化学纤维制
39 — — 其他纺织材料制
40 — 针织或钩编的餐桌用织物制品
— 其他餐桌用织物制品:
51 — — 棉制
53 — — 化学纤维制
59 — — 其他纺织材料制
60 — 盥洗及厨房用棉制毛巾织物或类似的毛圈织物的制品
— 其他:
91 — — 棉制
93 — — 化学纤维制
99 — — 其他纺织材料制
本品目的物品通常是用棉花或亚麻制成的,但也有用大麻、苎麻或化学纤维等制成的;一般均可洗涤。它们包括:
一、床上用织物制品,例如,床单、短枕套、长枕套、鸭绒被套及床垫罩。
二、餐桌用织物制品,例如,桌布、桌垫、狭长台布、托盘垫布、台子中心的花饰垫布、餐巾、茶巾、餐巾袋、小垫布、杯垫。
必须注意,某些上述物品(例如用花边、丝绒或锦缎等材料制成的台子中心的花饰垫布)不作为餐桌用织物制品,它们一般归入品目63.04。
三、盥洗用织物制品,例如,洗手或洗脸毛巾(包括环状揩手巾)、浴巾、沙滩巾、方巾及盥洗用手套。
四、厨房用织物制品,例如,擦盘巾及玻璃器皿揩巾。但用粗厚织物制成的擦地板布、擦盘子布、洗碗布、抹布及类似的清洁用布不属于“厨房用织物制品”的范畴,因而不归入本品目(品目63.07)。
除上述四种物品以外,本品目还包括成匹的织物,这些织物只须沿着漏织纬纱形成的分隔线裁剪即可成为单条的流苏饰边的物品(例如,毛巾)。
常见问题
建议反馈 →品目 6302 包含哪些商品?
品目 6302(床上、餐桌、盥洗及厨房用的织物制品)属于第六十三章(其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物),包含 56 个子目、42 个商品编号。
6302 的税率是多少?
品目 6302 包含 42 个 10 位商品编号。进口最惠国税率均为 6%。出口退税率均为 13%。下方税目结构表展示全部子目和商品编号的完整税率详情。
6302 属于哪一章?
品目 6302 属于第六十三章(其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物)。